SprintRow: 500 al massimo!
Tutto pronto per il 12 dicembre al centro sportivo Babel (Via Traetta 70) per ospitare la prossima prova dell’Italian Challenge, la precedente prova fatta in presenza ci ha ricordato il piacere delle sfide fianco a fianco.
I 500 metri saranno l’ingrediente principale della manifestazione: prova individuale e prova team (equipaggio 500in4)
Lo spazio gare è nel box di Crossfit del centro, ricordiamo che secondo le norme federali e considerato che lo spazio gara è “all’aperto” per partecipare sarà sufficiente il green pass base (vaccinati o tamponati).
Vi chiediamo ancora di collaborare con noi per rispettare tutte le attuali norme che regolano le manifestazioni sportive: controllate la temperatura prima di venire ed evitate di presentarvi se la temperatura è superiore a 37,5, c’è il modulo di autocertificazione e per la tracciatura che va compilato, vi chiediamo inoltre di indossare sempre la mascherina (ovviamente non durante la gara), evitare baci abbracci, mantenere insomma i comportamenti che questo lungo periodo ci ha insegnato a rispettare.
In allegato troverete il “protocollo COVID” dove vengono spiegate nel dettaglio le norme e il “modulo di autocertificazione” che vi chiediamo di portare già compilato e da consegnare agli addetti del green pass. I moduli saranno conservati come da normativa per 15 giorni nella sede della società organizzatrice e verranno poi distrutti nel rispetto della privacy dei partecipanti.
Per le iscrizioni è in funzione il sistema di registrazione online https://www.italianchallenge.it/default.asp per qualsiasi problema potete contattarci e daremo tutta l’assistenza necessaria
http://www.indoorrowing.it/bakeka-incontri-coppie-pavia/
ORARI GRARE INDIVIDUALI
GARA 1 ORE 10.00 | |||
1 | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | MaFHM |
2 | GALLETTI MASSIMO | FANTAROW | MaFHM |
3 | MANCINI MAURIZIO | HEAVEN | MaFHM |
4 | VENDETTI FRANCESCO | HEAVEN | MaFHM |
5 | PICCIONI DAVIDE | ROWING POMEZIA | MaFHM |
6 | AGOLINI ENRICO | ROWING4US | MaFHM |
7 | DE ROSA ROBERTO | ROWING POMEZIA | U19_M |
8 | MICOLITTI RICCARDO | HEAVEN | MaIHM |
9 | SCHIBONI CARLO | HEAVEN | MaHLM |
10 | TASSINI MICHELE | HEAVEN | MaCHM |
11 | CARUSO GIOVANNI | ROWING4US | MaCHM |
GARA 2 ORE 10.20 | |||
1 | BONAFEDE ANNAMARIA | HEAVEN | MaHHW |
2 | ANDREUCCI ANNA | FANTAROW | MaEHW |
3 | GESUALDI ALESSANDRA | FANTAROW | MaEHW |
4 | SCIALÒ PATRIZIA | FANTAROW | MaEHW |
5 | BENEDETTI ALESSANDRA | HEAVEN | MaEHW |
6 | BOCCACCI MELISSA | FANTAROW | MaCHW |
7 | CALLEGHER VALLY | FANTAROW | MaCHW |
8 | PISASALE ILENIA | HEAVEN | MaCHW |
9 | GARGAGLIANO MARTINA | FANTAROW | MaAHW |
10 | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | MaAHW |
11 | CAGGIANO ORIANA | HEAVEN | MaBHW |
GARA 3 ORE 10.40 | |||
1 | MORELLI LEONARDO | SPORTING LIFE MENTANA | U23HM |
2 | ORTUSO VINCENZO | HEAVEN | U23LM |
3 | CRUCITTI FABIO | CROSSFIT MOS | OPNHM |
4 | GIORDANI THOMAS BEN | FANTAROW | MaAHM |
5 | TOLFA MATTEO | ROWING4US | MaAHM |
6 | MARINI VLADIMIRO | CROSSFIT MOS | MaAHM |
7 | VIOLA LEONARDO | HEAVEN | MaBHM |
8 | SBRANA GIULIO | ROWING4US | MaBHM |
9 | FRATONI ROBERTO | FANTAROW | MaDHM |
10 | DI COSMO MARIO | HEAVEN | MaDHM |
11 | CICCONI ALESSANDRO | ROWING POMEZIA | MaDHM |
12 | CAMBARERI DIEGO | SPORTING LIFE MENTANA | MaDHM |
GARA 4 ORE 11.20 | |||
1 | LA NEVE GIULIA | ASD THE CORE | PR3_W |
2 | MURA FEDERICA | FANTAROW | MaDLW |
3 | DI IORIO ANGELA | ASD THE CORE | MaDLW |
4 | SHIKAKURA MARIKO | HEAVEN | MaDLW |
5 | AMICONE RAFFAELLA | ROWING POMEZIA | MaDLW |
6 | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | MaDLW |
7 | IACOVACCI SILVIA | ROWING POMEZIA | MaBLW |
8 | GHIOLDI LAURA | SPORTING LIFE MENTANA | MaBLW |
9 | ROMANI AURORA | ASD THE CORE | MaALW |
10 | ZAPPACOSTA GIULIA | HEAVEN | MaALW |
11 | DI FRANCESCANTONIO GIULIA | SPORTING LIFE MENTANA | MaALW |
GARA 5 ORE 11.40 | |||
1 | BUTTARAZZI IVAN | ROWING POMEZIA | MaALM |
2 | DE LA RIVA FERNANDO | HEAVEN | MaBLM |
3 | PALLADINO DANIELE | ROWING POMEZIA | MaBLM |
4 | DE MAIO DANTE | FANTAROW | MaGHM |
5 | GAMBETTI FABRIZIO | FANTAROW | MaGHM |
6 | OSSICINI LUCA | HEAVEN | MaGHM |
7 | PALLANTE MARIO | INDIVIDUALE | MaGHM |
8 | GUIDI MASSIMILIANO | ROWING POMEZIA | MaDLM |
9 | BASSANI DAVIDE | ROWING4US | MaDLM |
10 | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | MaDLM |
GARA 6 ORE 12.00 | |||
1 | BALANESCU LACRAMIOARA | FANTAROW | MaDHW |
2 | BIZZARRI MARIA TERESA | FANTAROW THE CORE | MaDHW |
3 | MIRANTI MARINELLA | FANTAROW | MaDHW |
4 | VIZZONE VALERIA | FANTAROW | MaDHW |
5 | MALGIERI MARIA ELISABETTA | HEAVEN | MaDHW |
6 | DI MICHELE MICAELA | ROWING POMEZIA | MaDHW |
7 | GENOVESE STEFANIA | ROWING POMEZIA | MaDHW |
8 | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | MaDHW |
9 | CAROSELLI BEATRICE | ROWING4US | OPNLW |
10 | CALISTI MARIA CRISTINA | FANTAROW | MaELW |
11 | DIVISI SARA | HEAVEN | MaELW |
GARA 7 ORE 12.40 | |||
1 | LOCATELLI RICCARDO | FANTAROW | MaILM |
2 | ANSELMI ROBERTO | FANTAROW | MaGLM |
3 | MONTEDURO SANDRO | FANTAROW | MaGLM |
4 | DI FRANCESCANTONIO MAURIZIO | SPORTING LIFE MENTANA | MaGLM |
5 | ROSSI GIANCARLO | INDIVIDUALE | MaELM |
6 | BLASI ALESSANDRO | ROWING4US | MaELM |
7 | FUNARI PAOLO | ROWING4US | MaELM |
8 | LANZARONI CARLO | ROWING4US | MaELM |
9 | MARINELLI FRANCO | ROWING4US | MaELM |
10 | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | MaELM |
11 | CADDEO STEFANO | FANTAROW | MaELM |
12 | LETI MARCO | C.C. 3 PONTI | PR1_M |
GARA 8 ORE 13.00 | |||
1 | DELLA BELLA TANIA | C.C. 3 PONTI | MaCLW |
2 | CARRERO ALBINO GLENDIS MIRLEI | CROSSFIT MOS | MaCLW |
3 | FOCARELLI ALESSANDRA | FANTAROW | MaCLW |
4 | MARSONER LUISA | HEAVEN | MaCLW |
5 | MICOLITTI OLGA | HEAVEN | MaCLW |
6 | MICOLITTI TIZIANA | HEAVEN | MaCLW |
7 | MANZINI MARIA LUISA | ROWING POMEZIA | MaCLW |
8 | BISACCIA MONICA | ROWING4US | MaCLW |
9 | LAMANNA SHARON STEPHANIE | ROWING4US | MaCLW |
10 | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | MaFHW |
11 | CARDI LUCIANA | HEAVEN | MaGHW |
GARA 9 ORE 13.20 | |||
1 | FARACE CIRO | C.C. AZZURRA | MaCLM |
2 | DELFINI DANIEL | FANTAROW | MaCLM |
3 | RASPA MARCO | ROWING POMEZIA | MaCLM |
4 | SORGENTE ALFONSO | SPORTING LIFE MENTANA | MaCLM |
5 | CASTORINA MARIO | FANTAROW | MaEHM |
6 | BEVACQUA MASSIMO | HEAVEN | MaEHM |
7 | LOMBARDI ANTONIO | HEAVEN | MaEHM |
8 | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | MaEHM |
9 | ETZI ALEX | INDIVIDUALE | MaFLM |
10 | TUZZOLO CATALDO | ROWING POMEZIA | MaFLM |
ORARI EQUIPAGGI
SAFFETTA 1 ore 14.00 | ||||||
TEAM MENO | CROSSFIT PIETRALATA | W | ZICCARDI A. U23LW | D’ AMBROSIO R. MaDHW | ASSORATI P. MaCHW | PANICONI A. MaCHW |
FANTA DONNE | FANTAROW | W | BALANESCU L. MaDHW | MIRANTI M. MaDHW | GARGAGLIANO M. MaAHW | BEDIN R. MaBHW |
AMAZZONI | SPORTING LIFE MENTANA | W | VITALE I. MaAHW | CARDILLO G. MaDHW | RUPIL I. MaFHW | GHIOLDI L. MaBLW |
SAFFETTA 2 ore 14.20 | ||||||
TEAM MANCO | CROSSFIT PIETRALATA | M | DELFINI D. MaCLM | MAGNANI E. MaAHM | CERRONI G. MaAHM | RANALLO A. MaAHM |
I TEMPI PER CASO HEAVY | ROWING POMEZIA | M | GUIDI M. MaDLM | CICCONI A. MaDHM | PICCIONI D. MaFHM | BUTTARAZZI I. MaALM |
R4US-3 | ROWING4US | M | CARUSO G. MaCHM | BUSCEMA R. MaEHM | AGOLINI E. MaFHM | TOLFA M. MaAHM |
SAFFETTA 3 ore 14.40 | ||||||
HEAVEN WPL | HEAVEN | W PL | SESSANO D. MaFLW | MICOLITTI O. MaCLW | ZAPPACOSTA G. MaALW | MARSONER L. MaCLW |
R4US-2 | ROWING4US | W PL | ROSA D. MaFLW | LAMANNA S. MaCLW | BISACCIA M. MaCLW | CAROSELLI B. OPNLW |
SAFFETTA 4 ore 15.00 | ||||||
HEAVEN MO50 | HEAVEN | M O50 | LOMBARDI A. MaEHM | VENDETTI F. MaFHM | DI COSMO M. MaDHM | IORI R. MaFHM |
I TEMPI PER CASO LIGHT | ROWING POMEZIA | M PL | GUIDI M. MaDLM | BUTTARAZZI I. MaALM | RASPA M. MaCLM | ETZI A. MaFLM |
R4US-1 | ROWING4US | M PL | BLASI A.MaELM | LANZARONI C. MaELM | BASSANI D. MaDLM | MARINELLI F. MaELM |
SAFFETTA 5 ore 15.20 | ||||||
FANTAMIX | FANTAROW | MIX | CALLEGHER V. MaCHW | FRATONI R. MaDHM | BOCCACCI M. MaCHW | GIORDANI T. MaAHM |
HEAVEN MIX | HEAVEN | MIX | TASSINI M. MaCHM | MALGIERI M. MaDHW | CAGGIANO O. MaBHW | DE LA RIVA F. MaBLM |
SAFFETTA 6 ore 15.40 | ||||||
TEAM MISCHIO | CROSSFIT PIETRALATA | MIX PL | ZICCARDI P. MaFLM | AMODIO L. MaALM | MARINO M. U23LW | TURILLI M. MaFLW |
FANTAMIX LEGGERI | FANTAROW | MIX PL | MURA F. MaDLW | DELFINI D. MaCLM | ANSELMI R. MaGLM | CALISTI M. MaELW |
FALANGE LEGGERA | SPORTING LIFE MENTANA | MIX PL | PALAZZI P. MaELM | GHIOLDI L. MaBLW | MOCCIARO A. MaDLW | SORGENTE A. MaCLM |
SAFFETTA 7 ore 16.00 | ||||||
FANTAMIX MOLTO OVER | FANTAROW | MIX O50 | BIZZARRI M. MaDHW | GESUALDI A. MaEHW | GAMBETTI F. MaGHM | DE MAIO D. MaGHM |
FANTAMIX OVER | FANTAROW | MIX O50 | SCIALÒ P. MaEHW | CASTORINA M. MaEHM | MONTEDURO S. MaGLM | ANDREUCCI A. MaEHW |
HEAVEN MXPLO50 | HEAVEN | MIX PL O50 | SCHIBONI C. MaHLM | SHIKAKURA M. MaDLW | MICOLITTI R. MaIHM | DIVISI S. MaELW |