Wild Race Catania Risultati

| Cognome-nome | esordiente | categoria | Squadra | tempo | media |
| GRIMALDI GABRIELE | N | 20LM | JONICA CATANIA | 21.47.02 | 01.48.09 |
| CIRIACONO CLAUDIO | S | 30HM | JONICA CATANIA | 22.23.03 | 01.51.09 |
| BALSAMO VALERIA | N | 30HW | JONICA CATANIA | 25.06.00 | 02.05.05 |
| AMARA FABIO | N | 30LM | JONICA CATANIA | 25.48.00 | 02.09.00 |
| ABATE AGATINO | N | 40HM | JONICA CATANIA | 22.54.01 | 01.54.05 |
| DI MARTINO MARIO | S | 40HM | JONICA CATANIA | 24.18.03 | 02.01.05 |
| FAGONE CLAUDIO | S | 40HM | JONICA CATANIA | 26.12.03 | 02.11.00 |
| RAGUSA RICCARDO | N | 40LM | JONICA CATANIA | 24.45.06 | 02.03.08 |
| PATANIA GINO | S | 40LM | JONICA CATANIA | 25.04.08 | 02.05.04 |
| PRIVITERA ALFIO | N | 40LM | JONICA CATANIA | 26.53.03 | 02.14.04 |
| MESSINA MARIAGRAZIA | S | 40LW | JONICA CATANIA | 27.21.05 | 02.16.08 |
| SANTONOCITO MAURIZIO | N | 50HM | JONICA CATANIA | 23.05.06 | 01.55.05 |
| PIETRO CASTELLINO | N | 50HM | JONICA CATANIA | 25.48.00 | 02.09.00 |
| TOSCANO DANIELA | N | 50HW | JONICA CATANIA | 28.35.06 | 02.23.00 |
| RUSSO ANGELA | N | 50LW | JONICA CATANIA | 27.09.06 | 02.15.08 |
| MAGNANO VINCENZO | S | 60HM | JONICA CATANIA | 26.23.05 | 02.12.00 |
| LISI FRANCESCO | N | 60HM | JONICA CATANIA | 28.00.03 | 02.20.00 |
| CIONI MATTEO | N | 60HM | JONICA CATANIA | 28.00.03 | 02.20.00 |
| CINA’ CLAUDIO | N | 60LM | JONICA CATANIA | 24.38.03 | 02.03.02 |
| SFOGLIANO LUCIANO | N | 60LM | JONICA CATANIA | 25.04.08 | 02.05.07 |
Equipaggi
| VA.RI EGATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | RAGUSA RICCARDO/40LM | BALSAMO VALERIA/30HW | 00.52.00 |
| YHEEEEEA | JONICA CATANIA | ASS MIX | FERRARELLO ANNA/30HW | CASTELLINO PIETRO/50HM | 00.50.09 |
| SCIANCATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | CINA’ CLAUDIO/60LM | MESSINA MARIAGRAZIA/40LW | 00.55.04 |
| ATTENTI A QUEI DUE | JONICA CATANIA | ASS MIX | LISI FRANCESCO/60HM | TOSCANO DANIELA/50HW | 00.59.00 |
| IRON EAGLES | JONICA CATANIA | ASS M | CIONI MATTEO/60HM | AMARA FABIO/30LM | 00.51.05 |
| SUPER MARIO BROS | JONICA CATANIA | ASS M | FAGONE CLAUDIO/40HM | DI MARTINO MARIO/40HM | 00.49.00 |
| SHARKS | JONICA CATANIA | ASS M | PATANIA GINO/40LM | DI MAURO MATTEO/50LM | 00.51.02 |
| TU.MA | JONICA CATANIA | ASS M | AGATINO ABATE/40HM | SANTONOCITO MAURIZIO/50HM | 00.44.09 |
| TOM & JERRY | JONICA CATANIA | ASS M | PRIVITERA ALFIO/40LM | CIRIACONO CLAUDIO/30HM | 00.46.00 |

