Sprint Row Roma

Orario inizio gare modificato alle ore 13:00
Per andare incontro ad alcune persone che già hanno fatto l’iscrizione con la conferma di gareggiare in mattinata è prevista una batteria mista per le ore 10.00 in cui saranno inseriti tutti coloro che potranno avere problemi inderogabili per i quali il cambio di orario compromette la possibilità di partecipazione
I partecipanti saranno poi inseriti nelle classifiche delle rispettive categorie
Locandina
Bando
Scheda Iscrizioni PDF incontri trans cuneo
BATTERIE GARA
Orario per le gare domenica 20 dicembre a Roma presso bacheca incontri castellammare di stabia
Confermata una batteria individuale alle ore 10:00
una batteria di equipaggio alle ore 10:30
Le batterie saranno per le persone che hanno problemi a partecipare nel pomeriggio.
| BATTERIA 1 | 10:00 | ||||||
| 1 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | S | M | 30HM | ITALIANA FITNESS | ||
| 2 | D’ALESSIO ALESSANDRO | S | M | 30HM | SPORTING PALACE | ||
| 3 | BELLINI LEONARDO | M | 40HM | ASD THE CORE | |||
| 4 | CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
| 5 | DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
| 6 | DI BENEDETTO GIUSTINO | S | M | 50LM | SPORTING PALACE | ||
| 7 | CAPOZZI EMILIANA | S | W | 40HW | SPORTING PALACE | ||
| 8 | NOVARINI VALENTINA | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 9 | CAPELLI ALESSANDRA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 10 | VENDITTI FRANCESCA | W | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| EQUIPAGGIO 1 | 10:30 | ||||||
| THE CORE | ASS MIX | THE CORE | |||||
| BATTERIA 2 | 13:00 | ||||||
| 1 | SERAFINI FRANCESCA | W | 40HW | ENERGY REVOLUTION | |||
| 2 | EKMAN CAMILLA | M | 40HW | INDIVIDUALE | |||
| 3 | RICUPERO FEDERICA | S | W | 40HW | ITALIANA FITNESS | ||
| 4 | SALUCCI PAOLA | S | W | 40HW | ITALIANA FITNESS | ||
| 5 | VENUTI MARIA TERESA | S | W | 40HW | SPORTING LIFE MENTANA | ||
| 6 | BIZZARRI MARIA TERESA | W | 40HW | LOW FIT – THE CORE | |||
| 7 | GIOANNETTI ELISABETTA | S | W | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 8 | PRANGE SILVIA | S | W | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 9 | SCIALO’ PATRIZIA | W | 40HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
| 10 | TOSCANO FEDERICA GIULIA | S | W | U16F | SPORTING LIFE MENTANA | ||
| BATTERIA 3 | 13:10 | ||||||
| 1 | ZANETTI LORENZO | S | M | U16M | LOW FIT | ||
| 2 | MORELLI LEONARDO | S | M | U16M | SPORTING LIFE MENTANA | ||
| 3 | DROGHINI ALESSIO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
| 4 | MUSUMECI LEONARDO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
| 5 | PICCIONI ALESSANDRO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
| 6 | SIROVICH LORENZO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
| 7 | LECCESE FEDERICO | M | U19M | ITALIANA FITNESS | |||
| 8 | PASSACANTANDO RICCARDO | M | U19M | ITALIANA FITNESS | |||
| 9 | D’ANTIMI MATTIA | M | U19M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 10 | AMORETTI MIRKO | S | M | U19M | OMNIA FITNESS | ||
| 11 | COMPAGNONE EMANUELE | S | M | U19M | OMNIA FITNESS | ||
| 12 | RANZUGLIA MARCO | S | M | U19M | SPORTING PALACE | ||
| BATTERIA 4 | 13:20 | ||||||
| 1 | FRUCI CATERINA | W | 20HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | |||
| 2 | TOSCANI MARTA | W | 20HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | |||
| 3 | MORETTI ELISA | S | W | 20HW | ITALIANA FITNESS | ||
| 4 | PARIS LETIZIA | S | W | 20HW | ITALIANA FITNESS | ||
| 5 | GUARRIELLO FRANCESCA | S | W | 20HW | OMNIA FITNESS | ||
| 6 | CAMPOLI FEDERICA | W | 20HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 7 | D’ANTONI SARA | W | 20HW | SPORTING LIFE MENTANA | |||
| 8 | LATINI MARZIA | S | W | 20HW | SPORTING LIFE MENTANA | ||
| 9 | CERBINI MARA | S | W | 60LW | ITALIANA FITNESS | ||
| 10 | DI DIODATO FIORELLA | S | W | 60LW | ITALIANA FITNESS | ||
| 11 | |||||||
| BATTERIA 5 | 13:30 | ||||||
| 1 | CIACO’ ANDREA | M | 20HM | BRANCO | |||
| 2 | GIARDINO MARCO | M | 20HM | BRANCO | |||
| 3 | PICALARGA FEDERICO | M | 20HM | BRANCO | |||
| 4 | LIANI FABIO | M | 20HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | |||
| 5 | MALVASSORI LUCA | M | 20HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | |||
| 6 | GIANFELICE LORENZO | S | M | 20HM | ITALIANA FITNESS | ||
| 7 | CAPERNA FILIPPO | S | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 8 | PETRASSI ALESSIO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 9 | MINOTTI MATTEO | S | M | 20HM | OMNIA FITNESS | ||
| 10 | PALAZZI ANDREA | S | M | 20HM | OMNIA FITNESS | ||
| 11 | MELCHIORRE GRAZIANO | S | M | 20HM | ROWING CREW | ||
| 12 | URSO STEFANO | M | 20HM | SPORTING LIFE MENTANA | |||
| BATTERIA 6 | 13:40 | ||||||
| 1 | BOLDRINI ALESSANDRA | S | W | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | ||
| 2 | CORONA PATRIZIA | W | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 3 | ROOS GISELE | W | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 4 | BIMBO LOREDANA | S | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | ||
| 5 | PINZA SILVIA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 6 | SCAFONE MARIARITA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 7 | ROSA DANIELA | W | 50LW | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 8 | MASCARO BEATRICE | W | 30LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 9 | PALMERIO SIMONA | W | 30LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 10 | CELENZA LAURA | W | 30LW | ROWING CREW | |||
| 11 | PEZZANO VALENTINA | W | 30LW | ROWING CREW | |||
| 12 | LARATTA MARIA LAURA | S | W | 30LW | SPORTING PALACE | ||
| BATTERIA 7 | 14:00 | ||||||
| 1 | D’ALIA MASSIMILIANO | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 2 | TOSCANO DANIELE | S | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | ||
| 3 | ZEPPILLI EDOARDO | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 4 | VANNI CARLO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | |||
| 5 | ZANETTI FABRIZIO | S | M | 40LM | LOW FIT | ||
| 6 | FRANCHINI ROBERTO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 7 | MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 8 | DI SACCO ANDREA | M | 40LM | ROWING CREW | |||
| 9 | PIERANDREA GIOVANNI | S | M | 40LM | ROWING CREW | ||
| 10 | DE CUSATIS TULLIO | S | M | 40LM | SPORTING PALACE | ||
| BATTERIA 8 | 14:10 | ||||||
| 1 | MELLOZZI MONICA | W | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 2 | SETTIMI DANIELA | S | W | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | ||
| 3 | AMICONE RAFFAELLA | W | 40LW | INDIVIDUALE | |||
| 4 | ANDREUCCI ANNA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | ||
| 5 | CIOTTI SIMONA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | ||
| 6 | GIACOMETTI DIANA | W | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 7 | GENTILE ANNA | S | W | 40LW | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 8 | PENNA ANNAMARIA | W | 40LW | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 9 | ZAZZINI GIOIA | S | W | 20LW | OMNIA FITNESS | ||
| 10 | GHIOLDI LAURA | W | 20LW | ROWING CREW | |||
| 11 | D’ANTIMI FRANCESCA | W | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 12 | |||||||
| BATTERIA 9 | 14:20 | ||||||
| 1 | FABRIZI PAOLO | N | M | 40HM | AVILA CLUB PINCIANO | ||
| 2 | ACCORSO SIMONE | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 3 | POLENTA MARCO | S | M | 40HM | LOW FIT | ||
| 4 | ZANETTI RICCARDO | S | M | 40HM | LOW FIT | ||
| 5 | RUGGIERO GIOVANNI | M | 40HM | ROWING CREW | |||
| 6 | GAVAZZI MASSIMILIANO | S | M | 40HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 7 | TONZIELLO LORENZO | M | 40HM | SPORTING LIFE MENTANA | |||
| 8 | |||||||
| BATTERIA 10 | 14:30 | ||||||
| 1 | FRATONI ROBERTO | M | 40HM | ROWING CREW | |||
| 2 | VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 3 | ZANFINI PAOLO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |||
| 4 | SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 5 | TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 6 | ROSSELLO BENIAMINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |||
| 7 | ZORDAN SILVIO | M | 40HM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 8 | ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
| 9 | D’AMICO DANIELE | S | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 10 | MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | |||
| 11 | DOMINA SALVATORE | M | 40HM | SPORTING LIFE MENTANA | |||
| 12 | DE SANTIS FRANCESCO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | |||
| BATTERIA 11 | 14:40 | ||||||
| 1 | CONTI FABIANA | W | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 2 | MINERVINO LOREDANA | W | 30HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | |||
| 3 | BENEDETTO ANNAMARIA | W | 30HW | ITALIANA FITNESS | |||
| 4 | SPOLETINI AMBRA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE | ||
| 5 | SALAMIDA ALESSANDRA | S | W | 30HW | SPORTING LIFE MENTANA | ||
| 6 | GRECO LORENZA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE | ||
| 7 | GIORDANO LUCIA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 8 | LOMBARDI SILVIA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 9 | SERCHIA PATRIZIA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS | |||
| 10 | RUPIL IVA | W | 50HW | SPORTING LIFE MENTANA | |||
| 11 | FABIANI LICIA | W | 60HW | SPORTING LIFE MENTANA | |||
| 12 | CARDI LUCIANA | W | 60HW | SPORTING PALACE | |||
| 13 | BONAFEDE ANNAMARIA | W | 60HW | SPORTING PALACE | |||
| BATTERIA 12 | 15:00 | ||||||
| 1 | DI LELIO PAOLO | M | 20LM | BRANCO | |||
| 2 | CONTURSI RICCARDO | M | 20LM | CROSSFIT URBE ACADEMY | |||
| 3 | BORRONE ANDREA | M | 30HM | BRANCO | |||
| 4 | IACONE ROBERTO LORENZO | M | 30HM | BRANCO | |||
| 5 | SCANNAPIECO MARIO | S | M | 30HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | ||
| 6 | CIRILLO RAFFAELE | S | M | 30HM | OMNIA FITNESS | ||
| 7 | CARFAGNINI TIZIANO | M | 30HM | ROWING CREW | |||
| 8 | MALTAGLIATI ALESSANDRO | S | M | 30HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 9 | DE SANTIS ALESSANDRO | M | 30HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 10 | VISALBERGHI FEDERICO | S | M | 30LM | SPORTING PALACE | ||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| BATTERIA 13 | 15:10 | ||||||
| 1 | TESTA MASSIMO | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 2 | SCHIRRA ANTONELLO | S | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | ||
| 3 | IORI ROBERTO | M | 50HM | CC 3PONTI | |||
| 4 | DEL SIGNORE MARIO | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 5 | DE MAIO DANTE | M | 50HM | LOW FIT | |||
| 6 | ALBERTINI MAURIZIO | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 7 | AIELLI FRANCO | S | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 8 | AGOLINI ENRICO | S | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 9 | GUARRASI MICHELE | M | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 10 | MANCINI MASSIMO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 11 | MONTI RENATO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 12 | CAPORALI CLAUDIO | M | 60LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 13 | BARONCINI VITTORIO | M | 60HM | SPORTING PALACE | |||
| BATTERIA 14 | 15:20 | ||||||
| 1 | DELLA PIETRA FELICE | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 2 | MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 3 | RODRIGUEZ WALTER | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 4 | BUSCEMA ROBERTO | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 5 | TORDA ANDREA | S | M | 50HM | SPORTING PALACE | ||
| 6 | MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW | |||
| 7 | VARCHETTA MAURIZIO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 8 | ZANON MICHELE | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 9 | LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | FOLLOW THE SUN | |||
| 10 | GALLETTI MASSIMO | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 11 | BROWN MARC | M | 50HM | ROWING CREW | |||
| 12 | |||||||
| BATTERIA 15 | 15:30 | ||||||
| 1 | D’ELIA ANTONELLO | M | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 2 | CANTERA ANTONELLO | M | 50LM | FIBRA ROWING TEAM | |||
| 3 | ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | |||
| 4 | ZICCARDI PAOLO | M | 50LM | ITALIANA FITNESS | |||
| 5 | BONANOMI GUIDO | S | M | 50LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 6 | BLASI ALESSANDRO | M | 50LM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 7 | PRESUTTI AVILIO | M | 50LM | SPORTING PALACE | |||
| 8 | DI LUZIO ROBERTO | S | M | 50LM | VIP CLUB CIVITAVECCHIA | ||
| 9 | MARINELLI FRANCO | M | 50LM | WEROW | |||
| 10 | CERIBELLI FRANCESCO | M | 50LM | ROWING CREW | |||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| BATTERIA 16 | 15:40 | ||||||
| 1 | SAMARELLI MICHELE | M | 30LM | CROSSFIT URBE ACADEMY | |||
| 2 | CHIAPPINI STEFANO | M | 30LM | M.B.C. | |||
| 3 | CAMPANELLA VINCENZO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 4 | CAPERNA LUDOVICO | S | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 5 | BALZAMONTI DANIELE | S | M | 30LM | ROWING CREW | ||
| 6 | GARUCCIO NICOLÒ | M | 30LM | ROWING CREW | |||
| 7 | COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | |||
| 8 | BUTTO’ STEFANO | M | 60LM | ITALIANA FITNESS | |||
| 9 | LOCATELLI RICCARDO | S | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 10 | RUGGERI LUIGI | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 11 | CAPPELLO FABRIZIO | S | M | 60LM | SPORTING LIFE MENTANA | ||
| 12 | BORSETTI PAOLO | M | 60LM | SPORTING PALACE | |||
| 13 | SCHIBONI CARLO | S | M | 60LM | SPORTING PALACE | ||
| EQUIPAGGIO 2 | 16:20 | ||||||
| 1 | IF U FIRST TIME | ASS F | ITALIANA FITNESS | ||||
| 2 | IPPO2 | ASS F | SPORTING LIFE MENTANA | ||||
| 3 | MIX | ASS F | |||||
| EQUIPAGGIO 3 | 16:30 | ||||||
| 1 | LOW FIT MAN | ASS M | LOW FIT | ||||
| 2 | HAPPYROWING 3 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
| 3 | |||||||
| EQUIPAGGIO 4 | 16:40 | ||||||
| 1 | ROWING GROUP HEAVEN 2 | ASS M | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
| 2 | IF U RK | ASS M | ITALIANA FITNESS | ||||
| 3 | |||||||
| EQUIPAGGIO 5 | 16:50 | ||||||
| 1 | HAPPYROWING 4 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
| 2 | BRANCO | ASS M | BRANCO | ||||
| 3 | OMNIA ROW TEAM | ASS M | OMNIA FITNESS | ||||
| EQUIPAGGIO 6 | 17:00 | ||||||
| 1 | IPPO1 | ASS M | SPORTING LIFE MENTANA | ||||
| 2 | ROWING CREW1 | ASS M | ROWING CREW | ||||
| 3 | IF U GO! | ASS M | ITALIANA FITNESS – THE CORE | ||||
| EQUIPAGGIO 7 | 17:10 | ||||||
| 1 | IF U LADY LIGHT | PL F | ITALIANA FITNESS | ||||
| 2 | ROWING CREW2 | PL F | ROWING CREW | ||||
| 3 | ROWING GROUP HEAVEN 4 | PL F | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
| EQUIPAGGIO 8 | 17:20 | ||||||
| 1 | IF U LATE | PL M | ITALIANA FITNESS | ||||
| 2 | HAPPYROWING 5 | PL M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
| 3 | ROWING CREW3 | PL M | ROWING CREW | ||||
| EQUIPAGGIO 9 | 17:30 | ||||||
| 1 | IF U MIX | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
| 2 | IF U ROW | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
| 3 | |||||||
| EQUIPAGGIO 10 | 17:40 | ||||||
| 1 | CROSSFIT URBE ACADEMY | ASS MIX | CROSSFIT URBE ACADEMY | ||||
| 2 | IF U RKJ | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
| 3 | IF U TRY | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
| EQUIPAGGIO 11 | 17:50 | ||||||
| 1 | IPPO3 | ASS MIX | SPORTING LIFE MENTANA | ||||
| 2 | HAPPYROWING 2 | ASS MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
| 3 | ROWING GROUP HEAVEN 3 | ASS MIX | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
| EQUIPAGGIO 12 | 18:00 | ||||||
| 1 | HAPPYROWING 1 | PL MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
| 2 | ROWING GROUP HEAVEN 1 | PL MIX | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
| 3 |

