HMR Roma

ORARI GARA
| 1a | 09:00 | |
| CAPERNA FILIPPO – 3098 | INDIVIDUALE | 30HM |
| DE SANTIS ALESSANDRO – 3126 | ITALIANA FITNESS | 30HM |
| VANNI CARLO – 3138 | INDIVIDUALE | 40HM |
| BASSANINI RANIERO – 3028 | 10K ROW TEAM | 40HM |
| MARTINI ROBERTO – 3124 | FIBRA ROWING TEAM | 40HM |
| RAGNO GIANLUIGI – 3018 | INDIVIDUALE | 40HM |
| CAMBARERI DIEGO – 3085 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| OTTAVI ENRICO – 3088 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| PENZO FABRIZIO – 3116 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM |
| LIOTO DARIO – 3070 | SPORTING PALACE | 50HM |
| 1b | 09:15 | |
| TUZZOLO CATALDO – 3032 | 10K ROW TEAM | 50HM |
| CORDESCHI ANDREA – 3109 | BABEL | 50HM |
| FERRARI SERGIO – 3111 | BABEL | 50HM |
| LOMBARDI ANTONIO – 3103 | FOLLOW THE SUN | 50HM |
| CETTI FABIO – 3106 | FORUM SPORT CENTER | 50HM |
| BARONE GIANLUIGI – 3137 | INDIVIDUALE | 50HM |
| GALLETTI MASSIMO – 3100 | INDIVIDUALE | 50HM |
| CIRONE FEDERICO – 3091 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 50HM |
| TORDA ANDREA – 3072 | SPORTING PALACE | 50HM |
| VENDETTI FRANCESCO – 3073 | SPORTING PALACE | 50HM |
| 2a | 10:50 | |
| ZANETTI LORENZO – 3113 | BABEL | 17LM |
| LAURENZIELLO DONATELLO – 3122 | ITALIANA FITNESS | 19LM |
| PROCACCIANTI FRANCESCO – 3068 | ROWING CREW | 30LM |
| GUIDI MASSIMILIANO – 3030 | 10K ROW TEAM | 40LM |
| MARUFFA GIOVANNI – 3087 | SPORTING LIFE MENTANA | 40LM |
| BONANOMI GUIDO – 3097 | INDIVIDUALE | 50LM |
| BLASI ALESSANDRO – 3118 | ROWFIT | 50LM |
| ROSSI GIANCARLO – 3071 | SPORTING PALACE | 50LM |
| MANISCALCO FABRIZIO – 3136 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 50LM |
| BASCIANO PIER MATTIA – 3119 | CC PONTE MILVIO | 19HM |
| 2b | 11:00 | |
| TIRLETTI GIULIA – 3096 | ITALIANA FITNESS | 19HW |
| TIRLETTI EMANUELA – 3095 | ITALIANA FITNESS | 30HW |
| VITALE ILARIA – 3090 | SPORTING LIFE MENTANA | 30HW |
| CAMPOLI FEDERICA – 3114 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HW |
| GENOVESE STEFANIA – 3029 | 10K ROW TEAM | 40HW |
| NIGRELLI ROBERTA – 3115 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HW |
| BIZZARRI MARIA TERESA – 3127 | BABEL THE CORE | 40HW |
| MONDUZZI DEBORA – 3112 | BABEL | 40HW |
| PIVNYUK NATALYA – 3101 | INDIVIDUALE | 40HW |
| SPERANDIO ANNAMARIA – 3089 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
| 3a | 12:50 | |
| BULLI TIZIANA – 3069 | SPORTING PALACE | 50HW |
| VENDITTI FRANCESCA – 3117 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 60LW |
| AMICONE RAFFAELLA – 3107 | BABEL | 40LW |
| DI IORIO ANGELA – 3120 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40LW |
| LA COMMARE MONICA – 3074 | ROWING CREW | 40LW |
| TOMASZEWICZ BARBARA – 3075 | ROWING CREW | 40LW |
| ESPOSITO SAMANTHA – 3093 | ITALIANA FITNESS | 40LW |
| 3b | 13:00 | |
| RUGGERI LUIGI – 3102 | INDIVIDUALE | 60LM |
| CAPPELLO FABRIZIO – 3086 | SPORTING LIFE MENTANA | 60LM |
| DE MAIO DANTE – 3110 | BABEL | 60HM |
| DELLA PIETRA FELICE – 3099 | INDIVIDUALE | 60HM |
| IORI ROBERTO – 3019 | C.C. 3 PONTI | 60HM |
| PALLANTE MARIO – 3123 | ITALIANA FITNESS | 60HM |
| DI VUOLO MARIA CELESTE – 3121 | ITALIANA FITNESS | 19LW |
| ABATE EMANUELA – 3084 | SPORTING LIFE MENTANA | 19LW |
| GHIOLDI LAURA – 3067 | ROWING CREW | 30LW |
| GEMMA STEFANIA – 3094 | ITALIANA FITNESS | 30LW |
| EQUI 1 | 15:30 | |
| SBRONZI – 759 | BABEL | M |
| LEGIONARI LIFE – 748 | SPORTING LIFE MENTANA | M |
| SBRONZI DI RIACE – 758 | BABEL | M O50 |
| SPORTING PALACE MO50 – 736 | SPORTING PALACE | M O50 |
| EQUI 2 | 15:40 | |
| BANDITI LIFE – 747 | SPORTING LIFE MENTANA | M U18 |
| MAMME SPRINT – 763 | ROWFIT | W PL |
| EQUI 3 | 15:50 | |
| BRACCIA BRACCIA – 757 | BABEL | W |
| IF U WG – 753 | ITALIANA FITNESS | W |
| LE 3 GRAZIE E MEZZO – 762 | ITALIANA FITNESS | W |
| AMAZZONI – 749 | SPORTING LIFE MENTANA | W |
| EQUI 4 | 16:00 | |
| IF U PL – 754 | ITALIANA FITNESS | MIX PL |
| MIX PL – 739 | ROWING CREW | MIX PL |
| EQUI 5 | 16:10 | |
| IF U OLD – 756 | ITALIANA FITNESS | MIX O50 |
| SPORTING PALACE MIX050 – 746 | SPORTING PALACE | MIX O50 |
| EQUI 6 | 16:20 | |
| ADRENALINA LIFE – 751 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
| DOPO LA MEZZA – 761 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | MIX |
| EQUI 7 | 16:30 | |
| CAOS LIFE – 752 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
| FALANGE LIFE – 750 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
| IF – 755 | ITALIANA FITNESS | MIX |

