HMR Half Marathon Roma 2016

Inizio gare ore 9.00
Scheda iscrizioni PDF http://www.indoorrowing.it/siti-incontri-marche/
Batterie:
| NOME | ESORDIENTE | sesso | CATEGORIA | SOCIETA’ | |||
| RUGGERI LUIGI | M | 50LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1 | a | 09:00 | |
| DROGHINI ALESSIO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | 1 | a | |
| BARONE CRISTIANA | W | 40HW | SPORTING PALACE | 1 | a | ||
| CONTI FABIANA | W | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 1 | a | ||
| CORONA PATRIZIA | W | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 1 | a | ||
| MELLOZZI MONICA | W | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 1 | a | ||
| DI DIODATO FIORELLA | S | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | 1 | a | |
| DI DONATO BENEDETTA | S | W | 30HW | ITALIANA FITNESS | 1 | a | |
| SCIPIONI LAURA | W | 40HW | ITALIANA FITNESS | 1 | a | ||
| VENDITTI FRANCESCA | W | 50LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1 | a | ||
| GIONGO CRISTIANO | S | M | 40LM | INDIVIDUALE | 2 | b | 09:10 |
| ACCORSO SIMONE | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 2 | b | ||
| PINZA SILVIA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | 2 | b | ||
| ANDREUCCI ANNA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | 2 | b | |
| LOMBARDI SILVIA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 2 | b | ||
| SERAFINI FRANCESCA | W | 40HW | ENERGY REVOLUTION | 2 | b | ||
| PACITTO CAMILLA | W | 30HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 2 | b | ||
| LATINI MARZIA | S | W | 30HW | SPORTING LIFE MENTANA | 2 | b | |
| VENUTI MARIA TERESA | S | W | 40HW | SPORTING LIFE MENTANA | 2 | b | |
| AMICONE RAFFAELLA | W | 40LW | INDIVIDUALE | 2 | b | ||
| GUARRASI MICHELE | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 3 | b | 11:20 | |
| TOSCANO DANIELE | S | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 3 | b | |
| VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 3 | b | ||
| MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 3 | b | ||
| CIOTTI SIMONA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | 3 | b | |
| SCIALO’ PATRIZIA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 3 | b | ||
| BIZZARRI MARIA TERESA | W | 40HW | LOW FIT – THE CORE | 3 | b | ||
| RUPIL IVA | W | 50HW | SPORTING LIFE MENTANA | 3 | b | ||
| SACCO CHIARA | W | 30LW | ASD DLF CHIUSI | 3 | b | ||
| CELENZA LAURA | W | 30LW | ROWING CREW | 3 | b | ||
| GHIOLDI LAURA | W | 30LW | ROWING CREW | 3 | b | ||
| ZEPPILLI EDOARDO | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 4 | a | 11:25 | |
| IORI ROBERTO | M | 50HM | CC 3PONTI | 4 | a | ||
| ZANETTI FABRIZIO | S | M | 40LM | LOW FIT | 4 | a | |
| ZANETTI LORENZO | S | M | U16M | LOW FIT | 4 | a | |
| PALAZZI ANDREA | S | M | 30HM | OMNIA FITNESS | 4 | a | |
| PIPITONE MICHELE | M | 30HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 4 | a | ||
| IANNACCONE ROBERTO | S | M | 50HM | ROWING CREW | 4 | a | |
| PIERANDREA GIOVANNI | S | M | 40LM | ROWING CREW | 4 | a | |
| BLASI ALESSANDRO | M | 50LM | ROWING GROUP HEAVEN | 4 | a | ||
| COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | 4 | a | ||
| GUIDI MASSIMILIANO | M | 40HM | WEROW | 4 | a | ||
| LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | FOLLOW THE SUN | 5 | b | 13:15 | |
| DECUZZI STEFANO | S | M | 30LM | ITALIANA FITNESS | 5 | b | |
| SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 5 | b | ||
| VANNI CARLO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 5 | b | ||
| BUTTO’ STEFANO | M | 50LM | ITALIANA FITNESS | 5 | b | ||
| ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 5 | b | ||
| DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 5 | b | ||
| MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 5 | b | ||
| CAPERNA FILIPPO | S | M | 30HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 5 | b | |
| URSO STEFANO | M | 30HM | SPORTING LIFE MENTANA | 5 | b | ||
| TORDA ANDREA | S | M | 50HM | SPORTING PALACE | 5 | b | |
| MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 6 | a | 13:20 | |
| ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | 6 | a | ||
| MINOTTI MATTEO | S | M | 30HM | OMNIA FITNESS | 6 | a | |
| CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 6 | a | ||
| DE SANTIS ALESSANDRO | M | 30HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 6 | a | ||
| TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 6 | a | ||
| VARCHETTA MAURIZIO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 6 | a | ||
| MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW – THE CORE | 6 | a | ||
| DOMINA SALVATORE | M | 40HM | SPORTING LIFE MENTANA | 6 | a | ||
| FUIOAGA VASILE | M | 30LM | WEROW | 6 | a | ||
| PANTI GUERRINO FABIO | S | M | 30LM | WEROW | 6 | a |
| Equipaggio 1 | h 16:00 | |
| IPPO2 | SPORTING LIFE MENTANA | ASS F |
| FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS F |
| IF U LATE | ITALIANA FITNESS | PL M |
| Equipaggio 2 | h 16:10 | |
| ANIENE 1 | C.C. ANIENE | ASS M |
| IF YOU RKJ | ITALIANA FITNESS | ASS M |
| OMNIA ROW TEAM | OMNIA FITNESS | ASS M |
| Equipaggio 3 | h 16:20 | |
| FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS M |
| GLI SPIRITATI | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | ASS M |
| IPPO1 | SPORTING LIFE MENTANA | ASS M |
| Equipaggio 4 | h 16:30 | |
| ANIENE 2 | C.C. ANIENE | ASS MIX |
| IF U TRY | ITALIANA FITNESS | ASS MIX |
| OMNIA ROW TEAM | OMNIA FITNESS | ASS MIX |
| Equipaggio 5 | h 16:40 | |
| FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS MIX |
| IPPO3 | SPORTING LIFE MENTANA | ASS MIX |
| THE CORE | ITALIANA FITNESS | ASS MIX |
| Equipaggio 6 | h 16:50 | |
| FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | PL MIX |
| IF U MIX | ITALIANA FITNESS | PL MIX |

