Fast&Row Bg – Campionati Regionali Open
12 Gennaio 2014
CUS BERGAMO
Terza prova del C2 Italian Challenge e valido come Campionato Regionale Lombardo Open

La gara prevede la distanza sui 1000 metri individuali e una gara a staffetta 4×250 (1000 metri totali).
BATTERIE E PROGRAMMA GARE
| Nome | Club | CAT | Esordienti | |
| Batteria 1 | Maschile + Femminile | H10.00 | ||
| 1 | Alessi Lorenzo | Prosport Trento | U19 | es |
| 2 | Giavara Luca | Freelance Rowers Mn | 20-29 PL | es |
| 3 | Andreolli Alessandro | Prosport Trento | 20-29 | |
| 4 | Di Martino Enrico | Canottieri Garda Salo’ | 30-39 PL | es |
| 5 | Penasa Stefano | Prosport Trento | 30-39 | |
| 6 | Pavan Daniele | Canottieri Garda Salo’ | 30-39 | es |
| 7 | Moioli Claudio | Freelance Rowers Mn | 30-39 | |
| 8 | Agostinelli Katia | Freelance Rowers Mn | 30-39 | es |
| Batteria 2 | Femminile | H 10.15 | ||
| 1 | Bombarda Laura | Progetto Sport | 30-39 PL | |
| 2 | Gallesi Irene | Freelance Rowers Mn | 30-39 PL | es |
| 3 | Giacometti Rosella | Freelance Rowers Mn | 40-49 PL | |
| 4 | Previtali Agnese | Freelance Rowers Mn | 40-49 PL | es |
| 5 | Zatti Paola | Freelance Rowers Mn | 40-49 PL | |
| 6 | Bonazza Annamaria | Prosport Trento | 40-49 PL | ES |
| 7 | Caser Antonella | Prosport Trento | 40-49 PL | |
| 8 | Micheletti Alessia | Canottieri Garda Salo’ | 40-49 PL | ES |
| Batteria 3 | Maschile | H10.30 | ||
| 1 | Locatelli Matteo | Progetto Sport | 40-49 PL | |
| 2 | Bornino Christian | Prosport Trento | 40-49 PL | es |
| 3 | Rizzato Roberto | Prosport Trento | 40-49 PL | es |
| 4 | Fumagalli Wainer | Freelance Rowers Mn | 40-49 PL | |
| 5 | Masserini Diego | Freelance Rowers Mn | 40-49 PL | es |
| 6 | Nasi Piergiorgio | Freelance Rowers Mn | 40-49 PL | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| Batteria 4 | Maschile | H10.45 | ||
| 1 | Salerno Bruno | Prosport Trento | 40-49 | es |
| 2 | Bornino Antonio | Prosport Trento | 40-49 | |
| 3 | Bert Renzo | Prosport Trento | 40-49 | |
| 4 | Tonoli Luca | Canottieri Garda Salo’ | 40-49 | es |
| 5 | Paolazzi Giancarlo | Prosport Trento | 50-59 PL | |
| 6 | Resenterra Renzo | Prosport Trento | 50-59 PL | |
| 7 | Romoli Emanuele | Prosport Trento | 50-59 PL | |
| 8 | ||||
| Batteria 5 | Femminile | H11.00 | ||
| 1 | Valentini Giuliana | Progetto Sport | 40-49 | |
| 2 | Chiodini Paola | Progetto Sport | 40-49 | |
| 3 | Caccialanza Giulia | Prosport Trento | 40-49 | |
| 4 | Lanzoni Sabina | Freelance Rowers Mn | 50-59 PL | |
| 5 | Speggiorin Ornella | Freelance Rowers Mn | 50-59 PL | |
| 6 | Giovanazzi Gabriella | Prosport Trento | 50-59 PL | |
| 7 | Durante Lucia | Prosport Trento | over 60 PL | |
| 8 | Trentini Paola | Prosport Trento | over 60 PL | |
| Batteria 6 | Maschile | H11.15 | ||
| 1 | Valtorta Franco | Prosport Trento | 50-59 | |
| 2 | Guerra Andrea | Prosport Trento | 50-59 | |
| 3 | Castagnone Silvio | Prosport Trento | 50-59 | |
| 4 | Botti Sergio | Freelance Rowers Mn | 50-59 | |
| 5 | Ferrari Paolo | Progetto Sport | 50-59 | es |
| 6 | Fregnan Roberto | Prosport Trento | over 60 | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| Batteria 7 | Staffetta | H11.45 | ||
| 1 | Prosport Angels | Prosport Trento | F | |
| 2 | Freelance Pink Rowers | Freelance Rowers Mn | F PL | |
| 3 | Prosport Sprint | Prosport Trento | M PL | |
| 4 | Freelance Rowers Mantova | Freelance Rowers Mn | M PL | |
| Batteria 8 | Staffetta | H12.00 | M | |
| 1 | Eat the Chain 1 | Canottieri Garda Salo’ | M | |
| 2 | Eat he Chain 2 | Canottieri Garda Salo’ | M | |
| 3 | Prosport Birds | Prosport Trento | M | |
| 4 | Prosport One | Prosport Trento | M | |
| ore 12.30 premiazioni | ||||
| ore 13.00 conclusione | ||||
Qui potete scaricare le schede di iscrizione e il bando della gara

