Classifica generale sesta prova
Classifica generale della sesta prova 12° C2 Open Championship
UOMINI
| ANDREOLLI ALESSANDRO | PROSPORT TRENTO | 20HM | 1:19:52,1 | Tn | 1:11:17,9 | 89,27 | ||
| VACCA FRANCESCO PAOLO | SPORTING PALACE | 20HM | 1:23:35,1 | Rm | 1:11:17,9 | 85,30 | ||
| GIAVARA LUCA | FREELANCE ROWER MANTOVA | 20LM | 1:29:51,3 | Tn | 1:13:33,6 | 81,87 | ||
| FALSAPERLA EMANUELE | JONICA CATANIA | 20LM | 1:33:03,0 | Ct | 1:13:33,6 | 79,05 | ||
| BULFON JONATAN | 30HM | 1:16:57,2 | Rm | 1:07:58,1 | 88,32 | |||
| MARIANI MANUEL | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HM | 1:20:36,1 | Rm | 1:07:58,1 | 84,33 | ||
| CIRIACONO CLAUDIO | JONICA CATANIA | 30HM | 1:24:07,0 | Ct | 1:07:58,1 | 80,80 | ||
| SILVESTRI ALFREDO | SPORTING PALACE | 30HM | 1:26:25,7 | Rm | 1:07:58,1 | 78,64 | ||
| PROVENZALE SIGISMUNDO | JONICA CATANIA | 30HM | 1:26:41,0 | Ct | 1:07:58,1 | 78,41 | ||
| GARUCCIO NICOLO’ | ROWING’S CREW | 30HM | 1:27:16,0 | Rm | 1:07:58,1 | 77,89 | ||
| PENASA STEFANO | PROSPORT TRENTO | 30HM | 1:29:14,1 | Tn | 1:07:58,1 | 76,17 | ||
| MOIOLI CLAUDIO | FREELANCE ROWER MANTOVA | 30HM | 1:34:15,1 | Tn | 1:07:58,1 | 72,11 | ||
| TRAVERSA DONATO | CANOTTIERI RAVENNA | 30LM | 1:16:21,7 | Tn | 1:13:56,3 | 96,83 | ||
| DELFINI DANIEL | FITVILLAGE-ASD THE CORE | 30LM | 1:23:31,2 | Rm | 1:13:56,3 | 88,53 | ||
| COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | 30LM | 1:29:44,0 | Rm | 1:13:56,3 | 82,40 | ||
| AMARA FABIO | JONICA CATANIA | 30LM | 1:37:42,0 | Ct | 1:13:56,3 | 75,68 | ||
| MARTINI ROBERTO | FIBRAROWING TEAM | 40HM | 1:21:18,4 | Rm | 1:11:28,4 | 87,91 | ||
| ANDREONI MARCO | ROWING’S CREW | 40HM | 1:21:29,7 | Rm | 1:11:28,4 | 87,70 | ||
| BERT RENZO | PROSPORT TRENTO | 40HM | 1:22:32,9 | Tn | 1:11:28,4 | 86,58 | ||
| MAURELLI CARLO | ROWING’S CREW | 40HM | 1:22:35,8 | Rm | 1:11:28,4 | 86,53 | ||
| SALERNO BRUNO | PROSPORT TRENTO | 40HM | 1:24:13,0 | Tn | 1:11:28,4 | 84,87 | ||
| TADDEI SIMONE | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM | 1:24:46,4 | Rm | 1:11:28,4 | 84,31 | ||
| VANNI CARLO | ROWING’S CREW | 40HM | 1:25:47,7 | Rm | 1:11:28,4 | 83,31 | ||
| ABATE AGATINO | JONICA CATANIA | 40HM | 1:25:54,0 | Ct | 1:11:28,4 | 83,21 | ||
| DE ANGELIS MARCO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM | 1:28:19,3 | Rm | 1:11:28,4 | 80,92 | ||
| DI SACCO ANDREA | ROWING’S CREW | 40HM | 1:28:34,0 | Rm | 1:11:28,4 | 80,70 | ||
| GALVAN MAURO | PROSPORT TRENTO | 40HM | 1:29:57,8 | Tn | 1:11:28,4 | 79,45 | ||
| MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 40HM | 1:33:28,1 | Rm | 1:11:28,4 | 76,47 | ||
| D’ELIA ANTONELLO | OLIMPIAEUR ROMA | 40HM | 1:36:01,3 | Rm | 1:11:28,4 | 74,43 | ||
| MAMMONE GIUSEPPE | PROSPORT TRENTO | 40HM | 1:36:09,6 | Tn | 1:11:28,4 | 74,33 | ||
| D’AIELLO ANTONIO | ATERNUS G,R, PESCARA | 40LM | 1:16:25,2 | Tn | 1:15:31,2 | 98,82 | ||
| LOCATELLI MATTEO | PROGETTO SPORT BERGAMO | 40LM | 1:27:30,3 | Tn | 1:15:31,2 | 86,30 | ||
| NASI PIERGIORGIO | FREELANCE ROWER MANTOVA | 40LM | 1:28:24,0 | Tn | 1:15:31,2 | 85,43 | ||
| CIURRIA ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | 40LM | 1:33:17,5 | Rm | 1:15:31,2 | 80,95 | ||
| RAGUSA RICCARDO | JONICA CATANIA | 40LM | 1:33:28,0 | Ct | 1:15:31,2 | 80,80 | ||
| ZANON MICHELE | OLIMPIAEUR ROMA | 50HM | 1:21:15,7 | Rm | 1:12:20,0 | 89,01 | ||
| VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 50HM | 1:20:45,6 | Tn | 1:12:20,0 | 89,57 | ||
| SANTONOCITO MAURIZIO | JONICA CATANIA | 50HM | 1:29:05,0 | Ct | 1:12:20,0 | 81,20 | ||
| LOMBARDI ANTONIO | SPORTING PALACE | 50HM | 1:25:06,3 | Rm | 1:12:20,0 | 84,99 | ||
| DEL SIGNORE MARIO | OLIMPIAEUR ROMA | 50HM | 1:32:20,1 | Rm | 1:12:20,0 | 78,34 | ||
| CASTAGNONE SILVIO | PROSPORT TRENTO | 50HM | 1:23:43,9 | Tn | 1:12:20,0 | 86,39 | ||
| FERRO DANIELE | FREELANCE ROWER MANTOVA | 50HM | 1:37:55,3 | Tn | 1:12:20,0 | 73,87 | ||
| CASTELLINO PIETRO | JONICA CATANIA | 50HM | 1:39:08,0 | Ct | 1:12:20,0 | 72,97 | ||
| CAPORALI CLAUDIO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 50HM | 1:42:06,1 | Rm | 1:12:20,0 | 70,84 | ||
| VINTALORO ANDREA | JONICA CATANIA | 50HM | 1:44:22,0 | Ct | 1:12:20,0 | 69,31 | ||
| RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 50LM | 1:21:59,9 | Tn | 1:14:11,2 | 90,47 | ||
| NORIS LUIGI | FREELANCE ROWER MANTOVA | 50LM | 1:25:38,6 | Tn | 1:14:11,2 | 86,62 | ||
| PAOLAZZI GIANCARLO | PROSPORT TRENTO | 50LM | 1:30:06,3 | Tn | 1:14:11,2 | 82,33 | ||
| PASSONI CARLO | FREELANCE ROWER MANTOVA | 50LM | 1:37:29,9 | Tn | 1:14:11,2 | 76,09 | ||
| FERRANTE SALVATORE | OLIMPIAEUR ROMA | 50LM | 1:41:28,5 | Rm | 1:14:11,2 | 73,11 | ||
| GUARRASI MICHELE | OLIMPIAEUR ROMA | 60HM | 1:36:02,3 | Rm | 1:16:16,3 | 79,42 | ||
| CIONI MATTEO | JONICA CATANIA | 60HM | 1:41:27,0 | Ct | 1:16:16,3 | 75,18 | ||
| LISI FRANCESCO | JONICA CATANIA | 60HM | 1:44:14,0 | Ct | 1:16:16,3 | 73,17 | ||
| SFOGLIANO LUCIANO | JONICA CATANIA | 60LM | 1:35:03,0 | Ct | 1:18:42,0 | 82,80 | ||
| MADOTTO FRANCESCO | CC ANIENE (CORAZZIERE) | 70HM | 1:26:27,5 | Rm | 1:24:22,3 | 97,59 |
DONNE
| CONTI FABIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 20HW | 1:51:01,1 | Rm | 1:23:12,0 | 74,94 | ||
| BALSAMO VALERIA | JONICA CATANIA | 30HW | 1:36:50,0 | Ct | 1:24:51,3 | 87,63 | ||
| PEZZANO VALENTINA | ROWING’S CREW | 30LW | 1:28:57,4 | Rm | 1:23:56,3 | 94,36 | ||
| BAUDANZA VALERIA | JONICA CATANIA | 30LW | 1:43:30,0 | Ct | 1:23:56,3 | 81,10 | ||
| GIACOMETTI ROSELLA | FREELANCE ROWER MANTOVA | 40HW | 1:44:39,2 | Tn | 1:23:52,3 | 80,14 | ||
| CASALI NICOLETTA | FREELANCE ROWER MANTOVA | 40LW | 1:34:35,5 | Tn | 1:27:27,6 | 92,46 | ||
| DI IORIO ANGELA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40LW | 1:35:59,1 | Rm | 1:27:27,6 | 91,12 | ||
| AMICONE RAFFAELLA | ROWING’S CREW | 40LW | 1:41:50,2 | Rm | 1:27:27,6 | 85,88 | ||
| MELLOZZI MONICA | OLIMPIAEUR ROMA | 40LW | 1:45:09,0 | Rm | 1:27:27,6 | 83,18 | ||
| MERCADANTE LUCINA | OLIMPIAEUR ROMA | 40LW | 1:51:16,0 | Rm | 1:27:27,6 | 78,60 | ||
| ANTONINI SIMONETTA | OLIMPIAEUR ROMA | 50HW | 1:43:31,7 | Rm | 1:24:44,8 | 81,86 | ||
| TOSCANO DANIELA | JONICA CATANIA | 50HW | 1:44:58,0 | Ct | 1:24:44,8 | 80,74 | ||
| LANZONI SABINA | FREELANCE ROWER MANTOVA | 50LW | 1:32:16,5 | Tn | 1:27:01,2 | 94,31 | ||
| GIOVANAZZI GABRIELLA | PROSPORT TRENTO | 50LW | 1:35:27,4 | Tn | 1:27:01,2 | 91,16 | ||
| ROSATI ROSANNA | OLIMPIAEUR ROMA | 50LW | 1:36:36,4 | Rm | 1:27:01,2 | 90,08 | ||
| SPEGGIORIN ORNELLA | FREELANCE ROWER MANTOVA | 50LW | 1:36:44,1 | Tn | 1:27:01,2 | 89,96 | ||
| RUSSO ANGELA | JONICA CATANIA | 50LW | 1:43:53,0 | Ct | 1:27:01,2 | 83,77 | ||
| ROOS GISELE | OLIMPIAEUR ROMA | 50LW | 1:56:22,9 | Rm | 1:27:01,2 | 74,77 |

