Classifica generale quinta prova
La quinta prova si è svolta a Roma, Bergamo e Catania il 19 aprile
Prevedeva la gara individuale sui 6000 metri e la prova per team in equipaggio 2×250.
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| nome | esor | cat | società | tempo | Punti | Citta |
| CASTELLI GIORGIA | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 27:20,7 | 100 | Roma | |
| D’ANTINI FRANCESCA | S | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 29:10,8 | 95 | Roma |
| D’ANTINI MATTIA | U19M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 22:02,9 | 100 | Roma | |
| Carfagnini Tiziano | 20HM | ROWING CREW | 21:50,1 | 100 | Roma | |
| URSO STEFANO | S | 20HM | INDIVIDUALE | 21:50,3 | 95 | Roma |
| VACCA FRANCESCO PAOLO | 20HM | SPORTING PALACE | 22:49,4 | 90 | Roma | |
| CAPERNA FILIPPO | S | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 23:37,6 | 87 | Roma |
| GIACOMELLO FRANCESCA | 20HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 27:10,5 | 100 | Roma | |
| GRIMALDI GABRIELE | N | 20LM | IONICA CATANIA | 21:47,0 | 100 | Catania |
| Giavara Luca | N | 20LM | Freelance Rowers | 23:26,1 | 95 | Bergamo |
| Ghioldi Laura | S | 20LW | ROWING CREW | 25:58,1 | 100 | Roma |
| MERCURIO ORAZIO | 30HM | CLUB SCO ORBETELLO | 20:47,6 | 100 | Roma | |
| MERCURIO STEFANO | 30HM | CLUB SCO ORBETELLO | 21:48,7 | 95 | Roma | |
| BORRONE ANDREA | 30HM | INDIVIDUALE | 22:01,3 | 90 | Roma | |
| CIRIACONO CLAUDIO | S | 30HM | IONICA CATANIA | 22:23,0 | 87 | Catania |
| FUIOAGA VASILE | 30HM | WEROW | 22:38,0 | 84 | Roma | |
| SILVESTRI ALFREDO | 30HM | SPORTING PALACE | 23:19,1 | 81 | Roma | |
| Verducci Aldo | S | 30HM | ROWING CREW | 23:56,8 | 78 | Roma |
| ARENA CHRISTIAN | S | 30HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 26:06,7 | 75 | Roma |
| BONFIGLI LORIANA | 30HW | ITALIANA FITNESS | 24:36,7 | 100 | Roma | |
| BALSAMO VALERIA | N | 30HW | IONICA CATANIA | 25:06,0 | 95 | Catania |
| Coltellacci Sveva | N | 30HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 28:09,0 | 90 | Bergamo |
| CONTI FABIANA | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 30:05,7 | 87 | Roma | |
| Garuccio Nicolò | 30LM | ROWING CREW | 23:01,7 | 100 | Roma | |
| VERNIER ANDREA | S | 30LM | SPORTING PALACE | 23:34,6 | 95 | Roma |
| COLLETTA ANDREA | 30LM | SPORTING PALACE | 23:46,3 | 90 | Roma | |
| CAPERNA LUDOVICO | S | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 23:57,8 | 87 | Roma |
| Magrelli Andrea | S | 30LM | ROWING CREW | 25:30,6 | 84 | Roma |
| AMARA FABIO | N | 30LM | IONICA CATANIA | 25:48,0 | 81 | Catania |
| Celenza Laura | 30LW | ROWING CREW | 26:58,2 | 100 | Roma | |
| DANCIU CLAUDIA | S | 30LW | WEROW | 29:11,6 | 95 | Roma |
| MARTINI ROBERTO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 21:44,1 | 100 | Roma | |
| CIRONE FEDERICO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 22:09,2 | 95 | Roma | |
| TADDEI SIMONE | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 22:15,2 | 90 | Roma | |
| DOMINA SALVATORE | S | 40HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE | 22:16,1 | 87 | Roma |
| SPADEA FABIO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 22:21,9 | 84 | Roma | |
| ANDREONI MARCO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 22:31,8 | 81 | Roma | |
| ABATE AGATINO | N | 40HM | IONICA CATANIA | 22:54,0 | 78 | Catania |
| D’AMICO DANIELE | S | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 22:55,2 | 75 | Roma |
| BONDICI ANTONIO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 22:58,7 | 72 | Roma | |
| ROSSELLO BENIAMINO | 40HM | SPORTING PALACE | 23:03,8 | 69 | Roma | |
| JOBBID ABDELILAH | 40HM | ITALIANA FITNESS | 23:17,3 | 66 | Roma | |
| Germani Silvio | N | 40HM | Palestra 1022 | 23:23,3 | 63 | Bergamo |
| DI SACCO ANDREA | 40HM | ROWING CREW | 23:59,1 | 60 | Roma | |
| TORQUATO DOMENICO | S | 40HM | SPORTING PALACE | 24:04,1 | 57 | Roma |
| Uva Emanuele | S | 40HM | Freelance Rowers | 24:11,6 | 54 | Bergamo |
| DI MARTINO MARIO | S | 40HM | IONICA CATANIA | 24:18,0 | 51 | Catania |
| VENTRELLA SAVERIO F | X | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 24:21,9 | 50 | Roma |
| ARNOLDI GIOVANNI | S | 40HM | Freelance Rowers | 24:34,9 | 50 | Bergamo |
| FAGONE CLAUDIO | S | 40HM | IONICA CATANIA | 26:12,0 | 50 | Catania |
| SCIALO’ PATRIZIA | 40HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 24:29,0 | 100 | Roma | |
| EKMAN CAMILLA | S | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 25:32,3 | 95 | Roma |
| PRANGE SILVIA | S | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 25:32,6 | 90 | Roma |
| SERAFINI FRANCESCA | S | 40HW | ENERGY REVOLUTION | 26:31,9 | 87 | Roma |
| RICCIARDI ELISABETTA | 40HW | WEROW | 27:28,0 | 84 | Roma | |
| Malvestiti Erica | s | 40HW | Freelance Rowers | 28:18,8 | 81 | Bergamo |
| Chierici Antonella | N | 40HW | Palestra 1022 | 28:39,4 | 78 | Bergamo |
| BARONE CRISTIANA | 40HW | SPORTING PALACE | 30:20,2 | 75 | Roma | |
| Scafili Claudia | s | 40HW | Freelance Rowers | 30:33,9 | 72 | Bergamo |
| D’AIELLO ANTONIO | 40LM | FREELANCE ROWERS | 20:45,5 | 100 | Roma | |
| DELFINI DANIEL | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 22:32,3 | 95 | Roma | |
| MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 22:54,3 | 90 | Roma | |
| Vanni Carlo | 40LM | ROWING CREW | 23:00,9 | 87 | Roma | |
| BONANOMI GUIDO | S | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 23:32,6 | 84 | Roma |
| CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | ITALIANA FITNESS | 24:21,3 | 81 | Roma | |
| RAGUSA RICCARDO | N | 40LM | IONICA CATANIA | 24:45,1 | 78 | Catania |
| ACCORSO SIMONE | 40LM | ITALIANA FITNESS | 24:55,2 | 75 | Roma | |
| PATANIA GINO | S | 40LM | IONICA CATANIA | 25:04,1 | 72 | Catania |
| ZEPPILLI EDOARDO | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 25:05,4 | 69 | Roma | |
| FRANCHINI ROBERTO | S | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 26:10,4 | 66 | Roma |
| PRIVITERA ALFIO | N | 40LM | IONICA CATANIA | 26:53,0 | 63 | Catania |
| NOVARINI VALENTINA | 40LW | ITALIANA FITNESS | 25:10,7 | 100 | Roma | |
| Casali Nicoletta | N | 40LW | Freelance Rowers | 25:19,9 | 95 | Bergamo |
| GIACOMETTI DIANA | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 26:11,8 | 90 | Roma | |
| ANGRISANO GAIA | S | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 26:15,3 | 87 | Roma |
| Mariantoni Simona | 40LW | ROWING CREW | 26:22,3 | 84 | Roma | |
| Amicone Raffaella | 40LW | ROWING CREW | 26:27,9 | 81 | Roma | |
| MESSINA MARIAGRAZIA | S | 40LW | IONICA CATANIA | 27:21,0 | 78 | Catania |
| ALDERISI CRISTIANA | S | 40LW | SPORTING PALACE | 27:35,8 | 75 | Roma |
| CARDINALE LINDA | S | 40LW | WEROW | 28:31,5 | 72 | Roma |
| MELLOZZI MONICA | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 28:45,2 | 69 | Roma | |
| Elda Rubini | s | 40LW | Freelance Rowers | 28:48,0 | 66 | Bergamo |
| Bettoni Donata | S | 40LW | Freelance Rowers | 29:49,9 | 63 | Bergamo |
| Maurelli Carlo | 50HM | ROWING CREW | 22:28,8 | 100 | Roma | |
| ROMEO LUIGI | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 22:36,2 | 95 | Roma | |
| SANTONOCITO MAURIZIO | N | 50HM | IONICA CATANIA | 23:05,1 | 90 | Catania |
| GALLETTI MASSIMO | S | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 23:05,5 | 87 | Roma |
| LOMBARDI ANTONIO | 50HM | SPORTING PALACE | 23:16,9 | 84 | Roma | |
| Poli Domenico | N | 50HM | Master Gym | 23:30,2 | 81 | Bergamo |
| DOLFI PIETRO | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 24:11,8 | 78 | Roma | |
| MASSA FRANCESCO | S | 50HM | ITALIANA FITNESS | 24:32,5 | 75 | Roma |
| BATTISTI PIETRO | S | 50HM | ITALIANA FITNESS | 24:45,1 | 72 | Roma |
| DEL SIGNORE MARIO | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 24:46,7 | 69 | Roma | |
| Ferro Daniele | N | 50HM | Freelance Rowers | 24:54,4 | 66 | Bergamo |
| DELLA PIETRA FELICE | S | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 25:13,3 | 63 | Roma |
| PIETRO CASTELLINO | N | 50HM | IONICA CATANIA | 25:48,0 | 60 | Catania |
| MOCCI BRUNO | S | 50HM | SPORTING PALACE | 27:17,8 | 57 | Roma |
| Bigatti Loriana | 50HW | ROWING CREW | 26:27,7 | 100 | Roma | |
| ROMANO FRANCESCA | 50HW | ITALIANA FITNESS | 26:36,2 | 95 | Roma | |
| TOSCANO DANIELA | N | 50HW | IONICA CATANIA | 28:35,1 | 90 | Catania |
| GIORDANO LUCIA | S | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 32:31,5 | 87 | Roma |
| Noris Luigi | n | 50LM | Freelance Rowers | 23:19,5 | 100 | Bergamo |
| MARINELLI FRANCO | 50LM | WEROW | 23:28,4 | 95 | Roma | |
| ZICCARDI PAOLO | 50LM | ITALIANA FITNESS | 23:51,0 | 90 | Roma | |
| DI LUZIO ROBERTO | S | 50LM | INDIVIDUALE | 23:51,8 | 87 | Roma |
| D’ELIA ANTONELLO | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 24:52,4 | 84 | Roma | |
| Lanzoni Sabina | N | 50LW | Freelance Rowers | 24:34,4 | 100 | Bergamo |
| ROSATI ASSIA | 50LW | C.C. ANIENE | 25:27,5 | 95 | Roma | |
| Speggiorin Ornella | N | 50LW | Freelance Rowers | 25:56,1 | 90 | Bergamo |
| PINZA SILVIA | S | 50LW | ITALIANA FITNESS | 27:05,0 | 87 | Roma |
| RUSSO ANGELA | N | 50LW | IONICA CATANIA | 27:09,1 | 84 | Catania |
| ROOS GISELE | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 30:03,1 | 81 | Roma | |
| IACOVONE MARIA | 50LW | WEROW | 30:33,9 | 78 | Roma | |
| CORONA PATRIZIA | S | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 31:07,8 | 75 | Roma |
| LAKE KEN | 60HM | LAKES FITNESS MSC MALTA | 22:31,3 | 100 | Roma | |
| MADOTTO FRANCESCO | 60HM | C.C. ANIENE (CORAZZIERE) | 23:16,6 | 95 | Roma | |
| GUARRASI MICHELE | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 24:33,8 | 90 | Roma | |
| MANCINI MASSIMO | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 25:07,0 | 87 | Roma | |
| MONTI RENATO | S | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 25:19,2 | 84 | Roma |
| MAGNANO VINCENZO | S | 60HM | IONICA CATANIA | 26:23,1 | 81 | Catania |
| LISI FRANCESCO | N | 60HM | IONICA CATANIA | 28:00,0 | 78 | Catania |
| CIONI MATTEO | N | 60HM | IONICA CATANIA | 28:00,0 | 75 | Catania |
| MIRANDA ANTONIO | S | 60HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE | 28:34,8 | 72 | Roma |
| CARDI LUCIANA | S | 60HW | SPORTING PALACE | 28:01,0 | 100 | Roma |
| BUTTO’ STEFANO | 60LM | ITALIANA FITNESS – FORUM ROMA | 23:34,2 | 100 | Roma | |
| CINA’ CLAUDIO | N | 60LM | IONICA CATANIA | 24:38,0 | 95 | Catania |
| BORSETTI PAOLO | 60LM | SPORTING PALACE | 24:45,4 | 90 | Roma | |
| LOCATELLI RICCARDO | S | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 24:45,6 | 87 | Roma |
| SFOGLIANO LUCIANO | N | 60LM | IONICA CATANIA | 25:04,1 | 84 | Catania |
| RUGGERI LUIGI | S | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 28:41,5 | 81 | Roma |
| VENDITTI FRANCESCA | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 29:05,4 | 100 | Roma | |
| BONAFEDE ANNAMARIA | 60LW | SPORTING PALACE | 30:20,7 | 95 | Roma |
CLASSIFICA TEAM
| POS | TEAM | SQUADRA | CAT | NOME1 | NOME2 | TEMPO | XX | TOTCOE | TEMPOFIN | PUNTI |
| 1 | FIBRA ROWING TEAM 1 | FIBRA ROWING TEAM | ASS M | CANTERA ANTONELLO 40LM | DI RAFFAELE EMANUELE 40HM | 00:40,5 | 2,16 | 00:37,6 | 100 | |
| 2 | FIBRA ROWING TEAM MIX ASS 1 | FIBRA ROWING TEAM | ASS MIX | DI RAFFAELE EMANUELE 40HM | SCIALO’ PATRIZIA 40HW | 00:43,5 | 2,25 | 00:38,7 | 95 | |
| 3 | FIBRA ROWING TEAM MIX PL | FIBRA ROWING TEAM | PL MIX | CANTERA ANTONELLO 40LM | ROSATI ASSIA 50LW | 00:47,5 | 2,42 | 00:39,2 | 90 | |
| 4 | IPPO2 | IPPOCAMPOSPORT | ASS M | LISO MASSIMO GUIDO 40HM | MARINI MAURO 30HM | 00:40,0 | 2,04 | 00:39,3 | 87 | |
| 5 | CROSSFIT TIBURTINA 3 | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | Vitale Danilo 20HM | Lucarini Simona 30LW | 00:45,0 | 2,23 | 00:40,3 | 84 | |
| 6 | SCO | CLUB SCO ORBETELLO | ASS M | MERCURIO STEFANO 30HM | MERCURIO ORAZIO 30HM | 00:40,5 | 1,99 | 00:40,7 | 81 | |
| 7 | FIBRA ROWING TEAM 2 | FIBRA ROWING TEAM | ASS M | MARTINI ROBERTO 40HM | DE SANTIS FRANCESCO 40HM | 00:42,5 | 2,08 | 00:40,8 | 78 | |
| 8 | HAPPY ROWING 15 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | ROMEO LUIGI 50HM | D’AMICO DANIELE 40HM | 00:43,5 | 2,13 | 00:40,9 | 75 | |
| 9 | HAPPY ROWING 11 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | GALLETTI MASSIMO 50HM | CAPERNA FILIPPO 20HM | 00:42,7 | 2,09 | 00:40,9 | 72 | |
| 10 | HAPPY ROWING 4 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | PL M | BONANOMI GUIDO 40LM | D’ANTINI MATTIA U19M | 00:45,0 | 2,20 | 00:41,0 | 69 | |
| 11 | HAPPY ROWING 1 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS MIX | ROMEO LUIGI 50HM | EKMAN CAMILLA 40HW | 00:47,0 | 2,29 | 00:41,0 | 66 | |
| 12 | HAPPY ROWING 3 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS F | EKMAN CAMILLA 40HW | PRANGE SILVIA 40HW | 00:49,5 | 2,41 | 00:41,0 | 63 | |
| 13 | HAPPY ROWING 2 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS MIX | GALLETTI MASSIMO 50HM | PRANGE SILVIA 40HW | 00:47,3 | 2,29 | 00:41,2 | 60 | |
| 14 | Bergamo 1 | Freelance Rowers | NorisLuigi 50LM | Ferro Daniele 50HW | 00:49,0 | 2,37 | 00:41,3 | 57 | ||
| 15 | SPORTING PALACE 5 | SPORTING PALACE | PL M | COLLETTA ANDREA 30LM | VERNIER ANDREA 30LM | 00:44,8 | 2,17 | 00:41,4 | 54 | |
| 16 | IF U FIVE | ITALIANA FITNESS | PL F | NOVARINI VALENTINA 40LW | LUCARINI SIMONA 30LW | 00:52,0 | 2,50 | 00:41,6 | 50 | |
| 17 | Attenti a quei due | IPPOCAMPOSPORT | ASS M | DOMINA SALVATORE 40HM | URSO STEFANO 20HM | 00:42,5 | 2,04 | 00:41,6 | 50 | |
| 18 | IF U TEN | ITALIANA FITNESS | PL M | CIURRIA ALESSANDRO 40LM | BUTTO’ STEFANO 60LM | 00:48,0 | 2,30 | 00:41,7 | 50 | |
| 19 | HAPPY ROWING 12 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | PL MIX | BONANOMI GUIDO 40LM | ANGRISANO GAIA 40LW | 00:50,0 | 2,38 | 00:42,0 | 50 | |
| 20 | CANARINI 3 | CANARINI OLIMPIA EUR | PL M | D’ELIA ANTONELLO 50LM | DI LUZIO ROBERTO 50LM | 00:48,0 | 2,28 | 00:42,2 | 50 | |
| 21 | ROWING CREW 2 | ROWING CREW | ASS M | CARFAGNINI TIZIANO 20HM | MAURELLI CARLO 50HM | 00:44,0 | 2,09 | 00:42,2 | 50 | |
| 22 | SPORTING PALACE 23 | SPORTING PALACE | ASS M | SILVESTRI ALFREDO 30HM | LOMBARDI ANTONIO 50HM | 00:43,9 | 2,08 | 00:42,2 | 50 | |
| 23 | TU.MA | JONICA CATANIA | ASS M | AGATINO ABATE 40HM | SANTONOCITO MAURIZIO 50HM | 00:44,9 | 2,13 | 00:42,2 | 50 | |
| 24 | LA STRANA COPPIA | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | PL M | MANISCALCO FABRIZIO 40LM | DELFINI DANIEL 40LM | 00:47,0 | 2,23 | 00:42,2 | 50 | |
| 25 | HAPPY ROWING 7 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | PL MIX | D’ANTINI MATTIA U19M | CASTELLI GIORGIA U19F | 00:50,0 | 2,34 | 00:42,7 | 50 | |
| 26 | IF U TWO | ITALIANA FITNESS | ASS M | CIRONE FEDERICO 40HM | ANDREONI MARCO 40HM | 00:44,5 | 2,08 | 00:42,7 | 50 | |
| 27 | IF U SIX | ITALIANA FITNESS | PL MIX | ZICCARDI PAOLO 50LM | CHIARA VALENTINI 20LW | 00:50,5 | 2,36 | 00:42,7 | 50 | |
| 28 | CANARINI 2 | CANARINI OLIMPIA EUR | ASS F | ROSATI ROSANNA 50HW | LOMBARDI SILVIA 40HW | 00:52,4 | 2,44 | 00:42,9 | 50 | |
| 29 | HAPPY ROWING 9 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | PL F | ANGRISANO GAIA 40LW | GIACOMETTI DIANA 40LW | 00:54,5 | 2,54 | 00:42,9 | 50 | |
| 30 | WeRow Mista PL2 | WEROW | PL MIX | RASPA MARCO 30LM | CARDINALE LINDA 40LW | 00:50,5 | 2,35 | 00:42,9 | 50 | |
| 31 | HAPPY ROWING 13 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS MIX | CAPERNA FILIPPO 20HM | D’ANTINI FRANCESCA U19F | 00:48,5 | 2,26 | 00:43,0 | 50 | |
| 32 | CANARINI 4 | CANARINI OLIMPIA EUR | ASS MIX | GUARRASI MICHELE 60HM | ROSATI ROSANNA 50HW | 00:51,0 | 2,37 | 00:43,0 | 50 | |
| 33 | IF U ONE | ITALIANA FITNESS | PL M | ZICCARDI PAOLO 50LM | ACCORSO SIMONE 40LM | 00:48,5 | 2,25 | 00:43,1 | 50 | |
| 34 | SPORTING PALACE 1 | SPORTING PALACE | ASS M | VACCA FRANCESCO PAOLO 20HM | ROSSELLO BENIAMINO 40HM | 00:44,0 | 2,04 | 00:43,1 | 50 | |
| 35 | HAPPY ROWING 5 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | DELLA PIETRA FELICE 50HM | MANCINI MASSIMO 60HM | 00:47,9 | 2,22 | 00:43,1 | 50 | |
| 36 | SPORTING PALACE 6 | SPORTING PALACE | PL MIX | COLLETTA ANDREA 30LM | ALDERISI CRISTIANA 40LW | 00:51,0 | 2,35 | 00:43,3 | 50 | |
| 37 | CROSSFIT TIBURTINA 4 | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | Fabi Serena 20HW | Brunetti Matteo 30HM | 00:46,5 | 2,14 | 00:43,4 | 50 | |
| 38 | IF U LOVE | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | MASSA FRANCESCO 50HM | PINZA SILVIA 50LW | 00:52,0 | 2,40 | 00:43,4 | 50 | |
| 39 | CROSSFIT TIBURTINA 5 | ITALIANA FITNESS | ASS F | LUCARINI SIMONA 30LW | VALENTINI CHIARA 20LW | 00:53,5 | 2,46 | 00:43,5 | 50 | |
| 40 | TOM & JERRY | JONICA CATANIA | ASS M | PRIVITERA ALFIO 40LM | CIRIACONO CLAUDIO 30HM | 00:46,0 | 2,11 | 00:43,6 | 50 | |
| 41 | ROWING CREW 6 | ROWING CREW | PL MIX | VANNI CARLO 40LM | AMICONE RAFFAELLA 40LW | 00:52,0 | 2,38 | 00:43,6 | 50 | |
| 42 | HAPPY ROWING 14 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS F | CASTELLI GIORGIA U19F | D’ANTINI FRANCESCA U19F | 00:55,0 | 2,52 | 00:43,7 | 50 | |
| 43 | HAPPY ROWING 10 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | PL MIX | CAPERNA LUDOVICO 30LM | GIACOMETTI DIANA 40LW | 00:51,5 | 2,35 | 00:43,8 | 50 | |
| 44 | FIBRA ROWING TEAM MIX ASS 1 | FIBRA ROWING TEAM | ASS MIX | DE SANTIS FRANCESCO 40HM | COLAFRANCESCO EMANUELA 30HW | 00:48,0 | 2,19 | 00:43,8 | 50 | |
| 45 | IF U SEVEN | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | PASQUALI MARIANO 50HM | LORIANA BONFIGLI 30HW | 00:49,0 | 2,24 | 00:43,8 | 50 | |
| 46 | ROWING CREW 1 | ROWING CREW | PL F | CELENZA LAURA 30LW | MARIANTONI SIMONA 40LW | 00:55,0 | 2,50 | 00:44,0 | 50 | |
| 47 | CANARINI 5 | CANARINI OLIMPIA EUR | PL MIX | D’ELIA ANTONELLO 50LM | ROOS GISELE 50LW | 00:54,5 | 2,45 | 00:44,6 | 50 | |
| 48 | IF U WEDDING | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | BATTISTA PIETRO 50HM | AIROLDI LOREDANA 50LW | 00:53,5 | 2,40 | 00:44,7 | 50 | |
| 49 | HAPPY ROWING 6 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | LOCATELLI RICCARDO 60LM | MONTI RENATO 60HM | 00:52,0 | 2,32 | 00:44,8 | 50 | |
| 50 | SPORTING PALACE 4 | SPORTING PALACE | ASS MIX | CARDI LUCIANA 60HW | BORSETTI PAOLO 60LM | 00:56,5 | 2,52 | 00:44,8 | 50 | |
| 51 | CROSSFIT TIBURTINA 1 | ITALIANA FITNESS | ASS F | Bonfigli Loriana 30HW | Fabi Serena 20HW | 00:51,5 | 2,30 | 00:44,8 | 50 | |
| 52 | SCIANCATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | CINA’ CLAUDIO 60LM | MESSINA MARIAGRAZIA 40LW | 00:55,4 | 2,46 | 00:45,0 | 50 | |
| 53 | HAPPY ROWING 16 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | CAPERNA LUDOVICO 30LM | ARENA CRISTIAN 30HM | 00:47,0 | 2,08 | 00:45,2 | 50 | |
| 54 | SHARKS | JONICA CATANIA | ASS M | PATANIA GINO 40LM | DI MAURO MATTEO 50LM | 00:51,2 | 2,25 | 00:45,5 | 50 | |
| 55 | YHEEEEEA | JONICA CATANIA | ASS MIX | FERRARELLO ANNA 30HW | CASTELLINO PIETRO 50HM | 00:50,9 | 2,24 | 00:45,5 | 50 | |
| 56 | IF U THREE | ITALIANA FITNESS | ASS M | MASSA FRANCESCO 50HM | SPADEA FABIO 40HM | 00:48,5 | 2,13 | 00:45,6 | 50 | |
| 57 | Mantova 1 | Freelance Rowers | Uva Emanuele 40HW | Giavara Luca 30LM | 00:52,2 | 2,29 | 00:45,6 | 50 | ||
| 58 | SPORTING PALACE 7 | SPORTING PALACE | ASS M | TORQUATO DOMENICO 40HM | TADDEI SIMONE 40HM | 00:47,5 | 2,08 | 00:45,6 | 50 | |
| 59 | ROWING CREW 4 | ROWING CREW | PL MIX | GHIOLDI LAURA 20HW | GARUCCIO NICOLA 30HM | 00:49,0 | 2,14 | 00:45,7 | 50 | |
| 60 | Mantova 2 | Freelance Rowers | Ornella Speggiorn 50LW | Casali Nicoletta 40LW | 00:59,2 | 2,58 | 00:45,9 | 50 | ||
| 61 | VA.RI EGATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | RAGUSA RICCARDO 40LM | BALSAMO VALERIA 30HW | 00:52,0 | 2,26 | 00:46,0 | 50 | |
| 62 | CANARINI 1 | CANARINI OLIMPIA EUR | ASS M | VENTRELLA FRANCESCO SAVERIO 40HM | DEL SIGNORE MARIO 50HM | 00:49,0 | 2,13 | 00:46,0 | 50 | |
| 63 | IF U FOUR | ITALIANA FITNESS | PL F | PINZA SILVIA 50LW | SCAFONE M.RITA 50LW | 01:00,3 | 2,62 | 00:46,1 | 50 | |
| 64 | IRON EAGLES | JONICA CATANIA | ASS M | CIONI MATTEO 60HM | AMARA FABIO 30LM | 00:51,5 | 2,22 | 00:46,5 | 50 | |
| 65 | ROWING CREW 3 | ROWING CREW | ASS M | DI SACCO ANDREA 40HM | Verducci Aldo 30HM | 00:47,5 | 2,04 | 00:46,6 | 50 | |
| 66 | SUPER MARIO BROS | JONICA CATANIA | ASS M | FAGONE CLAUDIO 40HM | DI MARTINO MARIO 40HM | 00:49,0 | 2,08 | 00:47,0 | 50 | |
| 67 | WeRoW PLW1 | WEROW | PL F | DANCIU CLAUDIA 30LW | IACOVONE MARIA 50LW | 01:00,2 | 2,54 | 00:47,4 | 50 | |
| 68 | CROSSFIT TIBURTINA 6 | ITALIANA FITNESS | ASS M | GALATI MARCO 20LM | CONIDI MANUEL 20LM | 00:50,0 | 2,11 | 00:47,4 | 50 | |
| 69 | ROWING CREW 5 | ROWING CREW | PL MIX | MAGRELLI ANDREA 30LM | Iemma Margherita Stefania 30LW | 00:55,5 | 2,31 | 00:48,0 | 50 | |
| 70 | IF U Lady Light | ITALIANA FITNESS | PL F | Zimei Alessandra 20LW | Palmerio Simona 30LW | 00:59,0 | 2,46 | 00:48,0 | 50 | |
| 71 | SPORTING PALACE 3 | SPORTING PALACE | PL F | BONAFEDE ANNAMARIA 60LW | ELISABETTA ALBERTINI 50LW | 01:04,5 | 2,66 | 00:48,5 | 50 | |
| 72 | CROSSFIT TIBURTINA 2 | ITALIANA FITNESS | PL F | Zaccardi Alessandra 30LW | Misiano Alessandra 30LW | 01:00,0 | 2,46 | 00:48,7 | 50 | |
| 73 | ATTENTI A QUEI DUE | JONICA CATANIA | ASS MIX | LISI FRANCESCO 60HM | TOSCANO DANIELA 50HW | 00:59,0 | 2,37 | 00:49,8 | 50 | |
| 74 | Eat the Chain | Paestra 1022 | Germani Silvio 40HM | ChiericiAntonella 40Hw | 00:56,0 | 2,25 | 00:49,8 | 50 | ||
| 75 | WeRoW PLW2 | WEROW | PL F | CARDINALE LINDA 40LW | NACCI CARMEN 40LW | 01:05,9 | 2,54 | 00:51,9 | 50 | |
