Challenge classifica Uomini
La classifica del challenge divisa per categorie uomini
I punteggi sono assegnati in percenuale al record del mondo della propria categoria di peso e di età
| Nome | Squadra | Categoria | Es | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | extra** | Totale |
| GUGLIELMO FILIPPINI | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | U12M | 90,57 | 90,57 | |||||||
| MARCONI ALESSANDRO | C. MINCIO | U12M | 78,65 | 78,65 | |||||||
| ALESSI LORENZO | PROSPORT TRENTO | U18M | x | 71,44 | 83,79 | 82,10 | 81,07 | 75,65 | 394,04 | ||
| VIGNOLA LORENZO | C. MINCIO | U18M | 89,80 | 89,80 | |||||||
| TENCA MARCELLO | C. MINCIO | U18M | 87,07 | 87,07 | |||||||
| MAJONI LORENZO | C. MINCIO | U18M | 87,07 | 87,07 | |||||||
| BOARO CARLO ALBERTO | C. MINCIO | U18M | 85,39 | 85,39 | |||||||
| RANDON GIANMARCO | C. MINCIO | U18M | 83,79 | 83,79 | |||||||
| CURTI EMANUELE | CANOTTIERI RETICA | U18M | 82,83 | 82,83 | |||||||
| SACCO MICHELE | CANOTTIERI DLF CHIUSI | U18M | 82,36 | 82,36 | |||||||
| BERTOLINI VITTORIO | C. MINCIO | U18M | 81,90 | 81,90 | |||||||
| BENATTI ISACCO | C. MINCIO | U18M | 81,57 | 81,57 | |||||||
| ANGELINI DIEGO | C. MINCIO | U18M | 80,99 | 80,99 | |||||||
| DE BIASI MARCO | C. MINCIO | U18M | 80,99 | 80,99 | |||||||
| CURTI SEBASTIANO | CANOTTIERI RETICA | U18M | 80,58 | 80,58 | |||||||
| GERONIMI FRANCESCO | CANOTTIERI RETICA | U18M | 80,50 | 80,50 | |||||||
| PRAVETTONI MATTIA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | U18M | 80,26 | 80,26 | |||||||
| DEL BUONO DARIO | CANOTTIERI DLF CHIUSI | U18M | 79,74 | 79,74 | |||||||
| FAMOSO ALBERTO | JONICA CATANIA | U18M | 79,62 | 79,62 | |||||||
| OREGIONI ANDREA | CANOTTIERI RETICA | U18M | 79,62 | 79,62 | |||||||
| GUERRIERI GIACOMO | CANOTTIERI DLF CHIUSI | U18M | 79,62 | 79,62 | |||||||
| DEL GIORGIO EMANUELE | CANOTTIERI RETICA | U18M | 78,99 | 78,99 | |||||||
| PASALE ANDREA | CANOTTIERI DLF CHIUSI | U18M | 78,60 | 78,60 | |||||||
| CANTONI GIOVANNI | C. MINCIO | U18M | 77,99 | 77,99 | |||||||
| BERT DIEGO | PROSPORT TRENTO | U18M | x | 77,77 | 77,77 | ||||||
| SITZIA MATTEO | C. MINCIO | U18M | 77,47 | 77,47 | |||||||
| REBECCHI RICCARDO | C. MINCIO | U18M | 77,17 | 77,17 | |||||||
| BONO MATTEO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | U18M | 75,92 | 75,92 | |||||||
| CANTONI FRANCESCO | C. MINCIO | U18M | 74,79 | 74,79 | |||||||
| TENEDINI MARCO | C. MINCIO | U18M | 73,82 | 73,82 | |||||||
| PENONE LORENZO | CANOTTIERI RETICA | U18M | 73,76 | 73,76 | |||||||
| VANINETTI ALESSANDRO | CANOTTIERI RETICA | U18M | 73,35 | 73,35 | |||||||
| GIUNTA DAMIANO | PROSPORT TRENTO | U18M | x | 72,62 | 72,62 | ||||||
| CARLACCINI MICHAEL DINO | ROWING’S CREW | U18M | 72,49 | 72,49 | |||||||
| MORETTI EMANUELE | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | U18M | 72,16 | 72,16 | |||||||
| GIONA RICCARDO | C. MINCIO | U18M | 70,63 | 70,63 | |||||||
| BLEGGI ALESSANDRO | PROSPORT TRENTO | U18M | x | 69,44 | 69,44 | ||||||
| MARTINELLI FABIO | C. MINCIO | U18M | 64,18 | 64,18 | |||||||
| SINENKYI NIKOLAY | SPORTING PALACE | U18M | 62,52 | 62,52 | |||||||
| BERTASINI EDOARDO | C. MINCIO | U18M | 60,41 | 60,41 | |||||||
| GATTO LORENZO | CUS MILANO | U18M | x | 59,51 | 59,51 | ||||||
| AIELLO FRANCESCO | JONICA CATANIA | U18M | 57,18 | 57,18 | |||||||
| FERRARI ALESSANDRO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | U18M | 55,66 | 55,66 | |||||||
| VACCA FRANCESCO PAOLO | SPORTING PALACE | 20HM | 81,62 | 82,06 | 81,87 | 82,36 | 85,30 | 40,00 | 453,21 | ||
| ANDREOLLI ALESSANDRO | PROSPORT TRENTO | 20HM | 84,23 | 84,53 | 85,78 | 87,20 | 89,27 | 431,01 | |||
| MALVASSORI LUCA | ROWING’S CREW | 20HM | 86,50 | 88,01 | 174,51 | ||||||
| CARFAGNINI TIZIANO | ROWING’S CREW | 20HM | 81,75 | 85,32 | 167,07 | ||||||
| SPINELLI MICHELE | CANOTTIERI RETICA | 20HM | 91,10 | 91,10 | |||||||
| PINAT FRANCESCO | C. MINCIO | 20HM | 86,60 | 86,60 | |||||||
| D’ADDEO GABRIELE | C. MINCIO | 20HM | 85,10 | 85,10 | |||||||
| BOTTI ALESSANDRO | AUANAGANA ROWING TEAM | 20HM | 85,04 | 85,04 | |||||||
| MUSOLINO VINCENZO | CROSSFITM1 | 20HM | x | 84,71 | 84,71 | ||||||
| AMBROSI FRANCESCO | PROSPORT TRENTO | 20HM | 83,18 | 83,18 | |||||||
| BORTOLOTTI GABRIELE | PROSPORT TRENTO | 20HM | x | 82,25 | 82,25 | ||||||
| CHINEA GIACOMO | CROSSFITM1 | 20HM | x | 82,07 | 82,07 | ||||||
| CATTANEO PAOLO | CUS MILANO | 20HM | 81,35 | 81,35 | |||||||
| ARRIGONI CARLO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 20HM | 78,82 | 78,82 | |||||||
| AMBROSI LUDOVICO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 20HM | x | 78,74 | 78,74 | ||||||
| PEREGO PAOLO | CROSSFITM1 | 20HM | x | 78,57 | 78,57 | ||||||
| LIGORIO RICCARDO | CANOTTIERI GERMIGNAGA | 20HM | 77,50 | 77,50 | |||||||
| DE ZANNA ANDREA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 20HM | 77,03 | 77,03 | |||||||
| LUCIANI FLAVIO | GYMNASIUM | 20HM | 76,25 | 76,25 | |||||||
| PETRUCCI LUCA | IUSM | 20HM | 74,44 | 74,44 | |||||||
| EVANGELISTI GABRIELE | ITALIANA FITNESS | 20HM | 73,77 | 73,77 | |||||||
| LEONETTO VALERIO | ROWING’S CREW | 20HM | 73,48 | 73,48 | |||||||
| VACCARI GIAMPAOLO | ROWING’S CREW | 20HM | 62,88 | 62,88 | |||||||
| GIAVARA LUCA | FREELANCE ROWERS MN | 20LM | x | 75,93 | 80,67 | 83,19 | 80,68 | 81,81 | 81,87 | 484,14 | |
| FALSAPERLA EMANUELE | JONICA CATANIA | 20LM | x | 74,73 | 81,31 | 78,34 | 77,68 | 79,57 | 79,05 | 470,69 | |
| SAI FABIO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 20LM | 88,62 | 88,62 | |||||||
| DI CANDIDO MARCO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 20LM | 86,74 | 86,74 | |||||||
| FERRARI DAVIDE | PROSPORT TRENTO | 20LM | x | 85,56 | 85,56 | ||||||
| VENTURI RICCARDO | SPORTING PALACE | 20LM | 82,51 | 82,51 | |||||||
| GRASSI BRUNO | SPORTING PALACE | 20LM | 81,51 | 81,51 | |||||||
| GRISENTI LUCA | PROSPORT TRENTO | 20LM | 78,21 | 78,21 | |||||||
| MARIANI MANUEL | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HM | 85,43 | 87,04 | 86,69 | 90,14 | 84,33 | 40,00 | 473,63 | ||
| PENASA STEFANO | PROSPORT TRENTO | 30HM | 75,35 | 75,64 | 78,52 | 76,15 | 79,87 | 76,17 | 461,70 | ||
| SILVESTRI ALFREDO | SPORTING PALACE | 30HM | 75,64 | 79,83 | 83,92 | 83,48 | 78,64 | 40,00 | 441,52 | ||
| MOIOLI CLAUDIO | FREELANCE ROWERS MN | 30HM | x | 75,40 | 77,13 | 75,35 | 78,62 | 72,11 | 378,62 | ||
| GARUCCIO NICOLO’ | ROWING’S CREW | 30HM | 88,49 | 78,67 | 79,20 | 77,89 | 324,24 | ||||
| PAVAN DANIELE | C.C. GARDA SALO’ | 30HM | 77,59 | 79,57 | 82,39 | 239,56 | |||||
| PROVENZALE SIGISMUNDO | JONICA CATANIA | 30HM | 76,99 | 81,20 | 78,41 | 236,60 | |||||
| CIRIACONO CLAUDIO | JONICA CATANIA | 30HM | 85,06 | 80,80 | 165,86 | ||||||
| D’ANDRETTA GIUSEPPE | ITALIANA FITNESS | 30HM | 76,88 | 76,44 | 153,32 | ||||||
| MORNATI NICCOLO’ | C C.. ANIENE | 30HM | 88,79 | 88,79 | |||||||
| BULFON JONATAN | (blank) | 30HM | 88,32 | 88,32 | |||||||
| ZANI MATTEO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 30HM | 80,57 | 80,57 | |||||||
| CELLUPICA IGNAZIO | ROWING’S CREW | 30HM | 80,51 | 80,51 | |||||||
| PETROCCHI DUCCIO | C. FIRENZE | 30HM | 80,39 | 80,39 | |||||||
| NUNZIATA LUIGI | CUS MILANO | 30HM | 80,11 | 80,11 | |||||||
| MORANDO MATTEO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 30HM | 77,39 | 77,39 | |||||||
| PINCANELLI MICHELE | CROSSFITM1 | 30HM | x | 76,88 | 76,88 | ||||||
| LO CICERO STEFANO | (blank) | 30HM | 76,63 | 76,63 | |||||||
| D’ANGELI MAURO | GYMNASIUM | 30HM | 76,50 | 76,50 | |||||||
| GUIGNARD NICOLAS | CROSSFITM1 | 30HM | x | 75,40 | 75,40 | ||||||
| PICONESE PAOLO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HM | 75,09 | 75,09 | |||||||
| BONANNO DAVIDE | ENERGY REVOLUTION | 30HM | 74,71 | 74,71 | |||||||
| BAGLINI VINCENZO | PROGETTO SPORT – BG | 30HM | 74,44 | 74,44 | |||||||
| ARENA CHRISTIAN | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 30HM | 73,48 | 73,48 | |||||||
| VARNER ENRICO | PROSPORT TRENTO | 30HM | 72,74 | 72,74 | |||||||
| GARAVAGLIA DAVIDE | CROSSFITM1 | 30HM | x | 72,61 | 72,61 | ||||||
| PIPITONE MICHELE | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HM | 72,16 | 72,16 | |||||||
| FONTANA LORENZO | SPORTING PALACE | 30HM | 71,21 | 71,21 | |||||||
| BERNASCONI MARIO | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 30HM | 70,57 | 70,57 | |||||||
| ROSSET STEFANO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 30HM | 69,66 | 69,66 | |||||||
| PROVENZAN GABRIELE | ROWING’S CREW | 30HM | 67,34 | 67,34 | |||||||
| FLORITO WALTER | GYMNASIUM | 30HM | 66,73 | 66,73 | |||||||
| DELFINI DANIEL | FIT VILLAGE ROMA | 30LM | 83,77 | 87,00 | 86,06 | 86,62 | 87,70 | 88,53 | 40,00 | 559,68 | |
| AMARA FABIO | JONICA CATANIA | 30LM | 77,97 | 81,13 | 82,31 | 76,62 | 75,63 | 75,68 | 469,35 | ||
| COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | 30LM | 85,30 | 83,83 | 81,31 | 80,51 | 82,40 | 40,00 | 453,35 | ||
| TRAVERSA DONATO | CANOTTIERI RAVENNA | 30LM | 93,52 | 95,31 | 96,83 | 285,65 | |||||
| NASSO DAVIDE | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30LM | 90,71 | 88,24 | 178,95 | ||||||
| PRIVITERA ALFIO | JONICA CATANIA | 30LM | 83,92 | 82,47 | 166,39 | ||||||
| CAMPANELLA VINCENZO | OLGIATA ENERGY | 30LM | 78,46 | 80,79 | 159,26 | ||||||
| BERTINO SANTI | SPORTING PALACE | 30LM | 74,67 | 78,42 | 153,09 | ||||||
| RIZZI DAVIDE | C. MINCIO | 30LM | 94,43 | 94,43 | |||||||
| MAGNI MASSIMILIANO | IL DISCOBOLO | 30LM | 91,71 | 91,71 | |||||||
| CARUGATI STEFANO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 30LM | 86,73 | 86,73 | |||||||
| MATTIA GIANLUCA | ROWING’S CREW | 30LM | 83,05 | 83,05 | |||||||
| DI MARTINO ENRICO | C.C. GARDA SALO’ | 30LM | 80,93 | 80,93 | |||||||
| URBINATI MARCO | C.C. 3 PONTI | 30LM | 78,23 | 78,23 | |||||||
| MARTINI ROBERTO | FIBRAROWING TEAM | 40HM | 85,65 | 83,22 | 86,72 | 85,53 | 88,58 | 87,91 | 40,00 | 557,61 | |
| TADDEI SIMONE | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM | 84,08 | 79,98 | 84,52 | 83,33 | 85,96 | 84,31 | 40,00 | 542,18 | |
| BERT RENZO | PROSPORT TRENTO | 40HM | 87,11 | 83,50 | 87,08 | 86,82 | 88,77 | 86,58 | 519,86 | ||
| ANDREONI MARCO | ROWING’S CREW | 40HM | 84,78 | 81,09 | 85,93 | 85,53 | 88,01 | 87,70 | 513,04 | ||
| ABATE AGATINO | JONICA CATANIA | 40HM | x | 83,22 | 80,06 | 84,82 | 82,59 | 85,85 | 83,21 | 499,74 | |
| SALERNO BRUNO | PROSPORT TRENTO | 40HM | x | 81,32 | 80,23 | 84,02 | 82,41 | 84,15 | 84,87 | 497,01 | |
| D’ELIA ANTONELLO | OLIMPIAEUR ROMA | 40HM | 74,42 | 74,85 | 74,93 | 75,15 | 76,07 | 74,43 | 40,00 | 489,86 | |
| MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 40HM | 80,66 | 81,95 | 78,89 | 80,98 | 76,47 | 398,95 | |||
| TAMPELLONI MARCO | OLIMPIAEUR ROMA | 40HM | x | 77,20 | 77,77 | 79,16 | 76,66 | 77,17 | 387,95 | ||
| DI SACCO ANDREA | ROWING’S CREW | 40HM | 74,70 | 77,64 | 79,27 | 80,70 | 40,00 | 352,32 | |||
| CIRONE FEDERICO | FIT VILLAGE ROMA | 40HM | 82,23 | 86,37 | 84,31 | 84,70 | 337,61 | ||||
| MAURELLI CARLO | ROWING’S CREW | 40HM | 78,25 | 83,92 | 88,26 | 86,53 | 336,97 | ||||
| LOMBARDO DOMENICO | PROSPORT TRENTO | 40HM | x | 79,44 | 74,70 | 77,09 | 80,13 | 311,37 | |||
| GUIDI MASSIMILIANO | WEROW | 40HM | 83,13 | 84,02 | 83,98 | 251,14 | |||||
| GALLI LUIGI | PROSPORT TRENTO | 40HM | 80,94 | 78,49 | 82,62 | 242,05 | |||||
| BORNINO ANTONIO | PROSPORT TRENTO | 40HM | 74,87 | 75,90 | 76,18 | 226,95 | |||||
| DI RAFFAELE EMANUELE | INDIVIDUALE | 40HM | 95,35 | 93,04 | 188,39 | ||||||
| BROWN MARK | ROWING’S CREW | 40HM | 87,75 | 85,95 | 173,70 | ||||||
| BATTAGLIA FRANCESCO | ENERGY REVOLUTION | 40HM | 80,06 | 81,33 | 161,39 | ||||||
| ZAGHINI EMANUELE | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HM | 80,97 | 80,18 | 161,15 | ||||||
| TONOLI LUCA | C.C. GARDA SALO’ | 40HM | 75,03 | 77,32 | 152,35 | ||||||
| MAMMONE GIUSEPPE | PROSPORT TRENTO | 40HM | 75,82 | 74,33 | 150,15 | ||||||
| TESTONI MARCO | C. MINCIO | 40HM | 88,46 | 88,46 | |||||||
| BARBIERI NAZARENO | C. MINCIO | 40HM | 87,04 | 87,04 | |||||||
| PENNA MARCO | C. MINCIO | 40HM | 86,25 | 86,25 | |||||||
| D’ORAZIO STEFANO | ROWING’S CREW | 40HM | 84,99 | 84,99 | |||||||
| ROMANO CLAUDIO | INDIVIDUALE | 40HM | 84,59 | 84,59 | |||||||
| BUCCOLIERO LEONARDO | C. MINCIO | 40HM | 83,96 | 83,96 | |||||||
| LIGI ALESSANDRO | C.C. 3 PONTI | 40HM | 83,68 | 83,68 | |||||||
| ZIVIANI ALESSANDRO | C. MINCIO | 40HM | 83,32 | 83,32 | |||||||
| TONZIELLO LORENZO | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 40HM | 82,11 | 82,11 | |||||||
| DE ROSA MASSIMILIANO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM | 81,93 | 81,93 | |||||||
| MALDI MAURIZIO | CROSSFITM1 | 40HM | x | 81,79 | 81,79 | ||||||
| FABRIZI PAOLO | AVILA CLUB | 40HM | 81,61 | 81,61 | |||||||
| DE ANGELIS MARCO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM | 80,92 | 80,92 | |||||||
| LICOCCI ALBERTO | GYMNASIUM | 40HM | 79,49 | 79,49 | |||||||
| GALVAN MAURO | PROSPORT TRENTO | 40HM | 79,45 | 79,45 | |||||||
| TRIPIC MIHAJLO | SPORTING PALACE | 40HM | 79,15 | 79,15 | |||||||
| CONTE GERARDO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM | 78,82 | 78,82 | |||||||
| SURACE LUCA | INDIVIDUALE | 40HM | 78,68 | 78,68 | |||||||
| MIHAJLO TRIPIC | SPORTING PALACE | 40HM | 78,65 | 78,65 | |||||||
| ABDELILAH JOBBID | ROWING’S CREW | 40HM | 77,83 | 77,83 | |||||||
| TOVAZZI MICHELE | PROSPORT TRENTO | 40HM | 77,36 | 77,36 | |||||||
| CAPPELLO GRAZIANO | PROSPORT TRENTO | 40HM | x | 76,98 | 76,98 | ||||||
| TESTA MASSIMO | OLIMPIAEUR ROMA | 40HM | 76,67 | 76,67 | |||||||
| MASSIMIANO FRANCESCO | ENERGY REVOLUTION | 40HM | 76,42 | 76,42 | |||||||
| NASSISI GIORGIO | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HM | 75,38 | 75,38 | |||||||
| MONTERASTELLI ENRICO | ROWING’S CREW | 40HM | 74,27 | 74,27 | |||||||
| BELLANTONIO ROBERTO | OLIMPIAEUR ROMA | 40HM | 73,54 | 73,54 | |||||||
| FIORAVANTI CESARE | C. MINCIO | 40HM | 72,77 | 72,77 | |||||||
| RUGGERI MASSIMILIANO | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 40HM | 62,06 | 62,06 | |||||||
| LOCATELLI MATTEO | PROGETTO SPORT – BG | 40LM | 87,62 | 87,83 | 88,68 | 86,98 | 86,30 | 100,00 | 537,41 | ||
| RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 40LM | x | 84,83 | 84,60 | 86,98 | 89,01 | 90,64 | 90,47 | 526,53 | |
| NASI PIERGIORGIO | FREELANCE ROWERS MN | 40LM | 82,82 | 84,26 | 84,47 | 84,43 | 84,35 | 85,43 | 505,76 | ||
| d’AIELLO ANTONIO | ATERNUS G,R, PESCARA | 40LM | 93,62 | 96,84 | 95,73 | 98,82 | 100,00 | 485,02 | |||
| RAGUSA RICCARDO | JONICA CATANIA | 40LM | x | 75,51 | 82,19 | 79,98 | 79,59 | 82,79 | 80,80 | 480,86 | |
| VANNI CARLO | ROWING’S CREW | 40LM | 81,79 | 88,22 | 87,04 | 85,22 | 83,31 | 425,58 | |||
| CIURRIA ALESSANDRO | INDIVIDUALE | 40LM | 86,17 | 82,56 | 86,60 | 82,81 | 80,95 | 419,10 | |||
| MANISCALCO FABRIZIO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40LM | 87,06 | 86,35 | 83,41 | 80,43 | 40,00 | 377,25 | |||
| BARBA SAMUELE | PROSPORT TRENTO | 40LM | x | 76,06 | 81,46 | 80,17 | 78,80 | 316,49 | |||
| MELCHIORRI MARCO | SPORTING PALACE | 40LM | 82,27 | 80,59 | 81,70 | 244,56 | |||||
| MASCIONE BERARDINO | SPORTING PALACE | 40LM | 74,31 | 78,63 | 40,00 | 192,94 | |||||
| MASSERINI DIEGO | FREELANCE ROWERS MN | 40LM | x | 84,87 | 83,53 | 168,40 | |||||
| BORNINO CHRISTIAN | PROSPORT TRENTO | 40LM | x | 80,37 | 82,30 | 162,66 | |||||
| CONTE SANTO | JONICA CATANIA | 40LM | x | 78,81 | 80,91 | 159,72 | |||||
| MOCHI GIOVANNI | ENERGY REVOLUTION | 40LM | 79,66 | 79,23 | 158,89 | ||||||
| ZEPPILLI EDOARDO | OLIMPIAEUR ROMA | 40LM | 74,49 | 79,03 | 153,52 | ||||||
| CEFALI GIOVANNI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40LM | 68,24 | 67,53 | 135,77 | ||||||
| GIULIETTI GIACOMO | CROSSFITM1 | 40LM | x | 89,02 | 89,02 | ||||||
| FUMAGALLI WAINER | FREELANCE ROWERS MN | 40LM | 86,85 | 86,85 | |||||||
| PASTORE STEFANO | WEROW | 40LM | 86,77 | 86,77 | |||||||
| BRESCIANI STEFANO | PROSPORT TRENTO | 40LM | 86,52 | 86,52 | |||||||
| MARI FABRIZIO | WEROW | 40LM | 85,99 | 85,99 | |||||||
| BELLONI CRISTIANO | PROSPORT TRENTO | 40LM | 84,51 | 84,51 | |||||||
| DE FEUDIS DINO | PROGETTO SPORT – BG | 40LM | 83,02 | 83,02 | |||||||
| SPAGGIARI ALFREDO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 40LM | x | 76,33 | 76,33 | ||||||
| ZANON MICHELE | OLIMPIAEUR ROMA | 50HM | 91,81 | 90,00 | 92,90 | 92,41 | 93,51 | 89,01 | 549,64 | ||
| VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 50HM | 94,13 | 88,08 | 90,44 | 92,76 | 91,98 | 89,57 | 546,95 | ||
| SANTONOCITO MAURIZIO | JONICA CATANIA | 50HM | x | 84,11 | 81,65 | 84,14 | 84,95 | 84,27 | 81,20 | 500,32 | |
| LOMBARDI ANTONIO | SPORTING PALACE | 50HM | 87,19 | 86,52 | 86,01 | 85,48 | 84,99 | 40,00 | 470,20 | ||
| GUERRA ANDREA | PROSPORT TRENTO | 50HM | 83,68 | 81,48 | 84,96 | 85,63 | 85,92 | 421,67 | |||
| DEL SIGNORE MARIO | OLIMPIAEUR ROMA | 50HM | x | 77,04 | 78,13 | 80,48 | 81,96 | 78,34 | 395,94 | ||
| CASTELLINO PIETRO | JONICA CATANIA | 50HM | 76,86 | 74,01 | 74,97 | 74,78 | 72,97 | 373,58 | |||
| VINTALORO ANDREA | JONICA CATANIA | 50HM | 70,19 | 69,41 | 71,87 | 72,50 | 69,31 | 353,28 | |||
| CAPORALI CLAUDIO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 50HM | 68,03 | 68,37 | 71,53 | 72,99 | 70,84 | 351,76 | |||
| CASTAGNONE SILVIO | PROSPORT TRENTO | 50HM | 81,14 | 82,15 | 86,93 | 86,39 | 336,61 | ||||
| POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 50HM | 85,27 | 87,19 | 172,47 | ||||||
| ROMEO LUIGI | OLGIATA ENERGY | 50HM | 83,17 | 85,55 | 168,73 | ||||||
| BOTTI SERGIO | FREELANCE ROWERS MN | 50HM | 96,45 | 96,45 | |||||||
| PINETTI VALERIO | GYMNASIUM | 50HM | 84,18 | 84,18 | |||||||
| CECILI GIANCARLO | GYMNASIUM | 50HM | 83,82 | 83,82 | |||||||
| FERRARI PAOLO | PROGETTO SPORT – BG | 50HM | 83,65 | 83,65 | |||||||
| CATALDO TUZZOLO | WEROW | 50HM | 81,10 | 81,10 | |||||||
| LEIDI ENZO | PROGETTO SPORT – BG | 50HM | 80,41 | 80,41 | |||||||
| IACOPPINI MAURO | ROWING’S CREW | 50HM | 79,67 | 79,67 | |||||||
| DELL’ORTO DANIELE ETTORE | CUS MILANO | 50HM | 79,57 | 79,57 | |||||||
| DE MAIO DANTE | ROWING’S CREW | 50HM | 78,07 | 78,07 | |||||||
| DAPRA’ FLAVIO | PROSPORT TRENTO | 50HM | 77,30 | 77,30 | |||||||
| SPAGNOLI ANDREA | ROWING’S CREW | 50HM | 76,17 | 76,17 | |||||||
| SCALELLA MARIO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 50HM | 74,22 | 74,22 | |||||||
| FERRO DANIELE | FREELANCE ROWERS MN | 50HM | x | 73,87 | 73,87 | ||||||
| GUGLIELMINO GIUSEPPE | JONICA CATANIA | 50HM | 70,99 | 70,99 | |||||||
| PAOLAZZI GIANCARLO | PROSPORT TRENTO | 50LM | 84,29 | 79,73 | 81,50 | 79,42 | 82,68 | 82,33 | 489,96 | ||
| FERRANTE SALVATORE | OLIMPIAEUR ROMA | 50LM | x | 77,08 | 77,68 | 76,38 | 78,75 | 73,11 | 382,99 | ||
| CERIBELLI FRANCESCO | ROWING’S CREW | 50LM | 89,79 | 94,29 | 94,06 | 40,00 | 318,15 | ||||
| ROMOLI EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 50LM | 85,83 | 91,06 | 96,81 | 40,00 | 313,70 | ||||
| MARINELLI FRANCO | WEROW | 50LM | 88,35 | 89,24 | 177,59 | ||||||
| NORIS LUIGI | FREELANCE ROWERS MN | 50LM | x | 87,38 | 86,62 | 174,00 | |||||
| ZICCARDI PAOLO | FIT VILLAGE ROMA | 50LM | 85,92 | 86,63 | 172,54 | ||||||
| MASELLIS LORENZO | ROWING’S CREW | 50LM | 84,03 | 87,63 | 171,66 | ||||||
| ROSSI GIANCARLO | INDIVIDUALE | 50LM | 89,96 | 89,96 | |||||||
| BUONOPERA ROBERTO | CIRCOLO SPORTIVO RAI | 50LM | 88,57 | 88,57 | |||||||
| CINA’ CLAUDIO | JONICA CATANIA | 50LM | 86,54 | 86,54 | |||||||
| BELVISO FRANCESCO | ROWING’S CREW | 50LM | 85,22 | 85,22 | |||||||
| RESENTERRA RENZO | PROSPORT TRENTO | 50LM | 84,78 | 84,78 | |||||||
| RADICI GIANANGELO | PROGETTO SPORT – BG | 50LM | 79,52 | 79,52 | |||||||
| FARINELLA MASSIMO | SPORTING PALACE | 50LM | 79,21 | 79,21 | |||||||
| PASSONI CARLO | FREELANCE ROWERS MN | 50LM | 76,09 | 76,09 | |||||||
| CIONI MATTEO | JONICA CATANIA | 60HM | 73,25 | 73,08 | 73,50 | 74,03 | 76,21 | 75,18 | 445,26 | ||
| LISI FRANCESCO | JONICA CATANIA | 60HM | x | 71,13 | 75,30 | 73,17 | 72,10 | 73,94 | 73,17 | 438,81 | |
| FREGNAN ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 60HM | 72,10 | 70,09 | 71,29 | 73,00 | 286,47 | ||||
| GUARRASI MICHELE | OLIMPIAEUR ROMA | 60HM | x | 77,93 | 84,81 | 79,42 | 242,16 | ||||
| PASQUI VITTORIO | SPORTLANDIA LIVORNO | 60HM | 87,74 | 87,74 | |||||||
| CALANDRINO MAURO | ITALIANA FITNESS | 60HM | 83,09 | 83,09 | |||||||
| MANCINI MASSIMO | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 60HM | 75,34 | 75,34 | |||||||
| DE LUCA MARIO | A.N. MARINAI D’ITALIA | 60HM | 74,95 | 74,95 | |||||||
| AVOLIO VINCENZO | JONICA CATANIA | 60HM | 66,79 | 66,79 | |||||||
| FUOCHI VLADIMIRO | JONICA CATANIA | 60HM | x | 66,08 | 66,08 | ||||||
| SFOGLIANO LUCIANO | JONICA CATANIA | 60LM | 86,10 | 85,94 | 84,89 | 85,20 | 86,96 | 82,80 | 511,89 | ||
| RINALDI PAOLO | PROSPORT TRENTO | 60LM | 83,44 | 79,94 | 86,82 | 250,19 | |||||
| BORSETTI PAOLO | SPORTING PALACE | 60LM | 79,39 | 83,30 | 83,62 | 246,31 | |||||
| ECCHER FAUSTO | PROSPORT TRENTO | 60LM | 86,78 | 82,42 | 169,20 | ||||||
| CONTINI SILVANO | ITALIANA FITNESS | 60LM | 82,24 | 82,24 | |||||||
| MADOTTO FRANCESCO | CC ANIENE (CORAZZIERE) | 70HM | 97,59 | 97,59 | |||||||
| VOLTOLINO UMBERTO | CUS MILANO | 70HM | 78,08 | 78,08 | |||||||
| FAILLA G. | JONICA CATANIA | 70LM | x | 63,80 | 63,80 |
**i punti extra vengono attribuiti in base alla partecipazione alle gare internazionali

