Challenge Classifica Uomini
Classifica generale finale Uomini
| NOME | SOCIETA’ | ES | CAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CRASH | EURO | TOT | NUM |
| LEANDRI DAVIDE | ASD DLF CHIUSI | S | U15M | 100 | 100 | 110 | 310 | 3 | |||||
| DEL TICCO TOMMASO | ASD DLF CHIUSI | S | U15M | 100 | 100 | 110 | 310 | 3 | |||||
| ROSSI LEONARDO | ASD DLF CHIUSI | S | U15M | 95 | 95 | 104,5 | 294,5 | 3 | |||||
| DI RAFFAELE RICCARDO | FIBRA ROWING TEAM | S | U15M | 95 | 100 | 195 | 2 | ||||||
| PASCALE LORENZO | ASD DLF CHIUSI | S | U15M | 90 | 104,5 | 194,5 | 2 | ||||||
| GAUDINO MANUEL | C Mincio | U15M | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| LAURENTI DAVID | ASD DLF CHIUSI | S | U15M | 100 | 100 | 1 | |||||||
| FILIPPINI GUGLIELMO | CSC CUS | U15M | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| PICCHIOTTI ZAKARIA | ASD DLF CHIUSI | S | U15M | 95 | 95 | 1 | |||||||
| MARCONE ALESSANDRO | C Mincio | U15M | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| SCARPELLI MARCO | ASD DLF CHIUSI | S | U15M | 90 | 90 | 1 | |||||||
| BERNONI LORENZO | ASD DLF CHIUSI | S | U15M | 90 | 90 | 1 | |||||||
| LECCHI LORENZO | Idroscalo Club | U15M | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| MANCA FILIPPO | CANARINI OLIMPIA EUR | S | U15M | 87 | 87 | 1 | |||||||
| STOPPELLI SIMONE | C Mincio | U15M | 84 | 84 | 1 | ||||||||
| TURCATO SIMONE | C Mincio | U15M | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| ONGARO FEDERICO | CSC CUS | U15M | 78 | 78 | 1 | ||||||||
| FERRANDINA EDOARDO | CSC CUS | U15M | 75 | 75 | 1 | ||||||||
| VALASSINA GIOVANNI | CSC CUS | U15M | 72 | 72 | 1 | ||||||||
| BOLIS DIMITRI | Idroscalo Club | U15M | 69 | 69 | 1 | ||||||||
| BALDINI FRANCESCO | C Mincio | U15M | 66 | 66 | 1 | ||||||||
| BENETTI FILIPPO | C Mincio | U15M | 63 | 63 | 1 | ||||||||
| RACCANELLI LORENZO | C Mincio | U15M | 60 | 60 | 1 | ||||||||
| LUZZOLINI LUIGI | C Mincio | U15M | 57 | 57 | 1 | ||||||||
| D’ANTINI MATTIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | U19M | 110 | 100 | 100 | 100 | 410 | 4 | |||||
| COLOMBO GIACOMO | C Milano | U19M | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| BOARO CARLO ALBERTO | Mincio | U19M | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| GUERRIERI GIACOMO | ASD DLF CHIUSI | U19M | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| LANFRANCONI ERRICO | C Milano | U19M | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| PASCALE ANDREA | ASD DLF CHIUSI | U19M | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| PUDDA DYLAN | ASD DLF CHIUSI | U19M | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| VINCENTI GABRIELE | Individuale | S | U19M | 95 | 95 | 1 | |||||||
| PACIFICO GUGLIELMO | C Milano | U19M | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| BARUFFALDI FILIPPO | Mincio | U19M | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| GALLOTTI VITTORIO | Velocior1883 | U19M | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| ALESSI LORENZO | Prosport Trento | U19M | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| VILLA DE ANGELIS SAMUELE | Velocior1883 | U19M | 84 | 84 | 1 | ||||||||
| MAJONI LORENZO | Mincio | U19M | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| BENATTI ISACCO | Mincio | U19M | 78 | 78 | 1 | ||||||||
| TENCA MARCELLO | Mincio | U19M | 75 | 75 | 1 | ||||||||
| ACTON-BOND MARCUS | Idroscalo Club | U19M | 72 | 72 | 1 | ||||||||
| STANOJEVIC KEVIN | Idroscalo Club | U19M | 69 | 69 | 1 | ||||||||
| BERTOLINI VITTORIO | Mincio | U19M | 66 | 66 | 1 | ||||||||
| PIZZOCARI PIETRO | C Milano | U19M | 63 | 63 | 1 | ||||||||
| ANGELINI DIEGO | Mincio | U19M | 60 | 60 | 1 | ||||||||
| LEGGE YARI | Velocior1883 | U19M | 57 | 57 | 1 | ||||||||
| RANDON GIANMARCO | Mincio | U19M | 54 | 54 | 1 | ||||||||
| AMATO PIERLUIGI | C Napoli | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| BERT DIEGO | Prosport Trento | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| CANTONI GIOVANNI | Mincio | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| DE BIASI MARCO | Mincio | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| DELFINI FEDERICO | Mincio | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| DI PADOVA GABRIEL | Mincio | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| JAVED AIHAN HAIDER | Mincio | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| MALVOLTI LUCA | (blank) | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| PACCHIONI LORENZO | Mincio | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| PANARELLO GIOVANNI | Mincio | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| PICCIN MARCO | CSC CUS | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| REBECCHI RICCARDO | Mincio | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| STOHNIYEV ROSTIC | Velocior1883 | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| TOSI FABIO | Mincio | U19M | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| CARFAGNINI TIZIANO | ROWING CREW | 20HM | 100 | 87 | 104,5 | 95 | 100 | 95 | 581,5 | 6 | |||
| VACCA FRANCESCO PAOLO | SPORTING PALACE | 20HM | 95 | 75 | 95,7 | 90 | 90 | 95 | 40 | 580,7 | 6 | ||
| CAPERNA FILIPPO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 20HM | 81 | 63 | 92,4 | 87 | 87 | 100 | 40 | 550,4 | 6 | |
| URSO STEFANO | Individuale | S | 20HM | 84 | 99 | 100 | 95 | 95 | 473 | 5 | |||
| MALVASSORI LUCA | CROSSFIT URBE ACADEMY | 20HM | 100 | 110 | 210 | 2 | |||||||
| MARGONARI MARCO | Freelance Rowers | S | 20HM | 84 | 50 | 134 | 2 | ||||||
| RUSCONI DANIELE | Moto Guzzi | 20HM | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| LUCIANI FLAVIO | GYMNASIUM COLLEFERRO | 20HM | 92,4 | 92,4 | 1 | ||||||||
| CREMONESI STEFANO | Idroscalo Club | 20HM | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| GIARDI GIANMARCO | IPPOCAMPO SPORTLIFE | S | 20HM | 90 | 90 | 1 | |||||||
| PETRASSI ALESSIO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 20HM | 90 | 90 | 1 | |||||||
| Emma Nicola | Freelance Rowers | S | 20HM | 87 | 87 | 1 | |||||||
| BRESCIANO FRANCESCO | C Milano | 20HM | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| MANNICCI ANTONIO | ROWING CREW | S | 20HM | 78 | 78 | 1 | |||||||
| UGHI GIUSEPPE | CSC CUS | 20HM | 78 | 78 | 1 | ||||||||
| ANDREOLLI ALESSANDRO | Prosport Trento | 20HM | 72 | 72 | 1 | ||||||||
| LIANI FABIO | CROSSFIT URBE ACADEMY | 20HM | 69 | 69 | 1 | ||||||||
| SCANDROGLIO GIACOMO | CSC CUS | 20HM | 66 | 66 | 1 | ||||||||
| GHIRINGHELLI STEFANO | CSC CUS | 20HM | 60 | 60 | 1 | ||||||||
| SOLARI EUGENIO | C Milano | 20HM | 57 | 57 | 1 | ||||||||
| CAGOL STEFANO | Prosport Trento | 20HM | 54 | 54 | 1 | ||||||||
| BORELLA PAOLO | C Milano | 20HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| MASŽ DAVIDE | Idroscalo Club | 20HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| Giavara Luca | Freelance Rowers | 20LM | 87 | 75 | 110 | 95 | 95 | 100 | 40 | 602 | 6 | ||
| GRIMALDI GABRIELE | IONICA CATANIA | 20LM | 95 | 90 | 100 | 100 | 385 | 4 | |||||
| VENTURI RICCARDO | SPORTING PALACE | 20LM | 100 | 104,5 | 40 | 244,5 | 2 | ||||||
| SAPONARO VINCENZO | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | S | 20LM | 81 | 99 | 180 | 2 | ||||||
| DONATI ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | 20LM | 90 | 87 | 177 | 2 | |||||||
| AMBROSI LUDOVICO | CSC CUS | 20LM | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| CATTANEO PAOLO | CSC CUS | 20LM | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| ZAMBiATI LORENZO | New Fitness | 20LM | 84 | 84 | 1 | ||||||||
| DE CANDIA ALESSANDRO | CROSSFIT URBE ACADEMY | 20LM | 78 | 78 | 1 | ||||||||
| MARSANASCO ALBERTO | CSC CUS | 20LM | 72 | 72 | 1 | ||||||||
| CARINI MICHELE | CSC CUS | 20LM | 69 | 69 | 1 | ||||||||
| SILVESTRI ALFREDO | SPORTING PALACE | 30HM | 84 | 66 | 99 | 87 | 81 | 84 | 40 | 541 | 6 | ||
| FUIOAGA VASILE | WEROW | S | 30HM | 78 | 104,5 | 90 | 84 | 90 | 446,5 | 5 | |||
| CIRIACONO CLAUDIO | IONICA CATANIA | S | 30HM | 110 | 95 | 87 | 100 | 392 | 4 | ||||
| Borrone Andrea | Individuale | S | 30HM | 99 | 100 | 90 | 87 | 376 | 4 | ||||
| Moioli Claudio | Freelance Rowers | 30HM | 84 | 50 | 79,2 | 40 | 253,2 | 3 | |||||
| Verducci Aldo | ROWING CREW | S | 30HM | 72 | 95,7 | 78 | 245,7 | 3 | |||||
| FONTANA LORENZO | SPORTING PALACE | 30HM | 69 | 85,8 | 84 | 238,8 | 3 | ||||||
| Aroldi Giampiero | Master Gym | S | 30HM | 50 | 50 | 92,4 | 192,4 | 3 | |||||
| Pavan Daniele | Canottieri Garda Salo’ | 30HM | 90 | 75 | 165 | 2 | |||||||
| Bertolo Lorenzo | Canottieri Garda Salo’ | 30HM | 63 | 81 | 144 | 2 | |||||||
| D’ANDRETTA GIUSEPPE | ITALIANA FITNESS | 30HM | 87 | 50 | 137 | 2 | |||||||
| Grassi GianMaria | Rugby CasalMaggiore | 30HM | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| MERCURIO ORAZIO | CLUB SCO ORBETELLO | 30HM | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| MORNATI NICOLO’ | Aniene | 30HM | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| Don Giuliano | Canottieri Garda Salo’ | S | 30HM | 95 | 95 | 1 | |||||||
| GANINO LUIGI | CSC CUS | 30HM | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| MERCURIO STEFANO | CLUB SCO ORBETELLO | 30HM | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| RICCO’ DARIO | (blank) | 30HM | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| FANFANI LUIGI | GYMNASIUM COLLEFERRO | 30HM | 89,1 | 89,1 | 1 | ||||||||
| CAGLIONI SERGIO | C Milano | 30HM | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| MAZZEI LORENZO | CSC CUS | 30HM | 84 | 84 | 1 | ||||||||
| SANTORO MAURIZIO | GYMNASIUM COLLEFERRO | 30HM | 82,5 | 82,5 | 1 | ||||||||
| MASSIMO VALERIO | CSC CUS | 30HM | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| ZANI MATTEO | CSC CUS | 30HM | 78 | 78 | 1 | ||||||||
| MARCELLI PATRIZIO | GYMNASIUM COLLEFERRO | 30HM | 75,9 | 75,9 | 1 | ||||||||
| ARENA CHRISTIAN | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 30HM | 75 | 75 | 1 | |||||||
| DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | 30HM | 72 | 72 | 1 | ||||||||
| RIZZO FRANCESCO | Posillipo | 30HM | 69 | 69 | 1 | ||||||||
| SACCONE SALVATORE | CROSSFIT URBE/ URBE ACADEMY | 30HM | 69 | 69 | 1 | ||||||||
| GATTINONI FEDERICO | Can Gavirate | 30HM | 63 | 63 | 1 | ||||||||
| CARBONCINI LORENZO | C Limite | 30HM | 60 | 60 | 1 | ||||||||
| PENZO FABRIZIO | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 30HM | 60 | 60 | 1 | ||||||||
| ORDESI PAOLO | CSC CUS | 30HM | 57 | 57 | 1 | ||||||||
| PROVENZALE SIGISMUNDO | IONICA CATANIA | 30HM | 57 | 57 | 1 | ||||||||
| CRISTOFORI RICCARDO | CROSSFIT URBE ACADEMY | 30HM | 54 | 54 | 1 | ||||||||
| FALENA FILIPPO | CANARINI OLIMPIA EUR | S | 30HM | 54 | 54 | 1 | |||||||
| AMATUZZO GIAMBATTISTA | CSC CUS | 30HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| BONANNO DAVIDE | ENERGY REVOLUTION | 30HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| D’ANCHISE LUCA | CSC CUS | 30HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| GUGLIELMI MASSIMO | ROWING CREW | S | 30HM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| GUIDO CELLI | ITALIANA FITNESS | S | 30HM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| LOT ALBERTO | CSC CUS | 30HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| MALANCA LUCA | CSC CUS | 30HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| MAZZOCCHINI FRANCESCO | ITALIANA FITNESS | S | 30HM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| PENASA STEFANO | Prosport Trento | 30HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| ROCCHI DANIELE | CC 3PONTI | 30HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| SCALA PAOLO | CSC CUS | 30HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| Sorio Omar | Master Gym | 30HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| VIGLIANESI ADRIANO | IONICA CATANIA | S | 30HM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | 30LM | 100 | 100 | 92,4 | 100 | 90 | 90 | 40 | 612,4 | 6 | ||
| CAPERNA LUDOVICO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 30LM | 84 | 78 | 89,1 | 95 | 87 | 87 | 40 | 560,1 | 6 | |
| AMARA FABIO | IONICA CATANIA | 30LM | 78 | 69 | 85,8 | 87 | 81 | 81 | 481,8 | 6 | |||
| GARUCCIO NICOLO’ | ROWING CREW | 30LM | 75 | 50 | 104,5 | 100 | 100 | 40 | 469,5 | 5 | |||
| MAGRELLI ANDREA | ROWING CREW | S | 30LM | 75 | 66 | 82,5 | 84 | 307,5 | 4 | ||||
| RASPA MARCO | WEROW | 30LM | 90 | 95,7 | 95 | 280,7 | 3 | ||||||
| VERNIER ANDREA | SPORTING PALACE | S | 30LM | 87 | 95 | 182 | 2 | ||||||
| CAMPANELLA VINCENZO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 30LM | 87 | 84 | 171 | 2 | |||||||
| CARBONE ANDREA | C.C. ANIENE | 30LM | 110 | 40 | 150 | 1 | |||||||
| Di Martino Enrico | Canottieri Garda Salo’ | 30LM | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| SAMARELLI MICHELE | CROSSFIT URBE ACADEMY | 30LM | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| DAVOLI ALBERTO | CSC CUS | 30LM | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| TOMMASI GIANNI | Freelance Rowers | 30LM | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| GARLONE GABRIELE | CSC CUS | 30LM | 84 | 84 | 1 | ||||||||
| Grosso Francesco | Master Gym | S | 30LM | 81 | 81 | 1 | |||||||
| LAMANNA GIUSEPPE | (blank) | 30LM | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| SERGIANNI LUCA | ROWING CREW | 30LM | 79,2 | 79,2 | 1 | ||||||||
| TIDONA ANGELO | IONICA CATANIA | S | 30LM | 78 | 78 | 1 | |||||||
| SERRAGO GIUSEPPE | CSC CUS | 30LM | 75 | 75 | 1 | ||||||||
| LAZZARELLI CRISTIAN | ITALIANA FITNESS | S | 30LM | 72 | 72 | 1 | |||||||
| MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM | 40HM | 75 | 66 | 104,5 | 90 | 100 | 100 | 535,5 | 6 | |||
| CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS | 40HM | 69 | 69 | 89,1 | 87 | 95 | 95 | 504,1 | 6 | |||
| TADDEI SIMONE | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40HM | 50 | 50 | 85,8 | 72 | 90 | 87 | 40 | 474,8 | 6 | ||
| D’AMICO DANIELE | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 40HM | 54 | 63 | 79,2 | 84 | 75 | 78 | 40 | 473,2 | 6 | |
| DI RAFFAELE EMANUELE | FIBRA ROWING TEAM | 40HM | 100 | 100 | 110 | 100 | 410 | 4 | |||||
| SPADEA FABIO | ITALIANA FITNESS | 40HM | 50 | 50 | 75,9 | 54 | 84 | 81 | 394,9 | 6 | |||
| DOMINA SALVATORE | IPPOCAMPO SPORTLIFE | S | 40HM | 72 | 82,5 | 78 | 87 | 75 | 394,5 | 5 | |||
| ANDREONI MARCO | ITALIANA FITNESS | 40HM | 50 | 54 | 99 | 75 | 81 | 359 | 5 | ||||
| DI SACCO ANDREA | ROWING CREW | 40HM | 50 | 50 | 72,6 | 60 | 84 | 40 | 356,6 | 5 | |||
| GUIDI MASSIMILIANO | WEROW | 40HM | 84 | 81 | 95,7 | 81 | 341,7 | 4 | |||||
| ABATE AGATINO | IONICA CATANIA | 40HM | 50 | 50 | 66 | 78 | 90 | 334 | 5 | ||||
| ZAGHINI EMANUELE | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40HM | 69 | 72 | 92,4 | 50 | 40 | 323,4 | 4 | ||||
| DE SANTIS FRANCESCO | FIBRA ROWING TEAM | 40HM | 87 | 84 | 95 | 266 | 3 | ||||||
| JOBBID ABDELILAH | ITALIANA FITNESS | 40HM | 50 | 72,6 | 57 | 66 | 245,6 | 4 | |||||
| ROSSELLO BENIAMINO | SPORTING PALACE | 40HM | 50 | 50 | 63 | 69 | 232 | 4 | |||||
| Uva Emanuele | Freelance Rowers | S | 40HM | 50 | 50 | 54 | 69 | 223 | 4 | ||||
| MASCIONE BERARDINO | SPORTING PALACE | 40HM | 57 | 50 | 55 | 50 | 212 | 4 | |||||
| GERMANI SILVIO | Canottieri Garda Salo’ | 40HM | 78 | 69 | 63 | 210 | 3 | ||||||
| VENTRELLA FRANCESCO SAVERIO | CANARINI OLIMPIA EUR | S | 40HM | 50 | 50 | 50 | 60 | 210 | 4 | ||||
| ZANFINI PAOLO | SPORTING PALACE | S | 40HM | 50 | 50 | 59,4 | 50 | 209,4 | 4 | ||||
| ZANNA MARCO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 40HM | 90 | 90 | 180 | 2 | ||||||
| DI MARTINO MARIO | IONICA CATANIA | S | 40HM | 50 | 51 | 66 | 167 | 3 | |||||
| FUBINI MASSIMO | ROWING CREW | S | 40HM | 50 | 50 | 62,7 | 162,7 | 3 | |||||
| BROWN MARK | ROWING CREW | 40HM | 81 | 78 | 159 | 2 | |||||||
| BONDICI ANTONIO | ITALIANA FITNESS | 40HM | 60 | 72 | 132 | 2 | |||||||
| D’ALIA MASSIMILIANO | CANARINI OLIMPIA EUR | S | 40HM | 50 | 72 | 122 | 2 | ||||||
| TORQUATO DOMENICO | SPORTING PALACE | S | 40HM | 57 | 63 | 120 | 2 | ||||||
| RUGGIERO GIOVANNI | ROWING CREW | S | 40HM | 50 | 66 | 116 | 2 | ||||||
| NASSISI GIORGIO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40HM | 63 | 50 | 113 | 2 | |||||||
| LANZA CARLO | ROWING CREW | 40HM | 60 | 50 | 110 | 2 | |||||||
| MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 40HM | 60 | 50 | 110 | 2 | |||||||
| FAGONE CLAUDIO | IONICA CATANIA | S | 40HM | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||||
| Grassi Marcello | Freelance Rowers | S | 40HM | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||||
| TAMPELLONI MARCO | CANARINI OLIMPIA EUR | 40HM | 50 | 50 | 100 | 2 | |||||||
| FRATONI ROBERTO | GRUPPO HEAVEN | 40HM | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| ROFI FRANCESCO | C Limite | 40HM | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| TESTONI MARCO | Mincio | 40HM | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| ZONNO MARCO | Moto Guzzi | 40HM | 75 | 75 | 1 | ||||||||
| RICAGNO STEFANO | CSC CUS | 40HM | 60 | 60 | 1 | ||||||||
| FELTER MATTEO | Canottieri Garda Salo’ | 40HM | 57 | 57 | 1 | ||||||||
| ANGHINELLI GUIDO | CrossFit Segrate | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| ARNOLDI GIOVANNI | Freelance Rowers | S | 40HM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| BELISARI MAURO | ITALIANA FITNESS | S | 40HM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| BRAMBILLA MAURO | Idroscalo Club | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| DE LOSA ALESSANDRO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| FELICI FRANCO | CANARINI OLIMPIA EUR | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| GALLI LUIGI | Prosport Trento | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| Grassi Luca | Master Gym | S | 40HM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| LORO DANIELE | CSC CUS | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| MAFFEZZOLI EMILIANO | Freelance Rowers | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| MAMMONE GIUSEPPE | Prosport Trento | S | 40HM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| PANT– ANDREA | Italian Dolphins | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| ROCCO GIORGIO | Freelance Rowers | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| ROMAGNOLI MOSCA MATTEO | CSC CUS | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| ZIVIANI ALESSANDRO | Mincio | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| ZORDAN SILVIO | GRUPPO HEAVEN | 40HM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| DELFINI DANIEL | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 40LM | 87 | 78 | 104,5 | 90 | 95 | 100 | 40 | 594,5 | 6 | ||
| MANISCALCO FABRIZIO | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40LM | 60 | 63 | 99 | 87 | 90 | 90 | 50 | 40 | 579 | 6 | |
| VANNI CARLO | ROWING CREW | 40LM | 84 | 90 | 92,4 | 95 | 87 | 95 | 543,4 | 6 | |||
| BONANOMI GUIDO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 40LM | 72 | 84 | 89,1 | 84 | 84 | 87 | 40 | 540,1 | 6 | |
| RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA | 40LM | 50 | 50 | 85,8 | 72 | 78 | 84 | 40 | 459,8 | 6 | ||
| D’Aiello Antonio | Freelance Rowers | 40LM | 90 | 110 | 100 | 40 | 340 | 3 | |||||
| ACCORSO CAROLI SIMONE | ITALIANA FITNESS | 40LM | 50 | 50 | 69 | 75 | 78 | 322 | 5 | ||||
| CANTERA ANTONELLO | FIBRA ROWING TEAM | 40LM | 100 | 100 | 100 | 300 | 3 | ||||||
| PRIVITERA ALFIO | IONICA CATANIA | 40LM | 78 | 66 | 75 | 63 | 282 | 4 | |||||
| Nasi Piergiorgio | Freelance Rowers | 40LM | 75 | 60 | 81 | 40 | 256 | 3 | |||||
| CIURRIA ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | 40LM | 66 | 75 | 81 | 222 | 3 | ||||||
| FRANCHINI ROBERTO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 40LM | 66 | 66 | 81 | 213 | 3 | |||||
| MELCHIORI MARCO | SPORTING PALACE | 40LM | 57 | 69 | 78 | 204 | 3 | ||||||
| Salerno Bruno | Prosport Trento | 40LM | 95 | 95 | 190 | 2 | |||||||
| DI FRANCESCO ROBERTO | ITALIANA FITNESS | 40LM | 81 | 95,7 | 176,7 | 2 | |||||||
| ZEPPILLI EDOARDO | CANARINI OLIMPIA EUR | 40LM | 82,5 | 69 | 151,5 | 2 | |||||||
| IRITI MARCO | CSC CUS | 40LM | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| BRESCIANI STEFANO | Prosport Trento | 40LM | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| CITTERIO MAX | CSC CUS | 40LM | 72 | 72 | 1 | ||||||||
| PATANIA GINO | IONICA CATANIA | S | 40LM | 72 | 72 | 1 | |||||||
| Pendroncelli Giorgio | Freelance Rowers | S | 40LM | 69 | 69 | 1 | |||||||
| Masserini Diego | Freelance Rowers | 40LM | 63 | 63 | 1 | ||||||||
| REMI ANDREA PAOLO | ITALIANA FITNESS | S | 40LM | 57 | 57 | 1 | |||||||
| BARBA SAMUELE | Prosport Trento | 40LM | 54 | 54 | 1 | ||||||||
| CANDOTTI ROBERTO | Prosport Trento | S | 40LM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| CEFALI GIOVANNI | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40LM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| COPPO PAOLO | Marinai D’Italia | 40LM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| MECCO ALESSANDRO | ROWING CREW | S | 40LM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| MOCHI GIOVANNI | ENERGY REVOLUTION | 40LM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| ROMAN– ETTORE | CSC CUS | 40LM | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| VERONES MAURO | Prosport Trento | S | 40LM | 50 | 50 | 1 | |||||||
| ROMEO LUIGI | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 50HM | 69 | 90 | 95,7 | 95 | 95 | 84 | 40 | 568,7 | 6 | ||
| LOMBARDI ANTONIO | SPORTING PALACE | 50HM | 84 | 81 | 92,4 | 84 | 84 | 81 | 40 | 546,4 | 6 | ||
| SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA | 50HM | 66 | 75 | 85,8 | 87 | 90 | 87 | 40 | 530,8 | 6 | ||
| MAURELLI CARLO | ROWING CREW | 50HM | 50 | 66 | 99 | 90 | 100 | 90 | 495 | 6 | |||
| Poli Domenico | Master Gym | 50HM | 78 | 87 | 89,1 | 81 | 81 | 78 | 494,1 | 6 | |||
| MASSA FRANCESCO | ITALIANA FITNESS | S | 50HM | 50 | 50 | 72,6 | 72 | 75 | 66 | 385,6 | 6 | ||
| CASTELLINO PIETRO | IONICA CATANIA | 50HM | 50 | 50 | 69,3 | 57 | 60 | 63 | 349,3 | 6 | |||
| Ferro Daniele | Freelance Rowers | 50HM | 50 | 50 | 69 | 66 | 69 | 304 | 5 | ||||
| ZANON MICHELE | CANARINI OLIMPIA EUR | 50HM | 95 | 104,5 | 100 | 299,5 | 3 | ||||||
| DEL SIGNORE MARIO | CANARINI OLIMPIA EUR | 50HM | 50 | 75,9 | 69 | 75 | 269,9 | 4 | |||||
| Botti Sergio | Freelance Rowers | 50HM | 100 | 110 | 40 | 250 | 2 | ||||||
| BATTISTI PIETRO | ITALIANA FITNESS | S | 50HM | 63 | 72 | 72 | 207 | 3 | |||||
| GALLETTI MASSIMO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 50HM | 87 | 95 | 182 | 2 | ||||||
| RAMOZZI FABIO | WEROW | 50HM | 50 | 50 | 60 | 160 | 3 | ||||||
| DOLFI PIETRO | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 50HM | 75 | 78 | 153 | 2 | |||||||
| TUZI FABRIZIO | ITALIANA FITNESS | S | 50HM | 75 | 78 | 153 | 2 | ||||||
| CONTE GERARDO | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 50HM | 75 | 69 | 144 | 2 | |||||||
| Buoli Romano | Freelance Rowers | S | 50HM | 50 | 78 | 128 | 2 | ||||||
| MOCCI BRUNO | SPORTING PALACE | S | 50HM | 66 | 57 | 123 | 2 | ||||||
