Challenge classifica Equipaggi
Classifica ad equipaggi
Gli equipaggi sono composti da 8 persone della stessa squadra; in ciascun equipaggio deve esserci almeno una donna, una donna PL e un uomo PL. Ogni squadra può formare più equipaggi per entrare in classifica. La scelta degli equipaggi è automatica prendendo i migliori 8 individuali che corrispondono ai requisiti.
Le due gare a livello nazionale (i 2000 di novembre e i 2000 del C2 Open Champonship) come da regolamento danno un 15% in più sulla classifica a squadre
La classifica definitiva:
| PROSPORT TRENTO | 4229,33 | |||
| VALTORTA FRANCO | 50HM | 546,95 | 28,03 | 574,98 |
| GIOVANAZZI GABRIELLA | 50LW | 544,75 | 27,31 | 572,06 |
| RIZZATO ROBERTO | 40LM | 526,53 | 26,08 | 552,61 |
| BERT RENZO | 40HM | 519,86 | 26,09 | 545,95 |
| SALERNO BRUNO | 40HM | 497,01 | 24,56 | 521,57 |
| PAOLAZZI GIANCARLO | 50LM | 489,96 | 24,56 | 514,51 |
| PENASA STEFANO | 30HM | 461,7 | 22,73 | 484,43 |
| CASER ANTONELLA | 40LW | 437,5 | 25,71 | 463,22 |
| JONICA CATANIA | 4159,64 | |||
| SFOGLIANO LUCIANO | 60LM | 511,89 | 25,69 | 537,58 |
| RUSSO ANGELA | 50LW | 510,24 | 25,49 | 535,73 |
| BALSAMO VALERIA | 30HW | 508,14 | 24,41 | 532,54 |
| SANTONOCITO MAURIZIO | 50HM | 500,32 | 25,36 | 525,68 |
| ABATE AGATINO | 40HM | 499,74 | 24,87 | 524,61 |
| BAUDANZA VALERIA | 30LW | 482,12 | 23,7 | 505,82 |
| RAGUSA RICCARDO | 40LM | 480,86 | 23,27 | 504,13 |
| FALSAPERLA EMANUELE | 20LM | 470,69 | 22,86 | 493,55 |
| OLIMPIAEUR ROMA | 3744,79 | |||
| ZANON MICHELE | 50HM | 549,64 | 27,63 | 577,28 |
| ANTONINI SIMONETTA | 50HW | 479,54 | 23,39 | 502,93 |
| ROSATI ROSANNA | 50LW | 457,36 | 27,3 | 484,66 |
| D’ELIA ANTONELLO | 40HM | 449,86 | 22,44 | 472,3 |
| CONTI FABIANA | 20HW | 433,63 | 20,75 | 454,37 |
| MELLOZZI MONICA | 40LW | 404,14 | 23,53 | 427,67 |
| DEL SIGNORE MARIO | 50HM | 395,94 | 23,63 | 419,57 |
| FERRANTE SALVATORE | 50LM | 382,99 | 23,02 | 406,01 |
| FREELANCE ROWERS MN | 3358,51 | |||
| LANZONI SABINA | 50LW | 561,98 | 28,07 | 590,05 |
| NASI PIERGIORGIO | 40LM | 505,76 | 25,09 | 530,84 |
| GIAVARA LUCA | 20LM | 484,14 | 23,49 | 507,64 |
| SPEGGIORIN ORNELLA | 50LW | 432,21 | 13,45 | 445,66 |
| GIACOMETTI ROSELLA | 40LW | 410,84 | 24,77 | 435,62 |
| MOIOLI CLAUDIO | 30HM | 378,62 | 11,3 | 389,92 |
| CASALI NICOLETTA | 40LW | 271,57 | 13,22 | 284,78 |
| NORIS LUIGI | 50LM | 174 | 0 | 174 |
| ROWING’S CREW | 3156,97 | |||
| ANDREONI MARCO | 40HM | 513,04 | 25,55 | 538,59 |
| VANNI CARLO | 40LM | 425,58 | 13,06 | 438,63 |
| AMICONE RAFFAELLA | 40LW | 422,18 | 12,49 | 434,67 |
| PEZZANO VALENTINA | 30LW | 370,71 | 13,87 | 384,58 |
| BIGATTI LORIANA | 50HW | 349,04 | 13,47 | 362,51 |
| MAURELLI CARLO | 40HM | 336,97 | 12,59 | 349,55 |
| GARUCCIO NICOLO’ | 30HM | 324,24 | 11,88 | 336,12 |
| DI SACCO ANDREA | 40HM | 312,32 | 0 | 312,32 |
| PROSPORT TRENTO | 2 | 3137,45 | ||
| GUERRA ANDREA | 50HM | 421,67 | 25,4 | 447,07 |
| ANDREOLLI ALESSANDRO | 20HM | 431,01 | 12,87 | 443,87 |
| TRENTIN PAOLA | 70LW | 414,73 | 25,67 | 440,4 |
| ALESSI LORENZO | U18M | 394,04 | 22,88 | 416,92 |
| DURANTE LUCIA | 60LW | 337,48 | 25,06 | 362,54 |
| CACCIALANZA GIULIA | 40HW | 326,3 | 23,8 | 350,11 |
| BARBA SAMUELE | 40LM | 316,49 | 23,43 | 339,93 |
| CASTAGNONE SILVIO | 50HM | 336,61 | 0 | 336,61 |
| JONICA CATANIA | 2 | 2998,52 | ||
| AMARA FABIO | 30LM | 469,35 | 23,19 | 492,54 |
| TOSCANO DANIELA | 50HW | 466,62 | 23,1 | 489,72 |
| CIONI MATTEO | 60HM | 445,26 | 22,09 | 467,35 |
| LISI FRANCESCO | 60HM | 438,81 | 21,48 | 460,3 |
| CASTELLINO PIETRO | 50HM | 373,58 | 11,53 | 385,11 |
| VINTALORO ANDREA | 50HM | 353,28 | 21,31 | 374,59 |
| PROVENZALE SIGISMUNDO | 30HM | 236,6 | 11,55 | 248,15 |
| BAUDANZA DANIELA | 30LW | 80,76 | 0 | 80,76 |
| SPORTING PALACE | 2894,38 | |||
| LOMBARDI ANTONIO | 50HM | 430,2 | 12,9 | 443,1 |
| COLLETTA ANDREA | 30LM | 413,35 | 12,2 | 425,55 |
| VACCA FRANCESCO PAOLO | 20HM | 413,21 | 12,28 | 425,49 |
| SILVESTRI ALFREDO | 30HM | 401,52 | 12,59 | 414,11 |
| MARCONE MASSIMO | 40HM | 398,95 | 11,83 | 410,78 |
| DERAI CAMILLA | 20LW | 248,33 | 11,4 | 259,73 |
| BORSETTI PAOLO | 60LM | 246,31 | 12,49 | 258,8 |
| MELCHIORRI MARCO | 40LM | 244,56 | 12,25 | 256,82 |
| THE CORE ROMAN SPORT CITY | 2801,8 | |||
| TADDEI SIMONE | 40HM | 502,18 | 25,11 | 527,29 |
| SCIALO’ PATRIZIA | 40HW | 449,66 | 26,52 | 476,18 |
| MARIANI MANUEL | 30HM | 433,63 | 25,82 | 459,44 |
| CAPORALI CLAUDIO | 50HM | 351,76 | 10,73 | 362,49 |
| MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | 337,25 | 25,12 | 362,37 |
| COLTELLACCI SVEVA | 30HW | 243,04 | 11,9 | 254,94 |
| DI IORIO ANGELA | 40LW | 180,14 | 0 | 180,14 |
| NASSO DAVIDE | 30LM | 178,95 | 0 | 178,95 |
| PROSPORT TRENTO | 3 | 2198,55 | ||
| LOMBARDO DOMENICO | 40HM | 311,37 | 23,48 | 334,85 |
| CATTOI CLAUDIA | 30LW | 306,11 | 22,79 | 328,9 |
| FREGNAN ROBERTO | 60HM | 286,47 | 10,81 | 297,28 |
| ROMOLI EMANUELE | 50LM | 273,7 | 14,52 | 288,23 |
| RINALDI PAOLO | 60LM | 250,19 | 24,51 | 274,7 |
| GALLI LUIGI | 40HM | 242,05 | 12,14 | 254,19 |
| BORNINO ANTONIO | 40HM | 226,95 | 11,23 | 238,18 |
| ECCHER FAUSTO | 60LM | 169,2 | 13,02 | 182,22 |
| OLIMPIAEUR ROMA | 2 | 1955,56 | ||
| TAMPELLONI MARCO | 40HM | 387,95 | 23,08 | 411,03 |
| ROOS GISELE | 50LW | 384,14 | 23,05 | 407,18 |
| MERCADANTE LUCINA | 40LW | 309,1 | 11,37 | 320,47 |
| GUARRASI MICHELE | 60HM | 242,16 | 11,69 | 253,85 |
| FALCIONE EMANUELA | 30HW | 157,85 | 11,72 | 169,57 |
| MENNA GIULIANA | 40HW | 151,55 | 11,72 | 163,27 |
| ZEPPILLI EDOARDO | 40LM | 153,52 | 0 | 153,52 |
| TESTA MASSIMO | 40HM | 76,67 | 0 | 76,67 |
| PROGETTO SPORT – BG | 1752,97 | |||
| LOCATELLI MATTEO | 40LM | 437,41 | 13,3 | 450,71 |
| VALENTINI GIULIANA | 40HW | 346,72 | 12,9 | 359,61 |
| BOMBARDA LAURA | 30LW | 330,02 | 12,43 | 342,45 |
| CHIODINI PAOLA | 40HW | 254,1 | 13,13 | 267,23 |
| COVELLI SILVIA | 40LW | 85,23 | 0 | 85,23 |
| FERRARI PAOLO | 50HM | 83,65 | 0 | 83,65 |
| DE FEUDIS DINO | 40LM | 83,02 | 0 | 83,02 |
| BREDA LAURA | 50LW | 81,07 | 0 | 81,07 |
| ROWING’S CREW | 2 | 1744,65 | ||
| CERIBELLI FRANCESCO | 50LM | 278,15 | 14,11 | 292,26 |
| CELENZA LAURA | 30LW | 258,62 | 12,85 | 271,47 |
| CLEMENTE CLAUDIA | 30LW | 238,89 | 11,52 | 250,41 |
| RUPIL IVA | 50HW | 175,77 | 12,87 | 188,64 |
| MALVASSORI LUCA | 20HM | 174,51 | 13,2 | 187,71 |
| BROWN MARK | 40HM | 173,7 | 12,89 | 186,6 |
| MASELLIS LORENZO | 50LM | 171,66 | 13,14 | 184,81 |
| TONETTI MONICA ALESSANDRA | 40LW | 170,43 | 12,31 | 182,75 |
| PROSPORT TRENTO | 4 | 1340,47 | ||
| BONAZZA ANNAMARIA | 40LW | 167,94 | 12,13 | 180,07 |
| OSELE SABRINA | 40HW | 165,42 | 12,02 | 177,45 |
| PEGORETTI MONICA | 40HW | 163,06 | 11,96 | 175,02 |
| ANDREOLLI ANGIOLA | 50LW | 162,61 | 12,38 | 174,99 |
| MOSNA FRANCA | 50HW | 152,32 | 11,61 | 163,92 |
| BORNINO CHRISTIAN | 40LM | 162,66 | 0 | 162,66 |
| MENINI ANNA | 50HW | 156,21 | 0 | 156,21 |
| MAMMONE GIUSEPPE | 40HM | 150,15 | 0 | 150,15 |
| SPORTING PALACE | 2 | 1328,77 | ||
| FANTINI ALESSANDRA | 40LW | 235,84 | 11,56 | 247,4 |
| BONAFEDE ANNAMARIA | 60HW | 231,16 | 11,69 | 242,84 |
| MASCIONE BERARDINO | 40LM | 152,94 | 11,79 | 164,74 |
| BERTINO SANTI | 30LM | 153,09 | 11,2 | 164,29 |
| BARONE CRISTIANA | 40HW | 152,49 | 11,14 | 163,63 |
| MOSCATELLI SILVIA | 40LW | 146,59 | 10,65 | 157,24 |
| VENTURI RICCARDO | 20LM | 82,51 | 12,38 | 94,89 |
| GRASSI BRUNO | 20LM | 81,51 | 12,23 | 93,74 |
| WEROW | 1125,97 | |||
| GUIDI MASSIMILIANO | 40HM | 251,14 | 12,6 | 263,73 |
| MARINELLI FRANCO | 50LM | 177,59 | 0 | 177,59 |
| GROSSI PATRIZIA | 40LW | 175,14 | 0 | 175,14 |
| GENOVESI STEFANIA | 40HW | 164,68 | 0 | 164,68 |
| CATALDO TUZZOLO | 50HM | 81,1 | 12,16 | 93,26 |
| PASTORE STEFANO | 40LM | 86,77 | 0 | 86,77 |
| MARI FABRIZIO | 40LM | 85,99 | 0 | 85,99 |
| BONAMONETA ELISABETTA | 20HW | 78,81 | 0 | 78,81 |
| FREELANCE ROWERS MN | 2 | 932,94 | ||
| GALLESI IRENE | 30LW | 160,89 | 11,82 | 172,71 |
| MASSERINI DIEGO | 40LM | 168,4 | 0 | 168,4 |
| PREVITALI AGNESE | 40LW | 157,35 | 0 | 157,35 |
| BOTTI SERGIO | 50HM | 96,45 | 0 | 96,45 |
| ZATTI PAOLA | 40LW | 89,42 | 0 | 89,42 |
| FUMAGALLI WAINER | 40LM | 86,85 | 0 | 86,85 |
| AGOSTINELLI KATIA | 30HW | 85,67 | 0 | 85,67 |
| PASSONI CARLO | 50LM | 76,09 | 0 | 76,09 |
| ITALIANA FITNESS | 878,66 | |||
| NOVARINI VALENTINA | 40LW | 269,2 | 13,32 | 282,52 |
| D’ANDRETTA GIUSEPPE | 30HM | 153,32 | 0 | 153,32 |
| CALANDRINO MAURO | 60HM | 83,09 | 12,46 | 95,55 |
| BONFIGLI LORIANA | 30HW | 81,2 | 12,18 | 93,38 |
| SCIPIONI LAURA | 40HW | 75,49 | 11,32 | 86,82 |
| EVANGELISTI GABRIELE | 20HM | 73,77 | 11,07 | 84,83 |
| CONTINI SILVANO | 60LM | 82,24 | 0 | 82,24 |
| ROWING’S CREW | 3 | 785,59 | ||
| CARFAGNINI TIZIANO | 20HM | 167,07 | 12,26 | 179,34 |
| CELLUPICA IGNAZIO | 30HM | 80,51 | 12,08 | 92,58 |
| ABDELILAH JOBBID | 40HM | 77,83 | 11,67 | 89,5 |
| MALERBA RAFFAELLA | 40HW | 77,8 | 11,67 | 89,47 |
| JANSEN CRISTINA | 40HW | 86,3 | 0 | 86,3 |
| BELVISO FRANCESCO | 50LM | 85,22 | 0 | 85,22 |
| D’ORAZIO STEFANO | 40HM | 84,99 | 0 | 84,99 |
| VINVIGUERRA MARIA | 20LW | 78,19 | 0 | 78,19 |
| C. MINCIO | 781,99 | |||
| MICHELETTI ALESSIA | 40LW | 161,52 | 0 | 161,52 |
| RIZZI DAVIDE | 30LM | 94,43 | 0 | 94,43 |
| VIGNOLA LORENZO | U18M | 89,8 | 0 | 89,8 |
| TESTONI MARCO | 40HM | 88,46 | 0 | 88,46 |
| MAJONI LORENZO | U18M | 87,07 | 0 | 87,07 |
| TENCA MARCELLO | U18M | 87,07 | 0 | 87,07 |
| BARBIERI NAZARENO | 40HM | 87,04 | 0 | 87,04 |
| PINAT FRANCESCO | 20HM | 86,6 | 0 | 86,6 |
| PROSPORT TRENTO | 5 | 744,14 | ||
| PATERNOSTER CRISTINA | 40HW | 87,18 | 13,08 | 100,26 |
| BRESCIANI STEFANO | 40LM | 86,52 | 12,98 | 99,5 |
| FERRARI DAVIDE | 20LM | 85,56 | 12,83 | 98,39 |
| BELLONI CRISTIANO | 40LM | 84,51 | 12,68 | 97,18 |
| GRISENTI LUCA | 20LM | 78,21 | 11,73 | 89,94 |
| FAILO CLARA | 50LW | 76,35 | 11,45 | 87,8 |
| BONVECCHIO ERICA | 40LW | 86,29 | 0 | 86,29 |
| RESENTERRA RENZO | 50LM | 84,78 | 0 | 84,78 |
| CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 687,24 | |||
| GUGLIELMO FILIPPINI | U12M | 90,57 | 0 | 90,57 |
| ORDESI ILARIA | 20HW | 89,38 | 0 | 89,38 |
| SAI FABIO | 20LM | 88,62 | 0 | 88,62 |
| DI CANDIDO MARCO | 20LM | 86,74 | 0 | 86,74 |
| CARUGATI STEFANO | 30LM | 86,73 | 0 | 86,73 |
| BIALETTI DANIELA | 40HW | 86,22 | 0 | 86,22 |
| ZANI MATTEO | 30HM | 80,57 | 0 | 80,57 |
| ROSSI KATIA | 40LW | 78,41 | 0 | 78,41 |
| SPORTING PALACE | 3 | 623,49 | ||
| BOERIO CRISTINA | 40LW | 83,66 | 0 | 83,66 |
| BRANCATO TERESA | 30HW | 83,39 | 0 | 83,39 |
| FARINELLA MASSIMO | 50LM | 79,21 | 0 | 79,21 |
| TRIPIC MIHAJLO | 40HM | 79,15 | 0 | 79,15 |
| MIHAJLO TRIPIC | 40HM | 78,65 | 0 | 78,65 |
| GAMBAROTTA CLAUDIA | 40LW | 74,59 | 0 | 74,59 |
| D’ANDRIA CARMELA | 50LW | 73,63 | 0 | 73,63 |
| FONTANA LORENZO | 30HM | 71,21 | 0 | 71,21 |
| CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 2 | 622,48 | |||
| PRAVETTONI MATTIA | U18M | 80,26 | 0 | 80,26 |
| TRUGLIO ALESSIA | U18W | 79,39 | 0 | 79,39 |
| ARRIGONI CARLO | 20HM | 78,82 | 0 | 78,82 |
| AMBROSI LUDOVICO | 20HM | 78,74 | 0 | 78,74 |
| MORANDO MATTEO | 30HM | 77,39 | 0 | 77,39 |
| SPAGGIARI ALFREDO | 40LM | 76,33 | 0 | 76,33 |
| BONO MATTEO | U18M | 75,92 | 0 | 75,92 |
| MARCHETTI PAOLA | 50LW | 75,63 | 0 | 75,63 |
| ROWING’S CREW | 4 | 622,46 | ||
| GIAMPAOLETTI MERI | 40HW | 83,48 | 0 | 83,48 |
| MATTIA GIANLUCA | 30LM | 83,05 | 0 | 83,05 |
| IACOPPINI MAURO | 50HM | 79,67 | 0 | 79,67 |
| DE MAIO DANTE | 50HM | 78,07 | 0 | 78,07 |
| SPAGNOLI ANDREA | 50HM | 76,17 | 0 | 76,17 |
| RASCHELLA’ FEDERICA | 20LW | 74,27 | 0 | 74,27 |
| MONTERASTELLI ENRICO | 40HM | 74,27 | 0 | 74,27 |
| LEONETTO VALERIO | 20HM | 73,48 | 0 | 73,48 |
| PROGETTO SPORT – BG | 2 | 601,26 | ||
| PIACEZZI NORMA | 50LW | 81,07 | 0 | 81,07 |
| LEIDI ENZO | 50HM | 80,41 | 0 | 80,41 |
| SPIGHI GABRIELLA | 50LW | 79,6 | 0 | 79,6 |
| RADICI GIANANGELO | 50LM | 79,52 | 0 | 79,52 |
| BAGLINI VINCENZO | 30HM | 74,44 | 0 | 74,44 |
| BOLIS ERIKA | 50LW | 71,81 | 0 | 71,81 |
| FACCHINETTI ANNAMARIA | 50LW | 67,58 | 0 | 67,58 |
| COLLEONI ZAIRA | 30LW | 66,83 | 0 | 66,83 |

