Challenge classifica Donne
La classifica del challenge divisa per categorie donne
I punteggi sono assegnati in percenuale al record del mondo della propria categoria di peso e di età
| Nome | Squadra | Categoria | Es | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | extra | Totale |
| COMALINI ANGELICA | CANOTTIERI RETICA | U12W | 76,49 | 76,49 | |||||||
| VIMERCATI ANITA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | U12W | 67,62 | 67,62 | |||||||
| AMBROSINI SOFIA | CANOTTIERI RETICA | U18W | 93,16 | 93,16 | |||||||
| DE BONI SILVIA | CANOTTIERI RETICA | U18W | 90,80 | 90,80 | |||||||
| COLOMBINI JESSICA | CANOTTIERI RETICA | U18W | 85,80 | 85,80 | |||||||
| NENCI VIRGINIA | C. MINCIO | U18W | 84,23 | 84,23 | |||||||
| CARPACE CHIARA | JONICA CATANIA | U18W | 84,23 | 84,23 | |||||||
| CATANZARO GIULIA | JONICA CATANIA | U18W | 83,90 | 83,90 | |||||||
| COPES ANGELICA | CANOTTIERI RETICA | U18W | 82,02 | 82,02 | |||||||
| REITANO MATILDE | JONICA CATANIA | U18W | 79,55 | 79,55 | |||||||
| TRUGLIO ALESSIA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | U18W | 79,39 | 79,39 | |||||||
| AMBROSINI IRENE | CANOTTIERI RETICA | U18W | 79,20 | 79,20 | |||||||
| GRESTA ELONORA | JONICA CATANIA | U18W | 78,32 | 78,32 | |||||||
| EUGENIA GUGLIEMINO | JONICA CATANIA | U18W | 78,16 | 78,16 | |||||||
| RICUPERO AURORA EMMA | C. MINCIO | U18W | 77,67 | 77,67 | |||||||
| CALANNA CLAUDIA | JONICA CATANIA | U18W | 74,66 | 74,66 | |||||||
| BREVI COSTANZA | CUS MILANO | U18W | x | 72,22 | 72,22 | ||||||
| CASTELLI GIORGIA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | U18W | 71,63 | 71,63 | |||||||
| CONTI FABIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 20HW | x | 70,01 | 73,96 | 74,75 | 68,30 | 71,67 | 74,94 | 433,63 | |
| ORDESI ILARIA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 20HW | x | 89,38 | 89,38 | ||||||
| MEILLE ALICIA A. | C.C. 3 PONTI | 20HW | 86,43 | 86,43 | |||||||
| RENZETTI CLEONICE | C.C. 3 PONTI | 20HW | 86,35 | 86,35 | |||||||
| SICA MICHELA | INDIPENDENT | 20HW | 83,99 | 83,99 | |||||||
| DAPRA’ BENEDETTA | PROSPORT TRENTO | 20HW | 81,99 | 81,99 | |||||||
| BONAMONETA ELISABETTA | WEROW | 20HW | 78,81 | 78,81 | |||||||
| MANCINI MARIA GABRIELLA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 20HW | 77,20 | 77,20 | |||||||
| LEONETTI CECILIA | ROWING’S CREW | 20HW | 72,94 | 72,94 | |||||||
| DERAI CAMILLA | SPORTING PALACE | 20LW | 88,35 | 84,01 | 75,98 | 40,00 | 288,33 | ||||
| CARRA ELEONORA | IUSM | 20LW | 84,65 | 84,65 | |||||||
| VINVIGUERRA MARIA | ROWING’S CREW | 20LW | 78,19 | 78,19 | |||||||
| RASCHELLA’ FEDERICA | ROWING’S CREW | 20LW | 74,27 | 74,27 | |||||||
| TOMASI MANUELA | PROSPORT TRENTO | 20LW | 72,95 | 72,95 | |||||||
| BALSAMO VALERIA | JONICA CATANIA | 30HW | 81,20 | 82,65 | 88,43 | 81,53 | 86,69 | 87,63 | 508,14 | ||
| COLTELLACCI SVEVA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HW | 80,93 | 82,77 | 79,35 | 40,00 | 283,04 | ||||
| FALCIONE EMANUELA | OLIMPIAEUR ROMA | 30HW | x | 78,15 | 79,70 | 157,85 | |||||
| AGOSTINELLI KATIA | FREELANCE ROWERS MN | 30HW | 85,67 | 85,67 | |||||||
| BRANCATO TERESA | SPORTING PALACE | 30HW | 83,39 | 83,39 | |||||||
| GLINSKIKH ANASTASIA | CROSSFITM1 | 30HW | x | 83,04 | 83,04 | ||||||
| BONFIGLI LORIANA | ITALIANA FITNESS | 30HW | 81,20 | 81,20 | |||||||
| SCOLAMIERO TATIANA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HW | 78,75 | 78,75 | |||||||
| BAUDANZA VALERIA | JONICA CATANIA | 30LW | x | 77,89 | 78,73 | 83,27 | 80,12 | 81,01 | 81,10 | 482,12 | |
| PEZZANO VALENTINA | ROWING’S CREW | 30LW | 88,93 | 94,97 | 92,46 | 94,36 | 40,00 | 410,71 | |||
| BOMBARDA LAURA | PROGETTO SPORT – BG | 30LW | 80,07 | 84,12 | 82,89 | 82,94 | 40,00 | 370,02 | |||
| CATTOI CLAUDIA | PROSPORT TRENTO | 30LW | x | 75,39 | 76,61 | 76,53 | 77,58 | 306,11 | |||
| CELENZA LAURA | ROWING’S CREW | 30LW | 84,08 | 88,87 | 85,67 | 40,00 | 298,62 | ||||
| CLEMENTE CLAUDIA | ROWING’S CREW | 30LW | 81,19 | 80,90 | 76,80 | 238,89 | |||||
| GALLESI IRENE | FREELANCE ROWERS MN | 30LW | 78,77 | 82,12 | 160,89 | ||||||
| LUCARELLI MARIANGELA | KIFLOWROW | 30LW | 81,95 | 81,95 | |||||||
| BAUDANZA DANIELA | JONICA CATANIA | 30LW | 80,76 | 80,76 | |||||||
| COLLEONI ZAIRA | PROGETTO SPORT – BG | 30LW | 66,83 | 66,83 | |||||||
| SCIALO’ PATRIZIA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HW | 90,11 | 90,28 | 94,65 | 86,67 | 87,95 | 40,00 | 489,66 | ||
| VALENTINI GIULIANA | PROGETTO SPORT – BG | 40HW | x | 83,18 | 88,99 | 85,97 | 88,57 | 346,72 | |||
| CACCIALANZA GIULIA | PROSPORT TRENTO | 40HW | 79,59 | 81,85 | 85,76 | 79,11 | 326,30 | ||||
| CHIODINI PAOLA | PROGETTO SPORT – BG | 40HW | x | 80,49 | 86,08 | 87,53 | 40,00 | 294,10 | |||
| OSELE SABRINA | PROSPORT TRENTO | 40HW | x | 80,16 | 85,26 | 165,42 | |||||
| GENOVESI STEFANIA | WEROW | 40HW | 81,06 | 83,63 | 164,68 | ||||||
| PEGORETTI MONICA | PROSPORT TRENTO | 40HW | x | 79,71 | 83,35 | 163,06 | |||||
| CAPUANA ANNA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HW | 79,14 | 78,11 | 157,25 | ||||||
| BARONE CRISTIANA | SPORTING PALACE | 40HW | 74,26 | 78,23 | 152,49 | ||||||
| MENNA GIULIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 40HW | x | 78,12 | 73,42 | 151,55 | |||||
| PATERNOSTER CRISTINA | PROSPORT TRENTO | 40HW | 87,18 | 87,18 | |||||||
| JANSEN CRISTINA | ROWING’S CREW | 40HW | 86,30 | 86,30 | |||||||
| BIALETTI DANIELA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 40HW | 86,22 | 86,22 | |||||||
| GIAMPAOLETTI MERI | ROWING’S CREW | 40HW | 83,48 | 83,48 | |||||||
| DONNINO ALESSIA | CROSSFITM1 | 40HW | x | 81,85 | 81,85 | ||||||
| BENAZZI SILVIA | C. MINCIO | 40HW | 80,21 | 80,21 | |||||||
| PAVESI FRANCESCA | C. MINCIO | 40HW | 77,83 | 77,83 | |||||||
| MALERBA RAFFAELLA | ROWING’S CREW | 40HW | 77,80 | 77,80 | |||||||
| GIACOMETTI DIANA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HW | 77,40 | 77,40 | |||||||
| FIORILLI ASSUNTA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 40HW | 75,53 | 75,53 | |||||||
| SCIPIONI LAURA | ITALIANA FITNESS | 40HW | 75,49 | 75,49 | |||||||
| TORRE ROSA MARIA | GYMNASIUM | 40HW | 71,23 | 71,23 | |||||||
| ROSSI PAOLA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 40HW | 70,99 | 70,99 | |||||||
| CASER ANTONELLA | PROSPORT TRENTO | 40LW | 85,12 | 88,21 | 88,56 | 86,28 | 89,33 | 437,50 | |||
| AMICONE RAFFAELLA | ROWING’S CREW | 40LW | 80,39 | 84,96 | 83,24 | 87,71 | 85,88 | 422,18 | |||
| GIACOMETTI ROSELLA | FREELANCE ROWERS MN | 40LW | 81,84 | 83,82 | 83,32 | 81,72 | 80,14 | 410,84 | |||
| MELLOZZI MONICA | OLIMPIAEUR ROMA | 40LW | x | 78,02 | 81,46 | 78,85 | 82,63 | 83,18 | 404,14 | ||
| MERCADANTE LUCINA | OLIMPIAEUR ROMA | 40LW | x | 75,79 | 75,02 | 79,68 | 78,60 | 309,10 | |||
| CASALI NICOLETTA | FREELANCE ROWERS MN | 40LW | x | 88,11 | 91,00 | 92,46 | 271,57 | ||||
| NOVARINI VALENTINA | ITALIANA FITNESS | 40LW | 88,86 | 88,78 | 91,57 | 269,20 | |||||
| FANTINI ALESSANDRA | SPORTING PALACE | 40LW | 79,94 | 78,84 | 77,06 | 235,84 | |||||
| DI IORIO ANGELA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40LW | 89,02 | 91,12 | 180,14 | ||||||
| GROSSI PATRIZIA | WEROW | 40LW | 87,36 | 87,79 | 175,14 | ||||||
| TONETTI MONICA ALESSANDRA | ROWING’S CREW | 40LW | 82,09 | 88,34 | 170,43 | ||||||
| BONAZZA ANNAMARIA | PROSPORT TRENTO | 40LW | x | 80,84 | 87,10 | 167,94 | |||||
| MICHELETTI ALESSIA | C. MINCIO | 40LW | 77,83 | 83,68 | 161,52 | ||||||
| PREVITALI AGNESE | FREELANCE ROWERS MN | 40LW | x | 76,95 | 80,40 | 157,35 | |||||
| MOSCATELLI SILVIA | SPORTING PALACE | 40LW | 71,00 | 75,59 | 146,59 | ||||||
| ZATTI PAOLA | FREELANCE ROWERS MN | 40LW | 89,42 | 89,42 | |||||||
| BONVECCHIO ERICA | PROSPORT TRENTO | 40LW | x | 86,29 | 86,29 | ||||||
| NORELLI ANNA | KIFLOWROW | 40LW | 86,14 | 86,14 | |||||||
| COVELLI SILVIA | PROGETTO SPORT – BG | 40LW | 85,23 | 85,23 | |||||||
| BOERIO CRISTINA | SPORTING PALACE | 40LW | 83,66 | 83,66 | |||||||
| CIANI BARBARA | KIFLOWROW | 40LW | 81,38 | 81,38 | |||||||
| ROSSI KATIA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 40LW | 78,41 | 78,41 | |||||||
| GAMBAROTTA CLAUDIA | SPORTING PALACE | 40LW | 74,59 | 74,59 | |||||||
| DI CAGNO ANNA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 40LW | 74,45 | 74,45 | |||||||
| CATTO’ LAURA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 40LW | 72,06 | 72,06 | |||||||
| GROFF ALESSANDRA | PROSPORT TRENTO | 40LW | x | 71,17 | 71,17 | ||||||
| ANTONINI SIMONETTA | OLIMPIAEUR ROMA | 50HW | x | 76,22 | 77,28 | 80,89 | 79,74 | 83,55 | 81,86 | 479,54 | |
| TOSCANO DANIELA | JONICA CATANIA | 50HW | x | 76,29 | 73,02 | 78,16 | 77,70 | 80,71 | 80,74 | 466,62 | |
| BIGATTI LORIANA | ROWING’S CREW | 50HW | 86,03 | 86,66 | 89,80 | 86,55 | 40,00 | 389,04 | |||
| RUPIL IVA | ROWING’S CREW | 50HW | 89,97 | 85,80 | 175,77 | ||||||
| MENINI ANNA | PROSPORT TRENTO | 50HW | x | 76,48 | 79,73 | 156,21 | |||||
| MOSNA FRANCA | PROSPORT TRENTO | 50HW | x | 77,38 | 74,94 | 152,32 | |||||
| SERGIANNI ANNA RITA | GYMNASIUM | 50HW | 81,13 | 81,13 | |||||||
| VIRTU’ JOLANDA | GYMNASIUM | 50HW | 80,74 | 80,74 | |||||||
| GERMANI STEFANIA | GYMNASIUM | 50HW | 75,45 | 75,45 | |||||||
| ZUCCHETTI ANNA MARIA | A.N. MARINAI D’ITALIA | 50HW | x | 75,00 | 75,00 | ||||||
| FARANDA CONSUELO | A.N. MARINAI D’ITALIA | 50HW | x | 69,32 | 69,32 | ||||||
| BRASSE MARY | JONICA CATANIA | 50HW | x | 67,09 | 67,09 | ||||||
| GIOVANAZZI GABRIELLA | PROSPORT TRENTO | 50LW | 90,61 | 90,71 | 88,75 | 91,47 | 92,05 | 91,16 | 40,00 | 584,75 | |
| LANZONI SABINA | FREELANCE ROWERS MN | 50LW | 92,75 | 93,38 | 91,83 | 94,37 | 95,35 | 94,31 | 561,98 | ||
| RUSSO ANGELA | JONICA CATANIA | 50LW | x | 84,02 | 84,94 | 84,09 | 85,93 | 87,50 | 83,77 | 510,24 | |
| ROSATI ROSANNA | OLIMPIAEUR ROMA | 50LW | 89,45 | 92,27 | 92,54 | 93,02 | 90,08 | 40,00 | 497,36 | ||
| SPEGGIORIN ORNELLA | FREELANCE ROWERS MN | 50LW | 86,02 | 74,63 | 89,67 | 91,93 | 89,96 | 432,21 | |||
| ROOS GISELE | OLIMPIAEUR ROMA | 50LW | x | 76,18 | 76,48 | 77,47 | 79,23 | 74,77 | 384,14 | ||
| ANDREOLLI ANGIOLA | PROSPORT TRENTO | 50LW | 80,05 | 82,56 | 162,61 | ||||||
| BREDA LAURA | PROGETTO SPORT – BG | 50LW | 81,07 | 81,07 | |||||||
| PIACEZZI NORMA | PROGETTO SPORT – BG | 50LW | 81,07 | 81,07 | |||||||
| SPIGHI GABRIELLA | PROGETTO SPORT – BG | 50LW | 79,60 | 79,60 | |||||||
| TRASATTI ANNA | GYMNASIUM | 50LW | 78,70 | 78,70 | |||||||
| FAILO CLARA | PROSPORT TRENTO | 50LW | x | 76,35 | 76,35 | ||||||
| MARCHETTI PAOLA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 50LW | 75,63 | 75,63 | |||||||
| MANFRELLOTTI ANTONELLA | GYMNASIUM | 50LW | 74,79 | 74,79 | |||||||
| D’ANDRIA CARMELA | SPORTING PALACE | 50LW | 73,63 | 73,63 | |||||||
| BOLIS ERIKA | PROGETTO SPORT – BG | 50LW | 71,81 | 71,81 | |||||||
| TERLIZZI ANNA | ROWING’S CREW | 50LW | 69,05 | 69,05 | |||||||
| FACCHINETTI ANNAMARIA | PROGETTO SPORT – BG | 50LW | 67,58 | 67,58 | |||||||
| BONAFEDE ANNAMARIA | SPORTING PALACE | 60HW | 75,14 | 77,92 | 78,10 | 231,16 | |||||
| DURANTE LUCIA | PROSPORT TRENTO | 60LW | 82,32 | 87,00 | 84,78 | 83,38 | 40,00 | 377,48 | |||
| TRENTIN PAOLA | PROSPORT TRENTO | 70LW | 86,43 | 79,96 | 81,29 | 84,71 | 82,35 | 414,73 |
** I punti extra sono assegnati in base alla partecipazione alle gare internazionali

