Challenge Classifica Donne
| NOME | SOCIETA’ | ES | CAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CRASH | EURO | TOT | NUM |
| CALISI ILARIA | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | U15F | 110 | 110 | 1 | ||||||||
| BERNONI IRENE | ASD DLF CHIUSI | S | U15F | 100 | 100 | 1 | |||||||
| CASTELLI GIORGIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | U19F | 100 | 100 | 110 | 90 | 100 | 40 | 540 | 5 | |||
| D’ANTINI FRANCESCA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | U19F | 104,5 | 95 | 95 | 294,5 | 3 | |||||
| SCIMONE LUCIA | IONICA CATANIA | U19F | 90 | 100 | 100 | 290 | 3 | ||||||
| GENNARI PRISCILLA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | U19F | 90 | 99 | 87 | 276 | 3 | |||||
| COMPAGNONI ILARIA | Moto Guzzi | U19F | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| PELLEGRINI GIULIA | Velocior1883 | U19F | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| BOLIS ZOI | Idroscalo Club | U19F | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| BARTOLOTTI ALICE | Velocior1883 | U19F | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| LAHOUD LEA | Idroscalo Club | U19F | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| BANFI CECILIA | Idroscalo Club | U19F | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| TAVERNA MATILDE | Idroscalo Club | U19F | 84 | 84 | 1 | ||||||||
| PACITTO CAMILLA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 20HW | 87 | 90 | 110 | 40 | 327 | 3 | ||||
| FABI SERENA | ITALIANA FITNESS | S | 20HW | 100 | 95 | 195 | 2 | ||||||
| MOLLO ELISABETTA | WEROW | S | 20HW | 84 | 100 | 184 | 2 | ||||||
| CARAFFINI ALESSANDRA | Can Gavirate | 20HW | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| GIACOMELLO FRANCESCA | CANARINI OLIMPIA EUR | 20HW | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| TOSCANI MARTA | CROSSFIT URBE ACADEMY | 20HW | 84 | 84 | 1 | ||||||||
| FRUCI CATERINA | CROSSFIT URBE ACADEMY | 20HW | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| GHIOLDI LAURA | ROWING CREW | S | 20LW | 95 | 87 | 110 | 100 | 100 | 100 | 40 | 632 | 6 | |
| BAGOLAN CECILIA | SPORTING PALACE | S | 20LW | 100 | 100 | 1 | |||||||
| RUIU ALICE | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 20LW | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| BALSAMO VALERIA | IONICA CATANIA | 30HW | 81 | 90 | 104,5 | 100 | 95 | 95 | 40 | 605,5 | 6 | ||
| BONFIGLI LORIANA | ITALIANA FITNESS | 30HW | 84 | 95 | 99 | 95 | 100 | 100 | 573 | 6 | |||
| CONTI FABIANA | CANARINI OLIMPIA EUR | 30HW | 81 | 78 | 89,1 | 84 | 87 | 419,1 | 5 | ||||
| SCARNERA ANNALISA | ROWING CREW | 30HW | 100 | 100 | 110 | 310 | 3 | ||||||
| Coltellacci Sveva | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 30HW | 95 | 90 | 90 | 275 | 3 | ||||||
| BASSI FRANCESCA | SPORTING PALACE | S | 30HW | 95,7 | 87 | 182,7 | 2 | ||||||
| DE SANTIS MARISTELLA | ROWING CREW | S | 30HW | 75 | 92,4 | 167,4 | 2 | ||||||
| BONAMONETA ELISABETTA | GRUPPO HEAVEN | 30HW | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| SPIRITI BARBARA | ITALIANA FITNESS | 30HW | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| BRANCATO TERESA | SPORTING PALACE | 30HW | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| ISABELLA MASSIMO | Prosport Trento | 30HW | 84 | 84 | 1 | ||||||||
| PENASA PAOLA | Prosport Trento | 30HW | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| Cominotti Ilenia | Master Gym | 30HW | 78 | 78 | 1 | ||||||||
| CELENZA LAURA | ROWING CREW | 30LW | 84 | 87 | 99 | 95 | 100 | 95 | 40 | 600 | 6 | ||
| PEZZANO VALENTINA | ROWING CREW | 30LW | 95 | 95 | 110 | 100 | 100 | 40 | 540 | 5 | |||
| SACCO CHIARA | ASD DLF CHIUSI | 30LW | 100 | 100 | 104,5 | 304,5 | 3 | ||||||
| DANCIU CLAUDIA | WEROW | S | 30LW | 90 | 95 | 185 | 2 | ||||||
| SCAPPA CHIARA | ITALIANA FITNESS | 30LW | 90 | 90 | 180 | 2 | |||||||
| BAUDANZA VALERIA | IONICA CATANIA | 30LW | 81 | 84 | 165 | 2 | |||||||
| LUCARINI SIMONA | ITALIANA FITNESS | 30LW | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| CATTOI CLAUDIA | Prosport Trento | 30LW | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| MARASCO SIMONA | ROWING CREW | S | 30LW | 78 | 78 | 1 | |||||||
| MASCARO BEATRICE | ITALIANA FITNESS | S | 30LW | 78 | 78 | 1 | |||||||
| ACERBI FRANCESCA | Adidas | 30LW | 75 | 75 | 1 | ||||||||
| SCIALO’ PATRIZIA | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40HW | 95 | 87 | 110 | 100 | 100 | 95 | 40 | 627 | 6 | ||
| PRANGE SILVIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 40HW | 100 | 100 | 99 | 95 | 90 | 90 | 40 | 614 | 6 | |
| GENOVESE STEFANIA | WEROW | 40HW | 75 | 72 | 95,7 | 87 | 329,7 | 4 | |||||
| Giacometti Rosella | Freelance Rowers | 40HW | 66 | 75 | 78 | 84 | 303 | 4 | |||||
| Santi Veronica | Master Gym | 40HW | 84 | 95 | 104,5 | 283,5 | 3 | ||||||
| LOMBARDI SILVIA | CANARINI OLIMPIA EUR | 40HW | 81 | 81 | 90 | 252 | 3 | ||||||
| RICCIARDI ELISABETTA | WEROW | 40HW | 69 | 84 | 84 | 237 | 3 | ||||||
| CHIERICI ANTONELLA | PALESTRA 1022 | 40HW | 85,8 | 72 | 78 | 235,8 | 3 | ||||||
| SORGENTE M ROSARIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 40HW | 57 | 89,1 | 81 | 227,1 | 3 | |||||
| BARONE CRISTIANA | SPORTING PALACE | 40HW | 63 | 75 | 75 | 213 | 3 | ||||||
| Bonetalli Marinella | Freelance Rowers | S | 40HW | 78 | 84 | 40 | 202 | 2 | |||||
| BARDOCCIONI SERENA | ROWING CREW | S | 40HW | 50 | 54 | 92,4 | 196,4 | 3 | |||||
| EKMAN CAMILLA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 40HW | 95 | 100 | 195 | 2 | ||||||
| SERAFINI FRANCESCA | ENERGY REVOLUTION | S | 40HW | 87 | 87 | 174 | 2 | ||||||
| Comola Anna | Freelance Rowers | S | 40HW | 60 | 69 | 40 | 169 | 2 | |||||
| Felter Sara | Canottieri Garda Salo’ | S | 40HW | 66 | 78 | 144 | 2 | ||||||
| MALERBA RAFFAELLA | ROWING CREW | 40HW | 72 | 63 | 135 | 2 | |||||||
| BIZZARRI MARIA TERESA | ROWING CREW | 40HW | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| PATERNOSTER CRISTINA | Prosport Trento | 40HW | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| NERVEGNA TERESA | GRUPPO HEAVEN | 40HW | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| Malvestiti EriCa | Freelance Rowers | S | 40HW | 81 | 81 | 1 | |||||||
| Malvestiti Erica | Freelance Rowers | S | 40HW | 81 | 81 | 1 | |||||||
| CACCIALANZA GIULIA | Prosport Trento | 40HW | 75 | 75 | 1 | ||||||||
| Scafili Claudia | Freelance Rowers | S | 40HW | 72 | 72 | 1 | |||||||
| OSELE SABRINA | Prosport Trento | 40HW | 69 | 69 | 1 | ||||||||
| SIRICO LUCIA | Moto Guzzi | 40HW | 66 | 66 | 1 | ||||||||
| FERRARI SIMONA | Prosport Trento | 40HW | 60 | 60 | 1 | ||||||||
| LUCCI CRISTINA | ROWING CREW | 40HW | 57 | 57 | 1 | ||||||||
| GNAZZO ISABELLE | ROWING CREW | S | 40HW | 54 | 54 | 1 | |||||||
| COSTA CONSUELO | CANARINI OLIMPIA EUR | 40HW | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| LOPRENCIPE IDA | WEROW | S | 40HW | 50 | 50 | 1 | |||||||
| NOVARINI VALENTINA | ITALIANA FITNESS | 40LW | 95 | 100 | 110 | 100 | 100 | 505 | 5 | ||||
| GIACOMETTI DIANA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40LW | 81 | 99 | 90 | 90 | 95 | 40 | 495 | 5 | |||
| MARIANTONI SIMONA | ROWING CREW | 40LW | 72 | 78 | 89,1 | 81 | 84 | 87 | 491,1 | 6 | |||
| AMICONE RAFFAELLA | ROWING CREW | 40LW | 57 | 69 | 92,4 | 78 | 81 | 84 | 461,4 | 6 | |||
| Casali Nicoletta | Freelance Rowers | 40LW | 63 | 87 | 84 | 95 | 100 | 429 | 5 | ||||
| DI IORIO ANGELA | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40LW | 90 | 95 | 104,5 | 87 | 40 | 416,5 | 4 | ||||
| MELLOZZI MONICA | CANARINI OLIMPIA EUR | 40LW | 54 | 72 | 69 | 69 | 81 | 40 | 385 | 5 | |||
| ANGRISANO GAIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | S | 40LW | 60 | 95 | 87 | 90 | 40 | 372 | 4 | |||
| TONETTI MONICA ALESSANDRA | ROWING CREW | 40LW | 87 | 95,7 | 182,7 | 2 | |||||||
| Micheletti Alessia | Canottieri Garda Salo’ | 40LW | 78 | 84 | 162 | 2 | |||||||
| MESSINA MARIAGRAZIA | IONICA CATANIA | S | 40LW | 75 | 78 | 153 | 2 | ||||||
| CARDINALE LINDA | WEROW | S | 40LW | 57 | 72 | 129 | 2 | ||||||
| CORONGIU PAOLA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40LW | 85,8 | 40 | 125,8 | 1 | |||||||
| CAPRIATI MARGHERITA | SPORTING PALACE | S | 40LW | 50 | 66 | 116 | 2 | ||||||
| GIAMPAOLETTI MERI | ROWING CREW | 40LW | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| CASER ANTONELLA | Prosport Trento | 40LW | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| TISELLI PAOLA | Individuale | S | 40LW | 84 | 84 | 1 | |||||||
| DI CHICCO ANGELA | ROWING CREW | 40LW | 82,5 | 82,5 | 1 | ||||||||
| LISSONI LUCIA | ROWING CREW | S | 40LW | 81 | 81 | 1 | |||||||
| ALDERISI CRISTIANA | SPORTING PALACE | S | 40LW | 75 | 75 | 1 | |||||||
| BOERIO CRISTINA | SPORTING PALACE | 40LW | 75 | 75 | 1 | ||||||||
| PERSI ANNAMARIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40LW | 72 | 72 | 1 | ||||||||
| FILZI ROBERTA | ENERGY REVOLUTION | S | 40LW | 69 | 69 | 1 | |||||||
| DEMATTè MARIACHIARA | Prosport Trento | S | 40LW | 66 | 66 | 1 | |||||||
| Elda Rubini | Freelance Rowers | S | 40LW | 66 | 66 | 1 | |||||||
| Bettoni Donata | Freelance Rowers | S | 40LW | 63 | 63 | 1 | |||||||
| FRATI CINZIA | PALESTRA 1022 | 40LW | 63 | 63 | 1 | ||||||||
| MATTIUZZI ANGELA | Prosport Trento | S | 40LW | 63 | 63 | 1 | |||||||
| CICAL– SERENA | Prosport Trento | S | 40LW | 60 | 60 | 1 | |||||||
| DEL RY CLARA | CSC CUS | S | 40LW | 57 | 57 | 1 | |||||||
| MOSCATELLI SILVIA | SPORTING PALACE | 40LW | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| SCUDERI ROBERTA | ITALIANA FITNESS | S | 40LW | 50 | 50 | 1 | |||||||
| TOSCANO DANIELA | IONICA CATANIA | 50HW | 81 | 75 | 85,8 | 87 | 90 | 95 | 40 | 553,8 | 6 | ||
| BIGATTI LORIANA | ROWING CREW | 50HW | 95 | 90 | 99 | 100 | 100 | 40 | 524 | 5 | |||
| ROMANO FRANCESCA | ITALIANA FITNESS | S | 50HW | 87 | 84 | 95,7 | 100 | 95 | 461,7 | 5 | |||
| GIORDANO LUCIA | CANARINI OLIMPIA EUR | S | 50HW | 78 | 72 | 84 | 87 | 90 | 411 | 5 | |||
| GIUFFRA SILVANA | ROWING CREW | 50HW | 90 | 87 | 82,5 | 90 | 349,5 | 4 | |||||
| RUPIL IVA | ROWING CREW | 50HW | 100 | 100 | 110 | 310 | 3 | ||||||
| ROSATI ROSANNA | CANARINI OLIMPIA EUR | 50HW | 95 | 104,5 | 199,5 | 2 | |||||||
| PUCCI FRANCESCA ROMANA | ITALIANA FITNESS | 50HW | 95 | 95 | 1 | ||||||||
| SERGIANNI ANNA RITA | GYMNASIUM COLLEFERRO | 50HW | 92,4 | 92,4 | 1 | ||||||||
| GERMANI STEFANIA | GYMNASIUM COLLEFERRO | 50HW | 89,1 | 89,1 | 1 | ||||||||
| PANDOLFI MARIA | GRUPPO HEAVEN | S | 50HW | 84 | 84 | 1 | |||||||
| MENINI ANNA | Prosport Trento | 50HW | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| Lanzoni Sabina | Freelance Rowers | 50LW | 95 | 95 | 110 | 100 | 100 | 100 | 40 | 640 | 6 | ||
| Speggiorin Ornella | Freelance Rowers | 50LW | 90 | 87 | 99 | 90 | 90 | 95 | 40 | 591 | 6 | ||
| RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA | 50LW | 81 | 84 | 95,7 | 84 | 84 | 84 | 40 | 552,7 | 6 | ||
| ROSATI ASSIA | C.C. ANIENE | 50LW | 100 | 100 | 104,5 | 95 | 95 | 40 | 534,5 | 5 | |||
| PINZA SILVIA | ITALIANA FITNESS | S | 50LW | 72 | 81 | 92,4 | 87 | 87 | 90 | 509,4 | 6 | ||
| ROOS GISELE | CANARINI OLIMPIA EUR | 50LW | 69 | 82,5 | 78 | 81 | 81 | 391,5 | 5 | ||||
| AIROLDI LOREDANA | ITALIANA FITNESS | S | 50LW | 78 | 75 | 81 | 87 | 321 | 4 | ||||
| IACOVONE MARIA | WEROW | 50LW | 75 | 78 | 75 | 78 | 306 | 4 | |||||
| STELLATI ANNA MARIA | ROWING CREW | 50LW | 84 | 89,1 | 173,1 | 2 | |||||||
| CATERINO ROSALBA | SPORTING PALACE | S | 50LW | 69 | 72 | 141 | 2 | ||||||
| RIGHI ANNARITA | SPORTING PALACE | S | 50LW | 66 | 60 | 126 | 2 | ||||||
| GIOVANAZZI GABRIELLA | Prosport Trento | 50LW | 90 | 90 | 1 | ||||||||
| NANULA ROBERTA | SPORTING PALACE | S | 50LW | 87 | 87 | 1 | |||||||
| SIMONCELLI LORENZA | ROWING CREW | 50LW | 85,8 | 85,8 | 1 | ||||||||
| MANFRELLONI ANTONELLA | GYMNASIUM COLLEFERRO | 50LW | 79,2 | 79,2 | 1 | ||||||||
| BONGIOVANNI SILVIA | CSC CUS | 50LW | 78 | 78 | 1 | ||||||||
| CORONA PATRIZIA | CANARINI OLIMPIA EUR | S | 50LW | 75 | 75 | 1 | |||||||
| SCAFONE M.RITA | ITALIANA FITNESS | S | 50LW | 72 | 72 | 1 | |||||||
| ALBERTINI ELISABETTA | SPORTING PALACE | 50LW | 69 | 69 | 1 | ||||||||
| LUCCI GABRIELLA | ROWING CREW | 50LW | 66 | 66 | 1 | ||||||||
| ANDREOLLI ANGIOLA | Prosport Trento | 50LW | 63 | 63 | 1 | ||||||||
| ROSA DANIELA | GRUPPO HEAVEN | S | 50LW | 63 | 63 | 1 | |||||||
| CAPELLI ALESSANDRA | FIBRA ROWING TEAM | 50LW | 60 | 60 | 1 | ||||||||
| CARDI LUCIANA | SPORTING PALACE | S | 60HW | 100 | 95 | 110 | 100 | 100 | 505 | 5 | |||
| BARGERO LUISA | CANARINI OLIMPIA EUR | S | 60HW | 100 | 100 | 1 | |||||||
| BONAFEDE ANNAMARIA | SPORTING PALACE | 60LW | 95 | 90 | 104,5 | 90 | 95 | 474,5 | 5 | ||||
| VENDITTI FRANCESCA | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 60LW | 110 | 100 | 100 | 100 | 410 | 4 | |||||
| FALCONI RITA | SPORTING PALACE | S | 60LW | 100 | 95 | 195 | 2 | ||||||
| DURANTE LUCIA | Prosport Trento | 60LW | 100 | 100 | 1 | ||||||||
| TRENTINI PAOLA | Prosport Trento | 60LW | 95 | 95 | 1 |
associazione donne maltrattate milano
| NOME | SOCIETA’ | CAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | NUM |
| SCIMONE LUCIA | IONICA CATANIA | U19F | 50 | 50 | 78 | 178 | 3 | |||
| GENNARI PRISCILLA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | U19F | 57 | 50 | 107 | 2 | ||||
| CASTELLI GIORGIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | U19F | 50 | 50 | 1 | |||||
| D’ANTINI FRANCESCA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | U19F | 50 | 50 | 1 | |||||
| FABI SERENA | ITALIANA FITNESS | 20HW | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 4 | ||
| PACITTO CAMILLA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 20HW | 50 | 72 | 50 | 172 | 3 | |||
| CONTI FABIANA | CANARINI OLIMPIA EUR | 20HW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| ARROWSMITH NATALIE | (blank) | 20HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| FRUCI CATERINA | CROSSFIT URBE ACADEMY | 20HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| GUARNIERI JERRY | (blank) | 20HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| TOMASELLI CLAUDIA | (blank) | 20HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| TOSCANI MARTA | CROSSFIT URBE ACADEMY | 20HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| VOLPI GIULIA | (blank) | 20HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| GHIOLDI LAURA | ROWING CREW | 20LW | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 95 | 355 | 6 |
| ZAPPATERRENO ALESSIA | ITALIANA FITNESS | 20LW | 100 | 100 | 1 | |||||
| PRATO ALESSANDRA | (blank) | 20LW | 78 | 78 | 1 | |||||
| BAGOLAN CECILIA | SPORTING PALACE | 20LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| CHIARA VALENTINI | (blank) | 20LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| VALENTINI CHIARA | (blank) | 20LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| Zimei Alessandra | (blank) | 20LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| BALSAMO VALERIA | IONICA CATANIA | 30HW | 50 | 50 | 50 | 50 | 81 | 281 | 5 | |
| BONFIGLI LORIANA | ITALIANA FITNESS | 30HW | 50 | 50 | 50 | 100 | 250 | 4 | ||
| SCARNERA ANNALISA | ROWING CREW | 30HW | 50 | 63 | 63 | 176 | 3 | |||
| Coltellacci Sveva | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 30HW | 57 | 50 | 107 | 2 | ||||
| DE SANTIS MARISTELLA | ROWING CREW | 30HW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| BASSI FRANCESCA | SPORTING PALACE | 30HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| BRANCATO TERESA | SPORTING PALACE | 30HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| COLAFRANCESCO EMANUELA | FIBRA ROWING TEAM | 30HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| CORSI MANUELA | (blank) | 30HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| FERRARELLO ANNA | IONICA CATANIA | 30HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| GHALEB VALENTINA | (blank) | 30HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| MARASCO SIMONA | ROWING CREW | 30HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| PEDULLA’ CHIARA | (blank) | 30HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| PISTILLO | ITALIANA FITNESS | 30HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| SPIRITI BARBARA | ITALIANA FITNESS | 30HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| CELENZA LAURA | ROWING CREW | 30LW | 50 | 54 | 66 | 75 | 50 | 95 | 390 | 6 |
| PEZZANO VALENTINA | ROWING CREW | 30LW | 72 | 54 | 66 | 50 | 95 | 337 | 5 | |
| LUCARINI SIMONA | ITALIANA FITNESS | 30LW | 100 | 50 | 84 | 234 | 3 | |||
| SACCO CHIARA | ASD DLF CHIUSI | 30LW | 84 | 95 | 179 | 2 | ||||
| SCAPPA CHIARA | ITALIANA FITNESS | 30LW | 100 | 78 | 178 | 2 | ||||
| VITALI EMANUELA | ITALIANA FITNESS | 30LW | 54 | 50 | 104 | 2 | ||||
| BAUDANZA VALERIA | IONICA CATANIA | 30LW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| DANCIU CLAUDIA | WEROW | 30LW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| MASCARO BEATRICE | ITALIANA FITNESS | 30LW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| Iemma Margherita Stefania | (blank) | 30LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| Misiano Alessandra | (blank) | 30LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| Palmerio Simona | (blank) | 30LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| PEPE | ROWING CREW | 30LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| ROVITO LOREDANA | (blank) | 30LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| Zaccardi Alessandra | (blank) | 30LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| SCIALO’ PATRIZIA | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40HW | 90 | 84 | 57 | 78 | 95 | 404 | 5 | |
| PRANGE SILVIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40HW | 50 | 72 | 50 | 81 | 63 | 87 | 403 | 6 |
| LOMBARDI SILVIA | CANARINI OLIMPIA EUR | 40HW | 50 | 50 | 50 | 50 | 84 | 284 | 5 | |
| BARONE CRISTIANA | SPORTING PALACE | 40HW | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 4 | ||
| EKMAN CAMILLA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40HW | 66 | 87 | 153 | 2 | ||||
| BIZZARRI MARIA TERESA | ROWING CREW | 40HW | 87 | 63 | 150 | 2 | ||||
| BARDOCCIONI SERENA | ROWING CREW | 40HW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| CHIERICI ANTONELLA | PALESTRA 1022 | 40HW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| MALERBA RAFFAELLA | ROWING CREW | 40HW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| Giacometti Rosella | Freelance Rowers | 40HW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| GIAMPAOLETTI MERI | ROWING CREW | 40HW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| LISSONI LUCIA | ROWING CREW | 40HW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| Bonetalli Marinella | Freelance Rowers | 40HW | 87 | 87 | 1 | |||||
| Fetler Sara | Canottieri Garda Salo’ | 40HW | 66 | 66 | 1 | |||||
| Bonetalli Donatella | Freelance Rowers | 40HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| CASALINI LISABETTA | (blank) | 40HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| Comola Anna | Freelance Rowers | 40HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| GIANNINI MARIA ANTONIETTA | (blank) | 40HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| GNAZZO ISABELLE | ROWING CREW | 40HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| JANSEN CRISTINA | (blank) | 40HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| LUCCI CRISTINA | ROWING CREW | 40HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| MARIANTONI SIMONA | ROWING CREW | 40LW | 72 | 50 | 66 | 75 | 50 | 95 | 408 | 6 |
| GIACOMETTI DIANA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40LW | 57 | 50 | 66 | 50 | 69 | 292 | 5 | |
| ANGRISANO GAIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40LW | 50 | 50 | 66 | 50 | 69 | 285 | 5 | |
| Casali Nicoletta | Freelance Rowers | 40LW | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 260 | 5 | |
| NOVARINI VALENTINA | ITALIANA FITNESS | 40LW | 100 | 78 | 50 | 228 | 3 | |||
| MESSINA MARIAGRAZIA | IONICA CATANIA | 40LW | 84 | 50 | 78 | 212 | 3 | |||
| AMICONE RAFFAELLA | ROWING CREW | 40LW | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 4 | ||
| CAPRIATI MARGHERITA | SPORTING PALACE | 40LW | 50 | 50 | 72 | 172 | 3 | |||
| DI IORIO ANGELA | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40LW | 78 | 81 | 159 | 2 | ||||
| MELLOZZI MONICA | CANARINI OLIMPIA EUR | 40LW | 50 | 50 | 50 | 150 | 3 | |||
| TONETTI MONICA ALESSANDRA | ROWING CREW | 40LW | 72 | 66 | 138 | 2 | ||||
| ALDERISI CRISTIANA | SPORTING PALACE | 40LW | 50 | 72 | 122 | 2 | ||||
| VERGARA ILARIA | ITALIANA FITNESS | 40LW | 54 | 50 | 104 | 2 | ||||
| CARDINALE LINDA | WEROW | 40LW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| NACCI CARMEN | (blank) | 40LW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| RIGHI ANNARITA | SPORTING PALACE | 40LW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| DE VINCETIIS DANIELA | (blank) | 40LW | 90 | 90 | 1 | |||||
| MANCINI PAOLA | (blank) | 40LW | 90 | 90 | 1 | |||||
| PERSI ANNAMARIA | (blank) | 40LW | 81 | 81 | 1 | |||||
| PROLLI FRANCESCA | ROWING CREW | 40LW | 72 | 72 | 1 | |||||
| Micheletti Alessia | Canottieri Garda Salo’ | 40LW | 66 | 66 | 1 | |||||
| BOERIO CRISTINA | SPORTING PALACE | 40LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| FILZI ROBERTA | OLGIATA – ENERGY | 40LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| Frati Cinzia | (blank) | 40LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| MOSCATELLI SILVIA | SPORTING PALACE | 40LW | 50 | 50 | 1 | |||||
| TOSCANO DANIELA | IONICA CATANIA | 50HW | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 6 |
| GIUFFRA SILVANA | ROWING CREW | 50HW | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 260 | 5 | |
| RUPIL IVA | ROWING CREW | 50HW | 87 | 63 | 63 | 213 | 3 | |||
| BIGATTI LORIANA | ROWING CREW | 50HW | 87 | 60 | 63 | 210 | 3 | |||
| ROSATI ROSANNA | CANARINI OLIMPIA EUR | 50HW | 50 | 50 | 84 | 184 | 3 | |||
| GIORDANO LUCIA | CANARINI OLIMPIA EUR | 50HW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| LOMBARDI LOREDANA | ROWING CREW | 50HW | 50 | 50 | 100 | 2 | ||||
| CARIGNANI MARGHERITA | (blank) | 50HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| CROCETTI NICOLETTA | (blank) | 50HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| LIZZIO GABRIELLA | (blank) | 50HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| MAIELLA MARINA | (blank) | 50HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| MEREU ELISABETTA | (blank) | 50HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| POMPONI PAOLA | (blank) | 50HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| ROMANO FRANCESCA | ITALIANA FITNESS | 50HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| SAVERINI FRANCESCA | (blank) | 50HW | 50 | 50 | 1 | |||||
| Lanzoni Sabina | Freelance Rowers | 50LW | 50 | 87 | 95 | 50 | 282 | 4 | ||
| PINZA SILVIA | ITALIANA FITNESS | 50LW | 50 | 50 | 50 | 72 | 50 | 272 | 5 | |
| Speggiorin Ornella | Freelance Rowers | 50LW | 50 | 50 | 81 | 50 | 231 | 4 | ||
| RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA | 50LW | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 4 | ||
| ROSATI ASSIA | C.C. ANIENE | 50LW | 90 | 90 | 180 | 2 | ||||
