C2 Open Championships 2016 Risultati

Tutti i risultati:
Sabato 5
2° Sprint Championship
500 metri
Domenica 6
incontri bakeca vercelli
2000 metri
11° Campionato Speciale
1 minuto
staffetta 4×1’
http://www.indoorrowing.it/appuntamenti-prefettura-di-milano/
staffetta 4x500m
Combinata
2° Sprint Championship+14° Open Championship
500 metri + 2000 metri
Risultati 2° Sprint Championship
| LUCONI MARIO | S | M | 2002 | SPORTING PALACE | 01:59,5 |
| DROGHINI ALESSIO | S | M | U16HM | SPORTING PALACE | 01:43,9 |
| MUSUMECI LEONARDO | S | M | U16HM | SPORTING PALACE | 01:45,5 |
| ZANETTI LORENZO | S | M | U16LM | LOW FIT | 01:42,5 |
| SIROVICH LORENZO | S | M | U16LM | SPORTING PALACE | 01:44,4 |
| FERRULLI FEDERICO | S | M | U16LM | SPORTING PALACE | 01:54,9 |
| SIROVICH FRANCESCO | S | M | U19HM | SPORTING PALACE | 01:35,4 |
| PICCIONE ANTONIO | S | M | U19HM | JONICA CATANIA | 01:42,3 |
| PICCIONI ALESSANDRO | S | M | U19LM | SPORTING PALACE | 01:49,8 |
| DE SANTIS ALESSANDRO | M | 30HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 01:22,3 | |
| CHIAPPINI STEFANO | M | 30LM | M.B.C. | 01:32,6 | |
| PANTI GUERRINO FABIO | M | 30LM | WEROW | 01:32,7 | |
| COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | 01:37,1 | |
| AMARA FABIO | M | 30LM | JONICA CATANIA | 01:43,0 | |
| DE SANTIS FRANCESCO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 01:26,0 | |
| ROSSELLO BENIAMINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 01:32,5 | |
| ZANFINI PAOLO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 01:36,9 | |
| MARCELLI MAURIZIO | S | M | 40HM | SALARIA SPORT VILLAGE | 01:40,5 |
| VANNI CARLO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 01:32,5 | |
| MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:35,8 | |
| TUMINO MARCELLO | S | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 01:37,9 |
| RAGUSA RICCARDO | M | 40LM | JONICA CATANIA | 01:39,2 | |
| NASI PIERGIORGIO | M | 40LM | FREELANCE ROWERS | 01:39,4 | |
| DE CUSATIS TULLIO | S | M | 40LM | SPORTING PALACE | 01:42,3 |
| SABBATINI GIOVANNI | S | M | 40LM | SPORTING PALACE | 01:45,5 |
| LIGI ALESSANDRO | M | 50HM | SALARIA SPORT VILLAGE | 01:32,1 | |
| BUSCEMA ROBERTO | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | 01:38,6 | |
| LOGGI GIANGIUSEPPE | S | M | 50HM | SALARIA SPORT VILLAGE | 01:39,4 |
| IORI ROBERTO | M | 50HM | CC 3PONTI | 01:40,6 | |
| AIELLI FRANCO | S | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | 01:42,9 |
| CANNIZZO MARCO | S | M | 50HM | JONICA CATANIA | 02:12,3 |
| CANTERA ANTONELLO | M | 50LM | FIBRA ROWING TEAM | 01:30,2 | |
| ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | 01:37,7 | |
| DI BENEDETTO GIUSTINO | S | M | 50LM | SPORTING PALACE | 01:39,3 |
| D’ELIA ANTONELLO | M | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 01:39,4 | |
| LAKE KEN | M | 60HM | LAKES FITNESS STUDIO | 01:30,8 | |
| BARONCINI VITTORIO | M | 60HM | SPORTING PALACE | 01:47,0 | |
| SCHIBONI CARLO | S | M | 60LM | SPORTING PALACE | 01:43,1 |
| BORSETTI PAOLO | M | 60LM | SPORTING PALACE | 01:49,4 | |
| CAPORALI CLAUDIO | M | 60LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:50,4 |
| MORETTI ELISA | S | W | 20LW | ITALIANA FITNESS | 01:54,4 | FC |
| MANFREDONIA CATERINA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE | 01:53,9 | |
| GRECO LORENZA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE | 01:54,4 | |
| CONTI FABIANA | W | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 02:00,6 | ||
| BELLARDO VERONIQUE | S | W | 30LW | SALARIA SPORT VILLAGE | 01:55,6 | |
| BIZZARRI MARIA TERESA | W | 40HW | LOW FIT – THE CORE | 01:47,8 | ||
| EKMAN CAMILLA | W | 40HW | INDIVIDUALE | 01:49,4 | ||
| BARONE CRISTIANA | W | 40HW | SPORTING PALACE | 01:57,2 | ||
| COMOLA ANNA | W | 40HW | FREELANCE ROWERS | 02:07,7 | ||
| CIOTTI SIMONA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | 01:47,4 | |
| SICLARI MARZIA | S | W | 40LW | JONICA CATANIA | 01:51,7 | |
| VIOLA ROBERTA | S | W | 40LW | SALARIA SPORT VILLAGE | 01:55,5 | |
| CIARDULLO MARILENA | S | W | 40LW | SALARIA SPORT VILLAGE | 02:08,1 | |
| FILARDI SERENELLA | S | W | 40LW | SALARIA SPORT VILLAGE | 02:16,6 | |
| SCIALO’ PATRIZIA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 01:42,0 | **nri | |
| ANTONINI SIMONETTA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 02:01,4 | ||
| TOSCANO DANIELA | W | 50HW | JONICA CATANIA | 02:07,3 | ||
| VINCIFIORI VIRNA | S | W | 50LW | SALARIA SPORT VILLAGE | 02:14,1 | |
| RIGHI ANNARITA | S | W | 60HW | SPORTING PALACE | 02:07,3 | |
| CARDI LUCIANA | W | 60HW | SPORTING PALACE | 02:08,2 | ||
| BONAFEDE ANNAMARIA | W | 60HW | SPORTING PALACE | 02:14,8 | ||
| FALCONI RITA | W | 70LW | SPORTING PALACE | 02:13,1 | **nri |
Risultati 14° Open Championship
| LUCONI MARIO | S | M | 2002 | SPORTING PALACE | 06:47,5 | 1500m |
| MORGANTINI LORENZO | M | U16HM | ASD DLF CHIUSI | 07:36,9 | ||
| PACCHERI FEDERICO | M | U16HM | ASD DLF CHIUSI | 07:48,5 | ||
| DROGHINI ALESSIO | S | M | U16HM | SPORTING PALACE | 08:07,7 | |
| MUSUMECI LEONARDO | S | M | U16HM | SPORTING PALACE | 08:33,0 | |
| ZANETTI LORENZO | S | M | U16LM | LOW FIT | 07:50,2 | |
| FERRULLI FEDERICO | S | M | U16LM | SPORTING PALACE | 08:42,6 | |
| COMPAGNONE EMANUELE | S | M | U19HM | OMNIA FITNESS | 07:31,7 | |
| PICCIONE ANTONIO | S | M | U19HM | JONICA CATANIA | 07:51,0 | |
| EFFICACE LORENZO | S | M | U19HM | OMNIA FITNESS | 08:33,7 | |
| MIGNEMI UMBERTO | M | U19LM | A.C.UNIONE SICILIANA | 06:32,8 | ||
| PICCIONI ALESSANDRO | S | M | U19LM | SPORTING PALACE | 08:20,9 | |
| D’ANTIMI MATTIA | M | U19LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 06:48,6 | fc | |
| ANDREOLLI ALESSANDRO | M | 20HM | PROSPORT TRENTO | 06:38,0 | ||
| URSO STEFANO | M | 20HM | SPORTING LIFE MENTANA | 06:46,2 | ||
| MINOTTI MATTEO | S | M | 20HM | OMNIA FITNESS | 06:48,5 | |
| GIARDINO MARCO | M | 20HM | BRANCO | 07:02,0 | ||
| CIACIO’ ANDREA | M | 20HM | BRANCO | 07:05,4 | ||
| PALAZZI ANDREA | S | M | 20HM | OMNIA FITNESS | 07:17,1 | |
| CAPERNA FILIPPO | S | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:28,0 | |
| PETRASSI ALESSIO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:31,7 | ||
| GIAVARA LUCA | M | 20LM | FREELANCE ROWERS | 07:07,8 | ||
| VENTURI RICCARDO | M | 20LM | SPORTING PALACE | 07:17,2 | ||
| DE SANTIS ALESSANDRO | M | 30HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 06:31,5 | ||
| IACONE ROBERTO LORENZO | M | 30HM | BRANCO | 06:47,1 | ||
| LORIATO PAOLO | M | 30HM | C.C. LAZIO | 06:48,7 | ||
| CARFAGNINI TIZIANO | M | 30HM | ROWING CREW | 06:49,9 | ||
| FUIOAGA VASILE | M | 30HM | WEROW | 07:00,0 | ||
| BORRONE ANDREA | M | 30HM | BRANCO | 07:02,1 | ||
| ZANI MATTEO | M | 30HM | CANNOTTIERI SAN CRISTOFORO | 07:02,8 | ||
| CIRILLO RAFFAELE | S | M | 30HM | OMNIA FITNESS | 07:04,8 | |
| ARENA CHRISTIAN | S | M | 30HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:30,3 | |
| CARBONE ANDREA | M | 30LM | C.C.ANIENE | 06:49,9 | ||
| PANTI GUERRINO FABIO | S | M | 30LM | WEROW | 06:57,2 | |
| GARUCCIO NICOLO’ | M | 30LM | ROWING CREW | 07:07,1 | ||
| BALZAMONTI DANIELE | S | M | 30LM | ROWING CREW | 07:09,1 | |
| DECUZZI STEFANO | S | M | 30LM | ITALIANA FITNESS | 07:18,9 | |
| CAPERNA LUDOVICO | S | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:32,5 | |
| CHIAPPINI STEFANO | M | 30LM | M.B.C. | 07:32,7 | ||
| CAMPANELLA VINCENZO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:37,9 | ||
| COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | 07:45,7 | ||
| AMARA FABIO | M | 30LM | JONICA CATANIA | 07:57,9 | ||
| BECUZZI CLAUDIO | M | 40HM | ASD CANTINA NAUTICA SALVIANO COLLINE | 06:40,7 | ||
| MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 06:46,1 | ||
| CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 06:48,5 | ||
| GERMANI SILVIO | M | 40HM | PALESTRA 1022 | 06:57,9 | ||
| GUIDI MASSIMILIANO | M | 40HM | WEROW | 06:58,5 | ||
| DOMINA SALVATORE | M | 40HM | SPORTING LIFE MENTANA | 06:59,9 | ||
| D’AMICO DANIELE | S | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:01,3 | |
| ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 07:01,6 | ||
| SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 07:03,7 | ||
| TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 07:05,0 | ||
| DE SANTIS FRANCESCO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 07:12,6 | ||
| VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 07:27,5 | ||
| ACCORSO SIMONE | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 08:04,3 | ||
| D’AIELLO ANTONIO | M | 40LM | FREELANCE ROWERS | 06:32,4 | ||
| DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 06:58,2 | ||
| MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 07:10,3 | ||
| VANNI CARLO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 07:12,5 | ||
| PIERANDREA GIOVANNI | S | M | 40LM | ROWING CREW | 07:22,5 | |
| NASI PIERGIORGIO | M | 40LM | FREELANCE ROWERS | 07:33,3 | ||
| FRANCHINI ROBERTO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:36,7 | ||
| MACIOCCI STEFANO | S | M | 40LM | ROWING GROUP HEAVEN | 07:39,6 | |
| RAGUSA RICCARDO | M | 40LM | JONICA CATANIA | 07:43,0 | ||
| ZANETTI FABRIZIO | S | M | 40LM | LOW FIT | 07:45,8 | |
| SABBATINI GIOVANNI | S | M | 40LM | SPORTING PALACE | 07:57,6 | |
| VARCHETTA MAURIZIO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 06:43,1 | ||
| MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW | 06:58,5 | ||
| ROMEO LUIGI | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 06:59,5 | ||
| IANNACCONE ROBERTO | S | M | 50HM | ROWING CREW | 07:05,4 | |
| POLI DOMENICO | M | 50HM | MASTER GYM | 07:14,1 | ||
| LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | FOLLOW THE SUN | 07:16,1 | ||
| SANTONOCITO MAURIZIO | M | 50HM | JONICA CATANIA | 07:19,8 | ||
| DELLA PIETRA FELICE | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:37,4 | ||
| IORI ROBERTO | M | 50HM | CC 3PONTI | 07:38,8 | ||
| MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 07:40,8 | ||
| CANNIZZO MARCO | S | M | 50HM | JONICA CATANIA | 09:56,6 | |
| CERIBELLI FRANCESCO | M | 50LM | ROWING CREW | 06:47,4 | ||
| ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | 07:10,3 | ||
| BONANOMI GUIDO | S | M | 50LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:15,1 | |
| DI LUZIO ROBERTO | S | M | 50LM | VIP CLUB CIVITAVECCHIA | 07:19,4 | |
| DI BENEDETTO GIUSTINO | S | M | 50LM | SPORTING PALACE | 07:29,7 | |
| BLASI ALESSANDRO | M | 50LM | ROWING GROUP HEAVEN | 07:30,5 | ||
| NORIS LUIGI | M | 50LM | FREELANCE ROWERS | 07:33,3 | ||
| SIROVICH GABRIELE | S | M | 50LM | SPORTING PALACE | 08:28,0 | |
| MAGNANO MARCO | S | M | 50LM | JONICA CATANIA | 08:59,7 | |
| LAKE KEN | M | 60HM | LAKES FITNESS STUDIO | 06:57,4 | **nrc | |
| CASTAGNONE SILVIO | M | 60HM | PROSPORT TRENTO | 07:07,6 | ||
| ALFONZETTI ANTONIO FRANCO | M | 60HM | CANNOTTIERI VELOCIOR 1883 LA SPEZIA | 07:29,1 | ||
| GUARRASI MICHELE | M | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 07:40,1 | ||
| BARONCINI VITTORIO | M | 60HM | SPORTING PALACE | 08:22,6 | ||
| AVOLIO ENZO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 08:46,1 | ||
| BUTTO’ STEFANO | M | 60LM | ITALIANA FITNESS | 07:13,6 | ***nri -c | |
| CINA’ CLAUDIO | M | 60LM | JONICA CATANIA | 07:56,8 | ||
| BORSETTI PAOLO | M | 60LM | SPORTING PALACE | 07:58,1 | ||
| SFOGLIANO LUCIANO | M | 60LM | JONICA CATANIA | 08:05,8 | ||
| CAPORALI CLAUDIO | M | 60LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 08:16,6 | ||
| RUGGERI LUIGI | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:58,4 | ||
| MADOTTO FRANCESCO | M | 70HM | C.C. ANIENE (CORAZZIERE) | 07:29,9 | **nrc | |
| GUARRIELLO FRANCESCA | S | W | 20HW | OMNIA FITNESS | 07:58,2 | |
| PACITTO CAMILLA | W | 20HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:02,0 | ||
| LATINI MARZIA | S | W | 20HW | SPORTING LIFE MENTANA | 08:30,4 | |
| CAMPOLI FEDERICA | W | 20HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 08:57,7 | ||
| GHIOLDI LAURA | W | 20LW | ROWING CREW | 07:51,3 | ||
| ZAZZINI GIOIA | S | W | 20LW | OMNIA FITNESS | 08:41,4 | |
| MORETTI ELISA | S | W | 20LW | ITALIANA FITNESS | 08:47,0 | fc |
| BONFIGLI LORIANA | W | 30HW | ITALIANA FITNESS | 07:31,0 | ||
| MANFREDONIA CATERINA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE | 08:06,8 | |
| GRECO LORENZA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE | 08:18,4 | |
| CONTI FABIANA | W | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 09:05,5 | ||
| CELENZA LAURA | W | 30LW | ROWING CREW | 08:14,7 | ||
| BIZZARRI MARIA TERESA | W | 40HW | LOW FIT – THE CORE | 08:01,3 | ||
| EKMAN CAMILLA | W | 40HW | INDIVIDUALE | 08:10,9 | ||
| VENUTI MARIA TERESA | S | W | 40HW | SPORTING LIFE MENTANA | 08:12,1 | |
| SERAFINI FRANCESCA | W | 40HW | ENERGY REVOLUTION | 08:12,2 | ||
| MALVESTITI ERICA | W | 40HW | FREELANCE ROWERS | 08:19,4 | ||
| SCIPIONI LAURA | W | 40HW | ITALIANA FITNESS | 09:03,9 | ||
| BARONE CRISTIANA | W | 40HW | SPORTING PALACE | 09:09,2 | ||
| COMOLA ANNA | W | 40HW | FREELANCE ROWERS | 09:38,2 | ||
| BONETALLI MARINELLA | W | 40LW | FREELANCE ROWERS | 07:54,6 | ||
| CIOTTI SIMONA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | 08:04,3 | |
| GIACOMETTI DIANA | W | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:16,1 | ||
| SICLARI MARZIA | S | W | 40LW | JONICA CATANIA | 08:22,4 | |
| AMICONE RAFFAELLA | W | 40LW | INDIVIDUALE | 08:22,9 | ||
| NUVOLARI GUENDALINA | W | 40LW | PALESTRA 1022 | 08:41,2 | ||
| ANDREUCCI ANNA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | 08:51,3 | |
| CAPRIATI MARGHERITA | W | 40LW | SPORTING PALACE | 08:51,4 | ||
| STELLA ROSSELLA | S | W | 40LW | SPORTING PALACE | 09:13,9 | |
| SCIALO’ PATRIZIA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 07:43,6 | **nri | |
| RUPIL IVA | W | 50HW | SPORTING LIFE MENTANA | 08:11,5 | ||
| MESSINA MARIAGRAZIA | S | W | 50HW | JONICA CATANIA | 08:47,7 | |
| TOSCANO DANIELA | W | 50HW | JONICA CATANIA | 09:09,4 | ||
| LANZONI SABINA | W | 50LW | FREELANCE ROWERS | 07:52,0 | ||
| SPEGGIORIN ORNELLA | W | 50LW | FREELANCE ROWERS | 08:13,5 | ||
| PINZA SILVIA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | 08:24,9 | ||
| ROMANO FRANCESCA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | 08:26,4 | ||
| RUSSO ANGELA | W | 50LW | JONICA CATANIA | 08:34,2 | ||
| SCAFONE MARIARITA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | 08:54,6 | ||
| CARDI LUCIANA | W | 60HW | SPORTING PALACE | 09:22,2 | ||
| BONAFEDE ANNAMARIA | W | 60HW | SPORTING PALACE | 09:44,9 | ||
| VENDITTI FRANCESCA | W | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 09:18,4 |
Risultati Combinata 2° Sprint Championship+14° Open Championship
| LUCONI MARIO | 2002 | 01:59,0 | 06:48,0 | 08:47,0 |
| DROGHINI ALESSIO | U16HM | 01:44,0 | 08:08,0 | 09:52,0 |
| MUSUMECI LEONARDO | U16HM | 01:46,0 | 08:33,0 | 10:19,0 |
| ZANETTI LORENZO | U16LM | 01:43,0 | 07:50,0 | 09:33,0 |
| FERRULLI FEDERICO | U16LM | 01:55,0 | 08:43,0 | 10:38,0 |
| PICCIONE ANTONIO | U19HM | 01:42,0 | 07:51,0 | 09:33,0 |
| PICCIONI ALESSANDRO | U19LM | 01:50,0 | 08:21,0 | 10:11,0 |
| DE SANTIS ALESSANDRO | 30HM | 01:22,0 | 06:31,0 | 07:53,0 |
| MANFREDONIA CATERINA | 30HW | 01:54,0 | 08:07,0 | 10:01,0 |
| GRECO LORENZA | 30HW | 01:54,0 | 08:18,0 | 10:12,0 |
| CONTI FABIANA | 30HW | 02:01,0 | 09:05,0 | 11:06,0 |
| PANTI GUERRINO FABIO | 30LM | 01:33,0 | 06:57,0 | 08:30,0 |
| CHIAPPINI STEFANO | 30LM | 01:33,0 | 07:33,0 | 09:06,0 |
| COLLETTA ANDREA | 30LM | 01:37,0 | 07:46,0 | 09:23,0 |
| AMARA FABIO | 30LM | 01:43,0 | 07:58,0 | 09:41,0 |
| DE SANTIS FRANCESCO | 40HM | 01:26,0 | 07:13,0 | 08:39,0 |
| BIZZARRI MARIA TERESA | 40HW | 01:48,0 | 08:01,0 | 09:49,0 |
| EKMAN CAMILLA | 40HW | 01:49,0 | 08:11,0 | 10:00,0 |
| BARONE CRISTIANA | 40HW | 01:57,0 | 09:09,0 | 11:06,0 |
| COMOLA ANNA | 40HW | 02:08,0 | 09:38,0 | 11:46,0 |
| VANNI CARLO | 40LM | 01:33,0 | 07:12,0 | 08:45,0 |
| MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | 01:36,0 | 07:10,0 | 08:46,0 |
| NASI PIERGIORGIO | 40LM | 01:39,0 | 07:33,0 | 09:12,0 |
| RAGUSA RICCARDO | 40LM | 01:39,0 | 07:43,0 | 09:22,0 |
| SABBATINI GIOVANNI | 40LM | 01:46,0 | 07:58,0 | 09:44,0 |
| CIOTTI SIMONA | 40LW | 01:47,0 | 08:04,0 | 09:51,0 |
| SICLARI MARZIA | 40LW | 01:52,0 | 08:22,0 | 10:14,0 |
| IORI ROBERTO | 50HM | 01:41,0 | 07:39,0 | 09:20,0 |
| CANNIZZO MARCO | 50HM | 02:12,0 | 09:57,0 | 12:09,0 |
| SCIALO’ PATRIZIA | 50HW | 01:42,0 | 07:44,0 | 09:26,0 |
| TOSCANO DANIELA | 50HW | 02:07,0 | 09:09,0 | 11:16,0 |
| ROSSI GIANCARLO | 50LM | 01:38,0 | 07:10,0 | 08:48,0 |
| DI BENEDETTO GIUSTINO | 50LM | 01:39,0 | 07:30,0 | 09:09,0 |
| LAKE KEN | 60HM | 01:31,0 | 06:57,0 | 08:28,0 |
| BARONCINI VITTORIO | 60HM | 01:47,0 | 08:23,0 | 10:10,0 |
| CARDI LUCIANA | 60HW | 02:08,0 | 09:22,0 | 11:30,0 |
| BONAFEDE ANNAMARIA | 60HW | 02:15,0 | 09:45,0 | 12:00,0 |
| BORSETTI PAOLO | 60LM | 01:49,0 | 07:58,1 | 09:47,1 |
| CAPORALI CLAUDIO | 60LM | 01:50,0 | 08:17,0 | 10:07,0 |
Risultati 10° Team Championship
| SQUADRA | SOCETA’ | CAT | |
| IPPO2 | SPORTING LIFE MENTANA | ASS F | 07:24,6 |
| PINK ROWERS | FREELANCE ROWERS | ASS F | 07:34,7 |
| FANTASTIC GIRL | SPORTING PALACE | ASS F | 07:42,4 |
| LE VENDICATRICI | SPORTING PALACE | ASS F O50 | 09:00,7 |
| IPPO1 | SPORTING LIFE MENTANA | ASS M | 05:57,7 |
| CF BRANCO ROWING DIVISION | BRANCO | ASS M | 05:58,9 |
| AVENGERS | SPORTING PALACE | ASS M | 06:01,9 |
| ANDRECIROCONCEPT | ITALIANA FITNESS | ASS M | 06:03,0 |
| ROWING CREW1 | ROWING CREW | ASS M | 06:11,4 |
| HAPPY ROWING 2 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | 06:11,9 |
| OMNIA ROW TEAM | OMNIA FITNESS | ASS M | 06:15,8 |
| SALARIA SPORT VILLAGE | SALARIA SPORT VILLAGE | ASS M | 06:29,0 |
| IRON MEN | FREELANCE ROWERS | ASS M | 06:36,2 |
| IF U MASCHIONI | ITALIANA FITNESS | ASS M | 06:43,0 |
| REMOERGUMENI | JONICA CATANIA | ASS M O50 | 07:06,9 |
| FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS MIX | 06:25,4 |
| THE CORE | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | 06:29,0 |
| IPPO3 | SPORTING LIFE MENTANA | ASS MIX | 06:49,2 |
| GUARDIE E LADRI | JONICA CATANIA | ASS MIX | 07:18,9 |
| SALARIA SPORT VILLAGE | SALARIA SPORT VILLAGE | ASS MIX | 07:27,4 |
| IF U ANOMALI | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | 07:34,6 |
| IF U MIX | ITALIANA FITNESS | ASS MIX O50 | 07:21,6 |
| ROWFLASH | JONICA CATANIA | ASS MIX O50 | 08:18,0 |
| LE 4…. | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | PL F | 7:45,3 |
| SPORTLANDIA LIVORNO | SPORTLANDIA LIVORNO | PL M | 06:13,2 |
| ROWING CREW3 | ROWING CREW | PL M | 06:24,7 |
| IF U LATE | ITALIANA FITNESS | PL M | 06:34,7 |
| HAPPY ROWING 1 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | PL M | 06:47,1 |
| I SEMPRE ETERNI | SPORTING PALACE | PL M O50 | 07:21,4 |
| SPORTLANDIA LIVORNO | SPORTLANDIA LIVORNO | PL MIX | 06:39,3 |
| IF U R | ITALIANA FITNESS | PL MIX | 07:13,8 |
| THE FANTASTIC FOUR | SPORTING PALACE | PL MIX | 07:13,9 |
| THE YOUNG AVENGERS | SPORTING PALACE | U18M | 07:15,7 |
| SPORTING PALACE | 1425 |
| ITALIANA FITNESS | 766 |
| JONICA CATANIA | 482 |
| FREELANCE ROWERS | 331 |
| ROWING CREW | 330 |
| SALARIA SPORT VILLAGE | 272 |
| SPORTING LIFE MENTANA | 260 |
| ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 253 |
| OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 241 |
| OMNIA FITNESS | 210 |
| LOW FIT | 171 |
| CANARINI OLIMPIA EUR | 165 |
| FIBRA ROWING TEAM | 165 |
| INDIVIDUALE | 162 |
| BRANCO | 126 |
| WEROW | 108 |
| LAKES FITNESS STUDIO | 84 |
| SPORTLANDIA LIVORNO | 84 |
| ASD DLF CHIUSI | 78 |
| PROSPORT TRENTO | 78 |
| ROWING GROUP HEAVEN | 74 |
| M.B.C. | 52 |
| A.C.UNIONE SICILIANA | 42 |
| ASD CANTINA NAUTICA SALVIANO COLLINE | 42 |
| C.C. ANIENE (CORAZZIERE) | 42 |
| C.C.ANIENE | 42 |
| PALESTRA 1022 | 36 |
| C.C. LAZIO | 30 |
| CANNOTTIERI VELOCIOR 1883 LA SPEZIA | 30 |
| CC 3PONTI | 25 |
| ENERGY REVOLUTION | 22 |
| VIP CLUB CIVITAVECCHIA | 22 |
| MASTER GYM | 18 |
| FOLLOW THE SUN | 14 |
| CANNOTTIERI SAN CRISTOFORO | 10 |

