C2 Open Championships 2016
Sabato 5 e Domenica 6 Marzo si svolgeranno a Roma i campionati Concept2 di Indoor Rowing
Il programma prevede
Sabato 5 a partire dalle 16 circa
2° Sprint Championship
500 metri
Domenica 6
14° Open Championship (dalle 10,00 circa)
2000 metri
11° Campionato Speciale (dopo le 14)
1 minuto
staffetta 4×1’
10° Team Championship (dopo le 15.30)
staffetta 4x500m
Tutti gli orari ufficiali verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni
ITALIANA FITNESS NOMENTANA (Via Emanuele Ciaceri, 37 – Via Nomentana, 1km prima del GRA)
Batterie on line!!!
PROGRAMMA:
SABATO 5 MARZO
h 16:00 inizio batterie 2° Sprint Championship
h 18:05 Premiazioni
DOMENICA 6 MARZO
http://www.indoorrowing.it/incontri-rimini-69/14° Open Championship
h 13:45 premiazioni
h 14:30 11° Campionato Speciale e premiazioni
h 15:30 10° Team Championship
h 17:30 premiazioni
h 18:15 fine manifestazione
Batterie 2° Sprint Championship
16:00 | 1 | ||||
1 | NASI PIERGIORGIO | M | 40LM | FREELANCE ROWERS | |
2 | RAGUSA RICCARDO | M | 40LM | JONICA CATANIA | |
3 | TUMINO MARCELLO | S | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR |
4 | SABBATINI GIOVANNI | S | M | 40LM | SPORTING PALACE |
5 | VANNI CARLO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | |
6 | DE CUSATIS TULLIO | S | M | 40LM | SPORTING PALACE |
7 | MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |
16:15 | 2 | ||||
1 | LUCONI MARIO | S | M | 2002 | SPORTING PALACE |
2 | MUSUMECI LEONARDO | S | M | U16HM | SPORTING PALACE |
3 | DROGHINI ALESSIO | S | M | U16HM | SPORTING PALACE |
4 | SIROVICH LORENZO | S | M | U16LM | SPORTING PALACE |
5 | FERRULLI FEDERICO | S | M | U16LM | SPORTING PALACE |
6 | ZANETTI LORENZO | S | M | U16LM | LOW FIT |
7 | PICCIONI ALESSANDRO | S | M | U19LM | SPORTING PALACE |
16:30 | 3 | ||||
1 | TOSCANO DANIELA | W | 50HW | JONICA CATANIA | |
2 | ANTONINI SIMONETTA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |
3 | SCIALO’ PATRIZIA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |
4 | SICLARI MARZIA | S | W | 40LW | JONICA CATANIA |
5 | CIOTTI SIMONA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS |
6 | CIARDULLO MARILENA | S | W | 40LW | SALARIA SPORT VILLAGE |
7 | VIOLA ROBERTA | S | W | 40LW | SALARIA SPORT VILLAGE |
8 | FILARDI SERENELLA | S | W | 40LW | SALARIA SPORT VILLAGE |
16:45 | 4 | ||||
1 | D’ELIA ANTONELLO | M | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | |
2 | CANTERA ANTONELLO | M | 50LM | FIBRA ROWING TEAM | |
3 | DI LUZIO ROBERTO | S | M | 50LM | VIP CLUB CIVITAVECCHIA |
4 | ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | |
5 | DI BENEDETTO GIUSTINO | S | M | 50LM | SPORTING PALACE |
6 | SCHIBONI CARLO | S | M | 60LM | SPORTING PALACE |
7 | BORSETTI PAOLO | M | 60LM | SPORTING PALACE | |
8 | CAPORALI CLAUDIO | M | 60LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |
17:00 | 5 | ||||
1 | DE SANTIS FRANCESCO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | |
2 | ZANFINI PAOLO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |
3 | ROSSELLO BENIAMINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |
4 | MARCELLI MAURIZIO | S | M | 40HM | SALARIA SPORT VILLAGE |
5 | LAKE KEN | M | 60HM | LAKES FITNESS STUDIO | |
6 | BARONCINI VITTORIO | M | 60HM | SPORTING PALACE | |
7 | PICCIONE ANTONIO | S | M | U19HM | JONICA CATANIA |
8 | SIROVICH FRANCESCO | S | M | U19HM | SPORTING PALACE |
17:15 | 6 | ||||
1 | CONTI FABIANA | W | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |
2 | MANFREDONIA CATERINA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE |
3 | GRECO LORENZA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE |
4 | BELLARDO VERONIQUE | S | W | 30LW | SALARIA SPORT VILLAGE |
5 | COMOLA ANNA | W | 40HW | FREELANCE ROWERS | |
6 | EKMAN CAMILLA | M | 40HW | INDIVIDUALE | |
7 | BIZZARRI MARIA TERESA | W | 40HW | LOW FIT – THE CORE | |
8 | BARONE CRISTIANA | W | 40HW | SPORTING PALACE | |
17:30 | 7 | ||||
1 | DE SANTIS ALESSANDRO | M | 30HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |
2 | CARBONE ANDREA | M | 30LM | C.C.ANIENE | |
3 | AMARA FABIO | M | 30LM | JONICA CATANIA | |
4 | DEBBI STEFANO | S | M | 30LM | SPORTING PALACE |
5 | COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | |
6 | CHIAPPINI STEFANO | M | 30LM | M.B.C. | |
17:45 | 8 | ||||
1 | IORI ROBERTO | M | 50HM | CC 3PONTI | |
2 | CANNIZZO MARCO | S | M | 50HM | JONICA CATANIA |
3 | LOGGI GIANGIUSEPPE | S | M | 50HM | SALARIA SPORT VILLAGE |
4 | LIGI ALESSANDRO | M | 50HM | SALARIA SPORT VILLAGE | |
5 | BUSCEMA ROBERTO | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | |
6 | AIELLI FRANCO | S | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN |
7 | AGOLINI ENRICO | S | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN |
18:00 | 9 | ||||
1 | MORETTI ELISA | S | W | 20LW | ITALIANA FITNESS |
2 | VINCIFIORI VIRNA | S | W | 50LW | SALARIA SPORT VILLAGE |
3 | RIGHI ANNAMARIA | S | W | 60HW | SPORTING PALACE |
4 | CARDI LUCIANA | W | 60HW | SPORTING PALACE | |
5 | BONAFEDE ANNAMARIA | W | 60HW | SPORTING PALACE | |
6 | FALCONI RITA | W | 70LW | SPORTING PALACE |
Batterie 14° Open Championship
10:00 | 1 | 1500 m | ||||
LUCONI MARIO | S | M | 2002 | SPORTING PALACE | ||
10:15 | 2 | |||||
BONETALLI MARINELLA | W | 40LW | FREELANCE ROWERS | |||
AMICONE RAFFAELLA | W | 40LW | INDIVIDUALE | |||
ANDREUCCI ANNA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | ||
CIOTTI SIMONA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | ||
GIACOMETTI DIANA | W | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
NUVOLARI GUENDALINA | W | 40LW | PALESTRA 1022 | |||
SICLARI MARZIA | S | W | 40LW | JONICA CATANIA | ||
CAPRIATI MARGHERITA | W | 40LW | SPORTING PALACE | |||
STELLA ROSSELLA | S | W | 40LW | SPORTING PALACE | ||
SCIALO’ PATRIZIA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
TOSCANO DANIELA | W | 50HW | JONICA CATANIA | |||
RUPIL IVA | W | 50HW | SPORTING LIFE MENTANA | |||
MESSINA MARIAGRAZIA | S | W | 50HW | JONICA CATANIA | ||
10:30 | 3 | |||||
COMPAGNONE EMANUELE | S | M | U19HM | OMNIA FITNESS | ||
EFFICACE LORENZO | S | M | U19HM | OMNIA FITNESS | ||
PICCIONE ANTONIO | S | M | U19HM | JONICA CATANIA | ||
DROGHINI ALESSIO | S | M | U16HM | SPORTING PALACE | ||
MUSUMECI LEONARDO | S | M | U16HM | SPORTING PALACE | ||
CIACO’ ANDREA | M | 20HM | BRANCO | |||
GIARDINO MARCO | M | 20HM | BRANCO | |||
CAPERNA FILIPPO | S | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
PETRASSI ALESSIO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
MINOTTI MATTEO | S | M | 20HM | OMNIA FITNESS | ||
PALAZZI ANDREA | S | M | 20HM | OMNIA FITNESS | ||
URSO STEFANO | M | 20HM | SPORTING LIFE MENTANA | |||
ANDREOLLI ALESSANDRO | M | 20HM | PROSPORT TRENTO | |||
10:45 | 4 | |||||
D’ANTIMI MATTIA | M | U19LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
PICCIONI ALESSANDRO | S | M | U19LM | SPORTING PALACE | ||
MIGNEMI UMBERTO | M | U19LM | A.C.UNIONE SICILIANA | |||
BORRONE ANDREA | M | 30HM | BRANCO | |||
IACONE ROBERTO LORENZO | M | 30HM | BRANCO | |||
LORIATO PAOLO | M | 30HM | C.C. LAZIO | |||
DE SANTIS ALESSANDRO | M | 30HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
ARENA CHRISTIAN | S | M | 30HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
CIRILLO RAFFAELE | S | M | 30HM | OMNIA FITNESS | ||
CARFAGNINI TIZIANO | M | 30HM | ROWING CREW | |||
ZANI MATTEO | M | 30HM | CANNOTTIERI SAN CRISTOFORO | |||
FUIOAGA VASILE | M | 30HM | WEROW | |||
11:15 | 5 | |||||
VANNI CARLO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | |||
DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
ZANETTI FABRIZIO | S | M | 40LM | LOW FIT | ||
FRANCHINI ROBERTO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
PIERANDREA GIOVANNI | S | M | 40LM | ROWING CREW | ||
D’AIELLO ANTONIO | M | 40LM | FREELANCE ROWERS | |||
NASI PIERGIORGIO | M | 40LM | FREELANCE ROWERS | |||
MACIOCCI STEFANO | S | M | 40LM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
RAGUSA RICCARDO | M | 40LM | JONICA CATANIA | |||
SABBATINI GIOVANNI | S | M | 40LM | SPORTING PALACE | ||
ACCORSO SIMONE | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | |||
ZANFINI PAOLO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |||
11:30 | 6 | |||||
BECUZZI CLAUDIO | M | 40HM | ASD CANTINA NAUTICA SALVIANO COLLINE | |||
VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
DE SANTIS FRANCESCO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | |||
MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | |||
SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | |||
ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
D’AMICO DANIELE | S | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
GERMANI SILVIO | M | 40HM | PALESTRA 1022 | |||
DOMINA SALVATORE | M | 40HM | SPORTING LIFE MENTANA | |||
GUIDI MASSIMILIANO | M | 40HM | WEROW | |||
11:45 | 7 | |||||
PACITTO CAMILLA | W | 20HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
GUARRIELLO FRANCESCA | S | W | 20HW | OMNIA FITNESS | ||
CAMPOLI FEDERICA | W | 20HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
LATINI MARZIA | S | W | 20HW | SPORTING LIFE MENTANA | ||
MORETTI ELISA | S | W | 20LW | ITALIANA FITNESS | ||
ZAZZINI GIOIA | S | W | 20LW | OMNIA FITNESS | ||
GHIOLDI LAURA | W | 20LW | ROWING CREW | |||
CELENZA LAURA | W | 30LW | ROWING CREW | |||
D’ANTIMI FRANCESCA | W | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
12:00 | 8 | |||||
GUARRASI MICHELE | M | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
ALFONZETTI ANTONIO FRANCO | M | 60HM | CANNOTTIERI VELOCIOR 1883 LA SPEZIA | |||
LAKE KEN | M | 60HM | LAKES FITNESS STUDIO | |||
CASTAGNONE SILVIO | M | 60HM | PROSPORT TRENTO | |||
BARONCINI VITTORIO | M | 60HM | SPORTING PALACE | |||
AVOLIO ENZO | M | 60HM | JONICA CATANIA | |||
MADOTTO FRANCESCO | M | 70HM | C.C. ANIENE (CORAZZIERE) | |||
BUTTO’ STEFANO | M | 60LM | ITALIANA FITNESS | |||
RUGGERI LUIGI | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
CAPORALI CLAUDIO | M | 60LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
SFOGLIANO LUCIANO | M | 60LM | JONICA CATANIA | |||
BORSETTI PAOLO | M | 60LM | SPORTING PALACE | |||
CINA’ CLAUDIO | M | 60LM | JONICA CATANIA | |||
12:30 | 9 | |||||
CONTI FABIANA | W | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
BONFIGLI LORIANA | W | 30HW | ITALIANA FITNESS | |||
GRECO LORENZA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE | ||
MANFREDONIA CATERINA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE | ||
SERAFINI FRANCESCA | W | 40HW | ENERGY REVOLUTION | |||
EKMAN CAMILLA | M | 40HW | INDIVIDUALE | |||
COMOLA ANNA | W | 40HW | FREELANCE ROWERS | |||
SCIPIONI LAURA | W | 40HW | ITALIANA FITNESS | |||
BIZZARRI MARIA TERESA | W | 40HW | LOW FIT – THE CORE | |||
MALVESTITI ERICA | W | 40HW | FREELANCE ROWERS | |||
CHIERICI ANTONELLA | W | 40HW | PALESTRA 1022 | |||
VENUTI MARIA TERESA | S | W | 40HW | SPORTING LIFE MENTANA | ||
BARONE CRISTIANA | W | 40HW | SPORTING PALACE | |||
12:45 | 10 | |||||
ZANETTI LORENZO | S | M | U16LM | LOW FIT | ||
FERRULLI FEDERICO | S | M | U16LM | SPORTING PALACE | ||
SIROVICH LORENZO | S | M | U16LM | SPORTING PALACE | ||
ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | |||
BONANOMI GUIDO | S | M | 50LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
CERIBELLI FRANCESCO | M | 50LM | ROWING CREW | |||
NORIS LUIGI | M | 50LM | FREELANCE ROWERS | |||
BLASI ALESSANDRO | M | 50LM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
DI BENEDETTO GIUSTINO | S | M | 50LM | SPORTING PALACE | ||
MAGNANO MARCO | S | M | 50LM | JONICA CATANIA | ||
SIROVICH GABRIELE | S | M | 50LM | SPORTING PALACE | ||
DI LUZIO ROBERTO | S | M | 50LM | VIP CLUB CIVITAVECCHIA | ||
13:00 | 11 | |||||
DI LELIO PAOLO | M | 20LM | BRANCO | |||
GIAVARA LUCA | M | 20LM | FREELANCE ROWERS | |||
VENTURI RICCARDO | M | 20LM | SPORTING PALACE | |||
CARBONE ANDREA | M | 30LM | C.C.ANIENE | |||
DECUZZI STEFANO | S | M | 30LM | ITALIANA FITNESS | ||
CHIAPPINI STEFANO | M | 30LM | M.B.C. | |||
CAMPANELLA VINCENZO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
CAPERNA LUDOVICO | S | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
BALZAMONTI DANIELE | S | M | 30LM | ROWING CREW | ||
GARUCCIO NICOLO’ | M | 30LM | ROWING CREW | |||
COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | |||
PANTI GUERRINO FABIO | S | M | 30LM | WEROW | ||
AMARA FABIO | M | 30LM | JONICA CATANIA | |||
13:15 | 12 | |||||
IORI ROBERTO | M | 50HM | CC 3PONTI | |||
LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | FOLLOW THE SUN | |||
MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | |||
SCHIRRA ANTONELLO | S | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | ||
DELLA PIETRA FELICE | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
ROMEO LUIGI | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
VARCHETTA MAURIZIO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
IANNACCONE ROBERTO | S | M | 50HM | ROWING CREW | ||
MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW | |||
POLI DOMENICO | M | 50HM | MASTER GYM | |||
SANTONOCITO MAURIZIO | M | 50HM | JONICA CATANIA | |||
CASTELLINO PIETRO | M | 50HM | JONICA CATANIA | |||
CANNIZZO MARCO | S | M | 50HM | JONICA CATANIA | ||
13:30 | 13 | |||||
LANZONI SABINA | W | 50LW | FREELANCE ROWERS | |||
PINZA SILVIA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
ROMANO FRANCESCA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
SCAFONE MARIARITA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
SPEGGIORIN ORNELLA | W | 50LW | FREELANCE ROWERS | |||
RUSSO ANGELA | W | 50LW | JONICA CATANIA | |||
BONAFEDE ANNAMARIA | W | 60HW | SPORTING PALACE | |||
CARDI LUCIANA | W | 60HW | SPORTING PALACE | |||
VENDITTI FRANCESCA | W | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE |
Batterie 10° Team Championship
15:30 | 1 | ||||
PINK ROWERS | ASS F | FREELANCE ROWERS | |||
THE CORE | ASS F | ITALIANA FITNESS | |||
IPPO2 | ASS F | SPORTING LIFE MENTANA | |||
FANTASTIC GIRL | ASS F | SPORTING PALACE | |||
LE VENDICATRICI | ASS F O50 | SPORTING PALACE | |||
PL F | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | ||||
15:50 | 2 | ||||
IF U LATE | PL M | ITALIANA FITNESS | |||
HAPPY ROWING 1 | PL M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
ROWING CREW3 | PL M | ROWING CREW | |||
SPORTLANDIA LIVORNO | PL M | SPORTLANDIA LIVORNO | |||
I SEMPRE ETERNI | PL M O50 | SPORTING PALACE | |||
THE YOUNG AVENGERS | U18M | SPORTING PALACE | |||
16:10 | 3 | ||||
MIX | ASS M | ITALIANA FITNESS | |||
OMNIA ROW TEAM | ASS M | OMNIA FITNESS | |||
SALARIA SPORT VILLAGE | ASS M | SALARIA SPORT VILLAGE | |||
IF U MASCHIONI | ASS M | ITALIANA FITNESS | |||
REMOERGUMENI | ASS M O50 | JONICA CATANIA | |||
16:30 | 4 | ||||
IRON MEN | ASS M | FREELANCE ROWERS | |||
ANDRECIROCONCEPT | ASS M | ITALIANA FITNESS | |||
ROWING CREW1 | ASS M | ROWING CREW | |||
IPPO1 | ASS M | SPORTING LIFE MENTANA | |||
CF BRANCO ROWING DIVISION | ASS M | BRANCO | |||
HAPPY ROWING 2 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
AVENGERS | ASS M | SPORTING PALACE | |||
16:50 | 5 | ||||
IF U MIX | ASS MIX O50 | ITALIANA FITNESS | |||
ROWFLASH | ASS MIX O50 | JONICA CATANIA | |||
IF U R | PL MIX | ITALIANA FITNESS | |||
THE FANTASTIC FOUR | PL MIX | SPORTING PALACE | |||
SPORTLANDIA LIVORNO | PL MIX | SPORTLANDIA LIVORNO | |||
17:10 | 6 | ||||
FIBRA ROWING TEAM | ASS MIX | FIBRA ROWING TEAM | |||
THE CORE | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | |||
IF U ANOMALI | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | |||
GUARDIE E LADRI | ASS MIX | JONICA CATANIA | |||
SALARIA SPORT VILLAGE | ASS MIX | SALARIA SPORT VILLAGE | |||
IPPO3 | ASS MIX | SPORTING LIFE MENTANA |