6K Roma
Eccoci pronti per questi 6000 metri, penultima prova dell’Italian Challenge 2022
Qui gli orari delle gare. Ci saranno due sistemi di gare separati e quindi le batterie si potranno sovrapporre senza problemi
| batt 1a | 09:30 | batt 1b | 09:40 |
| MaAHM | MaEHM | ||
| MaBHM | MaFHM | ||
| MaCHM | MaGHM | ||
| MaDHM | MaIHM | ||
| batt 2a | 10:10 | batt 2b | 10:20 |
| MaELM | MaALM | ||
| MaFLM | MaBLM | ||
| MaGLM | MaCLM | ||
| MaDLM | |||
| MaHLM | |||
| batt 3a | 10:50 | batt 3b | 11:00 |
| MaALW | MaAHW | ||
| MaBLW | MaCHW | ||
| MaCLW | MaDHW | ||
| MaDLW | MaFHW | ||
| MaELW | |||
| PR3_W | |||
| t1 | 12:20 | ||
| M PL | |||
| t2 | 12:30 | ||
| M | |||
| t3 | 12:40 | ||
| W O50 | |||
| W PL | |||
| W PL O50 | |||
| t4 | 12:50 | ||
| M O50 | |||
| t5 | 13:00 | ||
| W | |||
| t6 | 13:10 | ||
| MIX PL | |||
| t7 | 13:20 | ||
| MIX PL O50 | |||
| t8 | 13:30 | ||
| MIX O50 | |||
BATTERIE:
| batteria 1a ore 09.30 | |||
| 1 | MARINI VLADIMIRO – 6006 | CROSSFIT MOS | MaAHM |
| 2 | VIOLA LEONARDO – 5974 | HEAVEN | MaBHM |
| 3 | AMATO PIETRO – 5993 | SPORTING LIFE MENTANA | MaBHM |
| 4 | TASSINI MICHELE – 5980 | HEAVEN | MaCHM |
| 5 | CICCONI ALESSANDRO – 6017 | ROWING POMEZIA | MaDHM |
| 6 | CAMBARERI DIEGO – 5994 | SPORTING LIFE MENTANA | MaDHM |
| batteria 1b ore 09.40 | |||
| 1 | CASTORINA MARIO – 6011 | FANTAROW | MaEHM |
| 2 | LOMBARDI ANTONIO – 5976 | HEAVEN | MaEHM |
| 3 | DOMINA SALVATORE – 5997 | SPORTING LIFE MENTANA | MaEHM |
| 4 | IORI ROBERTO – 5992 | C.C. 3 PONTI | MaFHM |
| 5 | GALLETTI MASSIMO – 5989 | FANTAROW | MaFHM |
| 6 | PICCIONI DAVIDE – 6022 | ROWING POMEZIA | MaFHM |
| 7 | AGOLINI ENRICO – 5983 | ROWING4US | MaFHM |
| 8 | DE MAIO DANTE – 6012 | FANTAROW | MaGHM |
| 9 | MICOLITTI RICCARDO – 6004 | HEAVEN | MaIHM |
| batteria 2a ore 10.10 | |||
| 1 | ROSSI GIANCARLO – 6005 | INDIVIDUALE | MaELM |
| 2 | BLASI ALESSANDRO – 5984 | ROWING4US | MaELM |
| 3 | LANZARONI CARLO – 5986 | ROWING4US | MaELM |
| 4 | PALAZZI PAOLO – 6000 | SPORTING LIFE MENTANA | MaELM |
| 5 | MANCINI MAURIZIO – 5972 | HEAVEN | MaFLM |
| 6 | TUZZOLO CATALDO – 6024 | ROWING POMEZIA | MaFLM |
| 7 | ANSELMI ROBERTO – 6008 | FANTAROW | MaGLM |
| 8 | DI FRANCESCANTONIO MAURIZIO – 5996 | SPORTING LIFE MENTANA | MaGLM |
| batteria 2b ore 10.20 | |||
| 1 | BUTTARAZZI IVAN – 6016 | ROWING POMEZIA | MaALM |
| 2 | FARACE CIRO – 5969 | C.C. AZZURRA | MaCLM |
| 3 | DELFINI DANIEL – 5988 | FANTAROW | MaCLM |
| 4 | GUIDI MASSIMILIANO – 6019 | ROWING POMEZIA | MaDLM |
| 5 | OTTAVI ENRICO – 5999 | SPORTING LIFE MENTANA | MaDLM |
| 6 | SCHIBONI CARLO – 5977 | HEAVEN | MaHLM |
| batteria 3a ore 10.50 | |||
| 1 | ZAPPACOSTA GIULIA – 5975 | HEAVEN | MaALW |
| 2 | IACOVACCI SILVIA – 6020 | ROWING POMEZIA | MaBLW |
| 3 | GHIOLDI LAURA – 5998 | SPORTING LIFE MENTANA | MaBLW |
| 4 | MARSONER LUISA – 5973 | HEAVEN | MaCLW |
| 5 | MANZINI MARIA LUISA – 6021 | ROWING POMEZIA | MaCLW |
| 6 | DI IORIO ANGELA – 6007 | ASD THE CORE | MaDLW |
| 7 | SHIKAKURA MARIKO – 5979 | HEAVEN | MaDLW |
| 8 | AMICONE RAFFAELLA – 6015 | ROWING POMEZIA | MaDLW |
| 9 | CALISTI MARIA CRISTINA – 6010 | FANTAROW | MaELW |
| 10 | GESUALDI ALESSANDRA – 6026 | FANTAROW | MaEHW |
| batteria 3b ore 11.00 | |||
| 1 | BOCCACCI MELISSA – 6009 | FANTAROW | MaCHW |
| 2 | RUPIL IVA – 6003 | SPORTING LIFE MENTANA | MaFHW |
| 3 | BIZZARRI MARIA TERESA – 5987 | FANTAROW THE CORE | MaDHW |
| 4 | MIRANTI MARINELLA – 6013 | FANTAROW | MaDHW |
| 5 | GALASSI LUCIA – 5982 | FORUM SPORT CENTER | MaDHW |
| 6 | MALGIERI MARIA ELISABETTA – 5971 | HEAVEN | MaDHW |
| 7 | GENOVESE STEFANIA – 6018 | ROWING POMEZIA | MaDHW |
| 8 | CARDILLO GIOVANNA – 5995 | SPORTING LIFE MENTANA | MaDHW |
| 9 | VITALE ILARIA – 6002 | SPORTING LIFE MENTANA | MaAHW |
| 10 | LA NEVE GIULIA – 5991 | ASD THE CORE | PR3_W |
| team 1 ore 12.20 | |||
| ROMAN CREW M PL – 1597 | ROWING POMEZIA | M PL | |
| DECURIONI – 1590 | SPORTING LIFE MENTANA | M PL | |
| team 2 ore 12.30 | |||
| HEAVEN M – 1582 | HEAVEN | M | |
| ROMAN CREW M – 1596 | ROWING POMEZIA | M | |
| INCURSORI – 1589 | SPORTING LIFE MENTANA | M | |
| LEGIONARI – 1584 | SPORTING LIFE MENTANA | M | |
| team 3 ore 12.40 | |||
| LE – 1576 | FANTAROW | W O50 | |
| ROMAN CREW DONNE OVER 50 – 1601 | ROWING POMEZIA | W O50 | |
| ROMAN CREW DONNE PL – 1602 | ROWING POMEZIA | W PL | |
| ZANZARE – 1588 | SPORTING LIFE MENTANA | W PL | |
| HEAVEN WPLO50 – 1578 | HEAVEN | W PL O50 | |
| team 4 ore 12.50 | |||
| FANTA MASCHIONI – 1592 | FANTAROW | M O50 | |
| I – 1577 | FANTAROW | M O50 | |
| HEAVEN MO50 – 1583 | HEAVEN | M O50 | |
| ROMAN CREW OVER 50 – 1600 | ROWING POMEZIA | M O50 | |
| team 5 ore 13.00 | |||
| FANTA DONNE – 1595 | FANTAROW | W | |
| FANTA POMEZIA – 1593 | FANTAROW | W | |
| HEAVEN W – 1580 | HEAVEN | W | |
| AMAZZONI – 1585 | SPORTING LIFE MENTANA | W | |
| VIRAGO – 1591 | SPORTING LIFE MENTANA | W | |
| team 6 ore 13.10 | |||
| HEAVEN MIXPL – 1579 | HEAVEN | MIX PL | |
| ROMAN CREW MIX PL GI – 1598 | ROWING POMEZIA | MIX PL | |
| ROMAN CREW MIX PL MB – 1599 | ROWING POMEZIA | MIX PL | |
| FALANGE LEGGERA – 1586 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX PL | |
| team 7 ore 13.20 | |||
| FANTAMIX LEGGERI – 1594 | FANTAROW | MIX PL O50 | |
| HEAVEN MIXPLO50 – 1581 | HEAVEN | MIX PL O50 | |
| team 8 ore 13,30 | |||
| LALTRA META – 1575 | FANTAROW | MIX O50 | |
| META FANTAOLD MIX – 1574 | FANTAROW | MIX O50 | |
| ROMAN CREW MIX OVER 50 GG – 1603 | ROWING POMEZIA | MIX O50 | |
| ROMAN CREW MIX OVER 50 PD – 1604 | ROWING POMEZIA | MIX O50 | |
| HIGHLANDER – 1587 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX O50 |

