6k Roma

Scheda iscrizioni PDF http://www.indoorrowing.it/bakeca-incontri-coppie-palermo/
BATTERIE
| 10:00 | BATTERIA 1 | |||
| 1 | SCIALO’ PATRIZIA | 40HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |
| 2 | SERAFINI FRANCESCA | S | 40HW | ENERGY REVOLUTION |
| 3 | EKMAN CAMILLA | S | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 4 | PRANGE SILVIA | S | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 5 | BARONE CRISTIANA | 40HW | SPORTING PALACE | |
| 6 | RICCIARDI ELISABETTA | 40HW | WEROW | |
| 7 | CONTI FABIANA | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 8 | BONFIGLI LORIANA | 30HW | ITALIANA FITNESS | |
| 9 | CASTELLI GIORGIA | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 10 | D’ANTINI FRANCESCA | S | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 11 | MOLLO ELISABETTA | 20HW | WEROW | |
| 12 | GIACOMELLO FRANCESCA | 20HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 10:30 | BATTERIA 2 | |||
| 1 | MERCURIO ORAZIO | 30HM | CLUB SCO ORBETELLO | |
| 2 | MERCURIO STEFANO | 30HM | CLUB SCO ORBETELLO | |
| 3 | BORRONE ANDREA | 30HM | INDIVIDUALE | |
| 4 | ARENA CHRISTIAN | S | 30HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 5 | Verducci Aldo | S | 30HM | ROWING CREW |
| 6 | SILVESTRI ALFREDO | 30HM | SPORTING PALACE | |
| 7 | FUIOAGA VASILE | 30HM | WEROW | |
| 8 | URSO STEFANO | 20HM | INDIVIDUALE | |
| 9 | VITALE DANILO | s | 20HM | ITALIANA FITNESS |
| 10 | CAPERNA FILIPPO | S | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 11 | Carfagnini Tiziano | 20HM | ROWING CREW | |
| 12 | VACCA FRANCESCO PAOLO | 20HM | SPORTING PALACE | |
| 11:00 | BATTERIA 3 | |||
| 1 | GIORDANO LUCIA | S | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR |
| 2 | ROMANO FRANCESCA | 50HW | ITALIANA FITNESS | |
| 3 | Bigatti Loriana | 50HW | ROWING CREW | |
| 4 | IACOVONE MARIA | 50LW | WEROW | |
| 5 | ROSATI ASSIA | 50LW | C.C. ANIENE | |
| 6 | CORONA PATRIZIA | S | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR |
| 7 | ROOS GISELE | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 8 | PINZA SILVIA | S | 50LW | ITALIANA FITNESS |
| 9 | VENDITTI FRANCESCA | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |
| 10 | BONAFEDE ANNAMARIA | 60LW | SPORTING PALACE | |
| 11 | CARDI LUCIANA | S | 60HW | SPORTING PALACE |
| 12 | ||||
| 11:30 | BATTERIA 4 | |||
| 1 | BIAGIOTTI FABIO | S | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 2 | TORQUATO DOMENICO | S | 40HM | SPORTING PALACE |
| 3 | BONDICI ANTONIO | 40HM | ITALIANA FITNESS | |
| 4 | JOBBID ABDELILAH | 40HM | ITALIANA FITNESS | |
| 5 | BUTTO’ STEFANO | 60LM | ITALIANA FITNESS – FORUM ROMA | |
| 6 | LOCATELLI RICCARDO | S | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 7 | RUGGERI LUIGI | S | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 8 | BORSETTI PAOLO | 60LM | SPORTING PALACE | |
| 9 | D’ELIA ANTONELLO | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 10 | DI LUZIO ROBERTO | S | 50LM | INDIVIDUALE |
| 11 | ZICCARDI PAOLO | 50LM | ITALIANA FITNESS | |
| 12 | MARINELLI FRANCO | 50LM | WEROW | |
| 12:00 | BATTERIA 5 | |||
| 1 | VENTRELLA SAVERIO F | S | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR |
| 2 | MARTINI ROBERTO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | |
| 3 | DOMINA SALVATORE | S | 40HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE |
| 4 | ANDREONI MARCO | 40HM | ITALIANA FITNESS | |
| 5 | CIRONE FEDERICO | 40HM | ITALIANA FITNESS | |
| 6 | SPADEA FABIO | 40HM | ITALIANA FITNESS | |
| 7 | D’AMICO DANIELE | S | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 8 | ZAGHINI EMANUELE | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 9 | TADDEI SIMONE | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |
| 10 | DI SACCO ANDREA | 40HM | ROWING CREW | |
| 11 | MARCONE MASSIMO | 40HM | SPORTING PALACE | |
| 12 | ROSSELLO BENIAMINO | 40HM | SPORTING PALACE | |
| 12:30 | BATTERIA 6 | |||
| 1 | MELLOZZI MONICA | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 2 | NOVARINI VALENTINA | 40LW | ITALIANA FITNESS | |
| 3 | ANGRISANO GAIA | S | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 4 | GIACOMETTI DIANA | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 5 | Amicone Raffaella | 40LW | ROWING CREW | |
| 6 | Mariantoni Simona | 40LW | ROWING CREW | |
| 7 | ALDERISI CRISTIANA | S | 40LW | SPORTING PALACE |
| 8 | CARDINALE LINDA | S | 40LW | WEROW |
| 9 | Celenza Laura | 30LW | ROWING CREW | |
| 10 | DANCIU CLAUDIA | S | 30LW | WEROW |
| 11 | Ghioldi Laura | S | 20LW | ROWING CREW |
| 12 | ||||
| 13:00 | BATTERIA 7 | |||
| 1 | ZEPPILLI EDOARDO | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 2 | D’AIELLO ANTONIO | 40LM | FREELANCE ROWERS | |
| 3 | ACCORSO SIMONE | 40LM | ITALIANA FITNESS | |
| 4 | CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | ITALIANA FITNESS | |
| 5 | DELFINI DANIEL | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |
| 6 | BONANOMI GUIDO | S | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 7 | FRANCHINI ROBERTO | S | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 8 | MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |
| 9 | VANNI CARLO | 40LM | ROWING CREW | |
| 10 | D’ANTINI MATTIA | U19M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13:30 | BATTERIA 8 | |||
| 1 | MADOTTO FRANCESCO | 60HM | C.C. ANIENE (CORAZZIERE) | |
| 2 | GUARRASI MICHELE | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 3 | MIRANDA ANTONIO | S | 60HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE |
| 4 | LAKE KEN | 60HM | LAKES FITNESS MSC MALTA | |
| 5 | MANCINI MASSIMO | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 6 | MONTI RENATO | S | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 7 | CAPERNA LUDOVICO | S | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 8 | Garuccio Nicolò | 30LM | ROWING CREW | |
| 9 | Magrelli Andrea | S | 30LM | ROWING CREW |
| 10 | COLLETTA ANDREA | 30LM | SPORTING PALACE | |
| 11 | VERNIER ANDREA | S | 30LM | SPORTING PALACE |
| 12 | ||||
| 14:00 | BATTERIA 9 | |||
| 1 | DEL SIGNORE MARIO | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 2 | BATTISTI PIETRO | S | 50HM | ITALIANA FITNESS |
| 3 | MASSA FRANCESCO | S | 50HM | ITALIANA FITNESS |
| 4 | DELLA PIETRA FELICE | S | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 5 | GALLETTI MASSIMO | S | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
| 6 | ROMEO LUIGI | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 7 | GROSSI PIETRO | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |
| 8 | MAURELLI CARLO | 50HM | ROWING CREW | |
| 9 | LOMBARDI ANTONIO | 50HM | SPORTING PALACE | |
| 10 | MOCCI BRUNO | S | 50HM | SPORTING PALACE |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 14:50 | EQUIPAGGIO 1 | |||
| 1 | CANARINI 2 | ASS F | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 2 | CROSSFIT TIBURTINA 1 | ASS F | ITALIANA FITNESS | |
| 3 | CROSSFIT TIBURTINA 5 | ASS F | ITALIANA FITNESS | |
| 4 | HAPPY ROWING 14 | ASS F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 5 | HAPPY ROWING 3 | ASS F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 6 | WeRoW ASSW | ASS F | WEROW | |
| 14:55 | EQUIPAGGIO 2 | |||
| 1 | HAPPY ROWING 6 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 2 | SPORTING PALACE 7 | ASS M | SPORTING PALACE | |
| 3 | CANARINI 1 | ASS M | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 4 | ROWING CREW 6 | PL MIX | ROWING CREW | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 15:00 | EQUIPAGGIO 3 | |||
| 1 | HAPPY ROWING 5 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 2 | IF U THREE | ASS M | ITALIANA FITNESS | |
| 3 | ROWING CREW 3 | ASS M | ROWING CREW | |
| 4 | SPORTING PALACE 23 | ASS M | SPORTING PALACE | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 15:05 | EQUIPAGGIO 4 | |||
| 1 | IF U TWO | ASS M | ITALIANA FITNESS | |
| 2 | HAPPY ROWING 15 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 3 | HAPPY ROWING 16 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 4 | ROWING CREW 2 | ASS M | ROWING CREW | |
| 5 | SPORTING PALACE 1 | ASS M | SPORTING PALACE | |
| 6 | CROSSFIT TIBURTINA 6 | ASS M | ITALIANA FITNESS | |
| 15:10 | EQUIPAGGIO 5 | |||
| 1 | FIBRA ROWING TEAM 1 | ASS M | FIBRA ROWING TEAM | |
| 2 | FIBRA ROWING TEAM 2 | ASS M | FIBRA ROWING TEAM | |
| 3 | HAPPY ROWING 11 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 4 | Attenti a quei due | ASS M | IPPOCAMPOSPORT | |
| 5 | SCO | ASS M | CLUB SCO ORBETELLO | |
| 6 | IPPO2 | ASS M | IPPOCAMPOSPORT | |
| 15:15 | EQUIPAGGIO 6 | |||
| 1 | SPORTING PALACE 3 | PL F | SPORTING PALACE | |
| 2 | WeRoW PLW2 | PL F | WEROW | |
| 3 | IF U FOUR | PL F | ITALIANA FITNESS | |
| 4 | IF U Lady Light | PL F | ITALIANA FITNESS | |
| 5 | ||||
| 15:20 | EQUIPAGGIO 7 | |||
| 1 | IF U FIVE | PL F | ITALIANA FITNESS | |
| 2 | WeRoW PLW1 | PL F | WEROW | |
| 3 | HAPPY ROWING 9 | PL F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 4 | CROSSFIT TIBURTINA 2 | PL F | ITALIANA FITNESS | |
| 5 | ROWING CREW 1 | PL F | ROWING CREW | |
| 15:25 | EQUIPAGGIO 8 | |||
| 1 | CANARINI 3 | PL M | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 2 | HAPPY ROWING 4 | PL M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 3 | IF U ONE | PL M | ITALIANA FITNESS | |
| 4 | LA STRANA COPPIA | PL M | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |
| 5 | SPORTING PALACE 5 | PL M | SPORTING PALACE | |
| 6 | WeRow PLM | PL M | WEROW | |
| 15:30 | EQUIPAGGIO 9 | |||
| 1 | IF U LOVE | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | |
| 2 | IF U NINE | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | |
| 3 | IF U SEVEN | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | |
| 4 | IF U WEDDING | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | |
| 5 | SPORTING PALACE 2 | ASS MIX | SPORTING PALACE | |
| 6 | ||||
| 15:35 | EQUIPAGGIO 10 | |||
| 1 | CANARINI 4 | ASS MIX | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 2 | CROSSFIT TIBURTINA 3 | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | |
| 3 | HAPPY ROWING 1 | ASS MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 4 | HAPPY ROWING 13 | ASS MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 5 | SPORTING PALACE 4 | ASS MIX | SPORTING PALACE | |
| 6 | ||||
| 15:40 | EQUIPAGGIO 11 | |||
| 1 | FIBRA ROWING TEAM MIX ASS 1 | ASS MIX | FIBRA ROWING TEAM | |
| 2 | FIBRA ROWING TEAM MIX ASS 1 | ASS MIX | FIBRA ROWING TEAM | |
| 3 | HAPPY ROWING 2 | ASS MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 4 | CROSSFIT TIBURTINA 4 | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | |
| 5 | HAPPY ROWING 8 | ASS MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 6 | WeRow Mista ASS1 | ASS MIX | WEROW | |
| 15:45 | EQUIPAGGIO 12 | |||
| 1 | ||||
| 2 | HAPPY ROWING 7 | PL MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 3 | WeRow Mista PL2 | PL MIX | WEROW | |
| 4 | ROWING CREW 5 | PL MIX | ROWING CREW | |
| 5 | CANARINI 5 | PL MIX | CANARINI OLIMPIA EUR | |
| 6 | HAPPY ROWING 12 | PL MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 15:50 | EQUIPAGGIO 13 | |||
| 1 | FIBRA ROWING TEAM MIX PL | PL MIX | FIBRA ROWING TEAM | |
| 2 | HAPPY ROWING 10 | PL MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
| 3 | ROWING CREW 4 | PL MIX | ROWING CREW | |
| 4 | WeRow Mista PL1 | PL MIX | WEROW | |
| 5 | IF U SIX | PL MIX | ITALIANA FITNESS | |
| 6 | SPORTING PALACE 6 | PL MIX | SPORTING PALACE |

