100PowerSprint: Top Power, Top Speed, Challenge yourself!
Roba di velocità massima, di potenza assoluta, di sfida a se stessi.
Non vi fa paura? Male. Ci sono un sacco di cose da temere.
Uno si allena per ore, giorni, settimane, si convince di essere forte… e poi si gioca tutto in una gara così, che è l’equivalente del testa o croce. Un po’ come impennare e togliere una mano… un po’ come spegnere le luci di notte e riaccenderle dopo aver contato fino a 10.
Dite che non è la stessa cosa? Eppure ci sono solo 100m, fatti davanti a tutti, contro tutti, per mettervi a nudo, senza alibi, senza scuse, senza appello.
Tutto in pochi secondi.
Potrebbe andare bene, benissimo. Ma potrebbe anche andare male, persino malissimo.
Davanti a tutti. Davanti a quelli che tifano per voi, e soprattutto davanti a quelli che non aspettano altro che un vostro passo falso. Perché i 100m sono un’unica prova, un’unica specialità. Non esiste appello. Non ci sono altre occasioni in cui rifarsi.
Messa così, potrebbe sembrare una gara a cui non partecipare, da cui tenersi assolutamente alla larga.
E invece voi non siete così. Ogni vostro wod è portato all’estremo, e il tempo è allo stesso tempo vostro nemico e alleato. Insomma voi al tempo, date del tu. E lui a dovervi temere.
Qualche volta vince lui, ma tutte le volte voi tornate a sfidarlo e alla fine, in qualche modo, la spuntate.
Altrimenti non sareste chi siete, come siete. Non sareste nemmeno qui a leggere.
C’è da rappresentare il vostro box, oltre che voi stessi. E ci sono quelli che parlano, parlano, e una volta tanto potrebbero essere messi a tacere.
Ci saranno i rower duri e puri che pensano di essere gli unici a saper remare.
Magari è così.
Ci saranno i Crossfitter che credono di essere i più forti in tutto. Forse è vero.
Tutti contro tutti e ognuno contro se stesso. Insieme alleati contro i pochi secondi e i pochi metri da fare.
E’ vero. C’è davvero da aver paura… va capito di chi e di che cosa. Dei metri? Del tempo? Delle proprie insicurezze?
Due sole certezze: il solo esserci varrà 99 metri mentre chi non parteciperà, ha già perso.
Le iscrizioni devono essere inviate via mail a gare@indoorrowing.it compilando il file excel o i modulo allegato.
ORARI MANIFESTAZIONE
H 10.00 Prima manche
h 11.40 Seconda Manche
h 13.00 Terza Manche
h 14.30 Equipaggi
| 10.00 | batt. | 1 | |
| 1 | MORELLI LEONARDO | SPORTING LIFE MENTANA | 16_M |
| 2 | ORESTI GABRIELE | BABEL | 20HM |
| 3 | URSO STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA | 20HM |
| 4 | DESIDERATO LUCA | AQUILA | 20LM |
| 5 | STEFANONI MATTEO | BABEL | 30HM |
| 6 | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | 30HM |
| 7 | ERROI STEFANO | ROMAN SPORT CITY | 30HM |
| 8 | SCARFONE ANTONIO | SPORTING LIFE MENTANA | 30HM |
| 10.07 | batt. | 2 | |
| 1 | TIRLETTI GIULIA | ITALIANA FITNESS | 20HW |
| 2 | TIRLETTI EMANUELA | ITALIANA FITNESS | 30HW |
| 3 | SCAPOLLA ADELINA | SPORTING LIFE MENTANA | 30HW |
| 4 | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 30HW |
| 5 | GERMANELLI MARTINA | ROMAN SPORT CITY | 30LW |
| 6 | CARRERO ALBINO GLENDIS MIRLEI | ROWFIT express | 30LW |
| 7 | FILIPPI ALESSIA | ROWFIT express | 30LW |
| 8 | GHIOLDI LAURA | T-ROW | 30LW |
| 10.14 | batt. | 3 | |
| 1 | BULFON JONATAN | INDIVIDUALE | 40HM |
| 2 | DE SANTIS FRANCESCO | INDIVIDUALE | 40HM |
| 3 | RAGNO GIANLUIGI | INDIVIDUALE | 40HM |
| 4 | BASSANINI RANIERO | ROMAN SPORT CITY | 40HM |
| 5 | LORINI CLAUDIO | ROMAN SPORT CITY | 40HM |
| 6 | CAMBARERI DIEGO | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| 7 | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| 8 | MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 40HM |
| 10.21 | batt. | 4 | |
| 1 | BIZZARRI MARIA TERESA | BABEL | 40HW |
| 2 | CALLEGHER VALLY | BABEL | 40HW |
| 3 | PIVNYUK NATALYA | T-ROW | 40HW |
| 4 | ESPOSITO SAMANTHA | ITALIANA FITNESS | 40LW |
| 5 | NIGRELLI ROBERTA | ROMAN SPORT CITY | 40LW |
| 6 | CARDINALE CARMELA | ROWFIT express | 40LW |
| 7 | CHELARU MARIA | ROWFIT express | 40LW |
| 8 | FOCARELLI ALESSANDRA | ROWFIT express | 40LW |
| 10.28 | batt. | 5 | |
| 1 | BOTTI SERGIO | AUANAGANA | 50HM |
| 2 | CORDESCHI ANDREA | BABEL | 50HM |
| 3 | FERRARI SERGIO | BABEL | 50HM |
| 4 | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS | 50HM |
| 5 | DI PAOLO MAURO | ROMAN SPORT CITY | 50HM |
| 6 | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | 50HM |
| 7 | VENDETTI FRANCESCO | SPORTING PALACE | 50HM |
| 8 | GALLETTI MASSIMO | T-ROW | 50HM |
| 10.35 | batt. | 6 | |
| 1 | GILLET VERONIQUE | BABEL | 50HW |
| 2 | GENOVESE STEFANIA | ROMAN SPORT CITY | 50HW |
| 3 | MACCHI CRISTINA | ROWFIT express | 50HW |
| 4 | PRATO MIRELLA | ROWFIT express | 50HW |
| 5 | DEUTSCHMANN LUANNE | SPORTING LIFE MENTANA | 50HW |
| 6 | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | 50HW |
| 7 | BULLI TIZIANA | SPORTING PALACE | 50HW |
| 8 | FALCONI RITA | BABEL | 70HW |
| 10.42 | batt. | 7 | |
| 1 | TUZZOLO CATALDO | ROMAN SPORT CITY | 50LM |
| 2 | MARINELLI FRANCO | ROWFIT express | 50LM |
| 3 | MARCHEGGIANI DOMENICO | SPORTING LIFE MENTANA | 50LM |
| 4 | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 50LM |
| 5 | DE MAIO DANTE | BABEL | 60HM |
| 6 | GAMBETTI FABRIZIO | BABEL | 60HM |
| 7 | IORI ROBERTO | CC 3PONTI | 60HM |
| 8 | LOCATELLI RICCARDO | T-ROW | 70LM |
| 10.49 | batt. | 8 | |
| 1 | GESUALDI ALESSANDRA | BABEL | 50LW |
| 2 | VALRIANI MARINA | BABEL | 50LW |
| 3 | CASCIOLI ESTELLA | ITALIANA FITNESS | 50LW |
| 4 | TOMASZEWICZ BARBARA | ROMAN SPORT CITY | 50LW |
| 5 | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | 50LW |
| 6 | CONTENTA MARIA LUISA | BABEL | 60HW |
| 7 | DIEZ LOPEZ MARIA ISABEL | BABEL | 60HW |
| 8 | BONAFEDE ANNA MARIA | SPORTING PALACE – BABEL | 60HW |
| 10.56 | batt. | 9 | |
| 1 | CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI | ITALIANA FITNESS | 30LM |
| 2 | PALLADINO DANIELE | ROMAN SPORT CITY | 30LM |
| 3 | CHIAPPINI STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA | 30LM |
| 4 | DELFINI DANIEL | ITALIANA FITNESS | 40LM |
| 5 | GUIDI MASSIMILIANO | ROMAN SPORT CITY | 40LM |
| 6 | RASPA MARCO | ROMAN SPORT CITY | 40LM |
| 7 | PALLANTE MARIO | ITALIANA FITNESS | 60LM |
| 8 | SCHIBONI CARLO | SPORTING PALACE | 60LM |
| 11.40 | 1 | 16_M | 20HM | 20LM | 30HM |
| 11.47 | 2 | 20HW | 30HW | 30LW | |
| 11.54 | 3 | 40HM | |||
| 12.01 | 4 | 40HW | 40LW | ||
| 12.08 | 5 | 50HM | |||
| 12.15 | 6 | 50HW | 70HW | ||
| 12.22 | 7 | 50LM | 60HM | 70LM | |
| 12.29 | 8 | 50LW | 60HW | ||
| 12.36 | 9 | 30LM | 40LM | 60LM | |
| 13.00 | 1 | 16_M | 20HM | 20LM | 30HM |
| 13.07 | 2 | 20HW | 30HW | 30LW | |
| 13.14 | 3 | 40HM | |||
| 13.21 | 4 | 40HW | 40LW | ||
| 13.28 | 5 | 50HM | |||
| 13.35 | 6 | 50HW | 70HW | ||
| 13.42 | 7 | 50LM | 60HM | 70LM | |
| 13.49 | 8 | 50LW | 60HW | ||
| 13.56 | 9 | 30LM | 40LM | 60LM |
ELENCO PARTECIPANTI:
| NOME | SQUADRA | CATEGORIA |
| DESIDERATO LUCA | AQUILA | 20LM |
| BOTTI SERGIO | AUANAGANA | 50HM |
| BIZZARRI MARIA TERESA | BABEL | 40HW |
| CALLEGHER VALLY | BABEL | 40HW |
| CONTENTA MARIA LUISA | BABEL | 60HW |
| CORDESCHI ANDREA | BABEL | 50HM |
| DE MAIO DANTE | BABEL | 60HM |
| DIEZ LOPEZ MARIA ISABEL | BABEL | 60HW |
| FALCONI RITA | BABEL | 70HW |
| FERRARI SERGIO | BABEL | 50HM |
| GAMBETTI FABRIZIO | BABEL | 60HM |
| GESUALDI ALESSANDRA | BABEL | 50LW |
| GILLET VERONIQUE | BABEL | 50HW |
| ORESTI GABRIELE | BABEL | 20HM |
| STEFANONI MATTEO | BABEL | 30HM |
| VALRIANI MARINA | BABEL | 50LW |
| IORI ROBERTO | CC 3PONTI | 60HM |
| BULFON JONATAN | INDIVIDUALE | 40HM |
| DE SANTIS FRANCESCO | INDIVIDUALE | 40HM |
| RAGNO GIANLUIGI | INDIVIDUALE | 40HM |
| CASCIOLI ESTELLA | ITALIANA FITNESS | 50LW |
| CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS | 50HM |
| CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI | ITALIANA FITNESS | 30LM |
| DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | 30HM |
| DELFINI DANIEL | ITALIANA FITNESS | 40LM |
| ESPOSITO SAMANTHA | ITALIANA FITNESS | 40LW |
| PALLANTE MARIO | ITALIANA FITNESS | 60LM |
| TIRLETTI EMANUELA | ITALIANA FITNESS | 30HW |
| TIRLETTI GIULIA | ITALIANA FITNESS | 20HW |
| BASSANINI RANIERO | ROMAN SPORT CITY | 40HM |
| DI PAOLO MAURO | ROMAN SPORT CITY | 50HM |
| ERROI STEFANO | ROMAN SPORT CITY | 30HM |
| GENOVESE STEFANIA | ROMAN SPORT CITY | 50HW |
| GERMANELLI MARTINA | ROMAN SPORT CITY | 30LW |
| GUIDI MASSIMILIANO | ROMAN SPORT CITY | 40LM |
| LORINI CLAUDIO | ROMAN SPORT CITY | 40HM |
| NIGRELLI ROBERTA | ROMAN SPORT CITY | 40LW |
| PALLADINO DANIELE | ROMAN SPORT CITY | 30LM |
| RASPA MARCO | ROMAN SPORT CITY | 40LM |
| TOMASZEWICZ BARBARA | ROMAN SPORT CITY | 50LW |
| TUZZOLO CATALDO | ROMAN SPORT CITY | 50LM |
| CARDINALE CARMELA | ROWFIT express | 40LW |
| CARRERO ALBINO GLENDIS MIRLEI | ROWFIT express | 30LW |
| CHELARU MARIA | ROWFIT express | 40LW |
| FILIPPI ALESSIA | ROWFIT express | 30LW |
| FOCARELLI ALESSANDRA | ROWFIT express | 40LW |
| MACCHI CRISTINA | ROWFIT express | 50HW |
| MARINELLI FRANCO | ROWFIT express | 50LM |
| PRATO MIRELLA | ROWFIT express | 50HW |
| CAMBARERI DIEGO | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| CHIAPPINI STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA | 30LM |
| DEUTSCHMANN LUANNE | SPORTING LIFE MENTANA | 50HW |
| DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | 50HM |
| MARCHEGGIANI DOMENICO | SPORTING LIFE MENTANA | 50LM |
| MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | 50LW |
| MORELLI LEONARDO | SPORTING LIFE MENTANA | 16_M |
| OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 50LM |
| RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | 50HW |
| SCAPOLLA ADELINA | SPORTING LIFE MENTANA | 30HW |
| SCARFONE ANTONIO | SPORTING LIFE MENTANA | 30HM |
| URSO STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA | 20HM |
| VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 30HW |
| BULLI TIZIANA | SPORTING PALACE | 50HW |
| MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 40HM |
| SCHIBONI CARLO | SPORTING PALACE | 60LM |
| VENDETTI FRANCESCO | SPORTING PALACE | 50HM |
| BONAFEDE ANNA MARIA | SPORTING PALACE – BABEL | 60HW |
| GALLETTI MASSIMO | T-ROW | 50HM |
| GHIOLDI LAURA | T-ROW | 30LW |
| LOCATELLI RICCARDO | T-ROW | 70LM |
| PIVNYUK NATALYA | T-ROW | 40HW |
| NOME | SQUADRA | CATEGORIA |
| BABEL&ROW | BABEL | MIX |
| BRACCIA BRACCIA | BABEL | F ASS |
| CRICK&CROCK | BABEL | M O50 |
| IF | ITALIANA FITNESS | MIX ASS |
| IF U LIGHT | ITALIANA FITNESS | M PL |
| IF U PL | ITALIANA FITNESS | MIX PL |
| IF U WG | ITALIANA FITNESS | F ASS |
| ROWFIT Express | ROWFIT Express | F PL |
| IPPO 1 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX ASS |
| IPPO 2 | SPORTING LIFE MENTANA | M ASS |
| IPPO 3 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX O50 |
| IPPO 4 | SPORTING LIFE MENTANA | M ASS |
| IPPO 5 | SPORTING LIFE MENTANA | F ASS |
| IPPO 6 | SPORTING LIFE MENTANA | F O50 |
Ogni atleta potrà prendere parte a più staffette ma solo in categorie diverse.
Quota di partecipazione alla competizione:
€ 15,00/cad. per iscrizioni individuali; € 30,00/squadra per ogni equipaggio
Le quote devono essere pagate tramite bonifico bancario intestato a:
| INTESTAZIONE | INDOOR ROWING EVENTS A.S.D. |
| IBAN | IT45O0503403271000000003131 |
| ABI | 05034 |
| BANCA | BANCO BPM |
LE ISCRIZIONI INVIATE ENTRO IL 10 GENNAIO CON PROVA DEL VERSAMENTO SARANNO SCONTATE A 10€ INDIVIDUALE E 20€ EQUIPAGGIO.
LE ISCRIZIONI NON PERFEZIONATE INVIANDO LA RICEVUTA DEL BONIFICO NON SARANNO RITENUTE VALIDE
Le iscrizioni si chiudono IMPROROGABILMENTE alle ore 16,00 di lunedì 14 GENNAIO 2019, a tutte le iscrizioni pervenute oltre la data di chiusura sarà applicata una penale di 15€ e saranno accettate solo compatibilmente con la disponibilità di posto.
Siete invitati a controllare gli elenchi dei partecipanti che sono aggiornati mercoledì 16 gennaio sul sito www.indoorrowing.it per correggere eventuali errori di categoria e/o peso inviare una mail a gare@indoorrowing.it. In caso non vengano corretti gli errori non potranno poi essere modificati in un secondo momento

