100 POWERSPRINT risultati

NOME SQUADRA CAT t1 t2 t3
MORELLI LEONARDO SPORTING LIFE MENTANA 16_M 19,0 18,9 18,7
URSO STEFANO SPORTING LIFE MENTANA 20HM 16,8 16,0 15,8
ORESTI GABRIELE BABEL 20HM 18,0 17,1 16,7
DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS 30HM 15,9 15,2 15,5
SCARFONE ANTONIO SPORTING LIFE MENTANA 30HM 16,5 15,8 16,0
STEFANONI MATTEO BABEL 30HM 17,3 16,8 17,1
ERROI STEFANO ROMAN SPORT CITY 30HM 17,4 17,4 19,2
CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA 30LM 16,7 16,4 16,7
CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI ITALIANA FITNESS 30LM 17,6 18,0 18,3
PALLADINO DANIELE ROMAN SPORT CITY 30LM 18,5 18,5 17,7
DE SANTIS FRANCESCO INDIVIDUALE 40HM 15,8 15,3 15,5
BULFON JONATAN INDIVIDUALE 40HM 15,8 15,9
MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE 40HM 17,1 16,2 18,7
RAGNO GIANLUIGI INDIVIDUALE 40HM 16,6 16,4 16,6
BASSANINI RANIERO ROMAN SPORT CITY 40HM 16,6 16,8 16,8
CAMBARERI DIEGO SPORTING LIFE MENTANA 40HM 17,5 17,2 17,3
OTTAVI ENRICO SPORTING LIFE MENTANA 40HM 18,5 18,1 18,3
LORINI CLAUDIO ROMAN SPORT CITY 40HM 18,6 18,2 18,6
GUIDI MASSIMILIANO ROMAN SPORT CITY 40LM 16,7 16,1 15,9
DELFINI DANIEL ITALIANA FITNESS 40LM 18,0 17,6 17,7
RASPA MARCO ROMAN SPORT CITY 40LM 18,6 17,9 17,8
GALLETTI MASSIMO T-ROW 50HM 15,5 15,5 15,8
VENDETTI FRANCESCO SPORTING PALACE 50HM 15,6 15,7 16,3
DOMINA SALVATORE SPORTING LIFE MENTANA 50HM 16,3 16,4 15,8
CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS 50HM 17,5 17,2
DI PAOLO MAURO ROMAN SPORT CITY 50HM 17,9 17,9 17,7
FERRARI SERGIO BABEL 50HM 18,6 17,7 18,1
CORDESCHI ANDREA BABEL 50HM 18,4 18,9 18,4
PALAZZI PAOLO SPORTING LIFE MENTANA 50LM 18,4 17,9 17,6
TUZZOLO CATALDO ROMAN SPORT CITY 50LM 18,4 17,7 18,3
MARINELLI FRANCO ROWFIT express 50LM 18,5 18,1 17,9
MARCHEGGIANI DOMENICO SPORTING LIFE MENTANA 50LM 18,0 18,1 18,1
IORI ROBERTO CC 3PONTI 60HM 17,7 16,9 17,8
DE MAIO DANTE BABEL 60HM 17,8 17,2 18,0
GAMBETTI FABRIZIO BABEL 60HM 17,4 18,4
PALLANTE MARIO ITALIANA FITNESS 60LM 18,0 17,2 17,4
SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE 60LM 19,5 19,8
LOCATELLI RICCARDO T-ROW 70LM 19,9 19,3 20,3
TIRLETTI GIULIA ITALIANA FITNESS 20HW 19,9 20,1 19,5
TIRLETTI EMANUELA ITALIANA FITNESS 30HW 19,6 19,7 18,9
VITALE ILARIA SPORTING LIFE MENTANA 30HW 19,3 19,1 19,2
GHIOLDI LAURA T-ROW 30LW 19,4 19,4 19,3
GERMANELLI MARTINA ROMAN SPORT CITY 30LW 21,6 20,9 21,0
FILIPPI ALESSIA ROWFIT express 30LW 22,3 22,3 22,1
CARRERO ALBINO GLENDIS MIRLEI ROWFIT express 30LW 23,5 22,3 22,6
PIVNYUK NATALYA T-ROW 40HW 17,8 17,9 17,6
BIZZARRI MARIA TERESA BABEL 40HW 18,5 18,5 18,4
CALLEGHER VALLY BABEL 40HW 20,6 20,5 20,3
NIGRELLI ROBERTA ROMAN SPORT CITY 40LW 21,3 20,9 21,0
FOCARELLI ALESSANDRA ROWFIT express 40LW 21,6 21,7 21,1
ESPOSITO SAMANTHA ITALIANA FITNESS 40LW 23,1 22,8 22,7
RUPIL IVA SPORTING LIFE MENTANA 50HW 19,9 19,4 19,6
DEUTSCHMANN LUANNE SPORTING LIFE MENTANA 50HW 20,6 19,5
GENOVESE STEFANIA ROMAN SPORT CITY 50HW 20,0 19,9
BULLI TIZIANA SPORTING PALACE 50HW 20,7 20,1 21,5
GILLET VERONIQUE BABEL 50HW 23,2 23,1 23,7
PRATO MIRELLA ROWFIT express 50HW 24,3 23,4 23,3
MACCHI CRISTINA ROWFIT express 50HW 23,9 23,5 23,2
MOCCIARO ANTONIETTA SPORTING LIFE MENTANA 50LW 20,9 20,3 20,4
TOMASZEWICZ BARBARA ROMAN SPORT CITY 50LW 21,8 20,9 21,1
CASCIOLI ESTELLA ITALIANA FITNESS 50LW 22,2 21,6 21,6
VALRIANI MARINA BABEL 50LW 22,4 22,1 22,2
GESUALDI ALESSANDRA BABEL 50LW 23,8 22,8 23,5
CONTENTA MARIA LUISA BABEL 60HW 24,7 24,4 24,3
DIEZ LOPEZ MARIA ISABEL BABEL 60HW 25,2 25,3 25,6
BONAFEDE ANNA MARIA SPORTING PALACE – BABEL 60HW 25,6 25,3 25,4
FALCONI RITA BABEL 70HW 23,4 24,0 24,2

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi