1 Minute Race Risultati
16 novembre 2014 Roma
Risultati
1 | BERNONI IRENE | S | 2002 | ASD DLF CHIUSI | 267 | 01:52,10 |
1 | CASTELLI GIORGIA | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 257 | 01:56,50 | |
1 | FABI SERENA | S | 20HW | ITALIANA FITNESS | 297 | 01:41,00 |
2 | GHIOLDI LAURA | S | 20HW | ROWING CREW | 289 | 01:43,60 |
3 | PACITTO CAMILLA | S | 20HW | ENERGY REVOLUTION | 274 | 01:49,20 |
4 | MOLLO ELISABETTA | S | 20HW | WEROW | 272 | 01:50,10 |
5 | CONTI FABIANA | 20HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 267 | 01:52,00 | |
1 | BAGOLAN CECILIA | S | 20LW | SPORTING PALACE | 267 | 01:52,40 |
1 | SCARNERA ANNALISA | 30HW | ROWING CREW | 299 | 01:40,10 | |
2 | BONAMONETA ELISABETTA | 30HW | GRUPPO HEAVEN | 291 | 01:43,00 | |
3 | BRANCATO TERESA | 30HW | SPORTING PALACE | 291 | 01:43,10 | |
4 | BONFIGLI LORIANA | 30HW | ITALIANA FITNESS | 281 | 01:46,50 | |
5 | DE SANTIS MARISTELLA | S | 30HW | ROWING CREW | 268 | 01:51,90 |
1 | SACCO CHIARA | 30LW | ASD DLF CHIUSI | 302 | 01:39,30 | |
2 | PEZZANO VALENTINA | 30LW | ROWING CREW | 297 | 01:41,00 | |
3 | SCAPPA CHIARA | 30LW | ITALIANA FITNESS | 296 | 01:41,20 | |
4 | LUCARINI SIMONA | 30LW | ITALIANA FITNESS | 289 | 01:43,50 | |
5 | CELENZA LAURA | 30LW | ROWING CREW | 276 | 01:48,40 | |
6 | MARASCO SIMONA | S | 30LW | ROWING CREW | 225 | 02:12,90 |
1 | PRANGE SILVIA | S | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 305 | 01:38,10 |
2 | SCIALO’ PATRIZIA | 40HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 301 | 01:39,40 | |
3 | BIZZARRI MARIA TERESA | 40HW | ROWING CREW | 301 | 01:39,50 | |
4 | NERVEGNA TERESA | 40HW | GRUPPO HEAVEN | 293 | 01:42,30 | |
5 | LOMBARDI SILVIA | 40HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 289 | 01:43,60 | |
6 | GENOVESE STEFANIA | 40HW | WEROW | 282 | 01:46,00 | |
7 | MALERBA RAFFAELLA | 40HW | ROWING CREW | 272 | 01:50,10 | |
8 | RICCIARDI ELISABETTA | 40HW | WEROW | 271 | 01:50,70 | |
9 | BARONE CRISTIANA | 40HW | SPORTING PALACE | 264 | 01:53,60 | |
10 | LUCCI CRISTINA | 40HW | ROWING CREW | 245 | 02:02,40 | |
11 | GNAZZO ISABELLE | S | 40HW | ROWING CREW | 234 | 02:07,80 |
12 | BARDOCCIONI SERENA | S | 40HW | ROWING CREW | 234 | 02:08,20 |
13 | LOPRENCIPE IDA | S | 40HW | WEROW | 233 | 02:08,80 |
1 | GIAMPAOLETTI MERI | 40LW | ROWING CREW | 286 | 01:44,70 | |
2 | NOVARINI VALENTINA | 40LW | ITALIANA FITNESS | 284 | 01:45:04 | |
3 | DI IORIO ANGELA | 40LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 279 | 01:47,40 | |
4 | TONETTI MONICA ALESSANDRA | 40LW | ROWING CREW | 277 | 01:48,00 | |
5 | TISELLI PAOLA | S | 40LW | INDIVIDUALE | 277 | 01:48,10 |
6 | LISSONI LUCIA | S | 40LW | ROWING CREW | 275 | 01:48,90 |
7 | BOERIO CRISTINA | 40LW | SPORTING PALACE | 271 | 01:50,70 | |
8 | MARIANTONI SIMONA | 40LW | ROWING CREW | 269 | 01:51,20 | |
8 | FILZI ROBERTA | S | 40LW | ENERGY REVOLUTION | 269 | 01:51,30 |
10 | ANGRISANO GAIA | S | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 259 | 01:55,60 |
11 | AMICONE RAFFAELLA | 40LW | ROWING CREW | 258 | 01:56,20 | |
12 | MELLOZZI MONICA | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 250 | 02:00,00 | |
13 | SCUDERI ROBERTA | S | 40LW | ITALIANA FITNESS | 241 | 02:04,20 |
14 | MOSCATELLI SILVIA | 40LW | SPORTING PALACE | 234 | 02:08,00 | |
15 | CAPRIATI MARGHERITA | S | 40LW | SPORTING PALACE | 229 | 02:11,00 |
1 | RUPIL IVA | 50HW | ROWING CREW | 300 | 01:39,70 | |
2 | BIGATTI LORIANA | 50HW | ROWING CREW | 277 | 01:48,20 | |
3 | GIUFFRA SILVANA | 50HW | ROWING CREW | 270 | 01:50,80 | |
4 | ROMANO FRANCESCA | S | 50HW | ITALIANA FITNESS | 263 | 01:54,10 |
5 | PANDOLFI MARIA | S | 50HW | 252 | 01:58,70 | |
6 | GIORDANO LUCIA | S | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 231 | 02:09,50 |
1 | ROSATI ASSIA | 50LW | CC ANIENE | 287 | 01:44,20 | |
2 | NANULA ROBERTA | S | 50LW | SPORTING PALACE | 262 | 01:54,20 |
3 | STELLATI ANNA MARIA | 50LW | ROWING CREW | 258 | 01:56,00 | |
4 | AIROLDI LOREDANA | S | 50LW | ITALIANA FITNESS | 256 | 01:57,10 |
5 | IACOVONE MARIA | 50LW | WEROW | 249 | 02:00,40 | |
6 | PINZA SILVIA | S | 50LW | ITALIANA FITNESS | 242 | 02:03,90 |
7 | CATERINO ROSALBA | S | 50LW | SPORTING PALACE | 239 | 02:05,20 |
7 | LUCCI GABRIELLA | 50LW | ROWING CREW | 239 | 02:05,50 | |
9 | ROSA DANIELA | S | 50LW | GRUPPO HEAVEN | 234 | 02:07,80 |
1 | CARDI LUCIANA | S | OVER 60HW | SPORTING PALACE | 248 | 02:00,70 |
2 | BONAFEDE ANNA | OVER 60HW | SPORTING PALACE | 234 | 02:07,90 | |
1 | FALCONI RITA | s | OVER 60LW | SPORTING PALACE | 231 | 02:09,70 |
1 | LEANDRI DAVIDE | S | 2001 | ASD DLF CHIUSI | 298 | 01:40,40 |
2 | ROSSI LEONARDO | S | 2001 | ASD DLF CHIUSI | 257 | 01:56,50 |
3 | SCARPELLI MARCO | S | 2001 | ASD DLF CHIUSI | 236 | 02:07,00 |
1 | DEL TICCO TOMMASO | S | 2002 | ASD DLF CHIUSI | 252 | 01:58,90 |
2 | PICCHIOTTI ZAKARIA | S | 2002 | ASD DLF CHIUSI | 243 | 02:03,30 |
3 | PASCALE LORENZO | S | 2002 | ASD DLF CHIUSI | 242 | 02:03,80 |
1 | LAURENTI DAVID | S | 2003 | ASD DLF CHIUSI | 260 | 01:55,00 |
2 | DI RAFFAELE RICCARDO | S | 2003 | FIBRA ROWING TEAM | 254 | 01:57,90 |
3 | BERNONI LORENZO | S | 2003 | ASD DLF CHIUSI | 250 | 01:59,90 |
4 | MANCA FILIPPO | S | 2003 | CANARINI OLIMPIA EUR | 214 | 02:20,20 |
1 | GUERRIERI GIACOMO | U19M | ASD DLF CHIUSI | 330 | 01:30,70 | |
2 | PUDDA DYLAN | U19M | ASD DLF CHIUSI | 322 | 01:33,00 | |
2 | PASCALE ANDREA | U19M | ASD DLF CHIUSI | 322 | 01:33,00 | |
1 | CARFAGNINI TIZIANO | 20HM | ROWING CREW | 347 | 01:26,30 | |
2 | VACCA FRANCESCO PAOLO | 20HM | SPORTING PALACE | 346 | 01:26,70 | |
3 | GIARDI GIANMARCO | S | 20HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE | 337 | 01:28,90 |
4 | CAPERNA FILIPPO | S | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 330 | 01:30,90 |
5 | MANNICCI ANTONIO | S | 20HM | ROWING CREW | 329 | 01:31,90 |
1 | VENTURI RICCARDO | 20LM | SPORTING PALACE | 337 | 01:29,00 | |
2 | DONATI ALESSANDRO | 20LM | ITALIANA FITNESS | 328 | 01:31,50 | |
1 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | 30HM | ITALIANA FITNESS | 347 | 01:26,40 | |
2 | SILVESTRI ALFREDO | 30HM | SPORTING PALACE | 341 | 01:27,90 | |
3 | FUIOAGA VASILEAS | S | 30HM | WEROW | 338 | 01:28,50 |
4 | GARUCCIO NICOLO’ | 30HM | ROWING CREW | 338 | 01:28,70 | |
5 | VERDUCCI ALDO | 30HM | ROWING CREW | 337 | 01:28,80 | |
6 | SACCONE SALVATORE | 30HM | CROSSFIT URBE/ URBE ACADEMY | 329 | 01:31,00 | |
6 | FONTANA LORENZO | 30HM | SPORTING PALACE | 329 | 01:31,00 | |
8 | PENZO FABRIZIO | 30HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 326 | 01:31,90 | |
9 | FALENA FILIPPO | S | 30HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 318 | 01:34,20 |
10 | ROCCHI DANIELE | 30HM | CC 3PONTI | 317 | 01:34,60 | |
11 | GUGLIELMI MASSIMO | S | 30HM | ROWING CREW | 315 | 01:35,20 |
12 | MAZZOCCHINI FRANCESCO | S | 30HM | ITALIANA FITNESS | 306 | 01:38,00 |
1 | COLLETTA ANDREA | 30LM | SPORTING PALACE | 328 | 01:31,30 | |
2 | RASPA MARCO | 30LM | WEROW | 322 | 01:33,10 | |
3 | CAMPANELLA VINCENZO | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 312 | 01:35,90 | |
4 | CAPERNA LUDOVICO | S | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 307 | 01:37,50 |
5 | MAGRELLI ANDREA | S | 30LM | ROWING CREW | 284 | 01:45,50 |
1 | DI RAFFAELE EMANUELE | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 378 | 01:19,40 | |
2 | FRATONI ROBERTO | 40HM | GRUPPO HEAVEN | 363 | 01:22,60 | |
3 | ZANNA MARCO | S | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 361 | 01:23,10 |
4 | DE SANTIS FRANCESCO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 357 | 01:24,00 | |
5 | GUIDI MASSIMILIANO | 40HM | WEROW | 355 | 01:24,40 | |
6 | BROWN MARK | 40HM | ROWING CREW | 352 | 01:25,10 | |
7 | MARTINI ROBERTO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 346 | 01:26,60 | |
8 | DOMINA SALVATORE | S | 40HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE | 342 | 01:27,60 |
9 | CIRONE FEDERICO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 339 | 01:28,40 | |
9 | ZAGHINI EMANUELE | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 339 | 01:28,40 | |
11 | NASSISI GIORGIO | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 338 | 01:28,70 | |
12 | LANZA CARLO | 40HM | ROWING CREW | 337 | 01:28,90 | |
12 | MARCONE MASSIMO | 40HM | SPORTING PALACE | 337 | 01:28,90 | |
14 | D’AMICO DANIELE | S | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 336 | 01:29,10 |
15 | ZORDAN SILVIO | 40HM | GRUPPO HEAVEN | 335 | 01:29,40 | |
16 | ANDREONI MARCO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 333 | 01:29,90 | |
17 | TAMPELLONI MARCO | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 331 | 01:30,40 | |
17 | MAURELLI CARLO | 40HM | ROWING CREW | 331 | 01:30,60 | |
19 | TADDEI SIMONE | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 329 | 01:31,10 | |
20 | ROSSELLO BENIAMINO | 40HM | SPORTING PALACE | 323 | 01:32,70 | |
21 | VENTRELLA SAVERIO | S | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 321 | 01:33,40 |
22 | FUBIN MASSIMO | 40HM | ROWING CREW | 319 | 01:33,90 | |
23 | ZANFINI PAOLO | S | 40HM | SPORTING PALACE | 313 | 01:35,60 |
24 | DI SACCO ANDREA | 40HM | ROWING CREW | 309 | 01:36,80 | |
25 | RUGGIERO GIOVANNI | S | 40HM | ROWING CREW | 294 | 01:42,00 |
26 | SPADEA FABIO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 277 | 01:48,10 | |
1 | CANTERA ANTONELLO | 40LM | FIBRA ROWING TEAM | 345 | 01:26,80 | |
2 | DELFINI DANIEL | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 325 | 01:32,10 | |
3 | VANNI CARLO | 40LM | ROWING CREW | 324 | 01:32,50 | |
4 | DI FRANCESCO ROBERTO | 40LM | ITALIANA FITNESS | 324 | 01:32,60 | |
5 | BONANOMI GUIDO | S | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 317 | 01:34,40 |
6 | CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | ITALIANA FITNESS | 316 | 01:34,90 | |
7 | MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 308 | 01:37,20 | |
8 | MELCHIORI MARCO | 40LM | SPORTING PALACE | 307 | 01:37,70 | |
8 | MASCIONE BERNARDINO | 40LM | SPORTING PALACE | 307 | 01:37,70 | |
10 | MECCO ALESSANDRO | S | 40LM | ROWING CREW | 302 | 01:39,10 |
11 | ACCORSO CAROLI SIMONE | 40LM | ITALIANA FITNESS | 295 | 01:41,70 | |
12 | CEFALI GIOVANNI | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 279 | 01:47,40 | |
1 | ZANON MICHELE | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 363 | 01:22,60 | |
2 | CERIBELLI FRANCESCO | 50HM | ROWING CREW | 357 | 01:23,90 | |
3 | ALESSANDRO LIGI | 50HM | TC PARIOLI | 350 | 01:25,50 | |
4 | LOMBARDI ANTONIO | 50HM | SPORTING PALACE | 346 | 01:26,60 | |
5 | CORDSEN WOLFGANG | 50HM | CC 3PONTI | 343 | 01:27,30 | |
6 | TUZI FABRIZIO | S | 50HM | ITALIANA FITNESS | 334 | 01:29,60 |
6 | CONTE GERARDO | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 334 | 01:29,60 | |
8 | ROMEO LUIGI | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 330 | 01:30,10 | |
9 | BUSCEMA ROBERTO | 50HM | GRUPPO HEAVEN | 322 | 01:33,00 | |
9 | SANTESARTI GIAMPIERO | 50HM | ROWING CREW | 322 | 01:33,10 | |
11 | TESTA MASSIMO | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 319 | 01:33,80 | |
12 | DE MAIO DANTE | 50HM | ROWING CREW | 316 | 01:34,90 | |
13 | BOTARELLI MICHELE | S | 50HM | ASD DLF CHIUSI | 310 | 01:36,50 |
14 | PASQUALI MARIANO | S | 50HM | ITALIANA FITNESS | 309 | 01:36,90 |
15 | RAMOZZI FABIO | 50HM | WEROW | 307 | 01:37,70 | |
16 | MASSA FRANCESCO | S | 50HM | ITALIANA FITNESS | 305 | 01:38,30 |
17 | BORDONI MAURO | S | 50HM | ROWING CREW | 302 | 01:39,10 |
18 | IACOPINI MAURO | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 300 | 01:39,80 | |
19 | CAPORALI CLAUDIO | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 269 | 01:51,30 | |
1 | MARINELLI FRANCO | 50LM | WEROW | 329 | 01:31,10 | |
2 | D’ELIA ANTONELLO | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 317 | 01:34,50 | |
3 | BELVISO FRANCESCO | 50LM | ROWING CREW | 314 | 01:35,40 | |
4 | MASELLIS LORENZO | 50LM | ROWING CREW | 312 | 01:35,90 | |
5 | ZICCARDI PAOLO | 50LM | ITALIANA FITNESS | 312 | 01:36,10 | |
6 | DI LUZIO ROBERTO | S | 50LM | INDIVIDUALE | 307 | 01:37,70 |
7 | FARINELLA MASSIMO | 50LM | SPORTING PALACE | 296 | 01:41,20 | |
8 | COLUCCI ALFONSO | S | 50LM | SPORTING PALACE | 285 | 01:44,90 |
1 | GUARRASI MICHELE | OVER 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 305 | 01:38,30 | |
2 | BARONCINI VITTORIO | OVER 60HM | SPORTING PALACE | 292 | 01:42,40 | |
3 | LOCATELLI RICCARDO | S | OVER 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 282 | 01:46,00 |
1 | CONTINI SILVANO | OVER 60LM | ITALIANA FITNESS | 296 | 01:41,30 | |
STAFFETTE | ||||||
1 | CAT.PLF | metri | media | |||
1 | ITALIANA FITNESS ROSA | PL F | ITALIANA FITNESS | 1172 | 01:42,30 | |
2 | ROWING CREW 10 | PL F | ROWING CREW | 1121 | 01:47,00 | |
3 | ROWING CREW 7 | PL F | ROWING CREW | 1038 | 01:55,60 | |
4 | SPORTING PALACE 4 | PL F | SPORTING PALACE | 1040 | 01:56,50 | |
2 | CAT.PLM | metri | media | |||
1 | IF U CAN! | PL M | ITALIANA FITNESS | 1305 | 01:31,90 | |
2 | ROWING CREW 4 | PL M | ROWING CREW | 1259 | 01:35,30 | |
3 | SPORTING PALACE 2 | PL M | SPORTING PALACE | 1258 | 01:35:04 | |
3 | CAT ASS F. | metri | media | |||
1 | ROWING CREW 1 | ASS F | ROWING CREW | 1171 | 01:42,40 | |
2 | ROWING CREW 3 | ASS F | ROWING CREW | 1099 | 01:49,20 | |
3 | HAPPY ROWINATE | ASS F | OLGIATA – ENERGY | 1093 | 01:49,70 | |
4 | ROWING CREW 9 | ASS F | ROWING CREW | 1062 | 01:53,00 | |
5 | ROWING CREW 11 | ASS F | ROWING CREW | 963 | 02:04,50 | |
4 | CAT ASS M. | metri | media | |||
1 | ITALIANA FITNESS 1 | ASS M | ITALIANA FITNESS | 1389 | 01:26,30 | |
2 | SPORTING PALACE 1 | ASS M | SPORTING PALACE | 1380 | 01:27,00 | |
3 | HAPPY LAST MINUTE | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1365 | 01:27,90 | |
4 | WEROW 1 | ASS M | WEROW | 1330 | 01:30,20 | |
5 | IPPO1 | ASS M | IPPOCAMPOSPORT | 1311 | 01:31,50 | |
6 | IPPO2 | ASS M | IPPOCAMPOSPORT | 1295 | 01:32,60 | |
7 | DISPERATI | ASS M | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1293 | 01:32,80 | |
8 | IF U WANT! | ASS M | ITALIANA FITNESS | 1290 | 01:33,00 | |
9 | ROWING CREW 2 | ASS M | ROWING CREW | 1280 | 01:33,70 | |
10 | TC PARIOLI | ASS M | TENNIS CLUB PARIOLI | 1265 | 01:34,80 | |
11 | HAPPY ROWINATI | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1263 | 01:35,00 | |
12 | ROWING CREW 6 | ASS M | ROWING CREW | 1260 | 01:35,20 | |
13 | CANARINI 3 | ASS M | CANARINI OLIMPIA EUR | 1251 | 01:35,90 | |
14 | TOY BOYS | ASS M | 1232 | 01:37,30 | ||
5 | CAT.MIX PL | metri | media | |||
1 | NEXT GENERATION | MIX PL | MIX | 1181 | 01:41,60 | |
2 | SPORTING PALACE 3 | MIX PL | SPORTING PALACE | 1175 | 01:42,10 | |
3 | FORZA 4 | MIX PL | ITALIANA FITNESS | 1162 | 01:43,30 | |
4 | IF U LIKE | MIX PL | ITALIANA FITNESS | 1145 | 01:44,70 | |
6 | CAT.MIX ASS | metri | media | |||
1 | RIMEDIATI | MIX ASS | ITALIANA FITNESS | 1273 | 01:34,30 | |
2 | ROWING CREW 12 | MIX ASS | ROWING CREW | 1265 | 01:34,70 | |
3 | IF U GO! | MIX ASS | ITALIANA FITNESS | 1263 | 01:35,00 | |
4 | ROWING CREW 5 | MIX ASS | ROWING CREW | 1257** | 01:35,50 | |
5 | WEROW 4 | MIX ASS | WEROW | 1243 | 01:36,50 | |
6 | GRUPPO HEAVEN 1 | MIX ASS | GRUPPO HEAVEN | 1235 | 01:37,10 | |
7 | CANARINI 1 | MIX ASS | CANARINI OLIMPIA EUR | 1232 | 01:37,40 | |
8 | SPORTING PALACE 5 | MIX ASS | SPORTING PALACE | 1218 | 01:38,50 | |
9 | ROWING CREW 8 | MIX ASS | ROWING CREW | 1164 | 01:43,00 | |
10 | SPORTING PALACE 6 | MIX ASS | SPORTING PALACE | 1159 | 01:43,50 | |
11 | CANARINI 2 | MIX ASS | CANARINI OLIMPIA EUR | 1140 | 01:45,30 | |
12 | ITALIANA FITNESS 175KCL | MIX ASS | ITALIANA FITNESS | 1107 | 01:48,30 | |
**10 METRI DI PENALITA’ X CAMBIO IRREGOLARE |