1 Minute Race 2018

ORARI DEFINITIVI (a breve le batterie):
| 10:00 | 1 | 40HW | 50HW | ||||
| 10:12 | 2 | 40HW | |||||
| 10:24 | 3 | 30HM | 30LM | ||||
| 10:36 | 4 | 40HM | |||||
| 10:48 | 5 | 40HM | |||||
| 11:12 | 6 | 50HM | 60LM | ||||
| 11:24 | 7 | 50HM | |||||
| 11:36 | 8 | 50LW | 30LW | ||||
| 11:48 | 9 | 50LM | 19HM | ||||
| 12:00 | 10 | 19LM | 40LM | ||||
| 12:24 | 11 | 60HM | 70LM | ||||
| 12:36 | 12 | 30HW | 40LW | ||||
| 12:48 | 13 | 10_W | 17LW | 19LW | 19HW | 60HW | 60LW |
| 13:00 | 14 | 10_M | 17HM | ||||
| 13:12 | 15 | 15_M | 17LM | ||||
| 13:45 | 1 | M | M PL | ||||
| 14:00 | 2 | M | |||||
| 14:15 | 3 | M | |||||
| 14:30 | 4 | M U18 | |||||
| 14:45 | 5 | W | MIXU18 | ||||
| 15:00 | 6 | W | W PL | ||||
| 15:15 | 7 | MIX | |||||
| 15:30 | 8 | MIX | |||||
| 15:45 | 9 | MIX PL | |||||
| 16:00 | PREMIAZIONI | ||||||
| 16:30 | FINE MANIFESTAZIONE | ||||||
BATTERIE:
| 10:00 | batteria | 1 | |
| 1 | VIRGILI CATIA – 1804 | C.C. 3 PONTI | 50HW |
| 2 | SERCHIA PATRIZIA – 1797 | ITALIANA FITNESS | 50HW |
| 3 | ANGELONI LOREDANA – 1734 | ROWING CREW | 50HW |
| 4 | FORTUNA TIZIANA – 1717 | SALARIA SPORT VILLAGE | 50HW |
| 5 | PILIA ANNALISA – 1722 | SALARIA SPORT VILLAGE | 50HW |
| 6 | BARONE CRISTIANA – 1696 | SPORTING PALACE | 50HW |
| 7 | BULLI TIZIANA – 1651 | SPORTING PALACE | 50HW |
| 8 | RUPIL IVA – 1688 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HW |
| 9 | BIZZARRI MARIA TERESA – 1645 | BABEL THE CORE | 40HW |
| 10 | PALLOTTA FABIANA – 1902 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
| 11 | SALUCCI PAOLA – 1796 | ITALIANA FITNESS | 40HW |
| 10:12 | batteria | 2 | |
| 1 | GENOVESE STEFANIA – 1637 | 10K ROW TEAM | 40HW |
| 2 | MONDUZZI DEBORA – 1751 | BABEL | 40HW |
| 3 | GALASSI LUCIA – 1733 | FORUM SPORT CENTER | 40HW |
| 4 | PIVNYUK NATALYA – 1784 | INDIVIDUALE | 40HW |
| 5 | MARRARO PAOLA – 1794 | ITALIANA FITNESS | 40HW |
| 6 | SUCCI MARILENA – 1798 | ITALIANA FITNESS | 40HW |
| 7 | COFFARI MELINDA – 1746 | ROWFIT | 40HW |
| 8 | PAOLUZZI FRANCESCA – 1721 | SALARIA SPORT VILLAGE | 40HW |
| 9 | CARDILLO GIOVANNA – 1675 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
| 10 | DE FRANCO M VITTORIA – 1655 | SPORTING PALACE | 40HW |
| 11 | NIGRELLI ROBERTA – 1897 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HW |
| 10:24 | batteria | 3 | |
| 1 | CAPERNA FILIPPO – 1706 | INDIVIDUALE | 30HM |
| 2 | BELTRAMI ENRICO – 1788 | ITALIANA FITNESS | 30HM |
| 3 | DE SANTIS ALESSANDRO – 1863 | ITALIANA FITNESS | 30HM |
| 4 | GIULIO SBRANA – 1748 | ROWFIT | 30HM |
| 5 | MALTAGLIATI ALESSANDRO – 1749 | ROWFIT | 30HM |
| 6 | PASQUALI MARCELLO – 1742 | ROWING CREW | 30HM |
| 7 | CALCAGNO GABRIELE – 1672 | SPORTING LIFE MENTANA | 30HM |
| 8 | FORTE VALERIO – 1659 | SPORTING PALACE | 30HM |
| 9 | SCHIANO DI PEPE FILIPPO – 1666 | SPORTING PALACE | 30HM |
| 10 | BRUNO ALESSIO – 1744 | ROWFIT | 30LM |
| 11 | PROCACCIANTI FRANCESCO – 1736 | ROWING CREW | 30LM |
| 12 | CHIAPPINI STEFANO – 1677 | SPORTING LIFE MENTANA | 30LM |
| 10:36 | batteria | 4 | |
| 1 | LORINI CLAUDIO – 1639 | 10K ROW TEAM | 40HM |
| 2 | MUNDO MARCO – 1640 | 10K ROW TEAM | 40HM |
| 3 | DI PIETRO FRANCESCO – 1802 | C.C. 3 PONTI | 40HM |
| 4 | VANNI CARLO – 1901 | INDIVIDUALE | 40HM |
| 5 | BRIONI FABIO – 1789 | ITALIANA FITNESS | 40HM |
| 6 | DELL’OVA ALESSANDRO – 1792 | ITALIANA FITNESS | 40HM |
| 7 | CARUSO GIOVANNI – 1745 | ROWFIT | 40HM |
| 8 | CAMBARERI DIEGO – 1673 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| 9 | OTTAVI ENRICO – 1687 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| 10 | ANDREOLLI BONAZZI FLAVIO – 1646 | SPORTING PALACE | 40HM |
| 10:48 | batteria | 5 | |
| 1 | BASSANINI RANIERO – 1635 | 10K ROW TEAM | 40HM |
| 2 | DE SANTIS FRANCESCO – 1711 | INDIVIDUALE | 40HM |
| 3 | RAGNO GIANLUIGI – 1893 | INDIVIDUALE | 40HM |
| 4 | CIRONE FEDERICO – 1725 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40HM |
| 5 | SPADEA FABIO – 1754 | ITALIANA FITNESS | 40HM |
| 6 | CASTELLO EMANUELE – 1676 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| 7 | MARINI MAURO – 1684 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| 8 | TONZIELLO LORENZO – 1691 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
| 9 | VALENTE ANDREA – 1670 | SPORTING PALACE | 40HM |
| 10 | TADDEI SIMONE – 1899 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM |
| 11 | DI MICHELE LUCA – 1801 | C.C. 3 PONTI | 40HM |
| 11:12 | batteria | 6 | |
| 1 | VENDETTI FRANCESCO – 1671 | SPORTING PALACE | 50HM |
| 2 | DI PAOLO MAURO – 1636 | 10K ROW TEAM | 50HM |
| 3 | GIUJUSA GIANCARLO – 1868 | C.C. 3 PONTI | 50HM |
| 4 | IORI ROBERTO – 1624 | C.C. 3 PONTI | 50HM |
| 5 | GALLO STEFANO – 1793 | ITALIANA FITNESS | 50HM |
| 6 | MASSA FRANCESCO – 1575 | ITALIANA FITNESS | 50HM |
| 7 | LOGGI GIANGIUSEPPE – 1718 | SALARIA SPORT VILLAGE | 50HM |
| 8 | RABBENI FABRIZIO – 1898 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 50HM |
| 9 | RUGGERI LUIGI – 1709 | INDIVIDUALE | 60LM |
| 10 | CAPPELLO FABRIZIO – 1674 | SPORTING LIFE MENTANA | 60LM |
| 11 | SCHIBONI CARLO – 1667 | SPORTING PALACE | 60LM |
| 11:24 | batteria | 7 | |
| 1 | BARONE GIANLUIGI – 1613 | INDIVIDUALE | 50HM |
| 2 | GALLETTI MASSIMO – 1616 | INDIVIDUALE | 50HM |
| 3 | BATTISTI PIETRO – 1787 | ITALIANA FITNESS | 50HM |
| 4 | SANTESARTI GIAMPIERO – 1783 | ROWING CREW | 50HM |
| 5 | DOMINA SALVATORE – 1678 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HM |
| 6 | LISO MASSIMO GUIDO – 1682 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HM |
| 7 | TORDA ANDREA – 1669 | SPORTING PALACE | 50HM |
| 8 | MAURELLI CARLO – 1896 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 50HM |
| 9 | TUZZOLO CATALDO – 1641 | 10K ROW TEAM | 50HM |
| 10 | VIRGILI UMBERTO – 1805 | C.C. 3 PONTI | 50HM |
| 11 | CETTI FABIO – 1732 | FORUM SPORT CENTER | 50HM |
| 11:36 | batteria | 8 | |
| 1 | GEMMA STEFANIA – 1702 | ITALIANA FITNESS | 30LW |
| 2 | MARTUCCIELLO FIORELLA – 1703 | ITALIANA FITNESS | 30LW |
| 3 | GHIOLDI LAURA – 1737 | ROWING CREW | 30LW |
| 4 | BELLARDO VERONIQUE – 1714 | SALARIA SPORT VILLAGE | 30LW |
| 5 | AIROLDI LOREDANA – 1782 | ITALIANA FITNESS | 50LW |
| 6 | ANDREUCCI ANNA – 1753 | ITALIANA FITNESS | 50LW |
| 7 | PINZA SILVIA – 1740 | ITALIANA FITNESS | 50LW |
| 8 | BASSANI MADDALENA – 1785 | ROWING CREW | 50LW |
| 9 | FILARDI SERENELLA – 1716 | SALARIA SPORT VILLAGE | 50LW |
| 10 | PADOVINI MARIAPIA – 1720 | SALARIA SPORT VILLAGE | 50LW |
| 11 | VINCIFORI VIRNA – 1724 | SALARIA SPORT VILLAGE | 50LW |
| 12 | PELOSI MONICA – 1664 | SPORTING PALACE | 50LW |
| 11:48 | batteria | 9 | |
| 1 | MINGOLI DIEGO – 1803 | C.C. 3 PONTI | 19HM |
| 2 | CAPOZZELLA STEFANO – 1790 | ITALIANA FITNESS | 19HM |
| 3 | MINOTTI MATTEO – 1695 | OMNIA FITNESS | 19HM |
| 4 | FALASCA FEDERICO – 1680 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HM |
| 5 | FALASCA ROBERTO – 1681 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HM |
| 6 | URSO STEFANO – 1692 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HM |
| 7 | CARRARA ENRICO – 1862 | C.C. 3 PONTI | 50LM |
| 8 | CANTERA ANTONELLO – 1699 | FIBRA ROWING TEAM | 50LM |
| 9 | MARIANELLA PIETRO – 1786 | ITALIANA FITNESS | 50LM |
| 10 | BLASI ALESSANDRO – 1743 | ROWFIT | 50LM |
| 11 | MARINELLI FRANCO – 1757 | ROWFIT | 50LM |
| 12 | ROSSI GIANCARLO – 1623 | SPORTING PALACE | 50LM |
| 12:00 | batteria | 10 | |
| 1 | BASCIANO PIER MATTIA – 1713 | CC PONTE MILVIO | 19LM |
| 2 | VITI EDOARDO – 1799 | ROWING CREW | 19LM |
| 3 | FUIOAGA VASILE – 1642 | 10K ROW TEAM | 40LM |
| 4 | GUIDI MASSIMILIANO – 1638 | 10K ROW TEAM | 40LM |
| 5 | RASPA MARCO – 1644 | 10K ROW TEAM | 40LM |
| 6 | REALI PAOLO – 1864 | C.C. 3 PONTI | 40LM |
| 7 | DELFINI DANIEL – 1726 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40LM |
| 8 | STEFANUCCI CRISTIANCESARE – 1741 | ITALIANA FITNESS | 40LM |
| 9 | MARUFFA GIOVANNI – 1685 | SPORTING LIFE MENTANA | 40LM |
| 10 | SMIMMO ANTONIO – 1690 | SPORTING LIFE MENTANA | 40LM |
| 11 | MARCONE MASSIMO – 1698 | SPORTING PALACE | 40LM |
| 12:24 | batteria | 11 | |
| 1 | SANCHI ALESSANDRO – 1643 | 10K ROW TEAM | 60HM |
| 2 | DE MAIO DANTE – 1750 | BABEL | 60HM |
| 3 | DELLA PIETRA FELICE – 1707 | INDIVIDUALE | 60HM |
| 4 | PALLANTE MARIO – 1795 | ITALIANA FITNESS | 60HM |
| 5 | CAPPELLI ANDREA – 1758 | ROWFIT | 60HM |
| 6 | PASQUARIELLO DARIO – 1777 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 60HM |
| 7 | CAPORALI CLAUDIO – 1895 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 60HM |
| 8 | LOCATELLI RICCARDO – 1708 | INDIVIDUALE | 70LM |
| 9 | SCARAMUZZO GIANLUCA – 1903 | C.C. 3 PONTI | PR3 |
| 12:36 | batteria | 12 | |
| 1 | TIRLETTI EMANUELA – 1704 | ITALIANA FITNESS | 30HW |
| 2 | SCAPOLLA ADELINA – 1689 | SPORTING LIFE MENTANA | 30HW |
| 3 | CIOTTI SIMONA – 1791 | ITALIANA FITNESS | 40LW |
| 4 | ESPOSITO SAMANTHA – 1712 | ITALIANA FITNESS | 40LW |
| 5 | CARDINALE CARMELA – 1756 | ROWFIT | 40LW |
| 6 | LA COMMARE MONICA – 1735 | ROWING CREW | 40LW |
| 7 | TOMASZEWICZ BARBARA – 1800 | ROWING CREW | 40LW |
| 8 | CIARDULLO MARILENA – 1715 | SALARIA SPORT VILLAGE | 40LW |
| 9 | NESTOLA SERENA – 1719 | SALARIA SPORT VILLAGE | 40LW |
| 10 | SCARPINI CLAUDIA – 1723 | SALARIA SPORT VILLAGE | 40LW |
| 11 | BASCIU ANTONELLA – 1700 | SPORTING PALACE | 40LW |
| 12 | DI RIENZO DANIELA – 1656 | SPORTING PALACE | 40LW |
| 12:48 | batteria | 13 | |
| 1 | MARCEDDU MARIA – 1662 | SPORTING PALACE | 10_W |
| 2 | CASTALDO BIANCA ANTONIA – 1653 | SPORTING PALACE | 17LW |
| 3 | TIRLETTI GIULIA – 1705 | ITALIANA FITNESS | 19HW |
| 4 | LUCARINI GIORGIA – 1683 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HW |
| 5 | VITALE ILARIA – 1693 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HW |
| 6 | ZURLO ELISA – 1904 | C.C. 3 PONTI | 19LW |
| 7 | ABATE EMANUELA – 1694 | SPORTING LIFE MENTANA | 19LW |
| 8 | FABIANI LICIA – 1679 | SPORTING LIFE MENTANA | 60HW |
| 9 | BONAFEDE ANNAMARIA – 1649 | SPORTING PALACE | 60HW |
| 10 | CARDI LUCIANA – 1652 | SPORTING PALACE | 60HW |
| 11 | VENDITTI FRANCESCA – 1900 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 60LW |
| 13:00 | batteria | 14 | |
| 1 | AMORE RICCARDO – 1770 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 10_M |
| 2 | COCHI GIACOMO – 1773 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 10_M |
| 3 | PONTECORVO EDOARDO – 1778 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 10_M |
| 4 | PUTTI ALESSANDRO – 1779 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 10_M |
| 5 | BENEDETTI ANDREA – 1647 | SPORTING PALACE | 10_M |
| 6 | CASTALDO DIEGO – 1654 | SPORTING PALACE | 10_M |
| 7 | SPIGOLON TOMMASO – 1668 | SPORTING PALACE | 10_M |
| 8 | COLOMBO ALESSANDRO – 1747 | ROWFIT | 17HM |
| 9 | DROGHINI ALESSIO – 1657 | SPORTING PALACE | 17HM |
| 13:12 | batteria | 15 | |
| 1 | ASCOLI SAMUEL – 1781 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 15_M |
| 2 | BOCCHINFUSO ANTONIO – 1772 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 15_M |
| 3 | FECCIA FRANCESCO – 1774 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 15_M |
| 4 | GIOIA TOMMASO – 1775 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 15_M |
| 5 | MASTROGIROLAMO ALESSIO – 1776 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 15_M |
| 6 | ROMITI ENRICO – 1780 | ROWFIT CANOTTIERI EUR | 15_M |
| 7 | MORELLI LEONARDO – 1686 | SPORTING LIFE MENTANA | 15_M |
| 8 | BUCCHI DANIELE – 1650 | SPORTING PALACE | 15_M |
| 9 | FERRULLI FEDERICO – 1658 | SPORTING PALACE | 15_M |
| 10 | LUCONI MARIO – 1697 | SPORTING PALACE | 15_M |
| 11 | ROMAGNOLI ALESSANDRO – 1665 | SPORTING PALACE | 15_M |
| 12 | ZANETTI LORENZO – 1752 | BABEL | 17LM |
| 13:45 | equipaggio | 1 | |
| CPM MIX – 406 | CC PONTE MILVIO | M PL | |
| SPORTING PALACE PL – 400 | SPORTING PALACE | M PL | |
| IF U MORNING – 426 | ITALIANA FITNESS | M | |
| 14:00 | equipaggio | 2 | |
| CC3 PONTI ASSOLUTI M – 418 | C.C. 3 PONTI | M | |
| VOGOEMIGASO – 404 | SALARIA SPORT VILLAGE | M | |
| ROWFIT 3 ASS.M – 428 | ROWFIT | M | |
| 14:15 | equipaggio | 3 | |
| HYPERIONI LIFE – 396 | SPORTING LIFE MENTANA | M | |
| IF U WMAN – 409 | ITALIANA FITNESS | M | |
| LEGIONARI LIFE – 394 | SPORTING LIFE MENTANA | M | |
| 14:30 | equipaggio | 4 | |
| EUR1 – 410 | ROWFIT | M U18 | |
| SPORTING PALACE FAMOGLIE MALE – 398 | SPORTING PALACE | M U18 | |
| 14:45 | equipaggio | 5 | |
| IF U MORNING LADY – 427 | ITALIANA FITNESS | W | |
| VOGOPERCASO – 403 | SALARIA SPORT VILLAGE | W | |
| SPORTING PALACE SE CE VA !! – 405 | SPORTING PALACE | MIX U18 | |
| 15:00 | equipaggio | 6 | |
| IF U WGIRL – 401 | ITALIANA FITNESS | W | |
| AMAZZONI LIFE – 395 | SPORTING LIFE MENTANA | W | |
| VOGOEMISVAGO – 402 | SALARIA SPORT VILLAGE | W PL | |
| 15:15 | equipaggio | 7 | |
| BABEL ROW – 408 | BABEL | MIX | |
| IF U MIX – 414 | ITALIANA FITNESS | MIX | |
| ROWFIT ONE – 407 | ROWFIT | MIX | |
| 15:30 | equipaggio | 8 | |
| IF U 19PM – 415 | ITALIANA FITNESS | MIX | |
| ROWING CREW ASSMIX – 417 | ROWING CREW | MIX | |
| SPORTING PALACE MIX – 399 | SPORTING PALACE | MIX | |
| 15:45 | equipaggio | 9 | |
| IF U MIX PL – 413 | ITALIANA FITNESS | MIX PL | |
| ROWFIT 2PLMIX – 429 | ROWFIT | MIX PL | |
| ROWING CREW PLMIX – 412 | ROWING CREW | MIX PL | |
| 16:00 | PREMIAZIONI | ||
| 16:30 | FINE MANIFESTAZIONE |

