500 SPRINT!!!!
Eccoci alla prova dei 500m
Il Centro Sportivo Babel ci ospita per questa prova Domenica 11 Dicembre a partire dalle 9.30
Queste le batterie:
| BATTERIA 1 ore 09,30 | |||
| 1 | GILLET VERONIQUE – 6221 | FANTAROW FANTAROW | U65HW |
| 2 | RUPIL IVA – 6196 | SPORTING LIFE MENTANA | U65HW |
| 3 | GHILARDELLO FRANCESCA – 6178 | HEAVEN | U70HW |
| 4 | GALASSI LUCIA – 6180 | FORUM SPORT CENTER | U55HW |
| 5 | MALGIERI MARIA ELISABETTA – 6162 | HEAVEN | U55HW |
| 6 | CARDILLO GIOVANNA – 6191 | SPORTING LIFE MENTANA | U55HW |
| 7 | VENDITTI FRANCESCA – 6172 | CROSSFIT MOS | U70LW |
| BATTERIA 2 ore 09,45 | |||
| 1 | IORI ROBERTO – 6183 | C.C. 3 PONTI | U70HM |
| 2 | GAMBETTI FABRIZIO – 6219 | FANTAROW FANTAROW | U70HM |
| 3 | DI COSMO MARIO – 6224 | FANTAROW | U60HM |
| 4 | FRATONI ROBERTO – 6218 | FANTAROW | U60HM |
| 5 | AMBROSETTI MARCO – 6153 | HEAVEN | U60HM |
| 6 | AMBROSETTI ALESSANDRO – 6154 | HEAVEN | U60HM |
| 7 | BLASI ALESSANDRO – 6204 | ROWING4US | U60HM |
| BATTERIA 3 ore 10,00 | |||
| 1 | DI DONATO ORLANDO – 6207 | C.C. AZZURRA | U55HM |
| 2 | BASSANINI RANIERO – 6169 | CROSSFIT MOS | U55HM |
| 3 | CICCONI ALESSANDRO – 6209 | ROWING POMEZIA | U55HM |
| 4 | LOCATELLI RICCARDO – 6206 | FANTAROW | O70HM |
| 5 | COLLETTA ANDREA – 6158 | HEAVEN | U50HM |
| 6 | GALLETTI MASSIMO – 6182 | FANTAROW | U65HM |
| 7 | PICCIONI DAVIDE – 6213 | ROWING POMEZIA | U65HM |
| 8 | AGOLINI ENRICO – 6200 | ROWING4US | U65HM |
| BATTERIA 4 ore 10,15 | |||
| 1 | LA NEVE GIULIA – 6184 | ASD THE CORE | PR3_W |
| 2 | SPIZZIRRI FRANCESCA – 6198 | SPORTING LIFE MENTANA | U40HW |
| 3 | VITALE ILARIA – 6199 | SPORTING LIFE MENTANA | U40HW |
| 4 | ZAPPACOSTA GIULIA – 6166 | HEAVEN | U40LW |
| 5 | DI MATTEO CLAUDIA – 6159 | HEAVEN | U40LW |
| 6 | VALENTINO FABIANA – 6171 | CROSSFIT MOS | U40LW |
| 7 | CARRERO ALBINO GLENDIS – 6223 | CROSSFIT MOS | U45LW |
| 8 | IACOVACCI SILVIA – 6212 | ROWING POMEZIA | U45LW |
| BATTERIA 5 ore 10,45 | |||
| 1 | SPERANDEO ANTONIO – 6152 | HEAVEN | U60LM |
| 2 | ROSSI GIANCARLO – 6149 | INDIVIDUALE | U60LM |
| 3 | DI LUZIO ROBERTO – 6175 | C.C. AZZURRA | U65LM |
| 4 | MANCINI MAURIZIO – 6163 | HEAVEN | U65LM |
| 5 | MARINELLI FRANCO – 6226 | INDIVIDUALE | U65LM |
| 6 | TUZZOLO CATALDO – 6215 | ROWING POMEZIA | U65LM |
| 7 | PALAZZI PAOLO – 6195 | SPORTING LIFE MENTANA | U65LM |
| BATTERIA 6 ore 11,00 | |||
| 1 | CANNAS ELISABETTA – 6187 | HEAVEN | U60LW |
| 2 | SHIKAKURA MARIKO – 6151 | HEAVEN | U60LW |
| 3 | AMICONE RAFFAELLA – 6174 | ROWING POMEZIA | U60LW |
| 4 | VIOLA ROBERTA – 6173 | CROSSFIT MOS | U55LW |
| 5 | MURA FEDERICA – 6222 | FANTAROW FANTAROW | U55LW |
| 6 | BALDINI NICOLETTA – 6177 | HEAVEN | U55LW |
| 7 | CARDINALE CARMELA – 6225 | INDIVIDUALE | U55LW |
| 8 | SCROCCA MARZIA – 6205 | ROWING4US | U55LW |
| BATTERIA 7 ore 11,15 | |||
| 1 | BUTTARAZZI IVAN – 6208 | ROWING POMEZIA | U40LM |
| 2 | GIUFFRE’ GUGLIELMO ALDO – 6188 | HEAVEN | U40HM |
| 3 | AMATO PIETRO – 6190 | SPORTING LIFE MENTANA | U40HM |
| 4 | FARACE CIRO – 6167 | INDIVIDUALE | U45LM |
| 5 | SAVINO PAOLO – 6168 | C.C. AZZURRA | U45LM |
| 6 | SORGENTE ALFONSO – 6197 | SPORTING LIFE MENTANA | U50LM |
| 7 | DI RIENZO GIULIO – 6229 | SPORTING LIFE MENTANA | U17_M |
| BATTERIA 8 ore 11,30 | |||
| 1 | CARDI LUCIANA – 6156 | HEAVEN | O70HW |
| 2 | GESUALDI ALESSANDRA – 6220 | FANTAROW FANTAROW | U60HW |
| 3 | AMARONE ASSUNTA – 6181 | INDIVIDUALE | U60HW |
| 4 | GENOVESE STEFANIA – 6210 | ROWING POMEZIA | U60HW |
| 5 | ALTISSIMI MARINA – 6201 | ROWING4US | U60HW |
| 6 | FATOU KINE – 6230 | HEAVEN | U50HW |
| 7 | CALLEGHER VALLY – 6217 | FANTAROW FANTAROW | U50HW |
| 8 | BISACCIA MONICA – 6203 | ROWING4US | U50LW |
| BATTERIA 9 ore 11,45 | |||
| 1 | GUIDI MASSIMILIANO – 6211 | ROWING POMEZIA | U55LM |
| 2 | OTTAVI ENRICO – 6194 | SPORTING LIFE MENTANA | U55LM |
| 3 | INVERSI FILIPPO – 6161 | HEAVEN | U70LM |
| 4 | MONTEDURO SANDRO – 6227 | ROWING4US | U70LM |
| 5 | DI FRANCESCANTONIO MAURIZIO – 6192 | SPORTING LIFE MENTANA | U70LM |
| 6 | SCHIBONI CARLO – 6164 | HEAVEN | O70LM |
| 7 | MUSTONE ANGELO – 6228 | ASD THE CORE | PR3_M |
| EQUIPAGGI 1 ore 12,30 | |||
| AMAZZONI – 1659 | SPORTING LIFE MENTANA | W | |
| HEAVEN WPL – 1657 | HEAVEN | W PL | |
| EQUIPAGGI 2 ore 12,45 | |||
| ROWING POMEZIA PL – 1665 | ROWING POMEZIA | M PL | |
| HEAVEN O50MPL – 1656 | HEAVEN | M PL O50 | |
| EQUIPAGGI 3 ore 13,00 | |||
| ROWING POMEZIA – 1664 | ROWING POMEZIA | M | |
| LEGIONARI – 1661 | SPORTING LIFE MENTANA | M | |
| EQUIPAGGI 4 ore 13,15 | |||
| FALANGE LEGGERA – 1660 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX PL | |
| EQUIPAGGI 5 ore 13,30 | |||
| HEAVEN MIX – 1658 | HEAVEN | MIX | |
| DECURIONI – 1662 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX | |
| EQUIPAGGI 6 ore 13,45 | |||
| ASS – 1666 | FANTAROW | MIX O50 | |
| HEAVEN O50MIX – 1655 | HEAVEN | MIX O50 |

