Risultati Beat-It

 

 

Risultati della gara

 

classifica tempo cognome e nome categoria Club data nascita
1 01:42,9 Guglielmo Filippini 10-12W Canottieri San Cristoforo 02/06/01
2 1.58.05 Marconi Alessandro 10-12W C. Mincio 06/01/02
           
1 02:12,7 Comalini Angelica 10-12M Canottieri Retica 05/05/02
2 02:30,1 Vimercati Anita 10-12M Canottieri San Cristoforo 16/08/03
           
1 01:36,7 Curti Emanuele 13-14M Canottieri Retica 11/12/99
2 01:38,9 angelini diego  13-14M C. Mincio 28/04/99
3 01:39,4 Curti Sebastiano 13-14M Canottieri Retica 17/09/99
4 01:39,5 Geronimi Francesco 13-14M Canottieri Retica 03/05/99
5 01:40,6 Oregioni Andrea 13-14M Canottieri Retica 09/01/00
6 01:43,0 Bert Diego 13-14M** Prosport Trento 18/02/99
7 01:43,4 Sitzia Matteo 13-14M C. Mincio 22/03/99
8 01:48,5 Tenedini Marco 13-14M C. Mincio 21/01/99
9 01:48,6 Penone Lorenzo 13-14M Canottieri Retica 27/04/00
10 01:49,2 Vaninetti Alessandro 13-14M Canottieri Retica 30/10/00
11 01:51,0 Moretti Emanuele 13-14M Canottieri San Cristoforo 01/08/00
12 02:04,8 Martinelli Fabio 13-14M C. Mincio 15/11/00
13 02:12,6 Bertasini Edoardo 13-14M C. Mincio 13/10/00
14 02:14,6 Gatto Lorenzo 13-14M** CUS Milano 19/11/99
15 02:23,9 Ferrari Alessandro 13-14M Canottieri San Cristoforo 04/05/00
           
1 01:46,5 De Boni Silvia 13-14W Canottieri Retica 24/12/99
2 01:52,7 Colombini Jessica 13-14W Canottieri Retica 10/03/00
3 01:54,8 Nenci Virginia 13-14W C. Mincio 04/02/00
4 01:57,9 Copes Angelica 13-14W Canottieri Retica 22/05/00
5 02:02,1 Ambrosini Irene 13-14W Canottieri Retica 05/12/00
6 02:04,5 Ricupero Aurora Emma 13-14W C. Mincio 30/05/00
7 02:13,9 Brevi Costanza 13-14W** CUS Milano 23/08/00
           
1 01:43,8 Ambrosini Sofia 15-16W Canottieri Retica 11/08/98
2 02:01,8 Truglio Alessia 15-16W Canottieri San Cristoforo 28/07/97
           
1 01:29,2 Vignola Lorenzo 15-16M C. Mincio 28/12/96
2 01:32,0 Majoni Lorenzo 15-16M C. Mincio 08/07/98
3 01:32,0 Tenca Marcello 15-16M C. Mincio 24/10/98
4 01:33,8 Boaro Carlo Alberto 15-16M C. Mincio 26/12/96
5 01:35,6 Randon Gianmarco 15-16M C. Mincio 30/05/97
6 01:37,8 Bertolini Vittorio 15-16M C. Mincio 24/11/98
7 01:38,2 benatti isacco 15-16M C. Mincio 18/02/98
8 01:38,9 De Biasi Marco 15-16M C. Mincio 14/07/98
9 01:41,4 Del Giorgio Emanuele 15-16M Canottieri Retica 22/08/97
10 01:42,7 Cantoni Giovanni 15-16M C. Mincio 15/01/98
11 01:43,8 Rebecchi Riccardo 15-16M C. Mincio 05/04/98
12 01:45,5 Bono Matteo 15-16M Canottieri San Cristoforo 08/06/97
13 01:50,3 Giunta Damiano 15-16M** Prosport Trento 22/05/97
14 01:53,4 Giona Riccardo 15-16M C. Mincio 27/12/96
           
1 01:28,6 Ambrosi Francesco 17-19M** Prosport Trento 23/08/94
2 01:29,6 Bortolotti Gabriele 17-19M** Prosport Trento 27/04/94
3 01:33,6 Ambrosi Ludovico 17-19M Canottieri San Cristoforo 14/09/94
4 01:35,6 Alessi Lorenzo 17-19M** Prosport Trento 22/11/96
5 01:39,8 Pravettoni Mattia 17-19M Canottieri San Cristoforo 30/10/96
6 01:47,1 Cantoni Francesco 17-19M C. Mincio 19/04/96
           
1 01:43,2 Ordesi Ilaria 20-29W** Canottieri San Cristoforo  
2 01:46,2 Sica Michela 20-29W Indipendent 14/02/83
3 01:48,8 Daprà Benedetta 20-29W Prosport Trento 17/02/92
           
1 01:20,9 Spinelli Michele 20-29M Canottieri Retica 12/10/87
2 01:25,1 Pinat Francesco 20-29M C. Mincio 27/12/90
3 01:26,6 D’Addeo Gabriele 20-29M C. Mincio 27/04/89
4 01:27,0 Musolino Vincenzo 20-29M** CrossFitM1 20/08/91
5 01:27,5 Andreolli Alessandro 20-29M Prosport Trento 22/05/92
6 01:29,8 Chinea Giacomo 20-29M** CrossFitM1 07/07/88
7 01:30,6 Cattaneo Paolo 20-29M CUS Milano 23/11/93
8 01:33,5 Arrigoni Carlo 20-29M Canottieri San Cristoforo 12/10/92
9 01:33,8 Perego Paolo 20-29M** CrossFitM1 29/08/86
10 01:35,1 Ligorio Riccardo 20-29M Canottieri Germignaga 26/10/86
           
1 01:32,3 Sai Fabio 20-29LM Canottieri San Cristoforo 03/09/85
2 01:34,3 Di Candido Marco 20-29LM Canottieri San Cristoforo 30/05/93
3 01:41,4 Giavara Luca 20-29LM Freelance Rowers Mantova 02/04/86
           
           
1 01:19,4 Mornati Niccolò 30-39M C. Aniene 28/10/80
2 01:27,5 Zani Matteo 30-39M Canottieri San Cristoforo 10/06/76
3 01:27,7 petrocchi duccio 30-39M C. Firenze 11/01/77
4 01:28,0 Nunziata Luigi 30-39M CUS Milano 17/09/77
5 01:28,6 Pavan Daniele 30-39M C. Mincio  
6 01:31,1 Morando Matteo 30-39M Canottieri San Cristoforo 09/10/79
7 01:31,7 Pincanelli Michele 30-39M** CrossFitM1 08/02/83
8 01:32,0 Lo Cicero Stefano 30-39M    
9 01:33,2 Penasa Stefano 30-39M Prosport Trento 19/05/81
10 01:33,5 Moioli Claudio 30-39M Freelance Rowers Mantova 01/08/77
11 01:33,5 Guignard Nicolas 30-39M** CrossFitM1 03/04/76
12 01:37,1 Garavaglia Davide 30-39M** CrossFitM1 10/01/76
13 01:41,2 Rosset Stefano 30-39M Canottieri San Cristoforo 19/07/74
           
1 01:27,9 Rizzi Davide 30-39LM C. Mincio 13/04/80
2 01:35,7 Carugati Stefano 30-39LM Canottieri San Cristoforo 28/06/82
           
1 01:57,4 Bombarda Laura 30-39LW ProgettoSport 14/03/81
2 02:02,7 Cattoi Claudia 30-39LW** Prosport Trento 16/02/76
           
1 01:47,3 Glinskikh Anastasia 30-39W** CrossFitM1 18/03/82
2 01:50,1 Coltellacci Sveva 30-39W Olimpia Pomezia The Core  
           
1 01:25,8 Testoni Marco 40-49M C. Mincio 05/11/67
2 01:27,2 barbieri nazareno 40-49M C. Mincio 15/10/64
3 01:28,0 Penna Marco 40-49M C. Mincio 28/07/72
4 01:30,4 Buccoliero Leonardo 40-49M C. Mincio 09/12/66
5 01:30,9 Bert Renzo 40-49M Prosport Trento 10/08/64
6 01:31,1 Ziviani Alessandro 40-49M C. Mincio 11/06/65
7 01:32,8 Maldi Maurizio 40-49M** CrossFitM1 01/06/67
8 01:34,6 Salerno Bruno 40-49M** Prosport Trento 10/05/71
9 01:36,7 Galli Luigi 40-49M Prosport Trento 05/08/67
10 01:38,6 Cappello Graziano 40-49M** Prosport Trento 08/12/64
11 01:40,0 Bornino Antonio 40-49M Prosport Trento 26/09/64
12 01:41,6 Lombardo Domenico 40-49M** Prosport Trento 20/03/71
13 01:44,3 Fioravanti Cesare 40-49M C. Mincio 07/08/66
           
           
1 01:46,7 Bialetti Daniela 40-49W Canottieri San Cristoforo 25/05/67
2 01:50,6 Valentini Giuliana 40-49W** ProgettoSport 19/07/69
3 01:52,4 Caccialanza Giulia 40-49W Prosport Trento 04/08/70
3 01:52,4 Donnino Alessia 40-49W** CrossFitM1 08/03/69
4 01:54,3 Chiodini Paola 40-49W** ProgettoSport 06/05/67
5 01:54,7 benazzi silvia 40-49W C. Mincio 01/08/67
6 01:58,2 Pavesi Francesca 40-49W C. Mincio 27/09/66
7 01:58,2 Micheletti Alessia 40-49W C. Mincio  
8 02:00,3 Menini Anna 40-49W** Prosport Trento 29/02/64
9 02:01,8 Fiorilli Assunta 40-49W Canottieri San Cristoforo 23/05/70
10 02:09,6 Rossi Paola 40-49W Canottieri San Cristoforo 01/08/68
           
1 01:52,0 Caser Antonella 40-49LW Prosport Trento 11/04/67
2 01:54,5 Bonvecchio Erica 40-49LW** Prosport Trento 18/09/68
3 02:06,0 Rossi Katia 40-49LW Canottieri San Cristoforo 10/05/73
4 02:08,4 Previtali Agnese 40-49LW Freelance Rowers Mantova 10/04/70
5 02:12,7 Di Cagno Anna 40-49LW Canottieri San Cristoforo 06/03/68
6 02:17,1 Cattò Laura 40-49LW Canottieri San Cristoforo 03/06/70
           
1 01:33,8 Giulietti Giacomo 40-49LM** CrossFitM1 30/07/69
2 01:35,3 Locatelli Matteo 40-49LM ProgettoSport 22/01/68
3 01:38,7 Rizzato Roberto 40-49LM** Prosport Trento 29/04/64
4 01:39,1 Nasi Piergiorgio 40-49LM Freelance Rowers Mantova 21/11/70
5 01:42,5 Barba Samuele 40-49LM** Prosport Trento 27/03/72
6 01:43,9 Bornino Christian 40-49LM** Prosport Trento 21/09/73
7 01:49,4 Spaggiari Alfredo 40-49LM** Canottieri San Cristoforo 30/06/66
           
1 01:28,9 Valtorta Franco 50-59M Prosport Trento 04/08/56
2 01:36,1 Guerra Andrea 50-59M Prosport Trento 20/05/61
3 01:36,5 Castagnone Silvio 50-59M Prosport Trento 03/12/55
4 01:38,4 Dell’Orto Daniele Ettore 50-59M CUS Milano 19/08/61
5 01:41,3 Daprà Flavio 50-59M Prosport Trento 11/11/61
6 01:45,5 Scalella Mario 50-59M Canottieri San Cristoforo 06/07/55
           
1 02:05,6 Zucchetti Anna Maria 50-59W** A.N. Marinai d’italia 21/08/60
2 02:05,7 Mosna Franca 50-59W** Prosport Trento 20/08/55
3 02:15,9 Faranda Consuelo 50-59W** A.N. Marinai d’italia 12/04/58
           
1 01:48,7 Lanzoni Sabina 50-59LW Freelance Rowers Mantova 04/08/63
2 01:51,9 Giovanazzi Gabriella 50-59LW Prosport Trento 11/11/57
3 01:58,0 Speggiorin Ornella 50-59LW Freelance Rowers Mantova 29/05/63
4 02:06,8 Andreolli Angiola 50-59LW Prosport Trento 30/12/58
5 02:14,2 Marchetti Paola 50-59LW Canottieri San Cristoforo 15/05/61
           
1 02:22,2 Trentini Paola over70LW Prosport Trento 08/08/37
           
1 01:38,1 Romoli Emanuele 50-59LM Prosport Trento 20/03/57
2 01:45,6 Paolazzi Giancarlo 50-59LM Prosport Trento 18/10/61
           
1 01:49,4 De Luca Mario 60-69M A.N. Marinai d’italia 06/02/46
2 01:57,0 Fregnan Roberto 60-69M Prosport Trento 15/03/49
           
1 01:47,5 Eccher Fausto 60-69LM Prosport Trento 12/05/50
           
1 01:56,8 Voltolino Umberto over70M CUS Milano 15/09/40

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi