Italian Challenge-C2 Open 2019, punteggi spiegazioni e messaggi di servizio e chiarimento!

Archiviati i C2 open Championships di quest’ultimo week end, con i complimenti a quelli di voi che hanno partecipato alla gara dei 500m e dei 2000m oltre che alle staffette, è il momento di tornare con la mente e il foglio dei punteggi al nostro amato e invidiato Italian Challenge.
Il primo messaggio di servizio riguarda i 500m.
Quelli, all’interno del Challenge, li avete già corsi e quindi quelli di sabato 16 marzo non c’entrano niente, ma ormai lo sapete. Valgono per il C2 open Championships, ma solo per quello.

Per quanto riguarda i 2000m e le staffette, quest’anno Concept2 ha deciso di non appoggiarsi all’organizzazione dell’Italian Challenge, separando così di fatto le due competizioni.
Tale decisione, però, comunicata tardivamente, ha impedito di organizzare una gara dei 2000m separata dall’Open. Questo vale chiaramente anche per le staffette.
Lato nostro, abbiamo pensato che non sarebbe stato all’insegna del fair play dire a tutti coloro che avevano prenotato hotel e biglietti di viaggio, che le gare di domenica non avevano la solita doppia valenza, ma solo quella del C2 Open.
Per questo i punteggi ottenuti da tutti i partecipanti, saranno ritenuti validi come è sempre stato.

Come funzionerà esattamente?
Per quelli di voi che sono iscritti al Challenge e stanno prendendo parte alle prove, non cambierà nulla. Usufruiranno dei punteggi corrispondenti alla posizione di classifica ottenuta in virtù della prestazione sportiva sui 2000m.
Vale sia per le prove individuali, che per le staffette.
Ad evitare dubbi sui punteggi assegnati, però, è bene tenere in considerazione che il punteggio che riceverete riguarderà il vostro piazzamento, con la solita maggiorazione del 10% che viene sempre assegnata in questa occasione come incentivo alla partecipazione.
Ovviamente, se in classifica siete stati preceduti da qualche atleta che non prende parte al Challenge, il suo punteggio non viene assegnato mentre voi prendete comunque il vostro.

Un esempio: se siete arrivati secondi nei 2000m e il vincitore non è un vostro collega del Challenge, i suoi 100 punti (più 10%) non verranno assegnati, ma voi prenderete i vostri 95 (più 10%) come da prassi e regolamento.
La classifica potrebbe sembrarvi un po’ strana e più difficile da comprendere, ma, l’unico modo per non penalizzarvi, e farci carico noi di tutti i conteggi.
Di buono c’è che si può essere i migliori realizzatori della gara senza prendere il massimo dei punti, e che alla fine viene comunque rispettato l’ordine di arrivo senza penalizzare nessuno.
Abbiamo imparato che quando è necessario spiegare un regolamento e un sistema di punteggio, vuol dire che la soluzione non è la migliore possibile, ma questa volta, dobbiamo adattarci tutti e capire che abbiamo preferito non disunire il movimento dell’Indoor Rowing Italiano.

Chi di voi ha fatto tanta strada per partecipare ad una gara, non meritava di essere penalizzato o fare una gara che valesse meno del solito, e chi ha organizzato con tanto impegno il Concept2 Italian Championship, aveva diritto al fior fiore degli atleti Italiani di Indoor Rowing, senza che nessuno di questi fosse demotivato dal fatto che la gara valesse solo per il C2 open Championships e non anche per l’Italian Challenge.
Non ci interessa stabilire una gerarchia fra le gare e non vogliamo sapere se per voi vale di più il Challenge o il C2 open Championships.
Di sicuro se avete gareggiato questo week end e siete anche qui a leggere, vuol dire che vi interessano entrambe le competizioni, seppur così diverse e purtroppo oggi così separate.
Ecco perché abbiamo aspettato il giorno dopo per darvi questa spiegazione ed ecco perché non abbiamo organizzato, almeno per quest’anno, un 2000m “alternativo”.
Per non costringervi a scegliere.
A noi interessa solo vedervi remare…

Sotto potrete leggere i punteggi dei 2000 metri e a breve saranno conteggiate anche le staffette. Successivamente sarà aggiornato anche il punteggio sul sito

Buona ventola a tutti…

 

1 Crisciotti Matteo Sporting Palace 1:52.5 05:37.5 10_M 110,00
2 Savini Gianluca CRV Italia 1:52.9 05:38.8 10_M 104,50
3 Patricolo Francesco CRV Italia 1:53.7 05:41.1 10_M 99,00
4 Pasquazzi Eugenio CC Roma 1:54.8 05:44.3 10_M 95,70
5 Cefali Antonio CC Roma 1:55.6 05:46.8 10_M 92,40
6 Schettino Antonio CRV Italia 2:00.8 06:02.3 10_M 89,10
7 Cristilli Massimiliano CC Roma 2:01.1 06:03.3 10_M 85,80
8 Lolli Giovanni Tre Ponti 2:01.9 06:05.6 10_M 82,50
9 Nuzzo Fernando CRV Italia 2:03.5 06:10.5 10_M 79,20
10 Barile Tommaso CRV Italia 2:04.5 06:13.4 10_M 77,00
11 Bonanno Mirko CRV Italia 2:05.1 06:15.4 10_M 74,80
12 Vivenzio Antonio CRV Italia 2:05.8 06:17.5 10_M 72,60
13 Massimo D’Angelo Sporting Palace 2:09.5 06:28.6 10_M 70,40
14 Patania Fabio Jonica Catania 2:09.7 06:29.0 10_M 68,20
15 Fava Pietro Maria CC Roma 2:12.8 06:38.4 10_M 66,00
16 Mallozzi Carmine CRV Italia 2:23.6 07:10.8 10_M 64,90
17 Aniello Parisi CRV Italia 2:27.2 07:21.7 10_M 63,80
18 Nicolai Federico Tre Ponti 2:31.3 07:33.9 10_M 62,70
19 De Meo Filippo CRV Italia 2:43.9 08:11.7 10_M 61,60
1 Postolati Ilona CRV Italia 2:01.9 06:05.8 10_W 110,00
2 Riitano Fiore Tre Ponti 2:14.0 06:41.9 10_W 104,50
3 Grosso Lorenza CRV Italia 2:17.5 06:52.5 10_W 99,00
4 Palombelli Giulia CC Roma 2:21.1 07:03.5 10_W 95,70
1 Pieri Edoardo CC Roma 1:34.4 06:17.5 15_M 110,00
2 Barilari Hassan Daniel CC Roma 1:42.9 06:51.7 15_M 104,50
3 Malaspina Rodolfo CC Roma 1:44.9 06:59.5 15_M 99,00
4 Valensise Edoardo CC Roma 1:46.7 07:06.7 15_M 95,70
5 Bertonati Riccardo Tre Ponti 1:53.2 07:32.7 15_M 92,40
6 Morelli Leonardo Ippocampo Sporting Life 1:54.4 07:37.4 15_M 89,10
7 Cianfriglia Mattia Tre Ponti 1:59.0 07:56.1 15_M 85,80
8 Talacchi Bikash Tre Ponti 2:02.7 08:10.8 15_M 82,50
9 Alessi Giambattista Jonica Catania 2:03.8 08:15.1 15_M 79,20
10 Moneta Enzo Tre Ponti 2:04.0 08:16.1 15_M 77,00
11 D’Amore Lorenzo Sporting Palace 2:04.5 08:18.1 15_M 74,80
12 Santuari Filippo Tre Ponti 2:04.7 08:18.9 15_M 72,60
13 Marinaro Donato Tre Ponti 2:08.2 08:32.9 15_M 70,40
1 Menghini Fabiana CC Roma 2:00.2 08:00.6 15_W 110,00
2 Ottaviani Elena CC Roma 2:02.6 08:10.2 15_W 104,50
1 Fontani Davide Tre Ponti 1:55.1 07:40.4 17HM 110,00
1 Diglio Camilla Time Out Sporting Village 2:05.7 08:22.7 17HW 110,00
1 Milvio Borzi Mattias Tre Ponti 1:50.4 07:21.5 17LM 110,00
2 Gozzano Eugenio Tre Ponti 1:59.9 07:59.5 17LM 104,50
3 Stirpe Niccolò Tre Ponti 2:00.2 08:00.9 17LM 99,00
4 Bigazzi Tiziano Tre Ponti 2:04.4 08:17.8 17LM 95,70
5 Montrone Giacomo Tre Ponti 2:06.4 08:25.6 17LM 92,40
1 Anita Vacchio Tre Ponti 2:40.5 10:42.2 17LW 110,00
1 Calabrese Leonardo CC Roma 1:30.8 06:03.2 19HM 110,00
2 De Lucia Patrizio Università degli Studi “Foro Italico” 1:34.7 06:18.9 19HM 104,50
3 Ricci Riccardo CC Roma 1:35.5 06:21.8 19HM 99,00
4 Nitu Andrei CC Roma 1:35.7 06:22.9 19HM 95,70
5 Andreolli Alessandro Prosport Trento 1:39.2 06:36.7 19HM 92,40
6 Urso Stefano Ippocampo Sporting Life 1:39.6 06:38.6 19HM 89,10
7 Allegra Filippo Università degli Studi “Foro Italico” 1:42.7 06:50.7 19HM 85,80
8 Filesi Leonardo Tre Ponti 1:44.1 06:56.5 19HM 82,50
9 Quagliana Simone Università degli Studi “Foro Italico” 1:45.4 07:01.6 19HM 79,20
10 Roddas Lucas Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 1:46.7 07:06.7 19HM 77,00
11 Scheggi Damiano Università degli Studi “Foro Italico” 1:47.2 07:08.7 19HM 74,80
12 Maruffi Tommaso Università degli Studi “Foro Italico” 1:47.5 07:10.0 19HM 72,60
13 Giorgi Francesco Time Out Sporting Village 1:48.5 07:14.1 19HM 70,40
14 Siciliano Franco Pio Università degli Studi “Foro Italico” 1:49.1 07:16.4 19HM 68,20
15 Giorgi Jacopo Time Out Sporting Village 1:50.4 07:21.6 19HM 66,00
1 Ortolani Elisa (vuoto) 1:52.2 07:28.7 19HW 110,00
2 Brescacin Elena Saturnia 1:53.7 07:34.9 19HW 104,50
3 Tirletti Giulia Italiana Fitness 2:01.9 08:07.5 19HW 99,00
1 Barbaro Leone CC Tirrenia Todaro 1:34.5 06:17.8 19LM 110,00
2 Grullo Domenico (vuoto) 1:41.8 06:47.2 19LM 104,50
3 Buemi Marco Iron Fit 1:43.7 06:54.8 19LM 99,00
4 Poli Roberto Idart MN 1:46.4 07:05.7 19LM 95,70
5 Pompei Marco Babel 1:51.1 07:24.3 19LM 92,40
6 Pilato Fabrizio Jonica Catania 1:57.5 07:50.2 19LM 89,10
7 Berarducci Francesco Tre Ponti 2:07.1 08:28.4 19LM 85,80
8 Berarducci Tommaso Tre Ponti 2:09.0 08:35.8 19LM 82,50
1 Nastasi Sara Iron Fit 2:05.3 08:21.2 19LW 110,00
2 Nocita Marzia Jonica Catania 2:12.4 08:49.8 19LW 104,50
3 Romano Melinda Minibase 2:22.1 09:28.5 19LW 99,00
1 Crastolla Daniele (vuoto) 1:34.2 06:16.7 30HM 110,00
2 Vanroey Steven Cardihome 1:41.4 06:45.4 30HM 104,50
3 Russo Francesco Iron Fit 1:43.5 06:54.0 30HM 99,00
4 Lauretta Giuseppe Minibase 1:45.9 07:03.8 30HM 95,70
5 Ragni Luigi Sporting Palace 1:46.1 07:04.5 30HM 92,40
6 Erroi Stefano Roman Sport City – The Core 1:47.4 07:09.7 30HM 89,10
7 Farace Ciro Civitaremo Fit Rowing Asd 1:49.5 07:18.2 30HM 85,80
8 Zuppardi Edoardo Prosport Trento 1:51.0 07:24.2 30HM 82,50
1 Tirletti Emanuela Italiana Fitness 2:02.4 08:09.6 30HW 110,00
2 Brogni Chiara Rowing Club CUS Bergamo 2:09.2 08:36.8 30HW 104,50
3 Bruno Alessandra Prosport Trento 2:12.1 08:48.5 30HW 99,00
1 Procaccianti Francesco ASD DLF Chiusi 1:45.0 07:00.1 30LM 110,00
2 Ciprian Mihai Ciubotariu Italiana Fitness 1:46.4 07:05.5 30LM 104,50
3 Chiappini Stefano Ippocampo Sporting Life 1:51.6 07:26.3 30LM 99,00
4 Miori Nicola Prosport Trento 1:53.1 07:32.2 30LM 95,70
5 Theseider Dupré Marco Sporting Palace 2:10.8 08:43.2 30LM 92,40
1 Ghioldi Laura T-Row 1:56.4 07:45.5 30LW 110,00
2 Mileno Lucia Idart MN 2:04.0 08:16.1 30LW 104,50
3 Germanelli Martina Roman Sport City – The Core 2:05.3 08:21.4 30LW 99,00
4 Marino Cugno Garrano Adriana Minibase 2:07.4 08:29.8 30LW 95,70
5 Della Ratta Noemi Jonica Catania 2:14.5 08:58.1 30LW 92,40
6 Abate Emanuela Ippocampo Sporting Life Mentana 2:23.1 09:32.3 30LW 89,10
1 Zonta Antonio Saturnia 1:34.5 06:17.9 40HM 110,00
2 Gioia René C.V. Isola del Giglio 1:39.9 06:39.6 40HM 104,50
3 Ragno Gianluigi (vuoto) 1:40.5 06:42.1 40HM 99,00
4 Chionna Danilo Athletic Style Asd 1:40.5 06:42.2 40HM 95,70
5 Alessi Vincenzo Jonica Catania 1:41.7 06:46.6 40HM 92,40
6 Bassanini Raniero Roman Sport City – The Core 1:42.1 06:48.5 40HM 89,10
7 De Lorenzo Luca Time Out Sporting Village 1:47.2 07:08.9 40HM 85,80
8 Greco Gianandrea Tiber Rowing Avila Club Pinciano 1:47.4 07:09.4 40HM 82,50
9 Piero Volpe Sporting Palace 1:50.2 07:20.8 40HM 79,20
10 Di Natale Marco Iron Fit 1:50.4 07:21.6 40HM 77,00
11 Stoppoloni Giulio Romano RowFit 1:50.5 07:22.1 40HM 74,80
12 Barone Pierluigi Time Out Sporting Village 1:50.9 07:23.6 40HM 72,60
13 Cambareri Diego Ippocampo Sporting Life 1:51.5 07:25.8 40HM 70,40
14 Candotti Roberto Prosport Trento 1:55.3 07:41.3 40HM 68,20
15 Salerno Bruno Prosport Trento 1:55.4 07:41.5 40HM 66,00
16 Borrelli Antonio Minibase 1:55.4 07:41.7 40HM 64,90
17 Soardi Andrea (vuoto) 1:59.0 07:55.8 40HM 63,80
18 Lauretta Corrado Rowing Club CUS Bergamo 1:59.5 07:58.2 40HM 62,70
1 Pivnyuk Nataliya T-Row 1:55.1 07:40.2 40HW 110,00
2 Bizzarri Maria Teresa Babel 2:01.6 08:06.2 40HW 104,50
3 Zuppardi Elettra Prosport Trento 2:05.6 08:22.3 40HW 99,00
4 Clienti Paola Jonica Catania 2:09.1 08:36.6 40HW 95,70
5 Campanella Antonella Minibase 2:11.7 08:46.9 40HW 92,40
6 Galassi Lucia Babel 2:13.0 08:52.1 40HW 89,10
7 Natalino Patrizia Minibase 2:16.7 09:06.6 40HW 85,80
8 Napoli Ylenia Jonica Catania 2:18.9 09:15.4 40HW 82,50
9 Monduzzi Debora Babel 2:24.9 09:39.6 40HW 79,20
1 Guidi Massimiliano Roman Sport City – The Core 1:42.2 06:48.8 40LM 110,00
2 Delfini Daniel Italiana Fitness – The Core 1:47.9 07:11.6 40LM 104,50
3 Nasi Piergiorgio Idart MN 1:49.7 07:18.7 40LM 99,00
4 Di Marco Giuseppe Jonica Catania 1:49.9 07:19.5 40LM 95,70
5 Runza Alessandro Minibase 1:50.7 07:22.9 40LM 92,40
6 Sorgente Alfonso Ippocampo Sporting Life 1:51.1 07:24.5 40LM 89,10
7 Barba Samuele Prosport Trento 1:53.1 07:32.2 40LM 85,80
8 Patania Gino Jonica Catania 1:53.9 07:35.6 40LM 82,50
9 Trinchero Emanuele Prosport Trento 1:56.1 07:44.4 40LM 79,20
10 Irsuti Fabio Sporting Palace 2:08.9 08:35.6 40LM 77,00
1 Nigrelli Roberta Roman Sport City – The Core 2:01.3 08:05.2 40LW 110,00
2 Viola Roberta Roman Sport City – The Core 2:03.4 08:13.6 40LW 104,50
3 Cattoi Claudia Prosport Trento 2:08.5 08:34.0 40LW 99,00
4 Albino Glendis Mirlei Carrero RowFit 2:11.1 08:44.4 40LW 95,70
5 Cardinale Carmela RowFit 2:12.0 08:47.9 40LW 92,40
6 Paolino Rosaria Minibase 2:12.7 08:50.7 40LW 89,10
7 Focarelli Alessandra RowFit 2:12.8 08:51.3 40LW 85,80
8 Esposito Samantha Italiana Fitness 2:15.6 09:02.5 40LW 82,50
9 Baruffaldi Tiziana Idart MN 2:20.5 09:21.8 40LW 79,20
1 Dalsem Wiecher SFC Kampen 1:40.8 06:43.1 50HM 110,00
2 Galletti Massimo T-Row 1:42.2 06:48.8 50HM 104,50
3 Salvati Ottone Tre Ponti 1:42.4 06:49.5 50HM 99,00
4 Domina Salvatore Ippocampo Sporting Life 1:43.3 06:53.0 50HM 95,70
5 Renzi Francesco CC Roma 1:44.4 06:57.6 50HM 92,40
6 Cirone Federico Italiana Fitness – The Core 1:45.1 07:00.4 50HM 89,10
7 Poli Domenico Prosport Trento 1:47.5 07:10.1 50HM 85,80
8 Barone Gianluigi SUB7 IRC 1:47.6 07:10.3 50HM 82,50
9 Biffi Stefano Tre Ponti 1:49.4 07:17.5 50HM 79,20
10 Guerra Andrea Prosport Trento 1:49.7 07:18.7 50HM 77,00
11 Lombardi Antonio Follow the Sun 1:50.1 07:20.4 50HM 74,80
12 Tiberi Federico CC Roma 1:52.9 07:31.7 50HM 72,60
13 Maisano Tindaro Iron Fit 1:53.4 07:33.7 50HM 70,40
14 Santirelli Sossio Claudio Minibase 1:56.3 07:45.3 50HM 68,20
15 Torda Andrea Sporting Palace 1:56.6 07:46.4 50HM 66,00
16 Andronico Roberto Jonica Catania 1:59.8 07:59.2 50HM 64,90
1 Bulli Tiziana Sporting Palace 2:03.9 08:15.7 50HW 110,00
2 Gesualdi Alessandra Babel 2:07.3 08:29.0 50HW 104,50
3 Caser Antonella Prosport Trento 2:07.9 08:31.4 50HW 99,00
4 Gillet Véronique Babel 2:10.3 08:41.4 50HW 95,70
5 Chierici Antonella Eat The Chain 2:10.4 08:41.5 50HW 92,40
6 Cesari Patrizia RowFit 2:10.5 08:42.1 50HW 89,10
7 Tomasulo Antonietta Prosport Trento 2:11.5 08:46.1 50HW 85,80
8 Mariani Barbara Sporting Palace 2:13.2 08:52.7 50HW 82,50
9 Barone Cristiana Sporting Palace 2:18.8 09:15.1 50HW 79,20
10 Dernis Marie Claudie Iron Fit 2:19.9 09:19.6 50HW 77,00
1 Rossi Giancarlo T-Row 1:46.6 07:06.2 50LM 110,00
2 Rizzato Roberto Prosport Trento 1:46.8 07:07.4 50LM 104,50
3 Turzi Eros Idart MN 1:48.3 07:13.3 50LM 99,00
4 Blasi Alessandro RowFit 1:48.9 07:15.7 50LM 95,70
5 Cetti Fabio Babel 1:50.4 07:21.8 50LM 92,40
6 Tuzzolo Cataldo Roman Sport City – The Core 1:53.3 07:33.2 50LM 89,10
7 Ambrogio Pasquale Sporting Palace 1:56.6 07:46.5 50LM 85,80
8 Dionisi Mario Italiana Fitness 2:00.8 08:03.1 50LM 82,50
1 Lanzoni Sabina Rowing Club CUS Bergamo 1:55.9 07:43.6 50LW 110,00
2 Tomaszewcz Barbara Anna T-Row 2:04.8 08:19.1 50LW 104,50
3 Amicone Raffaella RowFit 2:07.5 08:30.0 50LW 99,00
4 Palagi Laura Tiber Rowing – Avila Club Pinciano 2:09.3 08:37.0 50LW 95,70
5 Giacometti Rosella Rowing Club CUS Bergamo 2:12.0 08:48.1 50LW 92,40
6 Cascioli Estella Italiana Fitness 2:13.3 08:53.3 50LW 89,10
7 Ferrari Sonia Prosport Trento 2:14.6 08:58.4 50LW 85,80
8 Valeriani Marina Babel 2:15.0 09:00.0 50LW 82,50
9 Sessano Daniela Sporting Palace 2:17.3 09:09.1 50LW 79,20
1 Valtorta Franco Prosport Trento 1:44.8 06:59.3 60HM 110,00
2 Lijoi Andrea Tre Ponti 1:46.3 07:05.3 60HM 104,50
3 Lioto Dario Sporting Palace 1:52.4 07:29.4 60HM 99,00
4 Gambetti Fabrizio Babel 1:53.5 07:33.9 60HM 95,70
5 Della Pietra Felice T-Row 1:54.2 07:36.6 60HM 92,40
6 Roberto Scialanca Sporting Palace 1:55.9 07:43.5 60HM 89,10
7 Iori Roberto CC3 Ponti 1:56.9 07:47.5 60HM 85,80
8 Avolio Vincenzo Jonica Catania 2:23.7 09:34.9 60HM 82,50
1 Verdesi Giovanna CC Roma 2:02.7 08:10.9 60HW 110,00
2 Cardi Luciana Sporting Palace 2:22.9 09:31.6 60HW 104,50
3 Bonafede Anmaria Sporting Palace 2:32.8 10:11.4 60HW 99,00
4 Contenta Maria Luisa Babel 2:36.6 10:26.4 60HW 95,70
1 Romoli Emanuele Prosport Trento 1:46.3 07:05.3 60LM 110,00
2 Pallante Mario Italiana Fitness 1:52.1 07:28.3 60LM 104,50
3 Noris Gigi Rowing Club CUS Bergamo 1:52.5 07:29.9 60LM 99,00
4 Folgheraiter Olivo Prosport Trento 1:53.6 07:34.3 60LM 95,70
5 Papaluca Giuseppe Tre Ponti 1:57.9 07:51.7 60LM 92,40
6 Borsetti Paolo Sporting Palace 1:58.9 07:55.7 60LM 89,10
7 Schiboni Carlo Sporting Palace 1:59.8 07:59.0 60LM 85,80
1 Barberi Maria Grazia Tre Ponti 2:17.9 09:11.4 60LW 110,00
2 Venditti Francesca Roman Sport City – The Core 2:21.2 09:24.8 60LW 104,50
3 Andreolli Angiola Prosport Trento 2:27.0 09:47.9 60LW 99,00
1 Locatelli Riccardo T-Row 2:00.4 08:01.7 70LM 110,00
1 La Neve Giulia Aprilia 3:36.4 14:25.5 PR3 110,00

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi