HMR Half Marathon Roma 2016 Risultati
Risultati:
NOME | ESORDIENTE | sesso | CATEGORIA | SOCIETA’ | |||
DE SANTIS ALESSANDRO | M | 30HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 1:16:21,6 | 01:48,6 | ||
MINOTTI MATTEO | S | M | 30HM | OMNIA FITNESS | 1:21:18,0 | 01:55,6 | |
URSO STEFANO | M | 30HM | SPORTING LIFE MENTANA | 1:27:09,2 | 02:03,9 | ||
PALAZZI ANDREA | S | M | 30HM | OMNIA FITNESS | 1:28:10,7 | 02:05,4 | |
PIPITONE MICHELE | M | 30HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:30:07,9 | 02:08,2 | ||
CAPERNA FILIPPO | S | M | 30HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:33:13,2 | 02:12,6 | |
PACITTO CAMILLA | W | 30HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:34:09,0 | 02:13,9 | ||
LATINI MARZIA | S | W | 30HW | SPORTING LIFE MENTANA | 1:41:42,6 | 02:24,6 | |
DI DONATO BENEDETTA | S | W | 30HW | ITALIANA FITNESS | 1:47:59,8 | 02:33,6 | |
CONTI FABIANA | W | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:50:18,4 | 02:36,9 | ||
PANTI GUERRINO FABIO | S | M | 30LM | WEROW | 1:21:41,7 | 01:56,2 | |
FUIOAGA VASILE | M | 30LM | WEROW | 1:21:54,2 | 01:56,5 | ||
DECUZZI STEFANO | S | M | 30LM | ITALIANA FITNESS | 1:28:34,7 | 02:06,0 | |
COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | 1:31:12,7 | 02:09,7 | ||
GHIOLDI LAURA | W | 30LW | ROWING CREW | 1:30:07,3 | 02:08,2 | * | |
SACCO CHIARA | W | 30LW | ASD DLF CHIUSI | 1:31:19,4 | 02:09,9 | ||
CELENZA LAURA | W | 30LW | ROWING CREW | 1:37:14,2 | 02:18,3 | ||
MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 1:20:24,7 | 01:54,3 | ||
CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 1:22:04,7 | 01:56,7 | ||
ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 1:22:46,8 | 01:57,7 | ||
GUIDI MASSIMILIANO | M | 40HM | WEROW | 1:24:11,1 | 01:59,7 | ||
SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 1:24:17,9 | 01:59,9 | ||
DOMINA SALVATORE | M | 40HM | SPORTING LIFE MENTANA | 1:24:42,3 | 02:00,4 | ||
TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:26:15,3 | 02:02,7 | ||
VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:30:00,9 | 02:08,0 | ||
ACCORSO SIMONE | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 1:34:01,3 | 02:13,7 | ||
BIZZARRI MARIA TERESA | W | 40HW | LOW FIT – THE CORE | 1:36:09,0 | 02:16,7 | ||
VENUTI MARIA TERESA | S | W | 40HW | SPORTING LIFE MENTANA | 1:37:20,5 | 02:18,4 | |
SERAFINI FRANCESCA | W | 40HW | ENERGY REVOLUTION | 1:38:09,0 | 02:19,6 | ||
SCIPIONI LAURA | W | 40HW | ITALIANA FITNESS | 1:45:50,6 | 02:30,5 | ||
BARONE CRISTIANA | W | 40HW | SPORTING PALACE | 1:53:03,2 | 02:40,8 | ||
DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 1:22:52,4 | 01:57,8 | ||
PIERANDREA GIOVANNI | S | M | 40LM | ROWING CREW | 1:26:06,6 | 02:02,4 | |
MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:26:11,9 | 02:02,6 | ||
VANNI CARLO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 1:26:30,1 | 02:03,0 | ||
ZEPPILLI EDOARDO | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:30:49,0 | 02:09,1 | ||
ZANETTI FABRIZIO | S | M | 40LM | LOW FIT | 1:31:26,3 | 02:10,0 | |
TOSCANO DANIELE | S | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:35:26,1 | 02:15,7 | |
AMICONE RAFFAELLA | W | 40LW | INDIVIDUALE | 1:38:56,9 | 02:20,7 | ||
ANDREUCCI ANNA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | 1:43:24,8 | 02:27,1 | |
MELLOZZI MONICA | W | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:46:21,7 | 02:31,2 | ||
CIOTTI SIMONA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | rit per problemi tecnici | ||
VARCHETTA MAURIZIO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:22:05,3 | 01:56,7 | ||
MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW – THE CORE | 1:22:06,5 | 01:56,8 | ||
IANNACCONE ROBERTO | S | M | 50HM | ROWING CREW | 1:23:03,4 | 01:58,1 | |
LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | FOLLOW THE SUN | 1:25:21,3 | 02:01,4 | ||
TORDA ANDREA | S | M | 50HM | SPORTING PALACE | 1:26:45,9 | 02:03,4 | |
IORI ROBERTO | M | 50HM | CC 3PONTI | 1:28:13,2 | 02:05,4 | ||
GUARRASI MICHELE | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:32:19,0 | 02:11,3 | ||
MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 1:36:02,8 | 02:16,6 | ||
SCIALO’ PATRIZIA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 1:31:56,3 | 02:10,7 | * | |
RUPIL IVA | W | 50HW | SPORTING LIFE MENTANA | 1:36:10,5 | 02:16,8 | ||
ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | 1:23:38,6 | 01:58,9 | ||
BUTTO’ STEFANO | M | 50LM | ITALIANA FITNESS | 1:27:01,1 | 02:03,7 | * | |
BLASI ALESSANDRO | M | 50LM | ROWING GROUP HEAVEN | 1:29:35,8 | 02:07,4 | ||
RUGGERI LUIGI | M | 50LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:49:12,7 | 02:35,3 | ||
PINZA SILVIA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | 1:40:41,4 | 02:23,2 | ||
VENDITTI FRANCESCA | W | 50LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:49:44,2 | 02:36,0 | ||
DI DIODATO FIORELLA | S | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | 1:52:29,7 | 02:40,0 | |
CORONA PATRIZIA | W | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:55:28,0 | 02:44,2 | ||
ZANETTI LORENZO | S | M | U16M | LOW FIT | 1:35:02,0 | 02:15,1 | |
DROGHINI ALESSIO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | 1:48:23,8 | 02:34,1 | |
*RECORD ITALIANO |
SQUADRA | SOCIETA’ | CAT | 1 | 2 | 3 | 4 | TEMPO | |
FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS F | MANCINI PAOLA 40HW | GHIOLDI LAURA 20LW | GIAMPAOLETTI MERI 50LW | ROSATI ASSIA 50LW | 00:51,0 | 01:42,0 |
IPPO2 | SPORTING LIFE MENTANA | ASS F | RUPIL IVA 50HW | VENUTI MARIA TERESA 40HW | LATINI MARZIA 20HW | D’ANTONI SARA 20HW | 00:51,5 | 01:43,0 |
FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS M | CANTERA ANTONELLO 50LM | SCHIRO’ ALBERTO 20HM | DE SANTIS FRANCESCO 40HM | DI RAFFAELE EMANUELE 40HM | 00:40,9 | 01:21,8 |
IPPO1 | SPORTING LIFE MENTANA | ASS M | DOMINA SALVATORE 40HM | FALASCA FEDERICO 20HM | URSO STEFANO 20HM | LISO MASSIMO GUIDO 40HM | 00:41,5 | 01:23,0 |
OMNIA ROW TEAM | OMNIA FITNESS | ASS M | CIRILLO RAFFAELE 30HM | COMPAGNONE EMANUELE U19M | PALAZZI ANDREA 20HM | MINOTTI MATTEO 20HM | 00:44,5 | 01:29,0 |
GLI SPIRITATI | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | ASS M | VARCHETTA MAURIZIO 50HM | RABBENI FABRIZIO 50HM | MAURELLI CARLO 50HM | TADDEI SIMONE 40HM | 00:45,4 | 01:30,8 |
IF YOU RKJ | ITALIANA FITNESS | ASS M | ACCORSO SIMONE 40HM | SPADEA FABIO 40HM | MASSA FRANCESCO 50HM | DE SANTIS ALESSANDRO 30HM | 00:46,5 | 01:33,0 |
ANIENE 1 | C.C. ANIENE | ASS M | MUNDO ANDREA U19M | INCORONATO LORENZO U19M | PASCALE NICOLA U19M | ROSSI TOMMASO U19M | 00:47,5 | 01:35,0 |
FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS MIX | GHIOLDI LAURA 20LW | GIAMPAOLETTI MERI 50LW | DE SANTIS FRANCESCO 40HM | DI RAFFAELE EMANUELE 40HM | 00:45,5 | 01:31,0 |
THE CORE | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | SCIALO’ PATRIZIA 40HW | BIZZARRI MARIA TERESA 40HW | CIRONE FEDERICO 40HM | DE SANTIS ALESSANDRO 30HM | 00:46,5 | 01:33,0 |
IPPO3 | SPORTING LIFE MENTANA | ASS MIX | D’ANTONI SARA 20HW | CARDILLO GIOVANNA 40HW | FALASCA FEDERICO 20HM | LISO MASSIMO GUIDO 40HM | 00:47,5 | 01:35,0 |
OMNIA ROW TEAM | OMNIA FITNESS | ASS MIX | CIRILLO RAFFAELE 30HM | COMPAGNONE EMANUELE U19M | ZAZZINI GIOIA 20LW | GUARRIELLO FRANCESCA 20HW | 00:48,5 | 01:37,0 |
IF U TRY | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | IORI ROBERTO 50HM | DI DONATO BENEDETTA 30HW | DECUZZI STEFANO 30LM | DI DIODATO FIORELLA 60LW | 00:53,5 | 01:47,0 |
IF U LATE | ITALIANA FITNESS | PL M | BUTTO’ STEFANO 60LM | DELFINI DANIEL 40LM | VANNI CARLO 40LM | MANISCALCO FABRIZIO 40LM | 00:47,5 | 01:35,0 |
FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | PL MIX | CANTERA ANTONELLO 50LM | GHIOLDI LAURA 20LW | GIAMPAOLETTI MERI 50LW | CARBONE ANDREA 30LM | 00:47,0 | 01:34,0 |
IF U MIX | ITALIANA FITNESS | PL MIX | DELFINI DANIEL 40LM | VANNI CARLO 40LM | ANDREUCCI ANNA 40LW | CIOTTI SIMONA 40LW | 00:50,0 | 01:40,0 |