Fast&Row
Sono i 1000 la prossima sfida che ci aspetta!!!
Batterie
| GARA 1 | Ore 10,00 | ||
| 1 | MORELLI LEONARDO – 5793 | SPORTING LIFE MENTANA | U23HM |
| 2 | GIORDANI THOMAS BEN – 5783 | FANTAROW | MaAHM |
| 3 | TOLFA MATTEO – 5809 | ROWING4US | MaAHM |
| 4 | MARINI VLADIMIRO – 5811 | CROSSFIT MOS | MaAHM |
| 5 | CRUCITTI FABIO – 5810 | CROSSFIT MOS | OPNHM |
| 6 | VIOLA LEONARDO – 5766 | HEAVEN | MaBHM |
| 7 | SBRANA GIULIO – 5808 | ROWING4US | MaBHM |
| 8 | AMATO PIETRO – 5788 | SPORTING LIFE MENTANA | MaBHM |
| 9 | LIPPOLIS MARCO – 5792 | SPORTING LIFE MENTANA | MaBHM |
| GARA 2 | Ore 10,20 | ||
| 1 | VITALE ILARIA – 5795 | SPORTING LIFE MENTANA | MaAHW |
| 2 | BOCCACCI MELISSA – 5776 | FANTAROW | MaCHW |
| 3 | BALANESCU LACRAMIOARA – 5827 | FANTAROW | MaDHW |
| 4 | VIZZONE VALERIA – 5826 | FANTAROW | MaDHW |
| 5 | GALASSI LUCIA – 5796 | FORUM SPORT CENTER | MaDHW |
| 6 | CARDILLO GIOVANNA – 5789 | SPORTING LIFE MENTANA | MaDHW |
| 7 | ANDREUCCI ANNA – 5797 | FANTAROW | MaEHW |
| 8 | GESUALDI ALESSANDRA – 5782 | FANTAROW | MaEHW |
| GARA 3 | Ore 10,40 | ||
| 1 | TASSINI MICHELE – 5765 | HEAVEN | MaCHM |
| 2 | CARUSO GIOVANNI – 5805 | ROWING4US | MaCHM |
| 3 | CARNEVALE GIANLUCA – 5830 | ITALIANA FITNESS | MaDHM |
| 4 | CICCONI ALESSANDRO – 5816 | ROWING POMEZIA | MaDHM |
| 5 | DE CICCO ENRICO – 5806 | ROWING4US | MaDHM |
| 6 | BUTTARAZZI IVAN – 5814 | ROWING POMEZIA | MaALM |
| 7 | DE LA RIVA FERNANDO – 5762 | HEAVEN | MaBLM |
| 8 | PALLADINO DANIELE – 5820 | ROWING POMEZIA | MaBLM |
| GARA 4 | Ore 11,00 | ||
| 1 | ZAPPACOSTA GIULIA – 5767 | HEAVEN | MaALW |
| 2 | IACOVACCI SILVIA – 5818 | ROWING POMEZIA | MaBLW |
| 3 | GHIOLDI LAURA – 5791 | SPORTING LIFE MENTANA | MaBLW |
| 4 | MARSONER LUISA – 5763 | HEAVEN | MaCLW |
| 5 | MANZINI MARIA LUISA – 5819 | ROWING POMEZIA | MaCLW |
| 6 | BISACCIA MONICA – 5802 | ROWING4US | MaCLW |
| 7 | CAROSELLI BEATRICE – 5804 | ROWING4US | OPNLW |
| GARA 5 | Ore 11,40 | ||
| 1 | FARACE CIRO – 5772 | C.C. AZZURRA | MaCLM |
| 2 | DELFINI DANIEL – 5786 | FANTAROW | MaCLM |
| 3 | RASPA MARCO – 5822 | ROWING POMEZIA | MaCLM |
| 4 | GUIDI MASSIMILIANO – 5817 | ROWING POMEZIA | MaDLM |
| 5 | BASSANI DAVIDE – 5801 | ROWING4US | MaDLM |
| 6 | CADDEO STEFANO – 5777 | FANTAROW | MaELM |
| 7 | ROSSI GIANCARLO – 5823 | INDIVIDUALE | MaELM |
| 8 | CETTI FABIO – 5815 | ROWING POMEZIA | MaELM |
| 9 | BLASI ALESSANDRO – 5803 | ROWING4US | MaELM |
| 10 | LANZARONI CARLO – 5807 | ROWING4US | MaELM |
| 11 | PALAZZI PAOLO – 5794 | SPORTING LIFE MENTANA | MaELM |
| GARA 6 | Ore 12,00 | ||
| 1 | DI IORIO ANGELA – 5812 | ASD THE CORE | MaDLW |
| 2 | SHIKAKURA MARIKO – 5773 | HEAVEN | MaDLW |
| 3 | AMICONE RAFFAELLA – 5813 | ROWING POMEZIA | MaDLW |
| 4 | CALISTI MARIA CRISTINA – 5778 | FANTAROW | MaELW |
| 5 | DIVISI SARA – 5769 | HEAVEN | MaELW |
| 6 | BONAFEDE ANNAMARIA – 5761 | HEAVEN | MaHHW |
| 7 | LA NEVE GIULIA – 5829 | ASD THE CORE | PR3_W |
| GARA 7 | Ore 12,20 | ||
| 1 | CASTORINA MARIO – 5779 | FANTAROW | MaEHM |
| 2 | LOMBARDI ANTONIO – 5771 | HEAVEN | MaEHM |
| 3 | DOMINA SALVATORE – 5790 | SPORTING LIFE MENTANA | MaEHM |
| 4 | IORI ROBERTO – 5828 | C.C. 3 PONTI | MaFHM |
| 5 | GALLETTI MASSIMO – 5787 | FANTAROW | MaFHM |
| 6 | MANCINI MAURIZIO – 5768 | HEAVEN | MaFHM |
| 7 | GAROFALO EMANUELE – 5824 | ROWING POMEZIA | MaFHM |
| 8 | PICCIONI DAVIDE – 5821 | ROWING POMEZIA | MaFHM |
| 9 | AGOLINI ENRICO – 5800 | ROWING4US | MaFHM |
| GARA 8 | Ore 12,40 | ||
| 1 | TUZZOLO CATALDO – 5831 | ROWING POMEZIA | MaFLM |
| 2 | DE MAIO DANTE – 5780 | FANTAROW | MaGHM |
| 3 | GAMBETTI FABRIZIO – 5781 | FANTAROW | MaGHM |
| 4 | PALLANTE MARIO – 5799 | INDIVIDUALE | MaGHM |
| 5 | ANSELMI ROBERTO – 5774 | FANTAROW | MaGLM |
| 6 | MONTEDURO SANDRO – 5784 | FANTAROW | MaGLM |
| 7 | SCHIBONI CARLO – 5764 | HEAVEN | MaHLM |
| 8 | MICOLITTI RICCARDO – 5770 | HEAVEN | MaIHM |
| 9 | LOCATELLI RICCARDO – 5798 | FANTAROW | MaILM |
| EQUIPAGGIO 1 | Ore 13,20 | ||
| 1-4 | I TEMPI PER CASO HEAVY – 1546 | ROWING POMEZIA | M |
| 5-8 | LEGIONARI – 1543 | SPORTING LIFE MENTANA | M |
| EQUIPAGGIO 2 | Ore 13,40 | ||
| 1-4 | FANTA WOMEN – 1551 | FANTAROW | W |
| 5-8 | AMAZZONI – 1544 | SPORTING LIFE MENTANA | W |
| EQUIPAGGIO 3 | Ore 14,00 | ||
| 1-4 | I TEMPI PER CASO LIGHT – 1547 | ROWING POMEZIA | M PL |
| 5-8 | FANTA LEGGERI – 1553 | FANTAROW | M PL O50 |
| EQUIPAGGIO 4 | Ore 14,20 | ||
| 1-4 | FANTA MASCHIONI – 1557 | FANTAROW | M O50 |
| 5-8 | HEAVEN M050 – 1549 | HEAVEN | M O50 |
| EQUIPAGGIO 5 | Ore 14,40 | ||
| 1-4 | HEAVEN W050 – 1548 | HEAVEN | W O50 |
| 5-8 | FANTAMIX OVER – 1552 | FANTAROW | MIX O50 |
| EQUIPAGGIO 6 | Ore 15,00 | ||
| 1-4 | ROW-PL-MIX – 1556 | ROWING4US | MIX PL |
| 5-8 | FALANGE LEGGERA – 1545 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX PL |
| EQUIPAGGIO 7 | Ore 15,20 | ||
| 1-4 | FANTAMIX – 1554 | FANTAROW | MIX |
| 5-8 | HEAVEN MIX – 1550 | HEAVEN | MIX |

