Classifica generale terza prova
I punteggi sono assegnati in percenuale al record del mondo della propria categoria di peso e di età
UOMINI |
||||||
ALESSI LORENZO | U19M | PROSPORT TRENTO | 03.26,1 | BG | 02.49,2 | 82,10 |
AIELLO FRANCESCO | U19M | JONICA | 04.55,9 | PA | 02.49,2 | 57,18 |
ANDREOLLI ALESSANDRO | 20HM | PROSPORT TRENTO | 03.08,8 | BG | 02.39,6 | 84,53 |
VACCA FRANCESCO | 20HM | SPORTING PALACE | 03.14,5 | RM | 02.39,6 | 82,06 |
DE ZANNA ANDREA | 20HM | OLGIATA 20.12 | 03.27,2 | RM | 02.39,6 | 77,03 |
GIAVARA LUCA | 20LM | FREELANCE ROWERS MN | 03.29,4 | BG | 02.54,2 | 83,19 |
FALSAPERLA EMANUELE | 20LM | JONICA | 03.42,1 | PA | 02.54,2 | 78,34 |
MARIANI MANUEL | 30HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.06,0 | RM | 02.41,9 | 87,04 |
PAVAN DANIELE | 30HM | CANOTTIERI GARDA SALO’ | 03.16,5 | BG | 02.41,9 | 82,39 |
SILVESTRI ALFREDO | 30HM | SPORTING PALACE | 03.22,8 | RM | 02.41,9 | 79,83 |
GARUCCIO NICOLA | 30HM | ROWING CREW | 03.25,8 | RM | 02.41,9 | 78,67 |
PENASA STEFANO | 30HM | PROSPORT TRENTO | 03.26,2 | BG | 02.41,9 | 78,52 |
MOIOLI CLAUDIO | 30HM | FREELANCE ROWERS MN | 03.29,9 | BG | 02.41,9 | 77,13 |
D’ANDRETTA GIUSEPPE | 30HM | ITALIANA FITNESS | 03.31,8 | RM | 02.41,9 | 76,44 |
PICONESE PAOLO | 30HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.35,6 | RM | 02.41,9 | 75,09 |
BONANNO DAVIDE | 30HM | ENERGY REVOLUTION | 03.36,7 | RM | 02.41,9 | 74,71 |
NASSO DAVIDE | 30LM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.21,5 | RM | 02.57,8 | 88,24 |
DELFINI DANIEL | 30LM | FIT VILLAGE ROMA | 03.26,6 | RM | 02.57,8 | 86,06 |
COLLETTA ANDREA | 30LM | SPORTING PALACE | 03.32,1 | RM | 02.57,8 | 83,83 |
MATTIA GIANLUCA | 30LM | ROWING CREW | 03.34,1 | RM | 02.57,8 | 83,05 |
PRIVITERA ALFIO | 30LM | JONICA | 03.35,6 | PA | 02.57,8 | 82,47 |
AMARA FABIO | 30LM | JONICA | 03.36,0 | PA | 02.57,8 | 82,31 |
DI MARTINO ENRICO | 30LM | CANOTTIERI GARDA SALO’ | 03.39,7 | BG | 02.57,8 | 80,93 |
CAMPANELLA VINCENZO | 30LM | OLGIATA ENERGY | 03.46,6 | RM | 02.57,8 | 78,46 |
DI RAFFAELE EMANUELE | 40HM | INDIVIDUALE | 03.02,5 | RM | 02.49,8 | 93,04 |
BROWN MARC | 40HM | ROWING CREW | 03.13,5 | RM | 02.49,8 | 87,75 |
BERT RENZO | 40HM | PROSPORT TRENTO | 03.15,0 | BG | 02.49,8 | 87,08 |
MARTINI ROBERTO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 03.15,8 | RM | 02.49,8 | 86,72 |
CIRONE FEDERICO | 40HM | FIT VILLAGE ROMA | 03.16,6 | RM | 02.49,8 | 86,37 |
ANDREONI MARCO | 40HM | ROWING CREW | 03.17,6 | RM | 02.49,8 | 85,93 |
ABATE AGATINO | 40HM | JONICA | 03.20,2 | PA | 02.49,8 | 84,82 |
TADDEI SIMONE | 40HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.20,9 | RM | 02.49,8 | 84,52 |
GUIDI MASSIMILIANO | 40HM | WEROW | 03.22,1 | RM | 02.49,8 | 84,02 |
SALERNO BRUNO | 40HM | PROSPORT TRENTO | 03.22,1 | BG | 02.49,8 | 84,02 |
MARCONE MASSIMO | 40HM | SPORTING PALACE | 03.27,2 | RM | 02.49,8 | 81,95 |
ZAGHINI EMANUELE | 40HM | OLGIATA 20.12 | 03.29,7 | RM | 02.49,8 | 80,97 |
BATTAGLIA FRANCESCO | 40HM | ENERGY REVOLUTION | 03.32,1 | RM | 02.49,8 | 80,06 |
TAMPELLONI MARCO | 40HM | OLIMPIAEUR ROMA | 03.34,5 | RM | 02.49,8 | 79,16 |
DI SACCO ANDREA | 40HM | ROWING CREW | 03.38,7 | RM | 02.49,8 | 77,64 |
TONOLI LUCA | 40HM | CANOTTIERI GARDA SALO’ | 03.39,6 | BG | 02.49,8 | 77,32 |
MASSIMIANO FRANCESCO | 40HM | ENERGY REVOLUTION | 03.42,2 | RM | 02.49,8 | 76,42 |
BORNINO ANTONIO | 40HM | PROSPORT TRENTO | 03.42,9 | BG | 02.49,8 | 76,18 |
D’ELIA ANTONELLO | 40HM | OLIMPIAEUR ROMA | 03.46,6 | RM | 02.49,8 | 74,93 |
MASCIONE BERARDINO | 40HM | SPORTING PALACE | 03.48,5 | RM | 02.49,8 | 74,31 |
BELLANTONIO ROBERTO | 40HM | OLIMPIAEUR ROMA | 03.50,9 | RM | 02.49,8 | 73,54 |
VANNI CARLO | 40LM | ROWING CREW | 03.22,9 | RM | 02.59,0 | 88,22 |
LOCATELLI MATTEO | 40LM | PROGETTO SPORT | 03.23,8 | BG | 02.59,0 | 87,83 |
RIZZATO ROBERTO | 40LM | PROSPORT TRENTO | 03.25,8 | BG | 02.59,0 | 86,98 |
FUMAGALLI WAINER | 40LM | FREELANCE ROWERS MN | 03.26,1 | BG | 02.59,0 | 86,85 |
PASTORE STEFANO | 40LM | WEROW | 03.26,3 | RM | 02.59,0 | 86,77 |
MASSERINI DIEGO | 40LM | FREELANCE ROWERS MN | 03.30,9 | BG | 02.59,0 | 84,87 |
NASI PIERGIORGIO | 40LM | FREELANCE ROWERS MN | 03.31,9 | BG | 02.59,0 | 84,47 |
MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.34,6 | RM | 02.59,0 | 83,41 |
CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | ITALIANA FITNESS | 03.36,8 | RM | 02.59,0 | 82,56 |
BORNINO CHRISTIAN | 40LM | PROSPORT TRENTO | 03.37,5 | BG | 02.59,0 | 82,30 |
MELCHIORRI MARCO | 40LM | SPORTING PALACE | 03.42,1 | RM | 02.59,0 | 80,59 |
RAGUSA RICCARDO | 40LM | JONICA | 03.43,8 | PA | 02.59,0 | 79,98 |
MOCHI GIOVANNI | 40LM | ENERGY REVOLUTION | 03.44,7 | RM | 02.59,0 | 79,66 |
ZEPPILLI EDOARDO | 40LM | OLIMPIAEUR ROMA | 04.00,3 | RM | 02.59,0 | 74,49 |
CEFALI GIOVANNI | 40LM | OLGIATA 20.12 | 04.22,3 | RM | 02.59,0 | 68,24 |
BOTTI SERGIO | 50HM | FREELANCE ROWERS MN | 03.00,4 | BG | 02.54,0 | 96,45 |
ZANON MICHELE | 50HM | OLIMPIAEUR ROMA | 03.07,3 | RM | 02.54,0 | 92,90 |
VALTORTA FRANCO | 50HM | PROSPORT TRENTO | 03.12,4 | BG | 02.54,0 | 90,44 |
LOMBARDI ANTONIO | 50HM | SPORTING PALACE | 03.21,1 | RM | 02.54,0 | 86,52 |
GUERRA ANDREA | 50HM | PROSPORT TRENTO | 03.24,8 | BG | 02.54,0 | 84,96 |
SANTONOCITO MAURIZIO | 50HM | JONICA | 03.26,8 | PA | 02.54,0 | 84,14 |
FERRARI PAOLO | 50HM | PROGETTO SPORT | 03.28,0 | BG | 02.54,0 | 83,65 |
ROMEO LUIGI | 50HM | OLGIATA ENERGY | 03.29,2 | RM | 02.54,0 | 83,17 |
CASTAGNONE SILVIO | 50HM | PROSPORT TRENTO | 03.31,8 | BG | 02.54,0 | 82,15 |
IACOPPINI MAURO | 50HM | ROWING CREW | 03.38,4 | RM | 02.54,0 | 79,67 |
DEL SIGNORE MARIO | 50HM | OLIMPIAEUR ROMA | 03.42,7 | RM | 02.54,0 | 78,13 |
CASTELLINO PIETRO | 50HM | JONICA | 03.52,1 | PA | 02.54,0 | 74,97 |
CAPORALI CLAUDIO | 50HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 04.14,5 | RM | 02.54,0 | 68,37 |
CERIBELLI FRANCESCO | 50LM | ROWING CREW | 03.14,4 | RM | 03.03,3 | 94,29 |
ROMOLI EMANUELE | 50LM | PROSPORT TRENTO | 03.21,3 | BG | 03.03,3 | 91,06 |
MARINELLI FRANCO | 50LM | WEROW | 03.25,4 | RM | 03.03,3 | 89,24 |
ZICCARDI PAOLO | 50LM | FIT VILLAGE ROMA | 03.31,6 | RM | 03.03,3 | 86,63 |
RESENTERRA RENZO | 50LM | PROSPORT TRENTO | 03.36,2 | BG | 03.03,3 | 84,78 |
PAOLAZZI GIANCARLO | 50LM | PROSPORT TRENTO | 03.44,9 | BG | 03.03,3 | 81,50 |
SPEGGIORIN ORNELLA | 50LM | FREELANCE ROWERS MN | 04.05,6 | BG | 03.03,3 | 74,63 |
CIONI MATTEO | 60HM | JONICA | 04.04,9 | PA | 03.00,0 | 73,50 |
LISI FRANCESCO | 60HM | JONICA | 04.06,0 | PA | 03.00,0 | 73,17 |
FREGNAN ROBERTO | 60HM | PROSPORT TRENTO | 04.12,5 | BG | 03.00,0 | 71,29 |
AVOLIO VINCENZO | 60HM | JONICA | 04.29,5 | PA | 03.00,0 | 66,79 |
SFOGLIANO LUCIANO | 60LM | JONICA | 03.46,4 | PA | 03.12,2 | 84,89 |
CONTINI SILVANO | 60LM | ITALIANA FITNESS | 03.53,7 | RM | 03.12,2 | 82,24 |
BORSETTI PAOLO | 60LM | SPORTING PALACE | 04.02,1 | RM | 03.12,2 | 79,39 |
DONNE |
||||||
CARPACE CHIARA | U19W | JONICA | 03.53,3 | PA | 03.16,5 | 84,23 |
CATANZARO GIULIA | U19W | JONICA | 03.54,2 | PA | 03.16,5 | 83,90 |
REITANO MATILDE | U19W | JONICA | 04.07,0 | PA | 03.16,5 | 79,55 |
GRESTA ELONORA | U19W | JONICA | 04.10,9 | PA | 03.16,5 | 78,32 |
EUGENIA GUGLIEMINO | U19W | JONICA | 04.11,4 | PA | 03.16,5 | 78,16 |
CALANNA CLAUDIA | U19W | JONICA | 04.23,2 | PA | 03.16,5 | 74,66 |
BONAMONETA ELISABETTA | 20HW | WEROW | 04.04,9 | RM | 03.13,0 | 78,81 |
MANCINI MARIA GABRIELLA | 20HW | OLGIATA 20.12 | 04.10,0 | RM | 03.13,0 | 77,20 |
CONTI FABIANA | 20HW | OLIMPIAEUR ROMA | 04.18,2 | RM | 03.13,0 | 74,75 |
DERAI CAMILLA | 20LW | SPORTING PALACE | 04.05,8 | RM | 03.26,5 | 84,01 |
BALSAMO VALERIA | 30HW | JONICA | 03.46,5 | PA | 03.20,3 | 88,43 |
AGOSTINELLI KATIA | 30HW | FREELANCE ROWERS MN | 03.53,8 | BG | 03.20,3 | 85,67 |
COLTELLACCI SVEVA | 30HW | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 04.02,0 | RM | 03.20,3 | 82,77 |
PEZZANO VALENTINA | 30LW | ROWING CREW | 03.38,6 | RM | 03.27,6 | 94,97 |
CELENZA LAURA | 30LW | ROWING CREW | 03.53,6 | RM | 03.27,6 | 88,87 |
BOMBARDA LAURA | 30LW | PROGETTO SPORT | 04.06,8 | BG | 03.27,6 | 84,12 |
BAUDANZA VALERIA | 30LW | JONICA | 04.09,3 | PA | 03.27,6 | 83,27 |
GALLESI IRENE | 30LW | FREELANCE ROWERS MN | 04.12,8 | BG | 03.27,6 | 82,12 |
CLEMENTE CLAUDIA | 30LW | ITALIANA FITNESS | 04.16,6 | RM | 03.27,6 | 80,90 |
SCIALO’ PATRIZIA | 40HW | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.36,9 | RM | 03.25,3 | 94,65 |
VALENTINI GIULIANA | 40HW | PROGETTO SPORT | 03.50,7 | BG | 03.25,3 | 88,99 |
CHIODINI PAOLA | 40HW | PROGETTO SPORT | 03.58,5 | BG | 03.25,3 | 86,08 |
CACCIALANZA GIULIA | 40HW | PROSPORT TRENTO | 03.59,4 | BG | 03.25,3 | 85,76 |
GENOVESE STEFANIA | 40HW | WEROW | 04.05,5 | RM | 03.25,3 | 83,63 |
CAPUANA ANNA | 40HW | OLGIATA 20.12 | 04.19,4 | RM | 03.25,3 | 79,14 |
ZATTI PAOLA | 40LW | FREELANCE ROWERS MN | 03.56,3 | BG | 03.31,3 | 89,42 |
NOVARINI VALENTINA | 40LW | ITALIANA FITNESS | 03.57,8 | RM | 03.31,3 | 88,86 |
CASER ANTONELLA | 40LW | PROSPORT TRENTO | 03.58,6 | BG | 03.31,3 | 88,56 |
GROSSI PATRIZIA | 40LW | WEROW | 04.00,7 | RM | 03.31,3 | 87,79 |
BONAZZA ANNAMARIA | 40LW | PROSPORT TRENTO | 04.02,6 | BG | 03.31,3 | 87,10 |
AMICONE RAFFAELLA | 40LW | ROWING CREW | 04.08,7 | RM | 03.31,3 | 84,96 |
GIACOMETTI ROSELLA | 40LW | FREELANCE ROWERS MN | 04.12,1 | BG | 03.31,3 | 83,82 |
MICHELETTI ALESSIA | 40LW | CANOTTIERI GARDA SALO’ | 04.12,5 | BG | 03.31,3 | 83,68 |
MELLOZZI MONICA | 40LW | OLIMPIAEUR ROMA | 04.19,4 | RM | 03.31,3 | 81,46 |
PREVITALI AGNESE | 40LW | FREELANCE ROWERS MN | 04.22,8 | BG | 03.31,3 | 80,40 |
FANTINI ALESSANDRA | 40LW | SPORTING PALACE | 04.28,0 | RM | 03.31,3 | 78,84 |
GAMBAROTTA CLAUDIA | 40LW | SPORTING PALACE | 04.43,3 | RM | 03.31,3 | 74,59 |
BIGATTI LORIANA | 50HW | ROWING CREW | 03.55,4 | RM | 03.24,0 | 86,66 |
ANTONINI SIMONETTA | 50HW | OLIMPIAEUR ROMA | 04.12,2 | RM | 03.24,0 | 80,89 |
TOSCANO DANIELA | 50LW | JONICA | 04.21,0 | PA | 03.24,0 | 78,16 |
ROSATI ROSANNA | 50LW | OLIMPIAEUR ROMA | 03.49,1 | RM | 03.31,4 | 92,27 |
LANZONI SABINA | 50LW | FREELANCE ROWERS MN | 03.50,2 | BG | 03.31,4 | 91,83 |
GIOVANAZZI GABRIELLA | 50LW | PROSPORT TRENTO | 03.58,2 | BG | 03.31,4 | 88,75 |
RUSSO ANGELA | 50LW | JONICA | 04.11,4 | PA | 03.31,4 | 84,09 |
ROOS GISELE | 50LW | OLIMPIAEUR ROMA | 04.36,4 | RM | 03.31,4 | 76,48 |
D’ANDRIA CARMELA | 50LW | SPORTING PALACE | 04.47,1 | RM | 03.31,4 | 73,63 |
BONAFEDE ANNA MARIA | 60HW | SPORTING PALACE | 04.53,2 | RM | 03.40,3 | 75,14 |
DURANTE LUCIA | 60LW | PROSPORT TRENTO | 04.33,1 | BG | 03.57,6 | 87,00 |
TRENTINI PAOLA | 70LW | PROSPORT TRENTO | 04.53,9 | BG | 03.58,9 | 81,29 |