Classifica generale quarta prova
Classifica generale della quarta prova 12° C2 Open Championship
UOMINI
| U18 PESI ASSOLUTI | ||||||
| MICHELE | SACCO | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 07.25,0 | 06.06,5 | 82,36 | |
| LORENZO | ALESSI | PROSPORT TRENTO | 07.32,1 | 06.06,5 | 81,07 | |
| DARIO | DEL BUONO | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 07.39,6 | 06.06,5 | 79,74 | |
| GIACOMO | GUERRIERI | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 07.40,3 | 06.06,5 | 79,62 | |
| ANDREA | PASALE | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 07.46,3 | 06.06,5 | 78,60 | |
| 19-29 PESI ASSOLUTI | ||||||
| ALESSANDRO | ANDREOLLI | PROSPORT TRENTO | 06.34,4 | 05.38,3 | 85,78 | |
| ALESSANDRO | BOTTI | AUANAGANA ROWING TEAM | 06.37,8 | 05.38,3 | 85,04 | |
| LUCA | MALVASSORI | ROWING’S CREW | 06.42,4 | 05.38,3 | 84,01 | |
| FRANCESCO PAOLO | VACCA | SPORTING PALACE | 06.53,2 | 05.38,3 | 81,87 | |
| TIZIANO | CARFAGNINI | ROWING’S CREW | 06.53,8 | 05.38,3 | 81,75 | |
| FLAVIO | LUCIANI | GYMNASIUM | 07.23,7 | 05.38,3 | 76,25 | |
| GABRIELE | EVANGELISTI | ITALIANA FITNESS | 07.38,6 | 05.38,3 | 73,77 | |
| 19-29 PESI LEGGERI | ||||||
| DAVIDE | FERRARI | PROSPORT TRENTO | 06.56,9 | 05.56,7 | 85,56 | |
| RICCARDO | VENTURI | SPORTING PALACE | 07.12,3 | 05.56,7 | 82,51 | |
| BRUNO | GRASSI | SPORTING PALACE | 07.17,6 | 05.56,7 | 81,51 | |
| LUCA | GIAVARA | ROWING CLUB MANTOVA | 07.22,1 | 05.56,7 | 80,68 | |
| SALVATORE EMANUELE | FALSAPERLA | JONICA CATANIA | 07.39,2 | 05.56,7 | 77,68 | |
| 30-39 PESI ASSOLUTI | ||||||
| MANUEL | MARIANI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 06.28,3 | 05.36,6 | 86,69 | |
| IGNAZIO | CELLUPICA | ROWING’S CREW | 06.58,1 | 05.36,6 | 80,51 | |
| NICOLO’ | GARUCCIO | ROWING’S CREW | 07.05,0 | 05.36,6 | 79,20 | |
| SIGISMUNDO | PROVENZALE | JONICA CATANIA | 07.17,2 | 05.36,6 | 76,99 | |
| MAURO | D’ANGELI | GYMNASIUM | 07.20,0 | 05.36,6 | 76,50 | |
| STEFANO | PENASA | PROSPORT TRENTO | 07.22,0 | 05.36,6 | 76,15 | |
| CLAUDIO | MOIOLI | ROWING CLUB MANTOVA | 07.26,7 | 05.36,6 | 75,35 | |
| CHRISTIAN | ARENA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 07.38,1 | 05.36,6 | 73,48 | |
| WALTER | FLORITO | GYMNASIUM | 08.24,4 | 05.36,6 | 66,73 | |
| 30-39 PESI LEGGERI | ||||||
| DONATO | TRAVERSA | CANOTTIERI RAVENNA | 06.31,8 | 06.06,4 | 93,52 | |
| DANIEL | DELFINI | ITALIANA FITNESS | 07.03,0 | 06.06,4 | 86,62 | |
| ALFREDO | SILVESTRI | SPORTING PALACE | 07.16,6 | 06.06,4 | 83,92 | |
| ANDREA | COLLETTA | SPORTING PALACE | 07.30,6 | 06.06,4 | 81,31 | |
| VINCENZO | CAMPANELLA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 07.33,5 | 06.06,4 | 80,79 | |
| FABIO | AMARA | JONICA CATANIA | 07.58,2 | 06.06,4 | 76,62 | |
| SANTI | BERTINO | SPORTING PALACE | 08.10,7 | 06.06,4 | 74,67 | |
| 40-49 PESI ASSOLUTI | ||||||
| RENZO | BERT | PROSPORT TRENTO | 06.45,9 | 05.52,4 | 86,82 | |
| MARK | BROWN | ROWING’S CREW | 06.50,0 | 05.52,4 | 85,95 | |
| ROBERTO | MARTINI | FIBRAROWING TEAM | 06.52,0 | 05.52,4 | 85,53 | |
| MARCO | ANDREONI | ROWING’S CREW | 06.52,0 | 05.52,4 | 85,53 | |
| CLAUDIO | ROMANO | INDIVIDUALE | 06.56,6 | 05.52,4 | 84,59 | |
| FEDERICO | CIRONE | ITALIANA FITNESS – FIT VILLAGE | 06.58,0 | 05.52,4 | 84,31 | |
| MASSIMILIANO | GUIDI | WEROW | 06.59,6 | 05.52,4 | 83,98 | |
| MAURELLI | CARLO | ROWING’S CREW | 06.59,9 | 05.52,4 | 83,92 | |
| SIMONE | TADDEI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 07.02,9 | 05.52,4 | 83,33 | |
| AGATINO | ABATE | JONICA CATANIA | 07.06,7 | 05.52,4 | 82,59 | |
| BRUNO | SALERNO | PROSPORT TRENTO | 07.07,6 | 05.52,4 | 82,41 | |
| LORENZO | TONZIELLO | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 07.09,2 | 05.52,4 | 82,11 | |
| MASSIMILIANO | DE ROSA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 07.10,1 | 05.52,4 | 81,93 | |
| FRANCESCO | BATTAGLIA | ENERGY REVOLUTION | 07.13,3 | 05.52,4 | 81,33 | |
| EMANUELE | ZAGHINI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 07.19,5 | 05.52,4 | 80,18 | |
| ALBERTO | LICOCCI | GYMNASIUM | 07.23,3 | 05.52,4 | 79,49 | |
| MASSIMO | MARCONE | SPORTING PALACE | 07.26,7 | 05.52,4 | 78,89 | |
| JOBBID | ABDELILAH | ROWING’S CREW | 07.32,8 | 05.52,4 | 77,83 | |
| DOMENICO | LOMBARDO | PROSPORT TRENTO | 07.37,1 | 05.52,4 | 77,09 | |
| MARCO | TAMPELLONI | OLIMPIA EUR | 07.39,7 | 05.52,4 | 76,66 | |
| GIORGIO | NASSISI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 07.47,5 | 05.52,4 | 75,38 | |
| ANTONELLO | D’ELIA | OLIMPIA EUR | 07.48,9 | 05.52,4 | 75,15 | |
| 40-49 PESI LEGGERI | ||||||
| ANTONIO | D’AIELLO | ASD ATERNUS GROUP ROWING | 06.29,1 | 06.16,8 | 96,84 | |
| ROBERTO | RIZZATO | PROSPORT TRENTO | 07.03,3 | 06.16,8 | 89,01 | |
| MATTEO | LOCATELLI | PROGETTO SPORT BG | 07.04,9 | 06.16,8 | 88,68 | |
| CARLO | VANNI | ROWING’S CREW | 07.12,9 | 06.16,8 | 87,04 | |
| ALESSANDRO | CIURRIA | INDIVIDUALE | 07.15,1 | 06.16,8 | 86,60 | |
| PIERGIORGIO | NASI | ROWING CLUB MANTOVA | 07.26,3 | 06.16,8 | 84,43 | |
| MARCO | MELCHIORI | SPORTING PALACE | 07.41,2 | 06.16,8 | 81,70 | |
| FABRIZIO | MANISCALCO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 07.48,5 | 06.16,8 | 80,43 | |
| SAMUELE | BARBA | PROSPORT TRENTO | 07.50,0 | 06.16,8 | 80,17 | |
| RICCARDO | RAGUSA | JONICA CATANIA | 07.53,4 | 06.16,8 | 79,59 | |
| GIOVANNI | MOCHI | ENERGY REVOLUTION | 07.55,6 | 06.16,8 | 79,23 | |
| BERARDINO | MASCIONE | SPORTING PALACE | 07.59,2 | 06.16,8 | 78,63 | |
| GIOVANNI | CEFALI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 09.18,0 | 06.16,8 | 67,53 | |
| 50-59 PESI ASSOLUTI | ||||||
| FRANCO | VALTORTA | PROSPORT TRENTO | 06.41,7 | 58 | 06.12,6 | 92,76 |
| MICHELE | ZANON | OLIMPIA EUR | 06.37,9 | 50 | 06.07,7 | 92,41 |
| DOMENICO | POLI | PROSPORT TRENTO | 07.01,7 | 54 | 06.07,7 | 87,19 |
| ANTONIO | LOMBARDI | SPORTING PALACE | 07.07,5 | 52 | 06.07,7 | 86,01 |
| ANDREA | GUERRA | PROSPORT TRENTO | 07.09,4 | 53 | 06.07,7 | 85,63 |
| LUIGI | ROMEO | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 07.09,8 | 51 | 06.07,7 | 85,55 |
| MAURIZIO | SANTONOCITO | JONICA CATANIA | 07.18,6 | 57 | 06.12,6 | 84,95 |
| VALERIO | PINETTI | GYMNASIUM | 07.16,8 | 50 | 06.07,7 | 84,18 |
| GIANCARLO | CECILI | GYMNASIUM | 07.18,7 | 50 | 06.07,7 | 83,82 |
| TUZZOLO | CATALDO | WEROW | 07.33,4 | 52 | 06.07,7 | 81,10 |
| MARIO VALERIO | DEL SIGNORE | OLIMPIA EUR | 07.43,0 | 55 | 06.12,6 | 80,48 |
| MICHELE | GUARRASI | OLIMPIA EUR | 07.58,1 | 59 | 06.12,6 | 77,93 |
| ANDREA | VINTALORO | JONICA CATANIA | 08.31,6 | 52 | 06.07,7 | 71,87 |
| CLAUDIO | CAPORALI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 08.40,9 | 58 | 06.12,6 | 71,53 |
| 50-59 PESI LEGGERI | ||||||
| EMANUELE | ROMOLI | PROSPORT TRENTO | 06.51,2 | 57 | 06.38,1 | 96,81 |
| FRANCESCO | CERIBELLI | ROWING’S CREW | 06.49,4 | 50 | 06.25,1 | 94,06 |
| GIANCARLO | ROSSI | INDIVIDUALE | 07.08,1 | 51 | 06.25,1 | 89,96 |
| ROBERTO | BUONOPERA | CIRCOLO SPORTIVO RAI | 07.14,8 | 53 | 06.25,1 | 88,57 |
| LORENZO | MASELLIS | ROWING’S CREW | 07.34,3 | 57 | 06.38,1 | 87,63 |
| GIANCARLO | PAOLAZZI | PROSPORT TRENTO | 08.04,9 | 53 | 06.25,1 | 79,42 |
| SALVATORE | FERRANTE | OLIMPIA EUR | 08.24,2 | 50 | 06.25,1 | 76,38 |
| 60-69 PESI ASSOLUTI | ||||||
| VITTORIO | PASQUI | SPORTLANDIA LIVORNO | 07.17,3 | 60 | 06.23,7 | 87,74 |
| MAURO | CALANDRINO | ITALIANA FITNESS | 07.41,8 | 60 | 06.23,7 | 83,09 |
| PAOLO | RINALDI | PROSPORT TRENTO | 08.00,0 | 63 | 06.23,7 | 79,94 |
| MASSIMO | MANCINI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 08.29,3 | 61 | 06.23,7 | 75,34 |
| MATTEO | CIONI | JONICA CATANIA | 08.38,3 | 63 | 06.23,7 | 74,03 |
| FRANCESCO | LISI | JONICA CATANIA | 08.52,2 | 62 | 06.23,7 | 72,10 |
| 60-69 PESI LEGGERI | ||||||
| LUCIANO | SFOGLIANO | JONICA CATANIA | 07.52,4 | 61 | 06.42,5 | 85,20 |
| PAOLO | BORSETTI | SPORTING PALACE | 08.03,2 | 64 | 06.42,5 | 83,30 |
DONNE
| U18 PESI ASSOLUTI | ||||||
| GIORGIA | CASTELLI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 09.09,9 | 06.33,9 | 71,63 | |
| 20-29 PESI ASSOLUTI | ||||||
| FABIANA | CONTI | OLIMPIA EUR | 09.28,7 | 06.28,4 | 68,30 | |
| 20-29 PESI LEGGERI | ||||||
| CAMILLA | DERAI | SPORTING PALACE | 08.31,2 | 06.28,4 | 75,98 | |
| 30-39 PESI ASSOLUTI | ||||||
| VALERIA | BALSAMO | JONICA CATANIA | 07.56,9 | 06.28,8 | 81,53 | |
| LORIANA | BONFIGLI | ITALIANA FITNESS | 07.58,8 | 06.28,8 | 81,20 | |
| SVEVA | COLTELLACCI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 08.10,0 | 06.28,8 | 79,35 | |
| TATIANA | SCOLAMIERO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 08.13,7 | 06.28,8 | 78,75 | |
| 30-39 PESI LEGGERI | ||||||
| VALENTINA | PEZZANO | ROWING’S CREW | 07.30,7 | 06.56,7 | 92,46 | |
| LAURA | CELENZA | ROWING’S CREW | 08.06,4 | 06.56,7 | 85,67 | |
| LAURA | BOMBARDA | PROGETTO SPORT BG | 08.22,7 | 06.56,7 | 82,89 | |
| VALERIA MARIA | BAUDANZA | JONICA CATANIA | 08.40,1 | 06.56,7 | 80,12 | |
| CLAUDIA | CLEMENTE | ITALIANA FITNESS | 09.02,6 | 06.56,7 | 76,80 | |
| CLAUDIA | CATTOI | PROSPORT TRENTO | 09.04,5 | 06.56,7 | 76,53 | |
| 40-49 PESI ASSOLUTI | ||||||
| CRISTINA | PATERNOSTER | PROSPORT TRENTO | 07.48,2 | 06.48,2 | 87,18 | |
| PATRIZIA | SCIALO’ | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 07.51,0 | 06.48,2 | 86,67 | |
| GIULIANA | VALENTINI | PROGETTO SPORT BG | 07.54,8 | 06.48,2 | 85,97 | |
| SABRINA | OSELE | PROSPORT TRENTO | 08.29,2 | 06.48,2 | 80,16 | |
| MONICA | PEGORETTI | PROSPORT TRENTO | 08.32,1 | 06.48,2 | 79,71 | |
| GIULIA | CACCIALANZA | PROSPORT TRENTO | 08.36,0 | 06.48,2 | 79,11 | |
| ANNA | CAPUANA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 08.42,6 | 06.48,2 | 78,11 | |
| RAFFAELLA | MALERBA | ROWING’S CREW | 08.44,7 | 06.48,2 | 77,80 | |
| DIANA | GIACOMETTI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 08.47,4 | 06.48,2 | 77,40 | |
| LAURA | SCIPIONI | ITALIANA FITNESS | 09.00,7 | 06.48,2 | 75,49 | |
| CRISTIANA | BARONE | SPORTING PALACE | 09.09,7 | 06.48,2 | 74,26 | |
| ROSA MARIA | TORRE | GYMNASIUM | 09.33,1 | 06.48,2 | 71,23 | |
| 40-49 PESI LEGGERI | ||||||
| VALENTINA | NOVARINI | ITALIANA FITNESS | 08.03,9 | 07.09,6 | 88,78 | |
| NICOLETTA | CASALI | ROWING CLUB MANTOVA | 08.07,6 | 07.09,6 | 88,11 | |
| PAOLA | CHIODINI | PROGETTO SPORT BG | 08.10,8 | 07.09,6 | 87,53 | |
| ANTONELLA | CASER | PROSPORT TRENTO | 08.17,9 | 07.09,6 | 86,28 | |
| ROSELLA | GIACOMETTI | ROWING CLUB MANTOVA | 08.35,6 | 07.09,6 | 83,32 | |
| RAFFAELLA | AMICONE | ROWING’S CREW | 08.36,1 | 07.09,6 | 83,24 | |
| MONICA ALESSANDRA | TONETTI | ROWING’S CREW | 08.43,3 | 07.09,6 | 82,09 | |
| MONICA | MELLOZZI | OLIMPIA EUR | 09.04,8 | 07.09,6 | 78,85 | |
| ALESSANDRA | FANTINI | SPORTING PALACE | 09.17,5 | 07.09,6 | 77,06 | |
| SILVIA | MOSCATELLI | SPORTING PALACE | 10.05,1 | 07.09,6 | 71,00 | |
| 50-59 PESI ASSOLUTI | ||||||
| LORIANA | BIGATTI | ROWING’S CREW | 08.10,1 | 56 | 07.20,1 | 89,80 |
| IVA | RUPIL | ROWING’S CREW | 08.07,2 | 53 | 06.58,0 | 85,80 |
| ANNA RITA | SERGIANNI | GYMNASIUM | 08.35,2 | 50 | 06.58,0 | 81,13 |
| JOLANDA | VIRTU’ | GYMNASIUM | 08.37,7 | 50 | 06.58,0 | 80,74 |
| SIMONETTA | ANTONINI | OLIMPIA EUR | 08.44,2 | 52 | 06.58,0 | 79,74 |
| DANIELA | TOSCANO | JONICA CATANIA | 08.58,0 | 50 | 06.58,0 | 77,70 |
| STEFANIA | GERMANI | GYMNASIUM | 09.14,0 | 50 | 06.58,0 | 75,45 |
| 50-59 PESI LEGGERI | ||||||
| SABINA | LANZONI | ROWING CLUB MANTOVA | 07.49,0 | 50 | 07.22,6 | 94,37 |
| ROSANNA | ROSATI | OLIMPIA EUR | 08.06,9 | 55 | 07.30,6 | 92,54 |
| GABRIELLA | GIOVANAZZI | PROSPORT TRENTO | 08.12,6 | 57 | 07.30,6 | 91,47 |
| ORNELLA | SPEGGIORIN | ROWING CLUB MANTOVA | 08.13,6 | 50 | 07.22,6 | 89,67 |
| ANGELA | RUSSO | JONICA CATANIA | 08.35,1 | 52 | 07.22,6 | 85,93 |
| ANGIOLA | ANDREOLLI | PROSPORT TRENTO | 09.05,8 | 56 | 07.30,6 | 82,56 |
| ANNA | TRASATTI | GYMNASIUM | 09.22,4 | 50 | 07.22,6 | 78,70 |
| GISELE | ROOS | OLIMPIA EUR | 09.31,3 | 53 | 07.22,6 | 77,47 |
| ANTONELLA | MANFRELLOTTI | GYMNASIUM | 09.51,8 | 50 | 07.22,6 | 74,79 |
| 60-69 PESI ASSOLUTI | ||||||
| ANNAMARIA | BONAFEDE | SPORTING PALACE | 09.38,8 | 62 | 07.31,0 | 77,92 |
| 60-69 PESI LEGGERI | ||||||
| LUCIA | DURANTE | PROSPORT TRENTO | 09.22,3 | 69 | 07.56,7 | 84,78 |
| 70-79 PESI LEGGERI | ||||||
| PAOLA | TRENTIN | PROSPORT TRENTO | 10.07,6 | 77 | 08.34,7 | 84,71 |

| PRELIMINARI | ||||
| I PREL 1′ MASCH. Gara 13 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| fossi filippo | can san miniato | 288 | 1° | |
| de filippi robin | can lazio | 268 | 2° | |
| fazi luca | tevere remo | 264 | 3° | |
| pieretto filippo | tevere remo | 257 | 4° | |
| cipolva marco | jonica catania | 235 | 5° | |
| malerba enzo | jonica catania | 229 | 6° | |
| lombardo luca | gymnasium | 221 | 7° | |
| loria jonathan | jonica catania | 206 | 8° | |
| d’angelo luca | jonica catania | 187 | 9° | |
| vannucci lorenzo | can san miniato | 185 | 10° | |
| II PREL 1′ MASCH. Gara 14 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| romano marcello | can san miniato | 295 | 1° | |
| rocco fabio | can san miniato | 292 | 2° | |
| iurea marius | can san miniato | 276 | 3° | |
| saponaro simone | tevere remo | 233 | 4° | |
| menchise dino | can lazio | 226 | 5° | |
| ceci andrea | tevere remo | 210 | 6° | |
| scirè giovanni | jonica catania | 204 | 7° | |
| privitera carmelo | jonica catania | 202 | 8° | |
| pieretto carlo | tevere remo | 192 | 9° | |
| pulvirenti gaetano | jonica catania | 89 | 10° | |
| III PREL 1′ MASCH. Gara 15 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| passaponti antonio | can san miniato | 271 | 1° | |
| costagli simone | can san miniato | 268 | 2° | |
| marchiori simone | can san miniato | 226 | 3° | |
| trecarichi ivan | jonica catania | 187 | 4° | |
| ferdinandi ludovico | tevere remo | 186 | 5° | |
| amici damiano | tevere remo | 172 | 6° | |
| fiorelli amedeo | tevere remo | 160 | 7° | |
| IV PREL 1′ MASCH. Gara 16 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| arpaia nicola | can san miniato | 291 | 1° | |
| sifanno luigi | can san miniato | 189 | 2° | |
| biggiero federico | tevere remo | 163 | 3° | |
| barchiesi enrico | tevere remo | 159 | 4° | |
| palmeri sebastian | tevere remo | 124 | 5° | |
| I PREL 1′ FEMM. Gara 17 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| teriaca daniela | jonica catania | 230 | 1° | |
| barreto deyanira | tevere remo | 208 | 2° | |
| agostini beatrice | tevere remo | 178 | 3° | |
| de melio flavia | jonica catania | 158 | 4° | |
| spanu giordana | tevere remo | 149 | 5° | |
| reitano emilia | jonica catania | 127 | 6° | |
| petronio nike | jonica catania | 103 | 7° | |
| FINALI | ||||
| I FIN 1′ MASCH. Gara 21 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| palmeri sebastian | tevere remo | 138 | 1° | |
| pulvirenti gaetano | jonica catania | 91 | 2° | |
| II FIN 1′ MASCH. Gara 21 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| biggiero federico | tevere remo | 159 | 1° | |
| fiorelli amedeo | tevere remo | 159 | 1° | |
| amici damiano | tevere remo | 146 | 3° | |
| barchiesi enrico | tevere remo | 105 | 4° | |
| III FIN 1′ MASCH. Gara 21 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| vannucci lorenzo | can san miniato | 216 | 1° | |
| sifanno luigi | can san miniato | 201 | 2° | |
| pieretto carlo | tevere remo | 187 | 3° | |
| trecarichi ivan | jonica catania | 184 | 4° | |
| d’angelo luca | jonica catania | 183 | 5° | |
| ferdinandi ludovico | tevere remo | 175 | 6° | |
| IV FIN 1′ MASCH. Gara 22 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| ceci andrea | tevere remo | 206 | 1° | |
| privitera carmelo | jonica catania | 203 | 2° | |
| scirè giovanni | jonica catania | 184 | 3° | |
| loria jonathan | jonica catania | 177 | 4° | |
| V FIN 1′ MASCH. Gara 22 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| cipolva marco | jonica catania | 238 | 1° | |
| marchiori simone | can san miniato | 232 | 2° | |
| saponaro simone | tevere remo | 228 | 3° | |
| malerba enzo | jonica catania | 221 | 4° | |
| menchise dino | can lazio | 213 | 5° | |
| VI FIN 1′ MACH gara 23 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| pieretto filippo | tevere remo | 259 | 1° | |
| de filippi robin | can lazio | 256 | 2° | |
| luca fazi | tevere remo | 256 | 2° | |
| costagli simone | can san miniato | 253 | 4° | |
| VII FIN 1′ MASCH. Gara 23 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| romano marcello | can san miniato | 298 | 1° | |
| rocco fabio | can san miniato | 291 | 2° | |
| arpaia nicola | can san miniato | 290 | 3° | |
| fossi filippo | can san miniato | 287 | 4° | |
| iurea marius | can san miniato | 275 | 5° | |
| passaponti antonio | can san miniato | 272 | 6° | |
| I FIN 1′ FEMM Gara 24 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| spanu giordana | tevere remo | 180 | 1° | |
| de melio flavia | jonica catania | 156 | 2° | |
| reitano emilia | jonica catania | 143 | 3° | |
| II FIN 1′ FEMM Gara 24 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
| teriaca daniela | jonica catania | 226 | 1° | |
| barreto deyanira | tevere remo | 200 | 2° | |
| agostini beatrice | tevere remo | 171 | 3° | |
| petronio nike | jonica catania | 97 | 4 | |
| PUNTEGGI | ||||
| romano marcello | can san miniato | 298 | 100,00 | |
| rocco fabio | can san miniato | 291 | 97,65 | |
| arpaia nicola | can san miniato | 290 | 97,32 | |
| fossi filippo | can san miniato | 287 | 96,31 | |
| iurea marius | can san miniato | 275 | 92,28 | |
| passaponti antonio | can san miniato | 272 | 91,28 | |
| pieretto filippo | tevere remo | 259 | 86,91 | |
| de filippi robin | can lazio | 256 | 85,91 | |
| luca fazi | tevere remo | 256 | 85,91 | |
| costagli simone | can san miniato | 253 | 84,90 | |
| cipolva marco | jonica catania | 238 | 79,87 | |
| marchiori simone | can san miniato | 232 | 77,85 | |
| saponaro simone | tevere remo | 228 | 76,51 | |
| malerba enzo | jonica catania | 221 | 74,16 | |
| vannucci lorenzo | can san miniato | 216 | 72,48 | |
| menchise dino | can lazio | 213 | 71,48 | |
| ceci andrea | tevere remo | 206 | 69,13 | |
| privitera carmelo | jonica catania | 203 | 68,12 | |
| sifanno luigi | can san miniato | 201 | 67,45 | |
| pieretto carlo | tevere remo | 187 | 62,75 | |
| trecarichi ivan | jonica catania | 184 | 61,74 | |
| scirè giovanni | jonica catania | 184 | 61,74 | |
| d’angelo luca | jonica catania | 183 | 61,41 | |
| loria jonathan | jonica catania | 177 | 59,40 | |
| ferdinandi ludovico | tevere remo | 175 | 58,72 | |
| biggiero federico | tevere remo | 159 | 53,36 | |
| fiorelli amedeo | tevere remo | 159 | 53,36 | |
| amici damiano | tevere remo | 146 | 48,99 | |
| palmeri sebastian | tevere remo | 138 | 46,31 | |
| barchiesi enrico | tevere remo | 105 | 35,23 | |
| pulvirenti gaetano | jonica catania | 91 | 30,54 | |
| teriaca daniela | jonica catania | 226 | 100,00 | |
| barreto deyanira | tevere remo | 200 | 88,50 | |
| spanu giordana | tevere remo | 180 | 79,65 | |
| agostini beatrice | tevere remo | 171 | 75,66 | |
| de melio flavia | jonica catania | 156 | 69,03 | |
| reitano emilia | jonica catania | 143 | 63,27 | |
| petronio nike | jonica catania | 97 | 42,92 | |

