3° C2 Sprint Championship

Finita la prima giornata di gare….

il 3° Sprint Championship ha visto molti record personali e nazionali battuti, ma soprattutto ha vinto il divertimento!!!

Pronti per la seconda giornata di domani con una provvisoria classifica a squadre in cui il ritorno della Prosposrt di Trento fa sentire fortemente la sua presenza.

Tutti i risultati:

Categoria Nome Società Es. Tempo
1 15_M ZANETTI LORENZO BABEL 1:39.4
1 17LM DE ROSA FRANCESCO C.C. 3 PONTI E 1:37.5
1 19HM ANDREOLLI ALESSANDRO PROSPORT TRENTO 1:26.5
2 19HM MINGOLI DIEGO C.C. 3 PONTI E 1:38.1
1 19HW FOUQUET MARINE CROSSFIT ANTWERPEN 1:38.5
2 19HW TIPALDI GIULIA MARIA SPORTING PALACE E 1:57.9
1 30HM TINCANI MARCO SALARIA SPORT VILLAGE E 1:34.9
2 30HM SCHIANO DI PEPE FILIPPO SPORTING PALACE E 1:36.2
3 30HM MORELLI MARCO C.C. 3 PONTI E 1:47.9
1 30HW GRECO LORENZA SPORTING PALACE 1:56.4
2 30HW CONTI FABIANA CANARINI OLIMPIA EUR 2:01.4
1 30LM PROCACCIANTI FRANCESCO ROWING CREW 1:30.5
2 30LM CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA 1:33.8
3 30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE 1:36.2
1 40HM DE SANTIS FRANCESCO INDIVIDUALE 1:26.1
2 40HM ALESSI VINCENZO IONICA CATANIA E 1:30.5
3 40HM ROSSELLO BENIAMINO SPORTING PALACE 1:32.5
4 40HM SALERNO BRUNO PROSPORT TRENTO 1:33.6
5 40HM TADDEI SIMONE ASD THE CORE SPORT CITY 1:35.2
6 40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE 1:35.3
7 40HM VITTO ROBERTO SPORTING PALACE E 1:36.7
8 40HM NASI PIERGIORGIO FREELANCE ROWERS 1:38.3
9 40HM ZANFINI PAOLO SPORTING PALACE 1:39.5
10 40HM MARCHESE ALESSANDRO IONICA CATANIA 1:40.2
1 40HW VENUTI MARIA TERESA SPORTING LIFE MENTANA THE CORE 1:44.6
2 40HW PAOLUZZI FRANCESCA SALARIA SPORT VILLAGE 1:49.6
3 40HW TOMASULO ANTONIETTA PROSPORT TRENTO E 1:53.7
4 40HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE 1:59.6
5 40HW ARVIZZIGNO ROBERTA C.C. 3 PONTI E 2:01.5
6 40HW TOMASZEWICZ BARBARA ROWING CREW E 2:02.3
7 40HW BENEDETTI ALESSANDRA SPORTING PALACE E 2:09.0
1 40LM VANNI CARLO ITALIANA FITNESS 1:33.8
2 40LM ROPELATO MASSIMO PROSPORT TRENTO E 1:34.6
3 40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 1:36.1
4 40LM TRINCHERO EMANUELE PROSPORT TRENTO E 1:37.7
5 40LM RAGUSA RICCARDO IONICA CATANIA 1:39.1
6 40LM CANDOTTI ROBERTO PROSPORT TRENTO 1:39.3
7 40LM BARBA SAMUELE PROSPORT TRENTO 1:41.4
1 40LW ANGELI RAFFAELLA PROSPORT TRENTO 1:49.9
2 40LW CATTOI CLAUDIA PROSPORT TRENTO 2:00.7
3 40LW MARRAS ELENA C.C. 3 PONTI E 2:05.1
4 40LW CIARDULLO MARILENA SALARIA SPORT VILLAGE E 2:06.8
5 40LW MATTIUZZI ANGELA PROSPORT TRENTO 2:07.4
1 50HM BOTTI SERGIO AUANAGANA ROWING TEAM 1:24.4
2 50HM POLI  DOMENICO MASTER GYM CASALMAGGIORE CR 1:30.8
3 50HM BARONE GIANLUIGI INDIVIDUALE SUB7 1:31.9
4 50HM VENDETTI FRANCESCO SPORTING PALACE E 1:35.0
5 50HM GUERRA ANDREA PROSPORT TRENTO 1:35.9
6 50HM MAURELLI  CARLO ASD THE CORE 1:36.1
7 50HM LIOTO DARIO SPORTING PALACE E 1:39.3
8 50HM VIRGILI UMBERTO C.C. 3 PONTI E 1:39.8
9 50HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI 1:40.5
10 50HM TORDA ANDREA SPORTING PALACE 1:40.7
11 50HM BARRA ROBERTO PROSPORT TRENTO 1:41.0
12 50HM D’ELIA ANTONELLO CANARINI OLIMPIA EUR 1:42.7
13 50HM CAVALLUZZO ANGELO CANARINI OLIMPIA EUR E 1:49.1
1 50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE E 1:48.1
2 50HW LOMBARDI SILVIA CANARINI OLIMPIA EUR 1:52.1
3 50HW SALVATORE ANNA CLARA C.C. 3 PONTI E 1:53.2
4 50HW FORTUNA TIZIANA SALARIA SPORT VILLAGE E 1:55.1
5 50HW VIRGILI CATIA C.C. 3 PONTI E 1:55.8
6 50HW PILIA ANNALISA SALARIA SPORT VILLAGE 2:03.8
7 50HW KESSLER ELISABETTA PROSPORT TRENTO E 2:04.0
8 50HW RIGANO MARIA CRISTINA SPORTING PALACE E 2:26.1
1 50LM CANTERA  ANTONELLO FIBRA ROWING TEAM 1:28.6
2 50LM SENNA STEFANO PROSPORT TRENTO 1:34.6
3 50LM FOLGHERAITER OLIVO PROSPORT TRENTO 1:35.2
4 50LM MARINELLI  FRANCO ROWFIT 1:35.6
5 50LM RIZZATO ROBERTO PROSPORT TRENTO 1:35.8
6 50LM ROSSI  GIANCARLO INDIVIDUALE 1:36.9
7 50LM SIROVICH GABRIELE SPORTING PALACE 1:47.4
8 50LM CARRARA ENRICO C.C. 3 PONTI E 1:51.6
1 50LW RUSSO ANGELA IONICA CATANIA 1:57.7
2 50LW FRIZZERA ELISABETTA PROSPORT TRENTO 2:02.4
3 50LW VINCIFORI VIRNA SALARIA SPORT VILLAGE 2:05.4
4 50LW CORONA PATRIZIA CANARINI OLIMPIA EUR CANARINI OLIMPIA EUR 2:15.0
1 60HM VALTORTA  FRANCO PROSPORT TRENTO 1:31.3
2 60HM SANTONOCITO MAURIZIO IONICA CATANIA 1:35.5
3 60HM DE MAIO DANTE BABEL 1:41.0
4 60HM CAPORALI CLAUDIO ASD THE CORE SPORT CITY 1:57.6
1 60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE 2:18.4
1 60LM ROMOLI EMANUELE PROSPORT TRENTO 1:32.8
2 60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE 1:45.0
3 60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE 1:45.5
4 60LM SFOGLIANO LUCIANO IONICA CATANIA 1:46.5
1 60LW BARBERI MARIA GRAZIA C.C. 3 PONTI E 2:02.5
1 70LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 1:50.1
1 70LW FALCONI RITA SPORTING PALACE 2:13.1

Classifica Provvisoria a squadre:

PROSPORT TRENTO 504
SPORTING PALACE 473
C.C. 3 PONTI 261
SALARIA SPORT VILLAGE 166
IONICA CATANIA 154
CANARINI OLIMPIA EUR 94
SPORTING LIFE MENTANA 78
BABEL 72
ITALIANA FITNESS 72
ROWING CREW 56
ASD THE CORE 54
AUANAGANA ROWING TEAM 42
CROSSFIT ANTWERPEN 42
FIBRA ROWING TEAM 42
OLGIATA 2012 SPORT CLUB 42
MASTER GYM CASALMAGGIORE CR 36
ROWFIT 22
FREELANCE ROWERS 6

Foto di Rosario Fontana

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi