1 Minute Race

Roma 8 novembre 2015
Italiana Fitness Nomentana
Via E. Ciaceri, 37 (via nomentana 1km prima del GRA) 00156 – ROMA (RM) Tel: 068272903 http://www.italianafitness.it/aloha-fitness
Locandina
Bando gara
Scheda iscrizione XLS nocera incontri
BATTERIE:
| BATTERIA 1 | 10:00 | ||||||
| 1 | TOSCANO DANIELE | S | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | ||
| 2 | CIURRIA ALESSANDRO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | |||
| 3 | VANNI CARLO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | |||
| 4 | DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
| 5 | ZANETTI FABRIZIO | S | M | 40LM | LOW FIT | ||
| 6 | FRANCHINI ROBERTO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 7 | MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 8 | DI SACCO ANDREA | M | 40LM | ROWING CREW | |||
| 9 | PIERANDREA GIOVANNI | S | M | 40LM | ROWING CREW | ||
| 10 | MOLICHELLI GUIDO | S | M | 40LM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 11 | MACIOCCI STEFANO | S | M | 40LM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| BATTERIA 2 | 10:10 | ||||||
| 1 | SAPONARO VINCENZO | M | 20LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 2 | ZAGO GUIDO | S | M | 20LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | ||
| 3 | VENTURI RICCARDO | M | 20LM | SPORTING PALACE | |||
| 4 | GUARRASI MICHELE | M | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 5 | CORDSEN WOLFGANG | M | 60HM | CC 3PONTI | |||
| 6 | MADOTTO FRANCESCO | M | 60HM | CC ANIENE – CORAZZIERI | |||
| 7 | TEMPERINI MAURIZIO | S | M | 60HM | ITALIANA FITNESS | ||
| 8 | MONTI RENATO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 9 | ZONNINI ALBERTO | S | M | 60HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 10 | CAPPELLI ANDREA | S | M | 60HM | WEROW | ||
| 11 | SANCHI ALESSANDRO | S | M | 60HM | WEROW | ||
| 12 | BARONCINI VITTORIO | M | 60HM | SPORTING PALACE | |||
| 13 | MONTUORI CARMINE | S | M | 60HM | ITALIANA FITNESS | ||
| 14 | |||||||
| BATTERIA 3 | 10:20 | ||||||
| 1 | CHIAPPINI STEFANO | M | 30LM | M.B.C. | |||
| 2 | CAMPANELLA VINCENZO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 3 | CAPERNA LUDOVICO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 4 | BALZAMONTI DANIELE | S | M | 30LM | ROWING CREW | ||
| 5 | GARUCCIO NICOLÒ | M | 30LM | ROWING CREW | |||
| 6 | COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | |||
| 7 | VIZIOLI NICOLA | S | M | 30LM | SPORTING PALACE | ||
| 8 | BUTTO’ STEFANO | M | 60LM | ITALIANA FITNESS | |||
| 9 | SCIRE’ SEBASTIANO | S | M | 60LM | ITALIANA FITNESS | ||
| 10 | LOCATELLI RICCARDO | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 11 | RUGGERI LUIGI | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 12 | SCHIBONI CARLO | S | M | 60LM | SPORTING PALACE | ||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| BATTERIA 4 | 10:30 | ||||||
| 1 | FABI SERENA | W | 20HW | ITALIANA FITNESS | |||
| 2 | GUARRIELLO FRANCESCA | S | W | 20HW | OMNIA FITNESS | ||
| 3 | CAMPOLI FEDERICA | S | W | 20HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | ||
| 4 | PARIS LETIZIA | S | W | 20HW | ITALIANA FITNESS | ||
| 5 | LATINI MARZIA | 24/03/94 | W | 20HW | SPORTING LIFE MENTANA | ||
| 6 | PALMINI SHARON | S | W | 20LW | OMNIA FITNESS | ||
| 7 | ROMANO CHIARA | W | 20LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 8 | GHIOLDI LAURA | W | 20LW | ROWING CREW | |||
| 9 | CICATIELLO SERENA | S | W | 20LW | WEROW | ||
| 10 | D’ANTIMI FRANCESCA | W | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 11 | PALMERIO SIMONA | W | 30LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 12 | SERNICOLI VALENTINA | S | W | 30LW | OMINA FITNESS | ||
| 13 | CELENZA LAURA | W | 30LW | ROWING CREW | |||
| 14 | PEPE FRANCESCA | W | 30LW | ROWING CREW | |||
| 15 | PEZZANO VALENTINA | W | 30LW | ROWING CREW | |||
| 16 | LARATTA MARIA LAURA | S | W | 30LW | SPORTING PALACE | ||
| BATTERIA 5 | 10:40 | ||||||
| 1 | D’ANTIMI MATTIA | M | U19M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 2 | AMORETTI MIRKO | S | M | U19M | OMNIA FITNESS | ||
| 3 | RANZUGLIA MARCO | S | M | U19M | SPORTING PALACE | ||
| 4 | CETTI SIMONE | S | M | U19M | WEROW | ||
| 5 | CONTURSI RICCARDO | S | M | 20HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | ||
| 6 | LUCA MALVASSORI | M | 20HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | |||
| 7 | CAPERNA FILIPPO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 8 | PETRASSI ALESSIO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 9 | MINOTTI MATTEO | S | M | 20HM | OMNIA FITNESS | ||
| 10 | PALAZZI ANDREA | S | M | 20HM | OMNIA FITNESS | ||
| 11 | MELCHIORRE GRAZIANO | S | M | 20HM | ROWING CREW | ||
| 12 | URSO STEFANO | M | 20HM | SPORTING LIFE MENTANA | |||
| 13 | TOMASSETTI LUCA | M | 20HM | SPORTING PALACE | |||
| 14 | VACCA FRANCESCO PAOLO | M | 20HM | SPORTING PALACE | |||
| 15 | |||||||
| BATTERIA 6 | 10:50 | ||||||
| 1 | CELLI MARIA PIA | S | W | 60HW | ITALIANA FITNESS | ||
| 2 | CARDI LUCIANA | W | 60HW | SPORTING PALACE | |||
| 3 | CONTI FABIANA | W | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 4 | LOREDANA MINERVINO | S | W | 30HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | ||
| 5 | BENEDETTO ANNAMARIA | W | 30HW | ITALIANA FITNESS | |||
| 6 | BONFIGLI LORIANA | W | 30HW | ITALIANA FITNESS | |||
| 7 | DE CAMILLIS CARLA | S | W | 30HW | OMNIA FITNESS | ||
| 8 | BONAMONETA ELISABETTA | W | 30HW | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 9 | D’AMARIO CASSANDRA | S | W | U14F | CROSSFIT 06 | ||
| 10 | VERZILI EMMA | S | W | U14F | CROSSFIT 06 | ||
| 11 | CAPELLI ALESSANDRA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| BATTERIA 7 | 11:10 | ||||||
| 1 | LOMBARDI SILVIA | W | 40HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 2 | SERAFINI FRANCESCA | W | 40HW | ENERGY REVOLUTION | |||
| 3 | COLAFRANCESCO EMANUELA | W | 40HW | FIBRA ROWING TEAM | |||
| 4 | SCIALO’ PATRIZIA | W | 40HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
| 5 | EKMAN CAMILLA | M | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 6 | PRANGE SILVIA | W | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 7 | SANGIOVANNI ANTONELLA | S | W | 40HW | OMNIA FITNESS | ||
| 8 | SANGIOVANNI NADIA | S | W | 40HW | OMNIA FITNESS | ||
| 9 | VENUTI MARIA TERESA | S | W | 40HW | SPORTING LIFE MENTANA | ||
| 10 | BARONE CRISTIANA | W | 40HW | SPORTING PALACE | |||
| 11 | BIZZARRI MARIA TERESA | W | 40HW | THE CORE | |||
| 12 | SCIPIONI LAURA | W | 40HW | ITALIANA FITNESS | |||
| 13 | RICUPERO FEDERICA | S | W | 40HW | ITALIANA FITNESS | ||
| 14 | GIOANNETTI ELISABETTA | S | W | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 15 | |||||||
| BATTERIA 8 | 11:20 | ||||||
| 1 | D’AMARIO LUCA | S | M | U14M | CROSSFIT 06 | ||
| 2 | VERZILI JULIAN | S | M | U14M | CROSSFIT 06 | ||
| 3 | BUCCHI DANIELE | S | M | U14M | SPORTING PALACE | ||
| 4 | FERRULLI FEDERICO | S | M | U14M | SPORTING PALACE | ||
| 5 | MUSUMECI LEONARDO | S | M | U14M | SPORTING PALACE | ||
| 6 | SIROVICH LORENZO | S | M | U14M | SPORTING PALACE | ||
| 7 | TORDA ANDREA | S | M | 50HM | SPORTING PALACE | ||
| 8 | BUSCEMA ROBERTO | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 9 | RODRIGUEZ WALTER | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 10 | TARDIOLO PATRIZIO | S | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | ||
| 11 | AGOLINI ENRICO | S | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 12 | BORDONI MAURO | M | 50HM | LOW FIT | |||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| BATTERIA 9 | 11:30 | ||||||
| 1 | ZANON MICHELE | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 2 | LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | FOLLOW THE SUN | |||
| 3 | MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 4 | SCHIRRA ANTONELLO | S | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | ||
| 5 | GALLETTI MASSIMO | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 6 | ROMEO LUIGI | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 7 | DOLFI PIETRO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 8 | BROWN MARC | M | 50HM | ROWING CREW | |||
| 9 | CERIBELLI FRANCESCO | M | 50HM | ROWING CREW | |||
| 10 | MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW | |||
| 11 | AIELLO FRANCO | S | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 12 | ALBERTINI MAURIZIO | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 13 | VARCHETTA MAURIZIO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 14 | DELLA PIETRA FELICE | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 15 | |||||||
| BATTERIA 10 | 11:40 | ||||||
| 1 | CIOTTI SIMONA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | ||
| 2 | NOVARINI VALENTINA | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 3 | AMICONE RAFFAELLA | W | 40LW | INDIVIDUALE | |||
| 4 | RIGHI ANNARITA | W | 40LW | SPORTING PALACE | |||
| 5 | PENNA ANNAMARIA | W | 40LW | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 6 | GIACOMETTI DIANA | W | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 7 | KNUDSEN POULINE | S | W | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 8 | ANDREUCCI ANNA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | ||
| 9 | GIORDANO LUCIA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 10 | SERCHIA PATRIZIA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS | |||
| 11 | MARCHETTI LUCIA | S | W | 50HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 12 | GIUFFRA SILVANA | W | 50HW | ROWING CREW | |||
| 13 | RUPIL IVA | W | 50HW | SPORTING LIFE MENTANA | |||
| 14 | ROMANA FRANCESCA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS | |||
| 15 | |||||||
| BATTERIA 11 | 11:50 | ||||||
| 1 | ZANETTI LORENZO | S | M | U16M | LOW FIT | ||
| 2 | DROGHINI ALESSIO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
| 3 | D’ELIA ANTONELLO | M | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 4 | CANTERA ANTONELLO | M | 50LM | FIBRA ROWING TEAM | |||
| 5 | ZICCARDI PAOLO | M | 50LM | ITALIANA FITNESS | |||
| 6 | BONOMI GUIDO | S | M | 50LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
| 7 | BALSI ALESSANDRO | M | 50LM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 8 | DI BENEDETTO GIUSTINO | S | M | 50LM | SPORTING PALACE | ||
| 9 | DI LUZIO ROBERTO | S | M | 50LM | VIP CLUB CIVITAVECCHIA | ||
| 10 | MARINELLI FRANCO | M | 50LM | WEROW | |||
| 11 | ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | |||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| BATTERIA 12 | 12:10 | ||||||
| 1 | CORONA PATRIZIA | W | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 2 | AIROLDI LOREDANA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 3 | PINZA SILVIA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 4 | SBORDONE INES | S | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | ||
| 5 | SCAFONE MARIARITA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
| 6 | GIAMPAOLETTI MARI | W | 50LW | ROWING CREW | |||
| 7 | PANTANELLA MARIA GRAZIA | W | 50LW | ROWING CREW | |||
| 8 | STELLATI ANNA MARIA | W | 50LW | ROWING CREW | |||
| 9 | RAVERA CRISTINA | S | W | 50LW | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 10 | ROSA DANIELA | W | 50LW | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 11 | RICCIARDI ELISABETTA | W | 50LW | WEROW | |||
| 12 | CERBINI MARA | S | W | 60LW | ITALIANA FITNESS | ||
| 13 | DI DIODATO FIORELLA | S | W | 60LW | ITALIANA FITNESS | ||
| 14 | VENDITTI FRANCESCA | W | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 15 | BONAFEDE ANNAMARIA | W | 60LW | SPORTING PALACE | |||
| BATTERIA 13 | 12:20 | ||||||
| 1 | IEZZI GIANPAOLO | S | M | 30HM | CROSSFIT MONTEROTONDO | ||
| 2 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | S | M | 30HM | ITALIANA FITNESS | ||
| 3 | MICHELE SAMARELLI | M | 30HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | |||
| 4 | DE SANTIS ALESSANDRO | M | 30HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 5 | CIRILLO RAFFAELE | S | M | 30HM | OMNIA FITNESS | ||
| 6 | GAVAZZI MASSIMILIANO | S | M | 30HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 7 | MALTAGLIATI ALESSANDRO | S | M | 30HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
| 8 | VISALBERGHI FEDERICO | S | M | 30HM | SPORTING PALACE | ||
| 9 | FANTI FABIO | S | M | 30HM | WEROW | ||
| 10 | FUIOAGA VASILE | M | 30HM | WEROW | |||
| 11 | ACCORSO SIMONE | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 12 | PASCUZZI PAOLO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 13 | ZORDAN SILVIO | M | 40HM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
| 14 | ZANFINI PAOLO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |||
| 15 | |||||||
| BATTERIA 14 | 12:30 | ||||||
| 1 | VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
| 2 | DE SANTIS FRANCESCO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | |||
| 3 | MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | |||
| 4 | SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | |||
| 5 | ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
| 6 | CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
| 7 | D’AMICO DANIELE | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 8 | ZAGHINI EMANUELE | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
| 9 | DE SANTIS CASIMIRO | S | M | 40HM | OMNIA FITNESS | ||
| 10 | TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
| 11 | PETRELLI CARLO | S | M | 40HM | ROWING CREW | ||
| 12 | DOMINA SALVATORE | M | 40HM | SPORTING LIFE MENTANA | |||
| 13 | ROSSELLO BENIAMINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |||
| 14 | GUIDI MASSIMILIANO | M | 40HM | WEROW | |||
| 15 | |||||||
| STAFFETTA 1 | 13:00 | ||||||
| 1 | IF U BRAND | ASS F | ITALIANA FITNESS | ||||
| 2 | IF U SOFT | ASS F | ITALIANA FITNESS | ||||
| 3 | IF U LADY ABS | ASS F | ITALIANA FITNESS | ||||
| 4 | IPPO2 | ASS F | SPORTING LIFE MENTANA | ||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| STAFFETTA 2 | 13:15 | ||||||
| 1 | IF U RK | ASS M | ITALIANA FITNESS | ||||
| 2 | LOW FIT MAN | ASS M | LOW FIT | ||||
| 3 | HAPPYROWING 4 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
| 4 | OMNIA ROW TEAM 2 | ASS M | OMNIA FITNESS | ||||
| 5 | ROWING GROUP HEAVEN 2 | ASS M | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| STAFFETTA 3 | 13:30 | ||||||
| 1 | FIBRA ROWING TEAM | ASS M | FIBRA ROWING TEAM | ||||
| 2 | IF U GO! | ASS M | ITALIANA FITNESS – THE CORE | ||||
| 3 | HAPPYROWING 2 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
| 4 | ROWING CREW1 | ASS M | ROWING CREW | ||||
| 5 | IPPO1 | ASS M | SPORTING LIFE MENTANA | ||||
| 6 | ROWING GROUP HEAVEN 1 | ASS M | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
| 7 | |||||||
| STAFFETTA 4 | 13:45 | ||||||
| 1 | IF U LADY LIGHT | PL F | ITALIANA FITNESS | ||||
| 2 | ROWING CREW2 | PL F | ROWING CREW | ||||
| 3 | IF U LATE | PL M | ITALIANA FITNESS | ||||
| 4 | HAPPYROWING 3 | PL M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
| 5 | ROWING CREW3 | PL M | ROWING CREW | ||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| STAFFETTA 5 | 14:00 | ||||||
| 1 | IF U RKJ | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
| 2 | IF U ROW | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
| 3 | IF U TRY | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
| 4 | ROWING GROUP HEAVEN 3 | ASS MIX | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| STAFFETTA 6 | 14:15 | ||||||
| 1 | CANARINI ONE | ASS MIX | CANARINI OLIMPIA EUR | ||||
| 2 | THE CORE | ASS MIX | THE CORE | ||||
| 3 | HAPPYROWING 1 | ASS MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
| 4 | IPPO3 | ASS MIX | SPORTING LIFE MENTANA | ||||
| 5 | OMNIA ROW TEAM 1 | ASS MIX | OMNIA FITNESS | ||||
| 6 | ROWING GROUP HEAVEN 4 | PL MIX | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
| 7 | HAPPYROWING 5 | PL MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |

